Классификационные соревнования № 2
"Осенний Листопад"
5.10.2016, ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖА, 20 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     107 2000 00:28:56   +00:00      1 
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  103 1963 00:35:37   +06:41      2 
   3 Медведева Людмила         Омск                 МС    101 1956 00:40:03   +11:07      3 
   4 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    104 1939 00:52:26   +23:30      4 
   5 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    981 1983 01:03:10   +34:14      5 
   6 Жукова Татьяна            Тюмень, лично              102 1969 01:08:11   +39:15      6 

ЖБ, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     11 2002 00:12:06   +00:00      1 
   2 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    985 2004 00:20:55   +08:49      2 
   3 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        10 2001 00:21:40   +09:34      3 
   4 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  984 2003 00:26:43   +14:37      4 
   5 Гебель Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю     4 2005 00:26:49   +14:43      5 
   6 Полищук Анна              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин         3 2004 00:27:53   +15:47      6 
   7 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  983 2004 00:29:51   +17:45      7 
   8 Корсакова Надежда         Омск Штыкова                 5 1985 00:44:15   +32:09      8 

МА, 20 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС    117 1988 00:22:22   +00:00      1 
   2 Ахпашев Антон             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев КМС   120 1995 00:23:10   +00:48      2 
   3 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС   982 1986 00:24:45   +02:23      3 
   4 Кононов Максим            DEAF ОМСК            III   108 1985 00:27:37   +05:15      4 
   5 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     125 2000 00:27:38   +05:16      5 
   6 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     113 2001 00:30:20   +07:58      6 
   7 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     111 2001 00:31:12   +08:50      7 
   8 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     114 1997 00:31:20   +08:58      8 
   9 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     124 2002 00:32:40   +10:18      9 
  10 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     115 2003 00:34:10   +11:48     10 
  11 Бузовский Сергей          КСО 'Юность' Омск    КМС   999 1988 00:34:20   +11:58     11 
  12 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    116 2003 00:39:50   +17:28     12 
  13 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  989 2004 00:48:43   +26:21     13 

МБ, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     27 2005 00:13:08   +00:00      1 
   2 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     17 2002 00:13:34   +00:26      2 
   3 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     25 2004 00:14:30   +01:22      3 
   4 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     23 2004 00:17:18   +04:10      4 
   5 Смирнов Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю    20 2003 00:19:50   +06:42      5 
   6 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     28 2001 00:19:55   +06:47      6 
   7 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        16 2005 00:24:31   +11:23      7 
   8 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю    22 2003 00:24:46   +11:38      8 
   9 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  995 2006 00:25:10   +12:02      9 
  10 Попов Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин        26 2006 00:28:30   +15:22     10 
  11 Осипов Вячеслав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       994 2003 00:28:34   +15:26     11 
  12 Воронин Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        24 2007 00:30:30   +17:22     12 
  13 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   991 2003 00:33:44   +20:36     13 
  14 Гришин Григорий           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   998      00:35:33   +22:25     14 
  15 Артемьев Николай          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        21 2005 00:36:00   +22:52     15 
  16 Галанян Эльмур            'Истоки'                    13 2005 00:36:28   +23:20     16 
  17 Борисов Никита            'Истоки'                    14 2005 00:36:37   +23:29     17 
  18 Погосян Айк               'Истоки'                   996      00:36:43   +23:35     18 
  19 Аварницын Иван            'Истоки'                    12 2005 00:36:50   +23:42     19 
  20 Тетера Михаил             'Истоки'                    15 2006 00:36:53   +23:45     20 
  21 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       993 2005 00:37:40   +24:32     21 
  22 Лизогуб Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  992 2003 00:37:41   +24:33     22 
  23 Мелихов Иван              'Истоки'                   997      00:39:15   +26:07     23 
  24 Кулик Владимир            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  990 2003 00:44:18   +31:10     24 
  25 Охрименко Даниил          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  988 2004 01:01:11   +48:03     25 
  26 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       987 2007 01:04:50   +51:42     26 
  27 Фризен Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       986 2008 01:04:51   +51:43     27 
Главный судья                                   А. К. Вандышев, ССРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, СС1К