Соревнования по спортивному ориентированию
на дистанциях в заданном направлении
"Осенний листопад"
II этап
29.09.2011, г. Омск, парк Победы
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М, 10 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Борзунов Виктор КМС 114 00:19:27 +00:00 1
2 Костин Александр 10 1991 00:24:06 +04:39 2
3 Прохоров Дмитрий Гимназия №147 109 00:28:15 +08:48 3
4 Марамыгин Филипп 15 2001 00:28:33 +09:06 4
5 Иванов Сергей СДЮСШОР-25(Вандышев) 12 1998 00:32:49 +13:22 5
6 Клок Валентин Гимназия №147 110 00:34:31 +15:04 6
7 Потапов Сергей Гимназия №147 112 00:36:43 +17:16 7
8 Ложников Виктор СДЮСШОР-25(Вандышев) III 7 2000 00:36:43 +17:16 7
9 Карасёв Евгений Омск Стёпина(ДЮСШ-13 II 6 1997 00:37:00 +17:33 9
10 Новиков Дмитрий Гимназия №147 111 00:38:58 +19:31 10
11 Будзинский Александр Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю 5 1997 00:39:12 +19:45 11
12 Мациевский Данил Омск Стёпина(ДЮСШ-13 31 2000 00:41:50 +22:23 12
13 Карпенко Сергей Гимназия №147 113 01:14:00 +54:33 13
14 Малышкин Олег СДЮСШОР-25(Вандышев) 3 2000 01:28:00 +08:33 14
15 Давыдов Максим СДЮСШОР-25(Вандышев) 8 2000 01:28:00 +08:33 14
16 Балацуп Роман "Горизонт" - ОмГУПС 2 1994 01:29:10 +09:43 16
17 Новиков Александр "Горизонт" - ОмГУПС 1 1993 01:29:35 +10:08 17
Ж, 10 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Борзунова Алёна Омск Вандышев МС 103 1990 00:19:35 +00:00 1
2 Рейзер Елена ДЕАФ ОМСК МС 102 00:26:32 +06:57 2
3 Перфильева Татьяна Перфильевы&Ко КМС 38 1959 00:26:48 +07:13 3
4 Картоножкина Татьяна Омск Вандышев КМС 42 1990 00:27:46 +08:11 4
5 Марамыгина Ира ДЕАФ ОМСК 37 1976 00:28:36 +09:01 5
6 Медведева Людмила Омск-Медведева МС 30 1956 00:29:30 +09:55 6
7 Рыжих Наталья ДЕАФ ОМСК I 35 1957 00:29:59 +10:24 7
8 Колосова Татьяна Гимназия №147 104 00:32:30 +12:55 8
9 Букалова Татьяна СДЮСШОР-25(Вандышев) II 33 1996 00:36:47 +17:12 9
10 Мацакова Анна СДЮСШОР-25(Вандышев) II 41 1997 00:48:16 +28:41 10
11 Жукова Полина СДЮСШОР-25(Вандышев) I 40 1998 00:49:12 +29:37 11
12 Солунова Ирина Гимназия №147 107 01:11:00 +51:25 12
13 Боброва Арина СДЮСШОР-25(Вандышев) 29 2001 01:11:07 +51:32 13
14 Бовина Ирина СДЮСШОР-25(Вандышев) 101 01:11:09 +51:34 14
15 Болбат Анастасия Гимназия №147 106 01:12:00 +52:25 15
16 Сафронова Анна Гимназия №147 108 01:12:00 +52:25 15
17 Пилипас Анастасия Омск Стёпина(ДЮСШ-13 39 2002 01:12:00 +52:25 15
18 Бейсекеева Рамиля Гимназия №147 105 01:13:00 +53:25 18
19 Батт Екатерина "Горизонт" - ОмГУПС 28 1992 01:29:30 +09:55 19
Главный судья А. К. Вандышев, СРК
Главный секретарь П. Ю. Пинягин, С1К