«Открытое первенство КСО «Юность» – «Весенняя капель»
9 марта 2015 г., ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж13, Ж15, 9 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Казанцева Мария           БО ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю      6 2002 00:19:38   +00:00      1  Ж ДО 15  
   2 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   12 2001 00:20:03   +00:25      2  Ж ДО 15  
   3 Боброва Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю    10 2001 00:25:31   +05:53      3  Ж ДО 15  
   4 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин         2 2004 00:27:40   +08:02      4  Ж ДО 13  
   5 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю    5 2003 00:27:54   +08:16      5  Ж ДО 13  
   6 Емельянова Алиса          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю    3 2004 00:38:04   +18:26      6  Ж ДО 13  
   7 Вандышева Олеся           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю     9 2002 00:44:11   +24:33      7  Ж ДО 15  
   8 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   13 2002 снята                     Ж ДО 15  

М13, 10 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     30 2003 00:19:43   +00:00      1  М ДО 13  
   2 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I      23 2003 00:20:21   +00:38      2  М ДО 13  
   3 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   27 2003 00:22:25   +02:42      3  М ДО 13  
   4 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       209      00:23:37   +03:54      4  М ДО 13  
   5 Савченко Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин        29 2004 00:26:12   +06:29      5  М ДО 13  
   6 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   28 2005 00:26:56   +07:13      6  М ДО 13  
   7 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю     21 2003 00:28:41   +08:58      7  М ДО 13  
   8 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   22 2004 00:33:25   +13:42      8  М ДО 13  
   9 Андреев Игорь             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин        26 2003 00:51:20   +31:37      9  М ДО 13  

М15, 12 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю     37 2001 00:26:37   +00:00      1  М ДО 15  
   2 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      40 2001 00:28:52   +02:15      2  М ДО 15  
   3 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II     33 2002 00:29:12   +02:35      3  М ДО 15  
   4 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III    31 2001 00:31:29   +04:52      4  М ДО 15  
   5 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     39 2001 00:33:25   +06:48      5  М ДО 15  
   6 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   35 2002 00:37:34   +10:57      6  М ДО 15  
   7 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю     43 2001 00:38:07   +11:30      7  М ДО 15  
   8 Ларичев Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    210 2002 00:59:12   +32:35      8  М ДО 15  

Ж,Ж18,Ж50, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    85 1997 00:29:09   +00:00      1  Ж        
   2 Шешикова Анастасия        Омск, лично          КМС   202 1998 00:29:35   +00:26      2  Ж        
   3 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    91 1996 00:30:47   +01:38      3  Ж        
   4 Батт Екатерина            КСО 'Юность' Омск    I      87 1992 00:31:13   +02:04      4  Ж        
   5 Филиппова Алена           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     204 2000 00:31:46   +02:37      5  Ж ДО 19  
   6 Верговская Светлана       Омск, лично          КМС    83 1969 00:34:23   +05:14      6  Ж        
   7 Кривонос Яна              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II     79 2000 00:35:20   +06:11      7  Ж ДО 19  
   8 Кузнецова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     78 1999 00:35:59   +06:50      8  Ж ДО 19  
   9 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                   82 1963 00:36:43   +07:34      9  Ж        
  10 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС     90 1962 00:36:45   +07:36     10  Ж        
  11 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      77 2000 00:36:55   +07:46     11  Ж ДО 19  
  12 Карейва Екатерина         КСО 'Юность' Омск           81 1985 00:37:59   +08:50     12  Ж        
  13 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     205 1999 00:38:57   +09:48     13  Ж ДО 19  
  14 Арцимович Евгения         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    88 1970 00:39:00   +09:51     14  Ж        
  15 Рейзер Елена              DEAF ОМСК            МСМК   86 1963 00:40:40   +11:31     15  Ж        
  16 Васильева Антонида        КСО 'Юность' Омск           72 1958 00:42:30   +13:21     16  Ж50      
  17 Абдрахманова Ляйле        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     80 1998 00:44:37   +15:28     17  Ж ДО 19  
  18 Рожковская Елена          DEAF ОМСК            КМС    84 1980 00:45:00   +15:51     18  Ж        
  19 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС     71 1939 00:50:10   +21:01     19  Ж50      
  20 Смазнева Александра       Омск, лично                201 1972 00:51:30   +22:21     20  Ж        
  21 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I      73 1957 00:56:07   +26:58     21  Ж50      
  22 Абдукарова Алина          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III    75 2000 01:25:03   +55:54     22  Ж ДО 19  
  23 Овчинникова Лина          БО ДО 'ОДЮЦТиК'             74 1998 01:26:02   +56:53     23  Ж ДО 19  

М18, 18 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Гилманов Роман            Омск, лично          I      55 1998 00:34:32   +00:00      1  М ДО 19  
   2 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      59 2000 00:36:39   +02:07      2  М ДО 19  
   3 Перескоков Никита         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      62 1998 00:36:53   +02:21      3  М ДО 19  
   4 Смазнев Дмитрий           Омск, лично          I     211 1998 00:37:38   +03:06      4  М ДО 19  
   5 Комаренко Дмитрий         Омская область       I      57 1998 00:38:43   +04:11      5  М ДО 19  
   6 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     63 1999 00:46:55   +12:23      6  М ДО 19  
   7 Блюденов Григорий         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III    66 1999 00:47:31   +12:59      7  М ДО 19  
   8 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      64 2000 00:49:18   +14:46      8  М ДО 19  
   9 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     53 1998 00:49:56   +15:24      9  М ДО 19  
  10 Наумчук Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II     54 1999 00:51:23   +16:51     10  М ДО 19  
  11 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      56 2000 00:57:26   +22:54     11  М ДО 19  
  12 Безруков Семён            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     51 2000 01:03:27   +28:55     12  М ДО 19  
  13 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      65 2000 01:12:15   +37:43     13  М ДО 19  

М, М55, 21 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Кейник Сергей             Омск                 КМС   111 1992 00:32:24   +00:00      1  М        
   2 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС    117 1988 00:33:12   +00:48      2  М        
   3 Ахпашев Антон             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     119 1995 00:35:21   +02:57      3  М        
   4 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС   118 1986 00:36:12   +03:48      4  М        
   5 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    I     113 1985 00:37:53   +05:29      5  М        
   6 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС   121 1978 00:38:20   +05:56      6  М        
   7 Казанцев Дмитрий          БО ДО 'ОДЮЦТиК'      КМС   120 1971 00:39:42   +07:18      7  М        
   8 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС   112 1986 00:40:04   +07:40      8  М        
   9 Поздеев Андрей            ОАБИИ                I     110 1992 00:41:04   +08:40      9  М        
  10 Смазнев Сергей            Омск, лично          I     207 1973 00:42:21   +09:57     10  М        
  11 Гилманов Рафаэль          Омск, лично          I     116 1965 00:50:01   +17:37     11  М        
  12 Нестеров Алексей          ОАБИИ                II    104 1994 00:56:11   +23:47     12  М        
  13 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     108 1970 00:56:32   +24:08     13  М        
  14 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   101 1950 01:02:28   +30:04     14  М55      
  15 Арцимович Анатолий        Омск, лично          I     208      01:05:05   +32:41     15  М55      
  16 Захарушкин Иван           ОАБИИ                I     109 1996 снят                      М        
Главный судья                                   А. К. Вандышев, СРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К