Классификационные соревнования № 1
"Осенний Листопад"
28.09.2016, ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖА, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                    4 1963 00:22:56   +00:00      1 
   2 Кузнецова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II      3 1999 00:23:39   +00:43      2 
   3 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I       1 2000 00:24:30   +01:34      3 
   4 Медведева Людмила         Омск                 МС      5 1956 00:27:02   +04:06      4 
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС      2 1939 00:31:52   +08:56      5 
   6 Абдрахманова Ляйле        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю      6 1998 00:31:52   +08:56   =  5 
   7 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       206 2001 00:42:17   +19:21      7 

ЖБ, 8 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гебель Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   105 2005 00:18:02   +00:00      1 
   2 Кузнецова Анастасия       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       101 2000 00:19:06   +01:04      2 
   3 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     99 2002 00:22:31   +04:29      3 

МА, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС     27 1988 00:14:08   +00:00      1 
   2 Кейник Сергей             Омск                 КМС    29 1992 00:15:37   +01:29      2 
   3 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      25 2000 00:16:49   +02:41      3 
   4 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I       9 2000 00:17:26   +03:18      4 
   5 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      24 2000 00:20:05   +05:57      5 
   6 Кононов Максим            DEAF ОМСК            III    12 1985 00:20:06   +05:58      6 
   7 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      17 2003 00:20:35   +06:27      7 
   8 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      20 2001 00:21:33   +07:25      8 
   9 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      28 1997 00:21:45   +07:37      9 
  10 Штыкова Евгения           Омск Штыкова                11 1968 00:22:36   +08:28     10 
  11 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I       7 2001 00:24:08   +10:00     11 
  12 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      21 2002 00:25:11   +11:03     12 
  13 Галиаскаров Артур         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II     10 2002 00:26:43   +12:35     13 
  14 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I      22 1970 00:26:58   +12:50     14 
  15 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     19 2003 00:27:19   +13:11     15 
  16 Дергачёв Александр        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II     23 2002 00:27:23   +13:15     16 
  17 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III     8 2000 00:29:22   +15:14     17 
  18 Семёнов Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю     26 2002 00:34:07   +19:59     18 

МБ, 8 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    120 2004 00:08:57   +00:00      1 
   2 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    117 2005 00:09:43   +00:46      2 
   3 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    109 2002 00:10:47   +01:50      3 
   4 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    116 2001 00:10:57   +02:00      4 
   5 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       113 2005 00:14:18   +05:21      5 
   6 Лизогуб Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  201 2003 00:15:18   +06:21      6 
   7 Яковлев Иван              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       107 2008 00:16:27   +07:30      7 
   8 Кулик Владимир            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  202 2003 00:16:30   +07:33      8 
   9 Нескромных Евгений        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       203 2003 00:17:40   +08:43      9 
  10 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       204 2004 00:18:37   +09:40     10 
  11 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       114 2005 00:18:54   +09:57     11 
  12 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  205 2006 00:19:18   +10:21     12 
  13 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    110 2004 00:21:35   +12:38     13 
  14 Попов Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       106 2006 00:25:51   +16:54     14 
  15 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  121 2008 00:34:34   +25:37     15 
Главный судья                                   А. К. Вандышев, ССРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, СС1К