Этап Кубка ФСО Омской области
по спортивному ориентированию
на марафонских дистанциях
23.09.2012, п. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 31 КП, 24.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хамитов Дамир             КСО "Юность" Омск    КМС  2215 1986 02:44:20      1 
   2 Дрозд Дмитрий             КСО "Юность" Омск    КМС  3666 1986 02:46:52      2 
   3 Гагарин Сергей            Омск                 I    7993 1985 02:57:17      3 
   4 Гатаулин Ринат                                 МС   5780 1959 03:00:12      4 
   5 Муравьёв Олег                                  КМС  9407 1966 03:09:53      5 
Ранг не определялся

ЖЭ, 17 КП, 13.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС  8273 1985 01:42:08      1 
Ранг не определялся

М21, 17 КП, 13.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Арцимович Максим          Омск ДЮСШ-13         КМС  9404 1969 01:25:43      1 
   2 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    861 1972 01:35:30      2 
   3 Сухоруков Игорь                                КМС  8276 1964 01:38:26      3 
   4 Смазнев Павел             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  I     874 1994 01:39:52      4 
   5 Паутов Александр          КСО "Юность" Омск    КМС  1675 1966 01:43:41      5 
   6 Ложников Павел            КСО "Юность" Омск    КМС  1652 1978 01:45:49      6 
   7 Паутов Сергей             КСО "Юность" Омск    КМС  5849 1962 01:47:11      7 
   8 Гилманов Рафаэль          Омск Козерог         I    7715 1965 01:49:12      8 
   9 Зорянов Евгений           КСО "Юность" Омск         7291 1984 01:51:21      9 
  10 Барнёв Владимир           Омск ДЮСШ-13         III  7264 1967 01:53:23     10 
  11 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I    8216 1970 02:06:14     11 
  12 Бузовский Сергей          КСО "Юность" Омск    КМС  7223 1988 02:18:12     12 
  13 Шилкин Александр          sp-olimp             КМС  1665 1986 02:20:04     13 
  14 Бысыин Эрхан              Омск ДЮСШ-13              1402 1994                
  15 Шилкин Анатолий           sp-olimp             МС   7747                     
  16 Маючий Ярослав            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8259 1995                
Ранг не определялся

Ж21, 15 КП, 8.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Штыкова Евгения           Омск Штыкова              3052 1968 01:03:24      1 
   2 Шарапова Евгения          Омск Шараповы        КМС  8270 1970 01:06:39      2 
   3 Сухорукова Ирина                               КМС  7726 1967 01:06:43      3 
   4 Арцимович Евгения         ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  8275 1970 01:07:12      4 
   5 Верговская Светлана       Омск Козерог         МС   8284 1969 01:07:39      5 
   6 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         КМС  8252 1970 01:09:13      6 
   7 Теслёнок Татьяна          КСО "Юность" Омск    КМС  1653 1963 01:09:39      7 
   8 Платонова Наталья         КСО "Юность" Омск    КМС  1664 1986 01:13:21      8 
   9 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС  8272 1961 01:13:35      9 
  10 Гатаулина Светлана        СДЮСШОР-5 Гатаулина  КМС   880 1959 01:13:59     10 
  11 Майоркина Ирина           ОмГУ                 МС    240 1962 01:15:11     11 
  12 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8253 1995 01:19:34     12 
  13 Рейзер Елена               ДЕАФ ОМСК           МСМК 8215 1963 01:28:02     13 
  14 Шилкина Анжела            sp-olimp             КМС  7749 1964 01:44:55     14 
Ранг не определялся

М50, 15 КП, 8.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Игнатович Евгений                              I     851 1958 00:58:07      1 
   2 Черняев Александр         КСО "Юность" Омск    КМС  3059 1953 01:03:27      2 
   3 Перфилев Владимир         Перфильевы&Ко        КМС  8256 1960 01:04:11      3 
   4 Миллер Андрей             Омск                 I    7299 1960 01:04:40      4 
   5 Брычков Павел             ОмГУ                 КМС  8279 1950 01:10:46      5 
   6 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 01:10:48      6 
   7 Арцимович Анатолий        Омск ДЮСШ-13         I    7220 1940 01:16:48      7 
   8 Никонов Александр         Омск(Кузьмина)       КМС  8285 1949 01:25:54      8 
   9 Дегтярёв Александр        КСО "Юность" Омск    МС   7211 1944                
Ранг не определялся

Ж50, 10 КП, 7.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  МС   3770 1953 01:02:59      1 
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 01:04:38      2 
   3 Медведева Людмила         Омск-Медведева       МС   1495 1956 01:10:11      3 
   4 Никонова Галина           Омск(Кузьмина)       КМС  8286 1957 01:25:36      4 
   5 Палецкая Людмила          Омск                      1440 1952 01:36:59      5 
   6 Рыжих Наталья              ДЕАФ ОМСК           I    7200 1957 02:00:39      6 
   7 Гайдамак Наталья          КСО "Юность" Омск    КМС  8258 1952                
Ранг не определялся

М17, 12 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Гудимов Богдан            ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  3053 1996 00:40:30      1  I   
   2 Арцимович Максим          ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС   875 1996 00:40:54      2  I   
   3 Отраднов Илья             СДЮСШОР-5 Гатаулина  I     256 1997 00:47:19      3  II  
   4 Безбородов Константин     СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    7272 1996 00:47:53      4  II  
   5 Проничкин Никита          Омск ДЮСШ-13         I    8281 1997 00:48:09      5  II  
   6 Шестаков Дима             ДЮСШ-13(Арцимович)   I    3060 1995 00:49:23      6  II  
   7 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  II    248 1997 00:56:30      7  III 
   8 Рудов Константин          СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    5344 1996 00:56:59      8  III 
   9 Буцык Владислав           СДЮСШОР-5 Гатаулина  I     246 1996 00:59:44      9      
  10 Хлызов Иван               СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  7218 1996 01:00:40     10      
  11 Чабанов Антон             СДЮСШОР-5 Гатаулина  II   5350 1994 01:05:36    в/к     
  12 Лазарев Евгений           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III   231 1997 01:29:07     11      
  13 Губский Дмитрий           Турклуб "Кислород"         361 1982 01:45:50    в/к     
  14 Боков Игорь               Турклуб "Кислород"         700 1986 01:47:48    в/к     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 312.0 баллов
I      - 112%  -   0:45:21
II     - 127%  -   0:51:26

III    - 145%  -   0:58:43

Ж17, 10 КП, 5.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Шешикова Анастасия        Омск ДЮСШ-13         I     872 1998 00:45:32      1  II  
   2 Будыкина Марина           СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    7255 1996 00:51:16      2  III 
   3 Мацакова Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3055 1997 01:03:29      3  Iю  
   4 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1403 1997 01:08:09      4  Iю  
   5 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    235 1997 01:09:05      5  Iю  
   6 Коленчук Оля              Омск ДЮСШ-13         II   1461 1995 01:14:08      6      
   7 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1492 1996 01:22:10      7      
   8 Новикова Света            Омск ДЮСШ-13         II   1460 1996 01:29:40      8      
   9 Боридко Ирина             КСО "Юность" Омск         7284 1987 01:30:51    в/к     
  10 Шволь Татьяна             КСО "Юность" Омск         7226 1988 01:32:48    в/к     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 110.0 баллов
II     - 112%  -   0:50:59
III    - 130%  -   0:59:11

Iю     - 156%  -   1:11:01

М14, 8 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Филиппов Алексей          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   7279 1998 00:16:26      1  II  
   2 Козлов Егор               Омск ДЮСШ-13         II   1444 1998 00:16:31      2  II  
   3 Гилманов Роман            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    236 1998 00:19:06      3  III 
   4 Барнев Илья               Омск ДЮСШ-13         Iю   7263 1998 00:19:16      4  III 
   5 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3061 1998 00:22:33      5  Iю  
   6 Кручинин Денис            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  1485 1999 00:22:46      6  Iю  
   7 Калачевский Максим        СДЮСШОР-5 Гатаулина  II    258 1998 00:23:12      7  Iю  
   8 Мирошников Максим         СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7311 1998 00:26:24      8      
   9 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  3065 1998 00:28:38      9      
  10 Манзуров Егор             СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   1456 1998 00:30:13     10      
  11 Васильков Дмитрий         СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  3056 1997 00:30:22    в/к     
  12 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-5 Гатаулина  II    257 1998 00:30:37     11      
  13 Перескоков Никита         СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  1409 1998 00:31:29     12      
  14 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  1469 1997 00:32:24    в/к     
  15 Рой Роман                 СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю    247 1997 00:41:21    в/к     
  16 Шешиков Егор              Омск Штыкова         IIю  3051 2001 00:58:33     13      
  17 Нечаев Артём              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    251 1999 01:30:21     14      
  18 Магдеев Антон             СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   250 1999                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 96.0 баллов
II     - 109%  -   0:17:54
III    - 127%  -   0:20:52

Iю     - 152%  -   0:24:58

Ж14, 8 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шевалдина Маргарита       СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3159 1998 00:26:02      1 
   2 Трубецкая Мария           Омск ДЮСШ-13         II   1464 1998 00:27:47      2 
   3 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    233 1999 00:28:51      3 
   4 Лебедева Алёна            СДЮСШОР-5(Вандышев)       7244 1997 00:35:13    в/к
   5 Жукова Полина             СДЮСШОР-5(Вандышев)  I    7314 1998 00:36:12      4 
   6 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    255 1999 01:07:22      5 
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Давыдов Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   7249 2000 00:14:28      1  III 
   2 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1491 2001 00:15:38      2  III 
   3 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5351 2000 00:15:39      3  III 
   4 Ложников Виктор           СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7286 2000 00:16:10      4  III 
   5 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   7295 2003 00:16:29      5  Iю  
   6 Сальников Генадий         СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5346 2000 00:18:09      6  Iю  
   7 Наумчук Егор              СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5347 2000 00:19:45      7  IIю 
   8 Румянцев Денис            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1499 2000 00:20:13      8  IIю 
   9 Митрофанов Василий        СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   1428 2000 00:21:41      9  IIю 
  10 Ли Влад                   СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1472 2002 00:22:05     10  IIю 
  11 Каменов Данияр            ДЮСШ-13(Арцимович)        1489 2003 00:22:07     11  IIю 
  12 Лобзин Андрей             ДЮСШ-13(Арцимович)        1406 2001 00:22:07     11  IIю 
  13 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   5345 2000 00:22:25     13  IIю 
  14 Безруков Семён            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   3158 2000 00:23:24     14      
  15 Пальянов Егор             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    252 2003 00:24:26     15      
  16 Малышкин Олег             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1413 2000 00:26:28     16      
  17 Петровских Михаил         СДЮСШОР-5(Вандышев)       1498 2000 00:26:59     17      
  18 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1486 2001 00:32:14     18      
  19 Калишенко Марк            ДЮСШ-13(Арцимович)        1487 2001 00:32:17     19      
  20 Паутов Анатолий           СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1410 2000 00:36:28     20      
  21 Иванов Никита             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю  232 2002 00:46:54     21      
  22 Шайдулин Владислав        СДЮСШОР-5 Гатаулина  IIIю 5349 2000                     
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 42.0 баллов
III    - 112%  -   0:16:12
Iю     - 132%  -   0:19:05

IIю    - 155%  -   0:22:25

Ж12, 6 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Филиппова Алёна           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  7276 2000 00:16:06      1 
   2 Майер Кристина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1458 2001 00:17:07      2 
   3 Кривонос Яна              СДЮСШОР-5 Гатаулина  IIIю 1412 2000 00:17:42      3 
   4 Миронкина Екатерина                                  734      00:37:05      4 
   5 Грудцина Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю  254 2000 01:00:10      5 
   6 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 3054 2001 01:03:36      6 
Ранг не определялся

OPEN, 6 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шароворин Денис           ДЮСШ-13(Арцимович)        1401 1999 00:17:14      1 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Г. П. Кузьмина, СРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К