Клуб спортивного ориентирования "Юность"
"O-Men-Fest-12". Фестиваль ночного ориентирования
23.02.2012, ПКиО ОАО
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
H-A, 26 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Хамитов Дамир Омск Вандышев КМС 21 1986 00:52:02 +00:00 1
2 Дрозд Дмитрий Омск Вандышев КМС 7 1986 00:54:28 +02:26 2
3 Сарамуд Артём Омск I 17 1990 00:57:44 +05:42 3
4 Гатаулин Ринат Омск Гатаулина МС 5 1959 01:00:07 +08:05 4
5 Арцимович Максим ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 1 1996 01:00:25 +08:23 5
6 Рагозин Владимир Омск Кузьмина КМС 16 1993 01:00:42 +08:40 6
7 Кейник Сергей Омск Кузьмина КМС 10 1992 01:03:25 +11:23 7
8 Дежурко Сергей Омск Кузьмина КМС 6 1992 01:03:26 +11:24 8
9 Сухоруков Сергей I 19 1989 01:04:53 +12:51 9
10 Захаров Алексей I 9 1974 01:12:20 +20:18 10
11 Ольшанский Сергей Дети Солнца I 13 1986 01:12:53 +20:51 11
12 Паутов Сергей Омск КМС 14 01:31:15 +39:13 12
13 Бродников Терентий Омск Вандышев КМС 2 1983 01:31:19 +39:17 13
14 Толокнов Юрий ДЕАФ ОМСК I 20 1970 01:54:07 +02:05 14
15 Бузовский Сергей Омск Вандышев КМС 3 1988
16 Корчагин Евгений Омск Вандышев I 11 1992
17 Склюев Тихомир Дети Солнца 18 1990
D-A, 26 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Папуша Елена III 24 1992 01:23:18 +00:00 1
2 Стёпина Ксения Омск КМС 26 1992 01:26:37 +03:19 2
3 Гатаулина Светлана Омск Гатаулина КМС 23 1959 01:42:53 +19:35 3
4 Тимирбулатова Елена ДЕАФ ОМСК ЗМС 25 1963
H-B, 9 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ковалёв Игорь ДЮСШ-13(Арцимович) II 109 1997 00:44:07 +00:00 1
2 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР-25(Кузьмина) II 107 1998 00:46:01 +01:54 2
3 Маркович Марк ДЕАФ ОМСК 105
D-B, 9 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кириллова Татьяна ОмГПУ 102 1992
2 Баландина Любовь ДЕАФ ОМСК II 103 1957
3 Ялинчук Кристина ОмГПУ 104 1992
H-C, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Буцык Владислав Омск Гатаулина I 315 00:32:25 +00:00 1
2 Марамыгин Роман ДЕАФ ОМСК 211 01:00:47 +28:22 2
3 Диденко Иван Дети Солнца 210 1990 01:04:35 +32:10 3
4 Сырецкий Максим "Горизонт" - ОмГУПС IIIю 212 1986 01:08:15 +35:50 4
5 Гусев Владимир Омск 209 01:08:24 +35:59 5
6 Чабанов Антон Омск Гатаулина 213
D-C, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Королёва Ольга Дети Солнца 204 1991 00:59:51 +00:00 1
2 Ходунова Ксения Дети Солнца 208 1990 00:59:53 +00:02 2
3 Аллина Евгения Дети Солнца 201 1990 01:00:00 +00:09 3
4 Рыжих Наталья ДЕАФ ОМСК I 206 1957 01:06:38 +06:47 4
5 Сырецкая Анастасия "Горизонт" - ОмГУПС IIIю 207 1987 01:08:25 +08:34 5
6 Казачинина Александра Омск I 203 1992 01:27:00 +27:09 6
7 Батт Мария "Горизонт" - ОмГУПС 202 1994 01:27:14 +27:23 7
8 Васильева Антонида Омск 99 1958 01:43:49 +43:58 8
9 Марамыгина Ирина ДЕАФ ОМСК 205
H-D, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Арцимович Иван ДЮСШ-13(Арцимович) Iю 301 2003 00:24:35 +00:00 1
2 Перескоков Никита СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю 303 1998 00:30:15 +05:40 2
3 Марамыгин Филипп ДЕАФ ОМСК 302 00:53:34 +28:59 3
Главный судья П. Ю. Пинягин
Главный секретарь П. Ю. Пинягин