Открытое первенство КСО «Юность» – «Снежная тропа»
1 марта 2015 г., ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж13, Ж15, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Казанцева Мария           БО ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю      3 2002 00:30:32   +00:00      1  Ж ДО 15  
   2 Гебель Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю    1 2005 00:38:07   +07:35      2  Ж ДО 13  
   3 Боброва Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю     5 2001 00:44:18   +13:46      3  Ж ДО 15  
   4 Вандышева Олеся           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю     6 2002 00:51:39   +21:07      4  Ж ДО 15  
   5 Емельянова Алиса          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю    2 2004 01:13:58   +43:26      5  Ж ДО 13  
   6 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю    7 2002 снята                    Ж ДО 15  
   7 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю    8 2001 снята                    Ж ДО 15  

Ж, Ж18, 50, 17 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    37 1997 00:36:17   +00:00      1  Ж        
   2 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    36 1996 00:38:25   +02:08      2  Ж        
   3 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС     43 1962 00:41:04   +04:47      3  Ж        
   4 Батт Екатерина            КСО 'Юность' Омск    I      39 1992 00:41:36   +05:19      4  Ж        
   5 Гилманова Роксана         Омск, лично          КМС    40 1995 00:42:28   +06:11      5  Ж        
   6 Верговская Светлана       Омск, лично          КМС    42 1969 00:46:41   +10:24      6  Ж        
   7 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      35 2000 00:47:10   +10:53      7  Ж ДО 18  
   8 Кузнецова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     33 1999 00:49:04   +12:47      8  Ж ДО 18  
   9 Смазнева Александра       Омск, лично          III    38 1972 00:54:29   +18:12      9  Ж        
  10 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС     31 1939 01:07:06   +30:49     10  Ж50      
  11 Карейва Екатерина         КСО 'Юность' Омск           41 1983 01:12:41   +36:24     11  Ж        

М18, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Гилманов Роман            Омск, лично          I      64 1998 00:32:25   +00:00      1  М ДО 18  
   2 Перескоков Никита         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      62 1998 00:34:54   +02:29      2  М ДО 18  
   3 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     105 1998 00:35:32   +03:07      3  М ДО 18  
   4 Гладцков Виктор           ОКВК                        65 1998 00:37:54   +05:29      4  М ДО 18  
   5 Шароварин Денис           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       104 1999 00:42:24   +09:59      5  М ДО 18  
   6 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      67 2000 00:42:27   +10:02      6  М ДО 18  
   7 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      59 2000 00:44:03   +11:38      7  М ДО 18  
   8 Смазнев Дмитрий           ДЮСШ25-Кузьмина      I      51 1998 00:45:30   +13:05      8  М ДО 18  
   9 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     58 1998 00:45:31   +13:06      9  М ДО 18  
  10 Жулев Александр           ОКВК                        68 2000 01:12:09   +39:44     10  М ДО 18  
  11 Кинжитаев Самат           ОКВК                        66 2000 01:14:16   +41:51     11  М ДО 18  
  12 Стельмах Андрей           ОКВК                        53 2000 01:25:37   +53:12     12  М ДО 18  
  13 Кирьяш Дмитрий            ОКВК                        54 2000 01:25:54   +53:29     13  М ДО 18  
  14 Ермогамбетов Дамир        ОКВК                        63 2000 01:28:44   +56:19     14  М ДО 18  
  15 Сытенко Кирилл            ОКВК                        60 1998 01:31:34   +59:09     15  М ДО 18  
  16 Карев Анатолий            ОКВК                        61 2000 01:40:00   +07:35     16  М ДО 18  

М, 21 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    74 1992 00:36:11   +00:00      1  М        
   2 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы      I      80 1989 00:36:59   +00:48      2  М        
   3 Казанцев Дмитрий          БО ДО 'ОДЮЦТиК'      КМС    75 1971 00:37:03   +00:52      3  М        
   4 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    79 1986 00:39:17   +03:06      4  М        
   5 Сухоруков Игорь           Омск Сухоруковы      КМС    71 1964 00:40:04   +03:53      5  М        
   6 Смазнев Сергей            Омск, лично          I      76 1973 00:43:07   +06:56      6  М        
   7 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      78 1997 00:43:33   +07:22      7  М        
   8 Ковалев Игорь             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   102 1997 00:44:50   +08:39      8  М        
   9 Поздеев Андрей            Омск, лично          I     101 1992 01:01:24   +25:13      9  М        

М13, М15, 13 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I      18 2001 00:26:22   +00:00      1  М ДО 15  
   2 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I      12 2003 00:27:32   +01:10      2  М ДО 13  
   3 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III    23 2002 00:27:52   +01:30      3  М ДО 15  
   4 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     22 1991 00:30:15   +03:53      4  М ДО 15  
   5 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       103 2003 00:31:57   +05:35      5  М ДО 13  
   6 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   16 2003 00:38:43   +12:21      6  М ДО 13  
   7 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     11 2003 00:39:27   +13:05      7  М ДО 13  
   8 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю     19 2001 00:41:48   +15:26      8  М ДО 15  
   9 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II     20 2002 00:41:57   +15:35      9  М ДО 15  
  10 Ковалев Сергей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III    21 2001 00:42:49   +16:27     10  М ДО 15  
  11 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   25 2002 00:51:08   +24:46     11  М ДО 15  
  12 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   15 2003 00:58:50   +32:28     12  М ДО 13  
  13 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   17 2005 01:06:56   +40:34     13  М ДО 13  
  14 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III    14 2003 сошел                    М ДО 13  
Главный судья                                   А. К. Вандышев, СРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К