"Снежная тропа - 2011" - 2
20 марта 2011 г., ПКиО ОАО г. Омска

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МБ, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Рахмангулов Артур         Омск Гатаулина       II     29 1995     6  00:29:35   +00:00      1  II  
   2 Калаев Сергей             Омск Гатаулина       II     26 1996     5  00:32:14   +02:39      2  II  
   3 Отраднов Илья             Омск Гатаулина       II    101         10  00:33:13   +03:38      3  III 
   4 Ларкин Александр          Русичи               II     14 1994    14  00:33:40   +04:05      4  III 
   5 Сухоруков Влад            Омск Гатаулина       II    110         11  00:36:40   +07:05      5  III 
   6 Котеко Николай            Русичи               II     21 1995    15  00:40:59   +11:24      6  Iю  
   7 Чабанов Антон             Омск Гатаулина       II     19 1997    11  00:41:08   +11:33      7  Iю  
   8 Васильков Дмитрий         Омск Вандышев        III    35 1997    16  00:43:02   +13:27      8  Iю  
   9 Петров Александр          Омск Вандышев        Iю      1 1997    12  00:46:59   +17:24      9      
  10 Марченко Александр        Омск Вандышев        III    13 1998    15  00:48:42   +19:07     10      
  11 Петренко Александр        Омск Гатаулина              33 1998    13  00:50:14   +20:39     11      
  12 Губаренко Вадим           Омск Вандышев        IIIю    8 1999    11  00:50:42   +21:07     12      
  13 Черняев Андрей            Омск Вандышев               28 1995     9  00:52:50   +23:15     13      
  14 Горбунов Сергей           Омск Вандышев        IIIю   15 1998    13  00:53:40   +24:05     14      
  15 Манзуров Егор             Омск Гатаулина              12 1998    19  00:53:50   +24:15     15      
  16 Пономарев Алексей         Русичи               IIю    27 1999    19  00:54:51   +25:16     16      
  17 Мирошников Максим         Омск Вандышев        Iю      4 1998    11  00:55:27   +25:52     17      
  18 Сальников Генадий         Омск Гатаулина       IIIю   34 2000    13  00:55:50   +26:15     18      
  19 Перчун Евгений            Омск Вандышев        II      3 1996    19  00:56:48   +27:13     19      
  20 Стипурин Дмитрий          Омск Гатаулина       IIю    30 2000    17  00:57:27   +27:52     20      
  21 Ложников  Витя            Омск Вандышев        Iю     31 2000    19  01:00:14   +30:39     21      
  22 Магдеев Антон             Омск Вандышев        IIIю    2 1999    15  01:01:55   +32:20     22      
  23 Давыденко Виктор          Омск Вандышев               18 1997    12  01:06:20   +36:45     23      
  24 Герань Ярослав            Омск Гатаулина               9 1997    20  01:08:40   +39:05     24      
  25 Сергеев Тимофей           Омск Гатаулина       IIIю   22 2000    18  01:10:03   +40:28     25      
  26 Пшеничников Тимофей       Омск Гатаулина              20 2002    16  01:13:20   +43:45     26      
  27 Митрофанов Василий        Омск Гатаулина       IIIю   16 2000    16  01:17:22   +47:47     27      
  28 Галлеев Андрей            Омск Гатаулина             116         20  01:21:25   +51:50     28      
  29 Шайдулин Владислав        Омск Гатаулина       IIIю    5 2000    20  01:32:19   +02:44     29      
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 108.0 баллов
II     - 112%  -   0:33:08
III    - 130%  -   0:38:27
Iю     - 156%  -   0:46:09

ЖБ, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Букалова Татьяна          Омск Вандышев        II     42 1997    12  00:38:00   +00:00      1 
   2 Будыкина Марина           Омск Гатаулина       I      37 1996     8  00:44:27   +06:27      2 
   3 Бойко Маргарита           Омск Вандышев        I      48 1997     8  00:46:45   +08:45      3 
   4 Мацакова Анна             Омск Вандышев        II     45 1997    11  00:52:43   +14:43      4 
   5 Жукова Полина             Омск Вандышев        II     36 1998    14  00:54:05   +16:05      5 
   6 Повилайтис Татьяна        Омск Вандышев        III    38 1998    12  00:55:25   +17:25      6 
   7 Кривонос Яна              Омск Гатаулина              49 2000    18  01:20:44   +42:44      7 
   8 Боброва Арина             Омск Вандышев        IIIю   47 2001    19  01:23:44   +45:44      8 
Ранг не определялся

МА, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хамитов Дамир             Омск Вандышев        КМС    17 1986     3  00:21:11   +00:00      1 
   2 Хохлов Андрей                                  КМС   124          1  00:27:19   +06:08      2 
   3 Борзунов Виктор           Омск Вандышев        КМС   123          1  00:30:45   +09:34      3 
Ранг не определялся

ЖА, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борзунова Алёна           Омск Вандышев        МС    115 1990     1  00:22:20   +00:00      1 
   2 Башкирова Анастасия       Русичи               II     41 1993     5  00:26:54   +04:34      2 
   3 Малышкина Дарья           Омск Гатаулина       КМС    43 1985     1  00:30:07   +07:47      3 
   4 Картоножкина Татьяна      Омск Вандышев        КМС   111 1990     8  00:31:55   +09:35      4 
   5 Петрова Анастасия         Омск Гатаулина       КМС    39 1991     7  00:32:55   +10:35      5 
   6 Малыгина Мария            Русичи               II     44 1992    11  00:33:04   +10:44      6 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Вандышев А. К.
Главный секретарь                               Пинягин П. Ю.