Соревнования по спортивному ориентированию
на маркированных дистанциях
"Ноябрь-2011"
II этап
19.11.2011, г. Омск, ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МА, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-25 Гатаулина II     27 1998     9  00:35:19   +00:00      1 
   2 Карасёв Евгений           Омск Стёпина(ДЮСШ-13 II     25 1997    12  00:40:59   +05:40      2 
   3 Мирошников Максим         СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     16 1998    11  00:42:11   +06:52      3 
   4 Буцык Владислав           СДЮСШОР-25 Гатаулина I       4 1996    15  00:43:10   +07:51      4 
   5 Калачевский Максим        СДЮСШОР-25 Гатаулина II     24 1998    17  00:43:20   +08:01      5 
   6 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-25 ( Кузьмин III    15 1998    15  00:44:10   +08:51      6 
   7 Намеровский Арсений       СДЮСШОР-25 Гатаулина III     1 1997    13  00:44:13   +08:54      7 
   8 Гилманов Роман            Омск Козерог         Iю      5 1998     9  00:48:09   +12:50      8 
   9 Погребицкий Максим        СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю     23 1997    16  00:50:50   +15:31      9 
  10 Храпач Никита             Русичи               III    11 1998    18  00:51:43   +16:24     10 
  11 Фадеев Елисей             СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю     33 1997    19  00:52:10   +16:51     11 
  12 Ракишев Азамат            Омск Стёпина(ДЮСШ-13         7 1997    20  00:53:22   +18:03     12 
  13 Хомяков Денис             Русичи                      10 1998    19  00:54:05   +18:46     13 
  14 Тимошаров Владислав       Омск Стёпина(ДЮСШ-13 Iю      6 1998    21  00:55:28   +20:09     14 
  15 Макажанов Руслан          Омск Стёпина(ДЮСШ-13 III    29 1997    19  00:57:25   +22:06     15 
  16 Тютьев Владислав          СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю    2 1997    16  01:00:09   +24:50     16 
  17 Афанасьев Максим          СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    54 2001    16  01:00:27   +25:08     17 
  18 Петров Александр          СДЮСШОР-25(Вандышев) III    20 1997    26  01:00:49   +25:30     18 
  19 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-25(Вандышев) III    26 1997    28  01:01:48   +26:29     19 
  20 Кулешов Владимир          Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю   18 1997    23  01:23:26   +48:07     20 

Ж-А,Б, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шевалдина Маргарита       СДЮСШОР-25(Вандышев) II     44 1998     5  00:30:23   +00:00      1 
   2 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   81 1999     7  00:32:34   +02:11      2 
   3 Жукова Полина             СДЮСШОР-25(Вандышев) I      46 1998    12  00:36:14   +05:51      3 
   4 Бойко Маргарита           СДЮСШОР-25(Вандышев) I      42 1996    15  00:36:58   +06:35      4 
   5 Букалова Татьяна          СДЮСШОР-25(Вандышев) II     43 1996    11  00:37:07   +06:44      5 
   6 Повилайтис Татьяна        СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    45 1998    16  00:40:25   +10:02      6 
   7 Вандышева Олеся           СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   88 2002    12  00:46:35   +16:12      7 
   8 Боброва Арина             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    87 2001    18  00:49:08   +18:45      8 
   9 Гусева Анастасия          Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю   84 1999    11  00:50:06   +19:43      9 
  10 Пономарёва Анастасия      Русичи                      41 1997    20  00:51:17   +20:54     10 
  11 Проскурякова Екатерина    Омск Стёпина(ДЮСШ-13        83 2002    21  00:58:20   +27:57     11 

МБ, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутов Илья               СДЮСШОР-25(Вандышев)        51 1999     8  00:31:15   +00:00      1 
   2 Зятьков Андрей            СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю  105 2001     6  00:33:46   +02:31      2 
   3 Магдеев Антон             СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     52 1999    11  00:34:01   +02:46      3 
   4 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю     65 1999    10  00:34:20   +03:05      4 
   5 Губаренко Вадим           СДЮСШОР-25(Вандышев) III    58 1999    12  00:35:25   +04:10      5 
   6 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю     61 1999     8  00:35:35   +04:20      6 
   7 Митрофанов Василий        СДЮСШОР-25 Гатаулина IIю    62 1999    10  00:36:35   +05:20      7 
   8 Паутов Анатолий           СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   73 2000    10  00:36:43   +05:28      8 
   9 Нечаев Артём              СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     72 1999    10  00:37:38   +06:23      9 
  10 Ложников Виктор           СДЮСШОР-25(Вандышев) III    70 2000    17  00:37:52   +06:37     10 
  11 Иванов Сергей             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   31 1998    16  00:38:08   +06:53    в/к
  12 Пальянов Егор             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   66 2001    21  00:39:27   +08:12     11 
  13 Малышкин Олег             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    59 2000    13  00:39:54   +08:39     12 
  14 Панов Михаил              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    60 1999    17  00:40:16   +09:01     13 
  15 Безруков Семён            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   78 2000    12  00:43:15   +12:00     14 
  16 Френкель Павел            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    69 1999    14  00:43:27   +12:12     15 
  17 Гостев Вадим              СДЮСШОР-25(Вандышев)        55 2000    19  00:43:41   +12:26     16 
  18 Панов Никита              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   76 2002    13  00:47:25   +16:10     17 
  19 Работницкий Константин    СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   68 2000    18  00:50:35   +19:20     18 
  20 Воловик Арсений           Русичи                      67 2000    15  00:50:46   +19:31     19 
  21 Серёдкин Владимир         Русичи                      64 2000    16  00:54:47   +23:32     20 

Ж-OPEN, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Магмузова Алия            ДЕАФ ОМСК                  103 1992     4  00:26:36   +00:00      1 

М-Э, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ларкин Александр          Русичи               II     13 1994     7  00:30:53   +00:00      1 
   2 Чабанов Антон             СДЮСШОР-25 Гатаулина II     32 1994     4  00:33:42   +02:49      2 
   3 Васильев Иван             Русичи               I     104 1963     7  00:35:43   +04:50      3 
   4 Пономарёв Алексей         Русичи               III    21 1981    17  01:06:15   +35:22      4 
Главный судья                                   А. К. Вандышев, СРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К