Открытое первенство КСО "Юность" по спортивному ориентированию бегом
"Весенняя капель"
19.03.2017, г. Омск, ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-14, 10 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  305 2003 00:28:10   +00:00      1 
   2 Бабракова Наталья         Русичи                     303 2004 00:28:37   +00:27      2 
   3 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    301 2004 00:32:07   +03:57      3 
   4 Иванова Наталья           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       302 2007 00:38:43   +10:33      4 
   5 Етекбаева Альгера         "Гайдар"                   307 2004 01:22:30   +54:20      5 
   6 Етекбаева Асемгуль        "Гайдар"                   306 2005 01:23:40   +55:30      6 

Ж-А, 17 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     111 2001 00:37:09   +00:00      1 
   2 Борзунова Алёна           VeloleV              КМС   118 1990 00:45:55   +08:46      2 
   3 Мазуркевич Дарья          Омск, лично          III   114 2001 00:46:55   +09:46      3 
   4 Майоркина Ирина           Омск, лично          КМС   115 1962 00:53:55   +16:46      4 
   5 Цеханович Вера            Омск                       112 1992                         

Ж-Б, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   102 2003 00:29:50   +00:00      1 
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  104 1963 00:34:34   +04:44      2 
   3 Медведева Людмила         Омск                 МС    103 1956 00:35:55   +06:05      3 
   4 Хамитова Александра       КСО 'Юность' Омск    I     107 1992 00:40:18   +10:28      4 
   5 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    105 2002 00:47:21   +17:31      5 
   6 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   101 1978 00:51:20   +21:30      6 

М-14, 12 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    230 2003 00:19:51   +00:00      1 
   2 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    204 2005 00:20:14   +00:23      2 
   3 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    202 2004 00:21:25   +01:34      3 
   4 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     210 2003 00:21:32   +01:41      4 
   5 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    215 2003 00:22:44   +02:53      5 
   6 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     217 2003 00:22:55   +03:04      6 
   7 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     226 2003 00:24:02   +04:11      7 
   8 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    223 2004 00:25:06   +05:15      8 
   9 Иванов Вадим              ОКВК                 IIIю  206 2004 00:25:37   +05:46      9 
  10 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  212 2005 00:28:22   +08:31     10 
  11 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  220 2005 00:28:46   +08:55     11 
  12 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    209 2003 00:28:48   +08:57     12 
  13 Липатов Данила            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       221 2002 00:29:09   +09:18     13 
  14 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    218 2004 00:30:24   +10:33     14 
  15 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  219 2006 00:31:22   +11:31     15 
  16 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   208 2003 00:32:10   +12:19     16 
  17 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  224 2008 00:33:51   +14:00     17 
  18 Кулик Владимир            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  201 2003 00:33:55   +14:04     18 
  19 Кузнецов Трофим           "Гайдар"                   200 2006 00:35:15   +15:24     19 
  20 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  213 2007 00:35:30   +15:39     20 
  21 Саргсян Саркис            Русичи                     222 2005 00:35:48   +15:57     21 
  22 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  227 2004 00:44:20   +24:29     22 
  23 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       205 2005 00:52:58   +33:07     23 
  24 Охрименко Даниил          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  228 2004 00:59:43   +39:52     24 
  25 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       203 2006 01:02:21   +42:30     25 
  26 Малышкин Никита           Омск Ринг                  225 2010 01:03:38   +43:47     26 
  27 Певнев Евгений            Русичи                     214 2004 01:09:48   +49:57     27 

М-А, 20 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС     12 1988 00:30:26   +00:00      1 
   2 Хамитов Дамир             КСО 'Юность' Омск    КМС    19 1986 00:35:14   +04:48      2 
   3 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС     3 1978 00:37:25   +06:59      3 
   4 Рагозин Владимир          Rogaining_Omsk       КМС    20 1993 00:39:44   +09:18      4 
   5 Хохлов Евгений            Омск Ринг                   11 1996 00:40:51   +10:25      5 
   6 Шидловский Владислав      ОКВК                 IIю     1 2001 00:44:32   +14:06      6 
   7 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I       7 2001 00:44:50   +14:24      7 
   8 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I      10 2000 00:45:22   +14:56      8 
   9 Сулейменов Марат          ОКВК                         5 2001 00:48:30   +18:04      9 
  10 Жулев Александр           ОКВК                        15 2000 00:50:13   +19:47     10 
  11 Романов Алексей           ОКВК                         4 2001 00:51:42   +21:16     11 
  12 Гапоненко Илья            ОКВК                        13 2001 00:52:18   +21:52     12 
  13 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     18 1998 00:55:45   +25:19     13 
  14 Полукеев Данил            ОКВК                        16 2001 01:07:20   +36:54     14 
  15 Фесенко Роман             ОКВК                         8 2001 01:15:48   +45:22     15 

М-Б, 17 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кононов Максим            DEAF ОМСК            I     425      00:31:23   +00:00      1 
   2 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     422 2001 00:32:08   +00:45      2 
   3 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     417 2001 00:32:25   +01:02      3 
   4 Дергачёв Александр        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    410 2002 00:32:55   +01:32      4 
   5 Тюпа Михаил               Русичи               I     420 2000 00:33:23   +02:00      5 
   6 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    407 1963 00:36:18   +04:55      6 
   7 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     402 1970 00:36:50   +05:27      7 
   8 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     412 2002 00:37:33   +06:10      8 
   9 Юн Илья                   ОКВК                       404 2000 00:38:37   +07:14      9 
  10 Мутонин Петр              ОРИОН                КМС   403 1951 00:39:52   +08:29     10 
  11 Семёнов Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    424 2002 00:41:00   +09:37     11 
  12 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    426 2002 00:42:20   +10:57     12 
  13 Ищенко Владимир           Русичи                     411 2003 00:42:22   +10:59     13 
  14 Филипповых Матвей         Русичи               III   416 2001 00:45:11   +13:48     14 
  15 Щербаков Юрий             Русичи               Iю    413 2003 00:45:14   +13:51     15 
  16 Скобелев Степан           ОКВК                       406 2002 00:45:16   +13:53     16 
  17 Зверев Иван               Русичи                     408 2003 00:45:37   +14:14     17 
  18 Ищенко Кирилл             Русичи               III   415 2001 00:46:16   +14:53     18 
  19 Паращук Михаил            ОКВК                       414 2002 00:50:53   +19:30     19 
  20 Оспанов Нуржан            ОКВК                       418 2002 00:52:25   +21:02     20 
  21 Аверко Денис              Омск, лично                401 1988 01:07:38   +36:15     21 
  22 Бальтанов Рахат           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    423 2002 01:12:24   +41:01     22 
Главный судья                                   А. К. Вандышев, ССРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, СС1К