Соревнования по спортивному ориентированию
на маркированных дистанциях
"Ноябрь-2011"
I этап
12.11.2011, г. Омск, ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МА, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гудимов Богдан            Омск ДЮСШ-13 Арцимов I      33 1996     1  00:23:41   +00:00      1 
   2 Арцимович Максим          Омск ДЮСШ-13 Арцимов КМС     5 1996     2  00:24:22   +00:41      2 
   3 Отраднов Илья             СДЮСШОР-25 Гатаулина II    213 1997     5  00:25:44   +02:03      3 
   4 Васильев Иван             Омск Русичи          I      16 1963     4  00:27:40   +03:59    в/к
   5 Ковнер Алексей            Омск Русичи                 14 1997     3  00:28:41   +05:00      4 
   6 Ковалёв Игорь             Омск ДЮСШ-13 Арцимов II     24 1997     0  00:28:53   +05:12      5 
   7 Карасёв Евгений           Омск Стёпина(ДЮСШ-13 II     28 1997     7  00:31:48   +08:07      6 
   8 Чабанов Антон             СДЮСШОР-25 Гатаулина II    212 1994     2  00:32:20   +08:39    в/к
   9 Калачевский Максим        СДЮСШОР-25 Гатаулина II     20 1998     3  00:33:40   +09:59      7 
  10 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-25 Гатаулина II    211 1998     4  00:33:47   +10:06      8 
  11 Стручаев Денис            ДЕАФ ОМСК                   10 1997    11  00:34:30   +10:49      9 
  12 Ракишев Азамат            Омск Стёпина(ДЮСШ-13       209 1997     6  00:34:35   +10:54     10 
  13 Гилманов Роман            Омск Козерог         Iю      1 1998     3  00:35:50   +12:09     11 
  14 Тимошаров Владислав       Омск Стёпина(ДЮСШ-13 Iю     34 1998    10  00:36:37   +12:56     12 
  15 Хропач Никита             Омск Русичи          Iю     21 1998    15  00:37:30   +13:49     13 
  16 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-25 Кузьмина  III     2 1998     7  00:38:59   +15:18     14 
  17 Марамыгин Роман           ДЕАФ ОМСК                    9 1996    15  00:39:34   +15:53     15 
  18 Маркович Марк             ДЕАФ ОМСК            III    25 1998     5  00:41:00   +17:19     16 
  19 Балакин Илья              Омск ДЮСШ-13 Арцимов IIIю  208 1997    12  00:41:45   +18:04     17 
  20 Салимов Джалил            Омск Русичи          II     27 1993    24  00:47:38   +23:57    в/к
  21 Мирошников Максим         СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     13 1998     8  00:50:17   +26:36     18 
  22 Квашнин Илья              Омск Русичи                 19 1997    19  00:50:39   +26:58     19 
  23 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-25 Кузьмина  Iю    210 1997    17  00:51:40   +27:59     20 
  24 Шкред Виталий             Омск Русичи                 17 1994    22  00:52:00   +28:19    в/к
  25 Ларкин Александр          Омск Русичи          II     31 1994    11  00:52:25   +28:44    в/к
  26 Пономарёв Алексей         Омск Русичи          III     4 1998     8  00:53:22   +29:41     21 
  27 Новиков Александр         "Горизонт" - ОмГУПС  IIIю   18 1993    14  01:04:08   +40:27    в/к
  28 Будзинский Александр      Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю    7 1997    29  01:09:19   +45:38     22 

ЖА, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мырксина Анастасия        Омск ДЮСШ-13 Арцимов        35 1997     8  00:39:55   +00:00      1 
   2 Алеева Алина              Омск ДЮСШ-13 Арцимов IIIю   42 1996     8  00:39:55   +00:00      1 
   3 Осипова Юлия              СДЮСШОР-25 Кузьмина  IIIю  201 1997    13  00:40:50   +00:55      3 
   4 Будыкина Марина           СДЮСШОР-25 Гатаулина I     204 1996     0  00:43:20   +03:25      4 
   5 Балакина Катя             Омск ДЮСШ-13         IIIю   38 1997    13  00:43:58   +04:03      5 
   6 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-25 Кузьмина  IIю   203 1998    13  00:47:10   +07:15      6 
   7 Магудинова Алия           ДЕАФ ОМСК                   43 1992    10  00:48:00   +08:05    в/к
   8 Пономарёва Анастасия      Омск Русичи          III    40 1997    17  00:49:30   +09:35      7 
   9 Кузнецова Мария           Омск Огонёк          IIIю   41 1998     8  00:54:05   +14:10      8 
  10 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-25 Кузьмина  IIIю  202 1999    14  00:55:09   +15:14      9 
  11 Повилайтис Татьяна        СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    37 1998    15  01:07:17   +27:22     10 

МБ, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сальников Геннадий        СДЮСШОР-25 Гатаулина III    58 1999     6  00:19:44   +00:00      1 
   2 Ложников Виктор           СДЮСШОР-25(Вандышев) III    64 2000     1  00:20:20   +00:36      2 
   3 Нижников Даниил           СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     76 1999     1  00:20:58   +01:14      3 
   4 Афанасьев Максим          СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   82 2001     3  00:21:58   +02:14      4 
   5 Нечаев Артём              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    60 1999     4  00:24:40   +04:56      5 
   6 Наумчук Михаил            СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю   66 1999     6  00:24:50   +05:06      6 
   7 Френкель Павел            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   67 1999     8  00:26:57   +07:13      7 
   8 Ступичев Алексей          Омск Стёпина(ДЮСШ-13 Iю     69 2000    15  00:27:00   +07:16      8 
   9 Панов Михаил              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   71 1999     7  00:29:21   +09:37      9 
  10 Зятьков Андрей            СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю   59 2001     6  00:30:15   +10:31     10 
  11 Воловик Арсений           Омск Русичи                 47 2000     5  00:34:50   +15:06     11 
  12 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю     48 1999     7  00:35:06   +15:22     12 
  13 Генкель Никита            Омск Стёпина(ДЮСШ-13        63 1999    11  00:35:17   +15:33     13 
  14 Перескоков Никита         СДЮСШОР-25 Гатаулина        84 1998     5  00:35:33   +15:49    в/к
  15 Малышкин Олег             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    54 2000     9  00:35:35   +15:51     14 
  16 Работницкий Константин    СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   51 2000     6  00:35:41   +15:57     15 
  17 Шешиков Егор              Омск Огонёк          IIю    65 2001     7  00:37:10   +17:26     16 
  18 Панов Никита              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   70 2002    14  00:37:28   +17:44     17 
  19 Кравченко Игорь           Омск Огонёк          IIIю   73 2000     3  00:37:30   +17:46     18 
  20 Арцимович Иван            Омск ДЮСШ-13 Арцимов Iю     50 2003     4  00:38:10   +18:26     19 
  21 Ефремов Геннадий          СДЮСШОР-25 Кузьмина        207 2000     4  00:38:30   +18:46     20 
  22 Разливинский Павел        Омск Стёпина(ДЮСШ-13        53 2001     4  00:39:10   +19:26     21 
  23 Гостев Вадим              СДЮСШОР-25(Вандышев)        56 2000    11  00:39:18   +19:34     22 
  24 Пальянов Егор             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   80 2001    14  00:39:23   +19:39     23 
  25 Полянский Влад            Омск Огонёк                 61 2004     4  00:39:50   +20:06     24 
  26 Серёдкин Валдимир         Омск Русичи                 85 2000     7  00:40:25   +20:41     25 
  27 Безруков Семён            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   45 2000    12  00:43:28   +23:44     26 
  28 Кучук Егор                Омск Стёпина(ДЮСШ-13 Iю     55 2001    18  00:44:01   +24:17     27 
  29 Железников Денис          Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIю    52 1999    10  00:45:23   +25:39     28 
  30 Мациевский Даниил         Омск Стёпина(ДЮСШ-13        49 2001    18  01:00:20   +40:36     29 

ЖБ, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Боброва Арина             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю  100 2001     6  00:31:14   +00:00      1 
   2 Кузнецова Елизавета       Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю   98 1999     2  00:32:10   +00:56      2 
   3 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   99 1999     5  00:32:43   +01:29      3 
   4 Полонская Екатерина       Омск Стёпина(ДЮСШ-13        93 2000     3  00:33:11   +01:57      4 
   5 Дылда Алёна               Омск Стёпина(ДЮСШ-13        97 2000     3  00:33:53   +02:39      5 
   6 Пилипас Анастасия         Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю   87 2002     3  00:34:10   +02:56      6 
   7 Стёпина Елена             Омск Стёпина(ДЮСШ-13        94 1966     4  00:35:10   +03:56    в/к
   8 Артемьева Мария           Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю   89 2000     3  00:37:43   +06:29      7 
   9 Вандышева Олеся           СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю  101 2002    10  00:37:44   +06:30      8 
  10 Кривонос Яна              СДЮСШОР-25 Гатаулина        90 2000    13  00:41:06   +09:52      9 
  11 Мальцева Анна             Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю   92 1999     3  00:41:23   +10:09     10 
  12 Проскурякова Екатерина    Омск Стёпина(ДЮСШ-13        91 2002     3  00:42:15   +11:01     11 
  13 Гулименко Анна            Омск Огонёк                205 1998     3  00:44:26   +13:12    в/к
  14 Гусева Анастасия          Омск Стёпина(ДЮСШ-13        96 2002    14  00:44:55   +13:41     12 
  15 Медведева Ксения          Омск Огонёк                 88 1998     5  00:46:04   +14:50    в/к
  16 Гесминина Светлана        Омск Огонёк                206 1999     6  00:47:45   +16:31     13 
Главный судья                                   С. В. Гатаулина, С1К
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К