Комсомольские соревнования по ориентированию
бегом "День знаний"

2 сентября 2018 г., п. Подгородка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Наталья           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  702 2007 00:02:00  1600983           
   2 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   703 2006 00:03:00  1408363           
   3 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  705 2008 00:05:00  1393770           
   4 Маскалюк Софья                                       706 2006 00:06:00  2093721           

Ж-15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Комарова Анастасия        БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    501 2005 00:01:00  4711400           
   2 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     502 2004 00:02:00  2060490           
   3 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   503 2004 00:03:00  2007272           
   4 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    504 2004 00:04:00  1408390           
   5 Седлецкая Полина                                     505 2005 00:05:00  2070260           
   6 Шадрина Виолетта                                     507 2005 00:07:00  2093723           

Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    301 2003 00:01:00  1406684           
   2 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    303 2003 00:03:00  2093729           
   3 Миронкина Екатерина       омск-миронкин        I     304 2002 00:04:00  1633063           
   4 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   305 2002 00:05:00  1007746           
   5 Красавина Екатерина       БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    306 2003 00:06:00  2115973           
   6 Кравченко Александра                                 320 2003 00:20:00  2070255           
   7 Коротаева Василиса                                   321 2001 00:21:00  2070254           
   8 Косенкова Карина                                     323 2002 00:23:00  2070263           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    308 1961 00:08:00  1417912           
   2 Сухорукова Ирина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   309 1967 00:09:00  1007726           
   3 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   310 1959 00:10:00  2007306           
   4 Медведева Людмила         Омск                 МС    311 1956 00:11:00  4711495           
   5 Шилкина Анжела            SP-OLIMP. Омск       КМС   312 1964 00:12:00  1007749           
   6 Хохлова Римма             Омск, лично                314 1967 00:14:00  2007242           
   7 Чукреева Наталья          Омск                 МС    315 1939 00:15:00  2008282           
   8 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    316 1962 00:16:00  2040240           
   9 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   317 1952 00:17:00  2008260           
  10 Лосева Нина               Омск-Лосевы                318 1963 00:18:00  1403922           
  11 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    319 1953 00:19:00  1408392           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Платонова Наталья         Омск, лично                116      00:16:00  1001664           
   2 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   117 1985 00:17:00  2008280           
   3 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     120 1997 00:20:00  2040235           
   4 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   121 1969 00:21:00  2008284           
   5 Смазнева Александра       Омск Смазневы              122 1972 00:22:00  1633734           
   6 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    123 1983 00:23:00  2007223           
   7 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   125 1996 00:25:00  1406696           
   8 Цыганенко София                                      127      00:27:00  1406689           
   9 Кравецкая Валерия                                    129 2000 00:29:00  1406881           
  10 Лаптева Ирина                                        131 1999 00:31:00  1406687           
  11 Шинкевич Дарья            Омск Перфильевы      КМС   113 1990 00:34:00  2008255           

М-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    601 2008 00:01:00  2008264           
   2 Гуменюк Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  602 2008 00:02:00  2093711           
   3 Зиновьев Дмитрий          SP-OLIMP. Омск             603 2010 00:03:00  4711489           
   4 Вихляев Матвей            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      IIIю  604 2007 00:04:00  2115975           
   5 Подоксенов Евгений        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   107 2007 00:05:00  2055950           
   6 Сергеев Григорий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    606 2007 00:06:00  2115971           
   7 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  607 2007 00:07:00  1406682           
   8 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    608 2006 00:08:00  2093727           
   9 Бобров Максим             Топотропы                  610 2007 00:10:00                    
  10 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    611 2006 00:11:00  2093708           
  11 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            612 2009 00:12:00  2008275           
  12 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  613 2007 00:13:00  2093709           
  13 Зиновьев Максим           SP-OLIMP. Омск       IIIю  614 2008 00:14:00  1001665           
  14 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    615 2006 00:15:00  2093716           

М-15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Подоксенов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   401 2005 00:01:00  1408301           
   2 Ковальчук Вячеслав                                   499 2004 00:01:00  2093738           
   3 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     402 2004 00:02:00  1000045           
   4 Ворошев Назар             ОКВК                 IIю   403 2004 00:03:00  2093740           
   5 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     404 2004 00:04:00  2093706           
   6 Иванов Вадим              ОКВК                 I     405 2004 00:05:00  2055949           
   7 Можаев Никита             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  406 2005 00:06:00  2040247           
   8 Зуев Егор                 БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    407 2005 00:07:00  2093702           
   9 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    408 2004 00:08:00  1600984           
  10 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     409 2004 00:09:00  1408399           
  11 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  410 2005 00:10:00  2093710           
  12 Гулевич Семен             БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    411 2004 00:11:00  1633053           
  13 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    412 2005 00:12:00  1600981           

М-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     101 2003 00:01:00  2093726           
   2 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   102 2002 00:02:00  2040243           
   3 Семёнов Станислав         БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    104 2003 00:04:00  4711433           
   4 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    105 2003 00:05:00  2055034           
   5 Зубков Александр          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      III   106 2001 00:06:00  1406694           
   6 Поляков Дмитрий           БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      III   108 2001 00:08:00  1406698           
   7 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       109 2002 00:09:00  2093707           
   8 Цветков Артем             БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      IIIю  110 2003 00:10:00  1009404           
   9 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     111 2003 00:11:00  2093730           
  10 Арцимович Иван            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      I     112 2003 00:12:00  1406700           
  11 Гертнер Алексей                                      127 2003 00:27:00  2070257           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   201 1960 00:01:00  2008256           
   2 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    202 1950 00:02:00  1001654           
   3 Брычков Павел             Омская обл., лично   КМС   203 1950 00:03:00  2008279           
   4 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II    204 1957 00:04:00  2008271           
   5 Арцимович Анатолий        Омская обл., лично   III   205 1940 00:05:00  2007220           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шилкин Анатолий           SP-OLIMP. Омск       МС      1 1961 00:01:00  1007747           
   2 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I       3 1970 00:03:00  2008216           
   3 Арцимович Максим          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      КМС     4 1969 00:04:00  7201632           
   4 Бобров Андрей             Топотропы                    5 1980 00:05:00  2093739           
   5 Пинягин Павел             СибГУФК              МС      6 1988 00:06:00   613666           
   6 Смазнев Сергей            Омск Смазневы        I       7 1973 00:07:00  7577777           
   7 Смазнев Дмитрий           ОАБИИ                КМС     8 1998 00:08:00  1633065           
   8 Казанцев Дмитрий          Омск, лично          I       9 1971 00:09:00  9988998           
   9 Чернаков Сергей           ОАБИИ                       10 1999 00:10:00                    
  10 Миронкин Евгений          омск-миронкин        МС     11 1973 00:11:00  1413301           
  11 Семенов Александр         Топотропы                   12 1984 00:12:00  1408376           
  12 Мищенко Алексей           Омск, лично                 13 1983 00:13:00  1234522           
  13 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС    14 1978 00:14:00  1001652           
  14 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      15 2001 00:15:00  1408328           
  15 Пивоваров Александр       Топотропы                   16 1988 00:16:00  1007715           
  16 Шилкин Александр          SP-OLIMP. Омск       КМС    17 1986 00:17:00  9200328           
  17 Павленко Артем            ОАБИИ                КМС    18 1997 00:18:00  2093705           
  18 Хохлов Андрей             Омск, лично                 19 1965 00:19:00  1410716           
  19 Дзюбин Даниил             ОАБИИ                       20 2000 00:20:00  2093719           
  20 Румянцев Денис            Омск Ринг            I      21 2000 00:21:00  1408324           
  21 Латышев Сергей            ОАБИИ                МС     22 1957 00:22:00  9920005           
  22 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    23 1986 00:23:00  2007219           
  23 Ануарбеков Евгений        ОАБИИ                       24 1999 00:24:00  2093712           
  24 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    25 2001 00:25:00  1406695           
  25 Счастливцев Роман         ОАБИИ                II     26 1993 00:26:00  2093718           
  26 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    27 2000 00:27:00  1408354           
  27 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС    28 1984 00:28:00  1661666           
  28 Наумчук Егор              ОмГТУ                I      29 2000 00:29:00  1408329           
  29 Желещиков Евгений         ОАБИИ                       30 1999 00:30:00  1408361           
  30 Лосев Александр           Омск-Лосевы                 31 1963 00:31:00  1403930           
  31 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС    32 1959 00:32:00  1005780           
  32 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС    33 1983 00:33:00  1600853           
  33 Лесняк Виктор                                         34 1963 00:34:00  2008267           
  34 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    I      35 1962 00:35:00   895817           
  35 Сафин Роман               ОАБИИ                       36 1999 00:36:00  2093714           
  36 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС    37 1992 00:37:00  1393771           
  37 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС    38 2001 00:38:00  2040258           
  38 Павлячек Никита           ОАБИИ                       39 1999 00:39:00  2024714           
  39 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск           40 1971 00:40:00  8652986           
  40 Адлер Андрей              ОАБИИ                       41 1999 00:41:00  1408396           
  41 Сухоруков Сергей                                      42 1989 00:42:00  1633733           
  42 Комерзан Сергей                                       43 1999 00:43:00  1406690