«Мемориал Цыпнятова В. А. – памяти друзей»
30.08.2015,Подгородка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Паутов Сергей КСО 'Юность' КМС 5849 1962 12:00:00 895849
2 Барнёв Владимир Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе III 7264 1967 12:01:00 2007264
3 Муравьёв Олег Я лично КМС 9407 1966 12:02:00 1009407
4 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 0 1970 12:03:00
5 Перфильев Владимир Перфильевы КМС 0 1960 12:04:00
6 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 7715 1965 12:05:00 1007715
7 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы I 3733 1989 12:06:00 1633733
8 Лосев Александр Омск, Лосевы I 3930 1963 12:07:00 1403930
9 Сухоруков Игорь Омск Сухоруковы КМС 8276 1964 12:08:00 2008276
10 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 8216 1970 12:09:00 2008216
11 Миллер Андрей Омск, лично I 3428 1960 12:10:00 1633428
12 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 1675 1966 12:11:00 1001675
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рейзер Елена DEAF ОМСК МС 8215 1963 12:00:00 2008215
2 Смазнева Александра СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 3734 1972 12:01:00 1633734
3 Паутова Татьяна КСО 'Юность' 1664 1961 12:02:00 1001664
4 Теслёнок Татьяна КСО 'Юность' Омск КМС 327 1967 12:03:00 9200327
5 Лосева Нина Омск, Лосевы II 3922 1963 12:04:00 1403922
6 Майоркина Ирина Омск, лично МС 0 1962 12:05:00
7 Семичева Елена Peaksport КМС 5802 1962 12:06:00 895802
8 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 880 1959 12:07:00 1600880
9 Кирьякова Александра Омск Сухоруковы 0 1992 12:08:00
10 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 8204 1963 12:09:00 2008204
11 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 12:10:00 2008272
12 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 0 1963 12:11:00
ЖДО17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Набиулина Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 8392 2000 12:00:00 1408392
2 Миронкина Екатерина омск-миронкин 3063 2002 12:01:00 1633063
3 Бабушкина Антонина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 247 2002 12:02:00 2040247
4 Кузнецова Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 255 1999 12:03:00 2040255
5 Осипова Юлия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 0 1998 12:04:00
6 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 7249 2000 12:05:00 2007249
7 Казанцева Мария БУ ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 7746 2002 12:06:00 1007746
8 Ширшова Валерия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 233 1999 12:07:00 2040233
Ж-ЭЛИТА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никонова Ольга ТПУ КМС 3755 1994 12:00:00 1393755
2 Сухорукова Ирина Омск Сухоруковы КМС 7726 1967 12:01:00 1007726
3 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6696 1996 12:02:00 1406696
4 Абдрахманова Ляйле СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 3054 1998 12:03:00 1633054
5 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 12:04:00 2008273
6 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 8284 1969 12:05:00 2008284
7 Карейва Екатерина КСО 'Юность' Омск III 0 1983 12:06:00
8 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6697 1997 12:07:00 1406697
9 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 8253 1995 12:08:00 2008253
10 Смазнева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 235 1997 12:09:00 2040235
11 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 8252 1970 12:10:00 2008252
ЖВ-МАСТЕР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронкина Наталья омск-миронкин I 734 2002 12:00:00 250734
2 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 7200 1957 12:01:00 2007200
3 Перфильева Татьяна Перфильевы КМС 0 1959 12:02:00
4 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 3770 1953 12:03:00 1393770
5 Никонова Галина ОмГТУ КМС 8286 1957 12:04:00 2008286
6 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 0 1972 12:05:00
7 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 0 1957 12:06:00
8 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 8260 1952 12:07:00 2008260
9 Кузьминых Надежда Омск, лично МС 8274 1957 12:08:00 2008274
М-ЭЛИТА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Добрынский Александр Омск, лично I 0 1981 12:00:00
2 Чернов Георгий ОАБИИ I 0 1994 12:01:00
3 Зорянов Евгений Омск, лично I 0 1984 12:02:00
4 Нестеров Алексей ОАБИИ КМС 0 1994 12:03:00
5 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 7302 1985 12:04:00 2007302
6 Латышев Сергей ОАБИИ МС 5 1957 12:05:00 9920005
7 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 853 1983 12:06:00 1600853
8 Гатаулин Ринат Омск Ринг МС 5780 1959 12:07:00 1005780
9 Миронкин Евгений омск-миронкин КМС 9409 1973 12:08:00 1009409
10 Васильев Михаил ОАБИИ III 0 1995 12:09:00
11 Семичев Игорь Peaksport МС 5621 1961 12:10:00 895621
12 Смазнев Павел СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 0 1994 12:11:00
13 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 249 1997 12:12:00 2040249
14 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 3061 1998 12:13:00 1633061
15 Нефедченко Юрий Омск, лично 1666 1987 12:14:00 1661666
16 Ангелов Антон ОАБИИ I 0 1993 12:15:00
17 Гайденко Евгений Омск, лично 0 1976 12:16:00
18 Романчук Максим ОАБИИ КМС 0 1995 12:17:00
19 Карпухин Глеб БУ ДО 'ОДЮЦТиК' 0 1996 12:18:00
20 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск КМС 1652 1978 12:19:00 1001652
21 Гилманов Роман Омск-Козерог I 237 1998 12:20:00 2040237
22 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск КМС 1655 1986 12:21:00 1001655
23 Казанцев Дмитрий БУ ДО 'ОДЮЦТиК' КМС 8998 1971 12:22:00 9988998
24 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 7219 1986 12:23:00 2007219
25 Кейник Сергей Омск 3771 1992 12:24:00 1393771
26 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 861 1972 12:25:00 1600861
27 Болейко Никита ОАБИИ 0 1997 12:26:00
28 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 248 1997 12:27:00 2040248
29 Мандронов Михаил Омск КМС 1656 1990 12:28:00 1001656
30 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 3065 1998 12:29:00 1633065
31 Барнёв Илья Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I 6691 1998 12:30:00 1406691
32 Смазнев Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 3064 1973 12:31:00 1633064
МДО17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 8361 2002 12:00:00 1408361
2 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 7229 2000 12:01:00 2007229
3 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 8354 2000 12:02:00 1408354
4 Белых Дмитрий БУ ДО 'ОДЮЦТиК' 0 2002 12:03:00
5 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 7243 1999 12:04:00 2007243
6 Удовиченко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 8390 2002 12:05:00 1408390
7 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8329 2000 12:06:00 1408329
8 Иванов Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 232 2002 12:07:00 2040232
9 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8330 2000 12:08:00 1408330
10 Ложников Виктор КСО 'Юность' Омск I 7286 2000 12:09:00 2007286
11 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8303 1999 12:10:00 1408303
12 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 8396 2003 12:11:00 1408396
13 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8324 2000 12:12:00 1408324
14 Чайкин Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 5947 2000 12:13:00 2055947
15 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8303 2002 12:14:00 1408303
16 Яковлев Евгений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 8363 1999 12:15:00 1408363
17 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8328 2001 12:16:00 1408328
МВ-МАСТЕР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Раянов Руслан Омские соколы КМС 817 1955 12:00:00 250817
2 Никонов Александр ОмГТУ КМС 8285 1949 12:01:00 2008285
3 Брычков Павел Омск, лично КМС 8279 1950 12:02:00 2008279
4 Черняев Александр КСО 'Юность' Омск КМС 326 1953 12:03:00 9200326
5 Игнатович Евгений Омск, лично I 851 1958 12:04:00 1600851
6 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 8271 1957 12:05:00 2008271
7 Дегтярёв Александр КСО 'Юность' Омск I 8281 1944 12:06:00 2008281
8 Мутонин Петр Я лично КМС 9405 1951 12:07:00 1009405
9 Лешков Владимир Омск, лично КМС 7287 1958 12:08:00 2007287
10 Дятлов Юрий Омск КМС 0 1945 12:09:00
11 Арцимович Анатолий Омск, лично III 7220 1940 12:10:00 2007220
12 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 1654 1950 12:11:00 1001654