«Мемориал Цыпнятова В. А. – памяти друзей»
29.08.2015,Подгородка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 8216 1970 12:00:00 2008216
2 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 1675 1966 12:01:00 1001675
3 Перфильев Владимир Перфильевы КМС 0 1960 12:02:00
4 Паутов Сергей КСО 'Юность' КМС 5849 1962 12:03:00 895849
5 Лосев Александр Омск, Лосевы I 3930 1963 12:04:00 1403930
6 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 7715 1965 12:05:00 1007715
7 Барнёв Владимир Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе III 7264 1967 12:06:00 2007264
8 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 0 1970 12:07:00
9 Сухоруков Игорь Омск Сухоруковы КМС 8276 1964 12:08:00 2008276
10 Миллер Андрей Омск, лично I 3428 1960 12:09:00 1633428
11 Муравьёв Олег Я лично КМС 9407 1966 12:10:00 1009407
12 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы I 3733 1989 12:11:00 1633733
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Теслёнок Татьяна КСО 'Юность' Омск КМС 327 1967 12:00:00 9200327
2 Семичева Елена Peaksport КМС 5802 1962 12:01:00 895802
3 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 12:02:00 2008272
4 Майоркина Ирина Омск, лично МС 0 1962 12:03:00
5 Паутова Татьяна КСО 'Юность' 1664 1961 12:04:00 1001664
6 Рейзер Елена DEAF ОМСК МС 8215 1963 12:05:00 2008215
7 Смазнева Александра СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 3734 1972 12:06:00 1633734
8 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 8204 1963 12:07:00 2008204
9 Лосева Нина Омск, Лосевы II 3922 1963 12:08:00 1403922
10 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 0 1963 12:09:00
11 Кирьякова Александра Омск Сухоруковы 0 1992 12:10:00
12 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 880 1959 12:11:00 1600880
ЖДО17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 7249 2000 12:00:00 2007249
2 Набиулина Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 8392 2000 12:01:00 1408392
3 Миронкина Екатерина омск-миронкин 3063 2002 12:02:00 1633063
4 Бабушкина Антонина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 247 2002 12:03:00 2040247
5 Кузнецова Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 255 1999 12:04:00 2040255
6 Ширшова Валерия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 233 1999 12:05:00 2040233
7 Казанцева Мария БУ ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 7746 2002 12:06:00 1007746
8 Осипова Юлия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 0 1998 12:07:00
Ж-ЭЛИТА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6697 1997 12:00:00 1406697
2 Сухорукова Ирина Омск Сухоруковы КМС 7726 1967 12:01:00 1007726
3 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 8252 1970 12:02:00 2008252
4 Смазнева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 235 1997 12:03:00 2040235
5 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 8284 1969 12:04:00 2008284
6 Карейва Екатерина КСО 'Юность' Омск III 0 1983 12:05:00
7 Никонова Ольга ТПУ КМС 3755 1994 12:06:00 1393755
8 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6696 1996 12:07:00 1406696
9 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 8253 1995 12:08:00 2008253
10 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 12:09:00 2008273
ЖВ-МАСТЕР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьминых Надежда Омск, лично МС 8274 1957 12:00:00 2008274
2 Никонова Галина ОмГТУ КМС 8286 1957 12:01:00 2008286
3 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 8260 1952 12:02:00 2008260
4 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 0 1957 12:03:00
5 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 0 1972 12:04:00
6 Миронкина Наталья омск-миронкин I 734 2002 12:05:00 250734
7 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 7200 1957 12:06:00 2007200
8 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 3770 1953 12:07:00 1393770
М-ЭЛИТА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кейник Сергей Омск 3771 1992 12:00:00 1393771
2 Нестеров Алексей ОАБИИ КМС 0 1994 12:01:00
3 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 853 1983 12:02:00 1600853
4 Ангелов Антон ОАБИИ I 0 1993 12:03:00
5 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск КМС 1652 1978 12:04:00 1001652
6 Романчук Максим ОАБИИ КМС 0 1995 12:05:00
7 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 7219 1986 12:06:00 2007219
8 Чернов Георгий ОАБИИ I 0 1994 12:07:00
9 Нефедченко Юрий Омск, лично 1666 1987 12:08:00 1661666
10 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 3065 1998 12:09:00 1633065
11 Гилманов Роман Омск-Козерог I 237 1998 12:10:00 2040237
12 Смазнев Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 3064 1973 12:11:00 1633064
13 Мандронов Михаил Омск КМС 1656 1990 12:12:00 1001656
14 Семичев Игорь Peaksport МС 5621 1961 12:13:00 895621
15 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 3061 1998 12:14:00 1633061
16 Барнёв Илья Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I 6691 1998 12:15:00 1406691
17 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 7302 1985 12:16:00 2007302
18 Добрынский Александр Омск, лично I 0 1981 12:17:00
19 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 249 1997 12:18:00 2040249
20 Зорянов Евгений Омск, лично I 0 1984 12:19:00
21 Латышев Сергей ОАБИИ МС 5 1957 12:20:00 9920005
22 Гайденко Евгений Омск, лично 0 1976 12:21:00
23 Казанцев Дмитрий БУ ДО 'ОДЮЦТиК' КМС 8998 1971 12:22:00 9988998
24 Гатаулин Ринат Омск Ринг МС 5780 1959 12:23:00 1005780
25 Карпухин Глеб БУ ДО 'ОДЮЦТиК' 0 1996 12:24:00
26 Васильев Михаил ОАБИИ III 0 1995 12:25:00
27 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 861 1972 12:26:00 1600861
28 Болейко Никита ОАБИИ 0 1997 12:27:00
29 Смазнев Павел СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 0 1994 12:28:00
30 Миронкин Евгений омск-миронкин КМС 9409 1973 12:29:00 1009409
31 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 248 1997 12:30:00 2040248
МДО17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 7229 2000 12:00:00 2007229
2 Ложников Виктор КСО 'Юность' Омск I 7286 2000 12:01:00 2007286
3 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 8361 2002 12:02:00 1408361
4 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8329 2000 12:03:00 1408329
5 Чайкин Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 5947 2000 12:04:00 2055947
6 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8303 2002 12:05:00 1408303
7 Иванов Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 232 2002 12:06:00 2040232
8 Белых Дмитрий БУ ДО 'ОДЮЦТиК' 0 2002 12:07:00
9 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8328 2001 12:08:00 1408328
10 Удовиченко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 8390 2002 12:09:00 1408390
11 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8324 2000 12:10:00 1408324
12 Яковлев Евгений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 8363 1999 12:11:00 1408363
13 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 7243 1999 12:12:00 2007243
14 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 8354 2000 12:13:00 1408354
15 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8330 2000 12:14:00 1408330
16 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 8396 2003 12:15:00 1408396
17 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8303 1999 12:16:00 1408303
МВ-МАСТЕР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никонов Александр ОмГТУ КМС 8285 1949 12:00:00 2008285
2 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 8271 1957 12:01:00 2008271
3 Черняев Александр КСО 'Юность' Омск КМС 326 1953 12:02:00 9200326
4 Игнатович Евгений Омск, лично I 851 1958 12:03:00 1600851
5 Дятлов Юрий Омск КМС 0 1945 12:04:00
6 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 1654 1950 12:05:00 1001654
7 Мутонин Петр Я лично КМС 9405 1951 12:06:00 1009405
8 Арцимович Анатолий Омск, лично III 7220 1940 12:07:00 2007220
9 Дегтярёв Александр КСО 'Юность' Омск I 8281 1944 12:08:00 2008281
10 Брычков Павел Омск, лично КМС 8279 1950 12:09:00 2008279
11 Раянов Руслан Омские соколы КМС 817 1955 12:10:00 250817
12 Лешков Владимир Омск, лично КМС 7287 1958 12:11:00 2007287