Открытие летнего сезона. Этап Кубка ФСО Омской обл
28.04.2013,Омская область, пос. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М до 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пальянов Егор СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 252 2001 12:07:00 2040252
2 Арцимович Иван ДЮСШ-13(Арцимович) III 7295 2003 12:08:00 2007295
3 Зятьков Андрей СДЮСШОР-5 Омск Iю 247 2001 12:09:00 2040247
4 Ли Владислав СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 5949 2002 12:10:00 2055949
5 Радунцев Артём СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 0 2001 12:11:00
6 Каблуков Артём СДЮСШОР-5(Кузьмина) б/р 1485 2001 12:12:00 4711485
7 Калишенко Марк ДЮСШ-13(Арцимович) IIIю 1400 2001 12:13:00 4711400
8 Шешиков Егор Омск Штыкова б/р 3051 2001 12:14:00 1633051
9 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР-5(Кузьмина) б/р 1474 2002 12:15:00 4711474
10 Нургалиев Дамир СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 1498 2002 12:16:00 4711498
11 Тариченко Данил СДЮСШОР-5(Кузьмина) б/р 0 2001 12:17:00
12 Васильев Дмитрий СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 1411 2002 12:18:00 4711411
13 Кацуба Андрей СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 5947 2002 12:19:00 2055947
14 Панов Никита СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1427 2002 12:20:00 4711427
15 Иванов Никита СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIю 232 2002 12:21:00 2040232
16 Поляков Дмитрий ДЮСШ-13(Арцимович) Iю 1402 2001 12:22:00 4711402
17 Нуриманов Руслан СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 1499 2003 12:23:00 4711499
18 Ларичев Даниилл СДЮСШОР-5(Кузьмина) б/р 0 2002 12:24:00
19 Быков Никита СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 3158 2002 12:25:00 4503158
20 Синицин Никита ДЮСШ-13(Арцимович) III 1491 2001 12:26:00 4711491
Ж до 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Меньшикова Виолетта СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1472 2003 12:00:00 4711472
2 Боброва Арина СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 253 2001 12:01:00 2040253
3 Калиненко Дарья СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1457 2002 12:02:00 4711457
4 Миронкина Екатерина Омск Миронкин б/р 734 2002 12:03:00 250734
5 Сиротина Мария СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 874 2002 12:04:00 1600874
6 Белозерова Ольга СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 1413 2001 12:05:00 4711413
7 Майер Кристина СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1458 2001 12:06:00 4711458
М до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Давыдов Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) III 1414 2000 12:07:00 4711414
2 Шароварин Денис ДЮСШ-13(Арцимович) II 1401 1999 12:08:00 4711401
3 Магдеев Антон СДЮСШОР-5(Вандышев) III 250 1999 12:09:00 2040250
4 Сальников Генадий СДЮСШОР-5 Омск II 5349 2000 12:10:00 4805349
5 Румянцев Денис СДЮСШОР-5(Вандышев) III 7229 2000 12:11:00 2007229
6 Ефремов Геннадий СДЮСШОР-5(Кузьмина) III 3062 2000 12:12:00 1633062
7 Паутов Илья СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 7243 1999 12:13:00 2007243
8 Наумчук Егор СДЮСШОР-5 Омск III 5350 2000 12:14:00 4805350
9 Паутов Анатолий СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1410 2000 12:15:00 4711410
10 Митрофанов Василий СДЮСШОР-5 Омск III 5344 2000 12:16:00 4805344
11 Нечаев Артём СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 251 1999 12:17:00 2040251
12 Сергеев Тимофей СДЮСШОР-5 Омск III 1456 2000 12:18:00 4711456
13 Кручинин Денис СДЮСШОР-5(Кузьмина) III 4714 1999 12:19:00 2024714
14 Ложников Виктор Омск ДЮСШ-13 III 0 2000 12:20:00
15 Машинский Виталий СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1494 1999 12:21:00 4711494
16 Стипурин Дмитрий СДЮСШОР-5 Омск Iю 5351 2000 12:22:00 4805351
17 Малышкин Олег СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1469 2000 12:23:00 4711469
18 Титов Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 1429 1999 12:24:00 4711429
19 Галеев Андрей СДЮСШОР-5 Омск Iю 1412 2000 12:25:00 4711412
20 Трифонов Евгений СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 1417 1999 12:26:00 4711417
21 Петровских Михаил СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1423 2000 12:27:00 4711423
22 Чайкин Вячеслав СДЮСШОР-5(Кузьмина) Iю 0 2000 12:28:00
23 Наумчук Михаил СДЮСШОР-5 Омск Iю 1428 1999 12:29:00 4711428
24 Безруков Семён СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1416 2000 12:30:00 4711416
25 Речкин Артём СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 249 2000 12:31:00 2040249
26 Скрипченко Алексей СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 7249 2000 12:32:00 2007249
Ж до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Филиппова Алёна СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 7276 2000 12:00:00 2007276
2 Басараб Татьяна СДЮСШОР-5 Омск IIIю 258 1999 12:01:00 2040258
3 Грудцина Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1418 2000 12:02:00 4711418
4 Кривонос Яна СДЮСШОР-5 Омск IIIю 5346 2000 12:03:00 4805346
5 Кузнецова Мария СДЮСШОР-5(Вандышев) II 255 1999 12:04:00 2040255
6 Ширшова Валерия СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 233 1999 12:05:00 2040233
7 Лаптева Ирина Омск ДЮСШ-13 0 1999 12:06:00
М до 17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Барнёв Илья Омск ДЮСШ-13 II 7263 1998 12:03:00 2007263
2 Лазарев Евгений СДЮСШОР-5(Кузьмина) III 231 1997 12:04:00 2040231
3 Мирошников Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) II 7311 1998 12:05:00 2007311
4 Ковалёв Игорь ДЮСШ-13(Арцимович) II 7285 1997 12:06:00 2007285
5 Васильков Дмитрий СДЮСШОР-5(Вандышев) III 3056 1997 12:07:00 1633056
6 Перескоков Никита СДЮСШОР-5 Омск II 5034 1998 12:08:00 2055034
7 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 3065 1998 12:09:00 1633065
8 Соколов Вячеслав СДЮСШОР-5(Вандышев) III 254 1997 12:10:00 2040254
9 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 3061 1998 12:11:00 1633061
10 Мосолов Михаил Омск ДЮСШ-13 III 0 1998 12:12:00
11 Калачевский Максим СДЮСШОР-5 Омск II 5347 1998 12:13:00 4805347
12 Гилманов Роман СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 236 1998 12:14:00 2040236
13 Отраднов Илья СДЮСШОР-5 Омск I 256 1997 12:15:00 2040256
14 Проничкин Никита Омск ДЮСШ-13 I 8281 1997 12:16:00 2008281
15 Сухоруков Владислав СДЮСШОР-5 Омск II 257 1998 12:17:00 2040257
16 Решетняк Павел Омск ДЮСШ-13 III 1441 1998 12:18:00 4711441
17 Филиппов Алексей СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 7279 1998 12:19:00 2007279
Ж до 17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лебедева Алёна СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 3054 1998 12:00:00 1633054
2 Смазнева Ирина СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 235 1997 12:01:00 2040235
3 Мацакова Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) II 3055 1997 12:02:00 1633055
4 Мырксина Анастасия ДЮСШ-13(Арцимович) II 1403 1997 12:03:00 4711403
5 Жукова Полина СДЮСШОР-5(Вандышев) I 7314 1998 12:04:00 2007314
6 Осипова Юлия СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 1476 1998 12:05:00 4711476
7 Андросова Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) II 1653 1997 12:06:00 1001653
М до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рагозин Владимир СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 5817 1993 12:00:00 895817
2 Шестаков Дима ДЮСШ-13(Арцимович) I 3060 1995 12:02:00 1633060
3 Трипилец Максим ГЕОС II 0 1995 12:04:00
4 Козлов Егор Омск ДЮСШ-13 I 8282 1998 12:06:00 2008282
5 Гудимов Богдан ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 3053 1996 12:08:00 1633053
6 Смазнев Павел СДЮСШОР-5(Кузьмина) I 3064 1994 12:10:00 1633064
7 Маючий Ярослав СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 8259 1995 12:12:00 2008259
8 Хлызов Иван СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 7218 1996 12:14:00 2007218
9 Безбородов Константин СДЮСШОР-5 Омск I 7272 1996 12:16:00 2007272
Ж до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алеева Алина ДЮСШ-13(Арцимович) II 1492 1996 12:00:00 4711492
2 Гилманова Роксана СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 8253 1995 12:01:00 2008253
3 Коленчук Ольга Омск ДЮСШ-13 II 1461 1995 12:02:00 4711461
М Ветеран
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миллер Андрей Омск I 3428 1960 12:20:00 1633428
2 Арцимович Анатолий Омск ДЮСШ-13 I 8220 1940 12:21:00 2008220
3 Никонов Александр Омск(Кузьмина) КМС 8285 1949 12:22:00 2008285
4 Перфилев Владимир Перфильевы&Ко КМС 8256 1960 12:23:00 2008256
5 Дегтярёв Александр КСО "Юность" Омск МС 7211 1944 12:24:00 237211
6 Сазонов Александр з-д А.С.Попова I 0 1937 12:25:00
7 Вандышев Александр КСО "Юность" Омск МС 1654 1950 12:26:00 1001654
8 Паутов Сергей КСО "Юность" Омск КМС 5849 1962 12:27:00 895849
9 Мутонин Петр Молния+ КМС 9405 1951 12:28:00 1009405
10 Брычков Павел ОмГУ КМС 8279 1950 12:29:00 2008279
11 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 8271 1957 12:30:00 2008271
12 Черняев Александр КСО "Юность" Омск КМС 3059 1953 12:31:00 1633059
13 Семенов Александр Молния+ I 0 1960 12:32:00
14 Лосев Александр Омск Лосевы I 1466 1963 12:33:00 4711466
Ж Ветеран
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никонова Галина Омск(Кузьмина) КМС 8286 1957 12:07:00 2008286
2 Рыжих Наталья ДЕАФ ОМСК I 7200 1957 12:08:00 2007200
3 Кузьминых Надежда Омск МС 1497 1957 12:09:00 4711497
4 Кузьмина Галина СДЮСШОР-5(Кузьмина) МС 3770 1953 12:10:00 1393770
5 Перфильева Татьяна Перфильевы&Ко КМС 8257 1959 12:11:00 2008257
6 Паутова Татьяна КСО "Юность" Омск КМС 0 1961 12:12:00
7 Лосева Нина Омск Лосевы II 1467 1963 12:13:00 4711467
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванищев Павел КСО "Юность" Омск КМС 6615 1980 12:00:00 206615
2 Муравьёв Олег КМС 9407 1966 12:02:00 1009407
3 Арцимович Максим Омск ДЮСШ-13 КМС 9404 1969 12:04:00 1009404
4 Гилманов Рафаэль Омск Козерог I 7715 1965 12:06:00 1007715
5 Шилкин Александр SP-OLIMP КМС 1665 1986 12:08:00 1001665
6 Казанцев Дмитрий Омск KAZANЫ КМС 7746 1971 12:10:00 1007746
7 Буцык Владислав СДЮСШОР-5 Омск I 246 1996 12:12:00 2040246
8 Бродников Терентий КСО "Юность" Омск КМС 853 1983 12:14:00 1600853
9 Толокнов Юрий ДЕАФ ОМСК I 8216 1970 12:16:00 2008216
10 Ложников Павел КСО "Юность" Омск КМС 1652 1978 12:18:00 1001652
11 Лебедев Виталий Омск KAZANЫ II 0 1991 12:20:00
12 Гатаулин Ринат Ринг-Омск МС 5780 1959 12:22:00 1005780
13 Дрозд Дмитрий КСО "Юность" Омск КМС 7219 1986 12:24:00 2007219
14 Белов Андрей Омск ДЮСШ-13 КМС 9406 1992 12:26:00 1009406
15 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 861 1972 12:28:00 1600861
16 Апольцев Александр Омск КМС 8278 1962 12:30:00 2008278
17 Арцимович Максим ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 875 1996 12:32:00 1600875
18 Крайнов Иван ГЕОС II 0 1984 12:34:00
19 Сухоруков Серёга I 8421 1989 12:36:00 238421
20 Елепин Павел ДЕАФ ОМСК I 8223 1963 12:38:00 2008223
21 Бузовский Сергей КСО "Юность" Омск КМС 7223 1988 12:40:00 2007223
22 Бухалкин Сергей Камышин I 0 1974 12:42:00
23 Сухоруков Игорь КМС 8276 1964 12:44:00 2008276
24 Паутов Александр КСО "Юность" Омск КМС 1675 1966 12:46:00 1001675
25 Миронкин Евгений Омск Миронкин МС 9409 1973 12:48:00 1009409
26 Мандронов Михаил КСО "Юность" Омск КМС 1656 1990 12:50:00 1001656
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рейзер Елена ДЕАФ ОМСК МСМК 8215 1963 12:18:00 2008215
2 Шешикова Анастасия Омск ДЮСШ-13 б/р 872 1998 12:20:00 1600872
3 Будыкина Марина СДЮСШОР-5 Омск I 7255 1996 12:22:00 2007255
4 Гилманова Татьяна Омск Козерог КМС 8252 1970 12:24:00 2008252
5 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 12:26:00 2008273
6 Сухорукова Ирина КМС 7726 1967 12:28:00 1007726
7 Штыкова Евгения Омск Штыкова б/р 3052 1968 12:30:00 1633052
8 Гатаулина Светлана СДЮСШОР-5 Омск КМС 880 1959 12:32:00 1600880
9 Тимирбулатова Елена ДЕАФ ОМСК ЗМС 8204 1963 12:34:00 2008204
10 Теслёнок Дарья КСО "Юность" Омск КМС 0 1993 12:36:00
11 Петрова Анастасия Ринг-Омск КМС 5950 1991 12:38:00 2055950
12 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 12:40:00 2008272
13 Майоркина Ирина ОмГУ МС 240 1962 12:42:00 2040240
14 Верговская Светлана Омск Козерог МС 8284 1969 12:44:00 2008284
15 Шинкевич Дарья Перфильевы&Ко КМС 8255 1990 12:46:00 2008255
16 Миронкина Наталья Омск Миронкин КМС 3063 1974 12:48:00 1633063
17 Борзунова Алёна КСО "Юность" Омск МС 2232 1990 12:50:00 1302232
18 Картоножкина Татьяна КСО "Юность" Омск КМС 1657 1990 12:52:00 1001657
19 Стёпина Ксения СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 8263 1992 12:54:00 2008263
20 Платонова Наталья КСО "Юность" Омск КМС 1664 1986 12:56:00 1001664
21 Арцимович Евгения ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 8275 1970 12:58:00 2008275