ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж ДО 17, 2.480 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миронкина Наталья         омск-миронкин        I       1 1974 00:01:00  1009409 в/к       
   2 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС     2 2000 00:02:00  1406692           
   3 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I       3 2000 00:03:00  2007249           
   4 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю     4 2000 00:04:00  2093724           
   5 Косенкова Карина          СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы II      5 2002 00:05:00                    
   6 Иванова Варвара           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю     6 2004 00:06:00  2093703           
   7 Маскалюк Софья            СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы IIIю    7 2006 00:07:00                    
   8 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю    8 2003 00:08:00  2040247           
   9 Шадрина Виолета           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю      9 2005 00:09:00  4711438           
  10 Миронкина Екатерина       омск-миронкин        III    10 2002 00:10:00  1633063           
  11 Седлецкая Полина          СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю     11 2005 00:11:00                    

ЖВ, 5.460 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тесленок Татьяна          КСО 'Юность'         I     401 1963 00:12:00  9200327           
   2 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   402 1959 00:13:00  1600880           
   3 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     403 1970 00:14:00  2008252           
   4 Арцимович Евгения         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       404 1970 00:15:00  1009404           
   5 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   405 1967 00:16:00  1007726           
   6 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    406 1962 00:17:00  2040240           
   7 Шарапова Евгения          Омск Шараповы              407 1970 00:18:00  2008270           
   8 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    408 1961 00:19:00  2008272           
   9 Штыкова Евгения           Омск Штыкова               409 1968 00:20:00  1633052           
  10 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  410 1963 00:21:00  2040239           

ЖВ-МАСТЕ, 3.940 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    301 1957 00:01:00  2008274           
   2 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   302 1957 00:02:00  2008286           
   3 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   303 1952 00:03:00  2008260           
   4 Лосева Нина               Омск, Лосевы         II    304 1963 00:04:00  1403922           
   5 Шилкина Анжела            sp-olimp                   305 1964 00:05:00  1007749           
   6 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    306 1939 00:06:00  2008282           
   7 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   307 1988 00:07:00  2007302 в/к       
   8 Рыжих Наталья             Омская обл., лично   I     308 1957 00:08:00  2007200           
   9 Яблонская Наталья         Омск, лично          КМС   309 1958 00:09:00                    
  10 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   310 1959 00:10:00  2007306           
  11 Медведева Людмила         Омск                 МС    311 1956 00:11:00  4711495           
  12 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              312 1972 00:12:00  2085132           

ЖЭ, 6.550 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жукова Полина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     501 1998 00:13:00  2007314           
   2 Никонова Ольга            ОмГТУ                КМС   502 1994 00:14:00  1393755           
   3 Жилкина Наталья           Омск, лично                503 1977 00:15:00                    
   4 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    504 1983 00:16:00  1300338           
   5 Цыганенко София           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС   505 2000 00:17:00  1406689           
   6 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   506 1969 00:18:00  2008284           
   7 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   507 1997 00:19:00  1406697           
   8 Горбунова Мария           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы II    508 1999 00:20:00  1406688           
   9 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   509 1985 00:21:00  2008280           
  10 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова               510 1998 00:22:00  1600872           
  11 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   511 1978 00:23:00  4711414           
  12 Лаптева Ирина             СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС   512 1999 00:24:00  1406687           
  13 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   513 1996 00:25:00  1406696           
  14 Гилманова Роксана         Омск-Козерог         КМС   514 1995 00:26:00  2008253           
  15 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   515 1985 00:27:00  2008273           

М ДО 17, 2.830 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гертнер Алексей           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю    101 2003 00:01:00                    
   2 Зиновьев Максим           sp-olimp                   102 2008 00:02:00  1001665           
   3 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     103 2000 00:03:00  1408324           
   4 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     104 2001 00:04:00  1600984           
   5 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    105 2003 00:05:00  2040250           
   6 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     106 2003 00:06:00  1406700           
   7 Батаев Матвей             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    107 2000 00:07:00  2007229           
   8 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     108 2000 00:08:00  1408302           
   9 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    109 2001 00:09:00  1406694           
  10 Ложников Виктор           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I     110 2000 00:10:00  2007286           
  11 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    111 2004 00:11:00  1633056           
  12 Долгих Михаил             СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы       112 2007 00:12:00                    
  13 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     113 2001 00:13:00  2040258           
  14 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       114      00:14:00  1600983           
  15 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     115 2000 00:15:00  1408329           
  16 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы              116 2001 00:16:00  2008270           

МВ, 6.060 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлов Андрей             Омск, лично          I     601 1965 00:17:00  2007242           
   2 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     602 1970 00:18:00  2008216           
   3 Лосев Александр           Омск, Лосевы         I     603 1963 00:19:00  1403930           
   4 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС    604 1959 00:20:00  1005780           
   5 Паутов Сергей             КСО 'Юность'         I     605 1962 00:21:00   895817           
   6 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     606 1965 00:22:00  1007715           
   7 Сазонов Игорь             Омск, лично          II    607 1969 00:23:00  1633058           
   8 Елепин Павел              DEAF ОМСК            I     608 1963 00:24:00  2008223           
   9 Солодов Эдуард            Омск, лично                609 1969 00:25:00                    

МВ-МАСТЕ, 4.590 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никонов Александр         ОмГТУ                КМС   701 1949 00:22:00  2008285           
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС   702 1957 00:23:00  2008271           
   3 Дегтярёв Александр        Омск, лично          КМС   703 1946 00:24:00  2008281           
   4 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   704 1960 00:25:00  2008256           
   5 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    705 1950 00:26:00  1001654           
   6 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   706 1950 00:27:00  2008279           
   7 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   707 1953 00:28:00  9200326           
   8 Раянов Руслан             Борода               КМС   708 1955 00:29:00   250817           

МЭ, 7.060 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нефедченко Юрий           Омск, лично                201 1987 00:01:00  1661666           
   2 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС   202 1973 00:02:00  1413301           
   3 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   203 1996 00:03:00  1600875           
   4 Шарапов Виталий           Омск Шараповы              204 1967 00:04:00  2008269           
   5 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС   205 1986 00:05:00  2007219           
   6 Мищенко Алексей           Омск, лично                206 1983 00:06:00                    
   7 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС    207 1988 00:07:00   613666           
   8 Зорянов Евгений           Омск, лично          КМС   208 1984 00:08:00                    
   9 Козлов Егор               СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС   209 1998 00:09:00  1406691           
  10 Добрынский Александр      Омск, лично          I     210 1981 00:10:00                    
  11 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС   211 1986 00:11:00  1001655           
  12 Дежурко Сергей            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   212 1992 00:12:00  1600874           
  13 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы      I     213 1989 00:13:00  1633733           
  14 Латышев Сергей            ОАБИИ                МС    214 1957 00:14:00  9920005           
  15 Мандронов Михаил          Омск                 КМС   215 1990 00:15:00  1001656           
  16 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС   216 1983 00:16:00  1600853           
  17 Лабудев Роман             Омск, лично          I     217 1967 00:17:00                    
  18 Решетняк Павел            СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I     218 1998 00:18:00  1406693           
  19 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   219 1969 00:19:00  7201632           
  20 Комерзан Сергей           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I     220 1999 00:20:00  1406690           
  21 Обросов Евгений           Анапский р-н, лично  I     221 1987 00:21:00  1416899           
  22 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     222 1999 00:22:00  2007243           
  23 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     223 2001 00:23:00  1406695           
  24 Шилкин Анатолий           sp-olimp             МС    224 1961 00:24:00  1007747           
  25 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    225 1999 00:25:00  2040254           
  26 Гилманов Роман            Омск-Козерог         I     226 1998 00:26:00  2040237           
  27 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    227 1972 00:27:00  1600861           
  28 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС   228 1985 00:28:00  2007302           
  29 Шароварин Денис           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     229 1999 00:29:00  1406699           
  30 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС   230 1978 00:30:00  1001652           
  31 Захаров Алексей           Омск, лично          I     231 1974 00:31:00  2040234           
  32 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     232 1997 00:32:00  2040249