Мемориал В. А. Цыпнятова - 2016.
Памяти друзей.
27.08.2016,п. Подгородка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж ДО 17, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шадрина Виолетта СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю 312 2005 00:01:00 4711438
2 Косенкова Карина СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы II 305 2002 00:02:00
3 Седлецкая Полина СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю 310 2005 00:03:00
4 Воронцова Юлия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю 301 2000 00:04:00 2093724
5 Маскалюк Софья СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы IIIю 306 2006 00:05:00
6 Иванова Варвара СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю 303 2004 00:06:00 2093703
7 Кожуховская Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 304 2003 00:07:00 2040247
8 Молчанова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 309 2004 00:08:00 1600981
9 Миронкина Наталья омск-миронкин I 308 1974 00:09:00 1009409 в/к
10 Чабанова Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 311 2004 00:10:00 2007272
11 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 302 2000 00:11:00 2007249
12 Миронкина Екатерина омск-миронкин III 307 2002 00:12:00 1633063
ЖВ, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Арцимович Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 601 1970 00:21:00 1009404
2 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 602 1959 00:22:00 1600880
3 Лосева Нина Омск, Лосевы II 603 1963 00:23:00 1403922
4 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 604 1963 00:24:00 2040239
5 Шарапова Евгения Омск Шараповы 605 1970 00:25:00 2008270
6 Майоркина Ирина Омск, лично МС 606 1962 00:26:00 2040240
7 Гилманова Татьяна Омск-Козерог I 607 1970 00:27:00 2008252
8 Штыкова Евгения Омск Штыкова 608 1968 00:28:00 1633052
9 Тесленок Татьяна КСО 'Юность' I 609 1963 00:29:00 9200327
10 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 610 1961 00:30:00 2008272
ЖВ-МАСТЕ, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 501 1972 00:12:00 2085132 в/к
2 Горбунова Мария СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы II 502 1999 00:13:00 1406688 в/к
3 Яблонская Наталья Омск, лично КМС 503 1958 00:14:00
4 Кравецкая Валерия СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС 504 2000 00:15:00 1406692 в/к
5 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 505 1959 00:16:00 2007306
6 Рыжих Наталья Омская обл., лично I 506 1957 00:17:00 2007200
7 Кузьминых Надежда Омск МС 507 1957 00:18:00 2008274
8 Никонова Галина ОмГТУ КМС 508 1957 00:19:00 2008286
9 Медведева Людмила Омск МС 509 1956 00:20:00 4711495
10 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 510 1952 00:21:00 2008260
11 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 511 1939 00:22:00 2008282
12 Шилкина Анжела sp-olimp 512 1964 00:23:00 1007749 в/к
ЖЭ, 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цыганенко София СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС 101 2000 00:01:00 1406689
2 Дрозд Екатерина КСО 'Юность' Омск II 102 1983 00:02:00
3 Лаптева Ирина СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС 103 1999 00:03:00 1406687
4 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 104 1997 00:04:00 1406697
5 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 105 1996 00:05:00 1406696
6 Шешикова Анастасия Омск Штыкова 106 1998 00:06:00 1600872
7 Жилкина Наталья Омск, лично 107 1977 00:07:00
8 Чугальская Дарья Омск Ринг КМС 108 1985 00:08:00 2008280
9 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 109 1969 00:09:00 2008284
10 Гагарина Анастасия КСО 'Юность' Омск III 110 1988 00:10:00 2070261
11 Сухорукова Ирина Омск Сухоруковы КМС 111 1967 00:11:00 1007726
12 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 112 1985 00:12:00 2008273
13 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 113 1995 00:13:00 2008253
14 Никонова Ольга ОмГТУ КМС 114 1994 00:14:00 1393755
15 Жукова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 115 1998 00:15:00 2007314
М ДО 17, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Долгих Михаил СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы 201 2007 00:01:00
2 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 202 2003 00:02:00 1406700
3 Ложников Иван СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы 203 2008 00:03:00 2008264
4 Зубков Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 204 2001 00:04:00 1406694
5 Гертнер Алексей СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю 205 2003 00:05:00
6 Силивестров Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 206 2003 00:06:00 2093710
7 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 207 2000 00:07:00 1408324
8 Надточий Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 208 00:08:00 2055950
9 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 209 2000 00:09:00 1408329
10 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 210 2003 00:10:00 2040250
11 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 211 2000 00:11:00 2007229
МВ, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Паутов Сергей КСО 'Юность' I 701 1962 00:16:00 895817
2 Решетняк Павел СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I 702 1998 00:17:00 1406693 в/к
3 Лосев Александр Омск, Лосевы I 703 1963 00:18:00 1403930
4 Сазонов Игорь Омск, лично II 704 1969 00:19:00 1633058
5 Ложников Виктор СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I 705 2000 00:20:00 2007286 в/к
6 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 706 1965 00:21:00 1007715
7 Елепин Павел DEAF ОМСК I 707 1963 00:22:00 2008223
8 Гатаулин Ринат Омск Ринг МС 708 1959 00:23:00 1005780
9 Хохлов Андрей Омск, лично I 709 1965 00:24:00 2007242
10 Шарапов Виталий Омск Шараповы 710 1967 00:25:00 2008269
11 Кононов Максим DEAF ОМСК 711 1985 00:26:00 2040245
МВ-МАСТЕ, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Брычков Павел Омск, лично КМС 401 1950 00:13:00 2008279
2 Перфильев Владимир Омск Перфильевы КМС 402 1960 00:14:00 2008256
3 Раянов Руслан Борода КМС 403 1955 00:15:00 250817
4 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 404 1957 00:16:00 2008271
5 Никонов Александр ОмГТУ КМС 405 1949 00:17:00 2008285
6 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 406 1950 00:18:00 1001654
7 Семенов Александр Муромцевский р-н, ли 407 1960 00:19:00 1633737
8 Черняев Александр КСО 'Юность' КМС 408 1953 00:20:00 9200326
МЭ, 19 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск КМС 1 1985 00:00:00 2007302
2 Козлов Егор СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС 2 1998 00:01:00 1406691
3 Шароварин Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 3 1999 00:02:00 1406699
4 Комерзан Сергей СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I 4 1999 00:03:00 1406690
5 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 5 2001 00:04:00 1406695
6 Мищенко Алексей Омск, лично 6 1983 00:05:00
7 Мандронов Михаил Омск КМС 7 1990 00:06:00 1001656
8 Каренгин Александр КСО 'Юность' I 8 1994 00:07:00
9 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 9 1999 00:08:00 2007243
10 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 10 1983 00:09:00 1600853
11 Дежурко Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 11 1992 00:10:00
12 Захаров Алексей Омск, лично I 12 1974 00:11:00 2040234
13 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 13 1996 00:12:00 1600875
14 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 14 1969 00:13:00 7201632
15 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 15 1972 00:14:00 1600861
16 Обросов Евгений Анапский р-н, лично I 16 1987 00:15:00 1416899
17 Шарапов Виталий Омск Шараповы 17 1967 00:16:00 2008269
18 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы I 18 1989 00:17:00 1633733
19 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 19 1997 00:18:00 2040249
20 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 20 1999 00:19:00 2040254
21 Зорянов Евгений Омск, лично КМС 21 1984 00:20:00
22 Латышев Сергей ОАБИИ МС 22 1957 00:21:00 9920005
23 Гилманов Роман Омск-Козерог I 23 1998 00:22:00 2040237
24 Нефедченко Юрий Омск, лично 24 1987 00:23:00 1661666
25 Шилкин Анатолий sp-olimp МС 25 1961 00:24:00 1007747
26 Миронкин Евгений омск-миронкин КМС 26 1973 00:25:00 1413301
27 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск КМС 27 1978 00:26:00 1001652
28 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 28 1986 00:27:00 2007219
29 Добрынский Александр Омск, лично I 29 1981 00:28:00
30 Пинягин Павел КСО 'Юность' Омск МС 30 1988 00:29:00 613666