"Омская весна - 2015".
Посвящается 70-летию победы в Великой Отечетвенной Войне
01.05.2015,пос.Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Белых Елена Омск, лично 43 1978 00:12:00
2 Марамыгина Ирина DEAF ОМСК, Омск III 42 1980 00:13:00
Ж ДО 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Емельянова Алиса СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 52 2004 00:00:00
2 Гебель Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 51 2005 00:01:00
Ж ДО 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сулейменова Наталья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 76 2002 00:02:00
2 Бабушкина Антонина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 73 2002 00:03:00
3 Мазуркевич Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 74 2001 00:04:00
4 Миронкина Екатерина омск-миронкин, Омск 75 2002 00:05:00
5 Белозёрова Ольга СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 72 2001 00:06:00
Ж ДО 18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Набиулина Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 32 2000 00:06:00
2 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 31 2000 00:07:00
3 Жукова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 37 1998 00:08:00
4 Мацакова Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 35 1997 00:09:00
5 Кузнецова Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 33 1999 00:10:00
6 Миронкина Наталья омск-миронкин, Омск I 36 2002 00:11:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Майоркина Ирина Омск, лично МС 24 1962 00:00:00
2 Рейзер Елена DEAF ОМСК, Омск МСМК 23 1963 00:01:00
3 Перфильева Татьяна Перфильевы, Омск КМС 22 1959 00:02:00
4 Рыжих Наталья DEAF ОМСК, Омск I 25 1957 00:03:00
5 Чукреева Наталья Омск Ринг, Омск МС 26 1939 00:04:00
6 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК, Омск 21 1963 00:05:00
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Нефедченко Юрий Омск, лично 105 1987 00:07:00
2 Шалаев Роман ОАБИИ, Омск II 113 1993 00:08:00
3 Васильков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 112 1997 00:09:00
4 Паутов Сергей КСО 'Юность' Омск, О КМС 102 1962 00:10:00
5 Ахпашев Антон СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 104 1995 00:11:00
6 Толокнов Юрий DEAF ОМСК, Омск I 110 1970 00:12:00
7 Миронкин Евгений омск-миронкин, Омск КМС 119 1973 00:13:00
8 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 114 1997 00:14:00
9 Муравьёв Олег Омск, лично КМС 111 1966 00:15:00
10 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 117 1997 00:16:00
11 Зорянов Евгений Омск, лично I 121 1984 00:17:00
12 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск, О КМС 116 1966 00:18:00
13 Хохлов Андрей Омск, лично I 107 1965 00:19:00
14 Крайнов Иван Геос, Омск 108 1984 00:20:00
15 Добрынский Александр Омск, лично 115 1981 00:21:00
16 Трипилец Максим Геос, Омск 106 1995 00:22:00
17 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск, О КМС 118 1983 00:23:00
18 Миллер Андрей Омск, лично I 101 1960 00:24:00
19 Васильев Михаил ОАБИИ, Омск III 103 1995 00:25:00
М ДО 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Новосёлов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 65 2003 00:07:00
2 Нуриманов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 63 2003 00:08:00
3 Ильевич Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 64 2003 00:09:00
4 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 66 2003 00:10:00
5 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 62 2003 00:11:00
6 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 61 2003 00:12:00
М ДО 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Удовиченко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 203 2002 00:00:00
2 Горбунов Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 202 2002 00:01:00
3 Гаврилов Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 205 2001 00:02:00
4 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 212 1991 00:03:00
5 Вострецов Кирилл СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 209 2001 00:04:00
6 Куксов Захар ДЮСШ № 13, Омск I 214 2001 00:05:00
7 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 207 2002 00:06:00
8 Шалабанов Даниил Геос, Омск 208 2002 00:07:00
9 Каблуков Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 211 2001 00:08:00
10 Королёв Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 210 2002 00:09:00
11 Ларичев Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 213 2002 00:10:00
12 Середкин Владимир ОКВК, Омск 206 2000 00:11:00
13 Кацуба Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 201 2002 00:12:00
М ДО 18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гладцков Виктор ОКВК, Омск 319 1998 00:00:00
2 Перескоков Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 304 1998 00:01:00
3 Мирошников Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 308 1998 00:02:00
4 Афонин Станислав Геос, Омск 313 2000 00:03:00
5 Сытенко Кирилл ОКВК, Омск 302 1998 00:04:00
6 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 312 2000 00:05:00
7 Яковлев Евгений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 307 1999 00:06:00
8 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 316 2000 00:07:00
9 Ломов Павел ОКВК, Омск 315 1998 00:08:00
10 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 314 2000 00:09:00
11 Макаренко Артем ОКВК, Омск 311 2000 00:10:00
12 Безруков Семён СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 318 2000 00:11:00
13 Болейко Никита ОАБИИ, Омск 309 1997 00:12:00
14 Дядич Вадим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 310 2000 00:13:00
15 Тютюник Максим ОКВК, Омск 305 1998 00:14:00
16 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 303 1999 00:15:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Брычков Павел Омск, лично КМС 15 1950 00:00:00
2 Черняев Александр КСО 'Юность', Омск КМС 16 1953 00:01:00
3 Дегтярёв Александр КСО 'Юность' Омск, О I 11 1944 00:02:00
4 Мутонин Петр Омск, лично КМС 13 1951 00:03:00
5 Никонов Александр ОмГТУ, Омск КМС 14 1949 00:04:00
6 Лешков Владимир Омск, лично КМС 17 1958 00:05:00
7 Перфильев Владимир Перфильевы, Омск КМС 12 1960 00:06:00