Открытое Первенство СДЮСШОР № 5
19.05.2013,сан. "Русский лес"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1474 2002 12:08:00  4711474           
   2 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1402 2001 12:09:00  4711402           
   3 Каблуков Артём            СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1485 2001 12:10:00  4711485           
   4 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю  1499 2003 12:11:00  4711499           
   5 Кацуба Андрей             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1429 2002 12:12:00  4711429           
   6 Лобзин Андрей             ДЮСШ-13(Арцимович)   IIю  1486 2003 12:13:00  4711486           
   7 Куксов Захар              Омск ДЮСШ-13         Iю      0 2002 12:14:00                    
   8 Таричко Данил             СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1476 2001 12:15:00  4711476           
   9 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы                0 2001 12:16:00                    
  10 Ларичев Даниилл           СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1458 2002 12:17:00  4711458           
  11 Радунцев Артём            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1498 2001 12:18:00  4711498           
  12 Ли Владислав              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1424 2002 12:19:00  4711424           
  13 Калишенко Марк            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю 1400 2001 12:20:00  4711400           
  14 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 1417 2001 12:21:00  4711417           
  15 Зубков Александр          ДЮСШ-13(Арцимович)        1434 2001 12:22:00  4711434           
  16 Быков Никита              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   3158 2002 12:23:00  4503158           
  17 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1491 2001 12:24:00  4711491           
  18 Иванов Никита             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю   232 2002 12:25:00  2040232           
  19 Пальянов Егор             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    252 2001 12:26:00  2040252           
  20 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  7295 2003 12:27:00  2007295           
  21 Нургалиев Дамир           СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 7244 2002 12:28:00  2007244           
  22 Зятьков Андрей            СДЮСШОР-5 Омск       Iю   1412 2001 12:29:00  4711412           
  23 Шайдулин Владислав        СДЮСШОР-5 Омск       IIю  1428 2000 12:30:00  4711428 в/к       

Ж до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин              734 2002 12:00:00   250734           
   2 Меньшикова Виолетта       СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1472 2003 12:01:00  4711472           
   3 Пономарева Дарья          Омск ДЮСШ-13         Iю      0 2001 12:02:00                    
   4 Калиненко Дарья           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1457 2002 12:03:00  4711457           
   5 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 1413 2001 12:04:00  4711413           
   6 Сиротина Мария            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю  874 2002 12:05:00  1600874           
   7 Боброва Арина             СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю   253 2001 12:06:00  2040253           
   8 Майер Кристина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1423 2001 12:07:00  4711423           

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каренгин Александр        КСО                  I    1662 1994 12:12:00  1001662 в/к       
   2 Бетехтин Денис            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   7303 1999 12:13:00  2007303           
   3 Комерзан Сергей           Омск ДЮСШ-13         III     0 1999 12:14:00                    
   4 Скрипченко Алексей        СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю  7249 2000 12:15:00  2007249           
   5 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-5 Омск       Iю   1456 2000 12:16:00  4711456           
   6 Батаев Матвей             СДЮСШОР-5(Вандышев)       3159 2000 12:17:00  4503159           
   7 Ложников Виктор           Омск ДЮСШ-13         III     0 2000 12:18:00                    
   8 Петровских Михаил         СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1427 2000 12:19:00  4711427           
   9 Ефремов Геннадий          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  3062 2000 12:20:00  1633062           
  10 Румянцев Денис            СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7229 2000 12:21:00  2007229           
  11 Давыдов Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  1414 2000 12:22:00  4711414           
  12 Чайкин Вячеслав           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  Iю   5947 2000 12:23:00  2055947           
  13 Безруков Семён            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1416 2000 12:24:00  4711416           
  14 Галеев Андрей             СДЮСШОР-5 Омск       Iю    880 2000 12:25:00  1600880           
  15 Речкин Артём              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    249 2000 12:26:00  2040249           
  16 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-5 Омск       III   258 2000 12:27:00  2040258           
  17 Машинский Виталий         СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1494 1999 12:28:00  4711494           
  18 Наумчук Егор              СДЮСШОР-5 Омск       III  5346 2000 12:29:00  4805346           
  19 Паутов Анатолий           СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1410 2000 12:30:00  4711410           
  20 Сальников Геннадий        СДЮСШОР-5 Омск       II   5034 2000 12:31:00  2055034           
  21 Паутов Илья               СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   7243 1999 12:32:00  2007243           
  22 Митрофанов Василий        СДЮСШОР-5 Омск       III  5351 2000 12:33:00  4805351           
  23 Магдеев Антон             СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   250 1999 12:34:00  2040250           
  24 Шароварин Денис           ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1401 1999 12:35:00  4711401           
  25 Нечаев Артём              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    251 1999 12:36:00  2040251           
  26 Кручинин Денис            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  5949 1999 12:37:00  2055949           
  27 Малышкин Олег             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1469 2000 12:38:00  4711469           

Ж до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филиппова Алёна           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   7276 2000 12:00:00  2007276           
   2 Вахнина Мария             Омск ДЮСШ-13                 0 1999 12:01:00                    
   3 Кривонос Яна              СДЮСШОР-5 Омск       IIIю 5349 2000 12:02:00  4805349           
   4 Кравецкая Валерия         Омск ДЮСШ-13         Iю      0 2000 12:03:00                    
   5 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    233 1999 12:04:00  2040233           
   6 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-5(Вандышев)  II    255 1999 12:05:00  2040255           
   7 Лаптева Ирина             Омск ДЮСШ-13         II      0 1999 12:06:00                    
   8 Басараб Татьяна           СДЮСШОР-5 Омск       IIIю 5344 1999 12:07:00  4805344           
   9 Цыганенко София           Омск ДЮСШ-13         Iю      0 2000 12:08:00                    
  10 Грудцина Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1418 2000 12:09:00  4711418           
  11 Сафьянова Елизавета       Омск ДЮСШ-13         Iю      0 2000 12:10:00                    
  12 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              733 1972 12:11:00   250733 в/к       

М до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перескоков Никита         СДЮСШОР-5 Омск       II   5350 1998 12:07:00  4805350           
   2 Сафонов Иван              Омск ДЮСШ-13         II      0 1997 12:09:00                    
   3 Филиппов Алексей          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   7279 1998 12:11:00  2007279           
   4 Мосолов Михаил            Омск ДЮСШ-13         III     0 1998 12:13:00                    
   5 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-5 Омск       II    257 1998 12:15:00  2040257           
   6 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3065 1998 12:17:00  1633065           
   7 Калачевский Максим        СДЮСШОР-5 Омск       II   5347 1998 12:19:00  4805347           
   8 Мирошников Максим         СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   7311 1998 12:21:00  2007311           
   9 Решетняк Павел            Омск ДЮСШ-13         I    1441 1998 12:23:00  4711441           
  10 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  II    248 1997 12:25:00  2040248           
  11 Барнев Илья               Омск ДЮСШ-13         II   7263 1998 12:27:00  2007263           
  12 Стадников Денис           СДЮСШОР-5 Омск       III   247 1998 12:29:00  2040247           
  13 Гилманов Роман            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    236 1998 12:31:00  2040236           
  14 Отраднов Илья             СДЮСШОР-5 Омск       I     256 1997 12:33:00  2040256           
  15 Васильков Дмитрий         СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  3056 1997 12:35:00  1633056           
  16 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3061 1998 12:37:00  1633061           
  17 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   254 1997 12:39:00  2040254           
  18 Проничкин Никита          Омск ДЮСШ-13         I    8281 1997 12:41:00  2008281           

Ж до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мацакова Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3055 1997 12:00:00  1633055           
   2 Трубецкая Мария           Дюсш-13 Голубятников      1464 1998 12:02:00  4711464           
   3 Жукова Полина             СДЮСШОР-5(Вандышев)  I    7314 1998 12:04:00  2007314           
   4 Осипова Юлия              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   4714 1998 12:06:00  2024714           
   5 Повилайтис Татьяна        СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  1411 1998 12:08:00  4711411           
   6 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    235 1997 12:10:00  2040235           
   7 Андросова Анна            СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   1653 1998 12:12:00  1001653           
   8 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1403 1997 12:14:00  4711403           

М до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хлызов Иван               СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  7218 1996 12:01:00  2007218           
   2 Трипилец Максим           ГЕОС                 II      0 1995 12:03:00                    
   3 Смазнев Павел             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  I    3064 1994 12:05:00  1633064           
   4 Гудимов Богдан            ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  3053 1996 12:07:00  1633053           
   5 Козлов Егор               Омск ДЮСШ-13         КМС  8282 1998 12:09:00  2008282           
   6 Шестаков Дима             ДЮСШ-13(Арцимович)   I    3060 1995 12:11:00  1633060           
   7 Тюрин Михаил              СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   7307 1996 12:13:00  2007307           

Ж до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8253 1995 12:01:00  2008253           
   2 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1492 1996 12:03:00  4711492           
   3 Коленчук Оля              Омск ДЮСШ-13         II   1461 1995 12:05:00  4711461           

М Ветераны

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дегтярёв Александр        КСО "Юность" Омск    МС   7211 1944 12:15:00   237211           
   2 Миллер Андрей             Омск                 I    3428 1960 12:17:00  1633428           
   3 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 12:19:00  2008271           
   4 Брычков Павел             ОмГУ                 КМС  8279 1950 12:21:00  2008279           
   5 Никонов Александр         Омск(Кузьмина)       КМС  8285 1949 12:23:00  2008285           
   6 Черняев Александр         КСО "Юность" Омск    КМС  3059 1953 12:25:00  1633059           
   7 Елепин Павел               ДЕАФ ОМСК           I    8223 1963 12:27:00  2008223           
   8 Лешков Владимир           КСО "Юность" Омск    КМС  7287 1958 12:29:00  2007287           
   9 Семенов Александр         Молния               I    3737 1960 12:31:00  1633737           
  10 Арцимович Анатолий        Омск ДЮСШ-13         I    8220 1940 12:33:00  2008220           
  11 Борзунов Виктор           КСО "Юность" Омск    КМС  1586 1962 12:35:00  1001586           
  12 Лосев Александр           Омск Лосевы          I    1466 1963 12:37:00  4711466           
  13 Перфилев Владимир         Перфильевы&Ко        КМС  8256 1960 12:39:00  2008256           

Ж Ветераны

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС  8272 1961 12:16:00  2008272           
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 12:18:00  4711497           
   3 Лосева Нина               Омск Лосевы          II   1467 1963 12:20:00  4711467           
   4 Кузьмина Галина           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  МС   3770 1953 12:22:00  1393770           
   5 Никонова Галина           Омск(Кузьмина)       КМС  8286 1957 12:24:00  2008286           
   6 Баландина Любовь           ДЕАФ ОМСК           II      0 1957 12:26:00                    
   7 Перфильева Татьяна        Перфильевы&Ко        КМС  8257 1959 12:28:00  2008257           
   8 Рыжих Наталья              ДЕАФ ОМСК           I    7200 1957 12:30:00  2007200           

М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шилкин Анатолий           sp-olimp             МС   7747 1961 12:00:00  1007747           
   2 Смазнев Сергей            Омск                 I       0 1973 12:02:00                    
   3 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I    8216 1970 12:04:00  2008216           
   4 Гатаулин Ринат            Ринг-Омск            МС   5780 1959 12:06:00  1005780           
   5 Гагарин Сергей            КСО "Юность" Омск    I    7302 1985 12:08:00  2007302           
   6 Белов Андрей              Омск ДЮСШ-13         КМС  9406 1992 12:10:00  1009406           
   7 Крайнов Иван              ГЕОС                 II      0 1984 12:12:00                    
   8 Захаров Алексей                                I     234 1974 12:14:00  2040234           
   9 Хамитов Дамир             КСО "Юность" Омск    КМС  2215 1986 12:16:00  1302215           
  10 Сухоруков Игорь                                КМС  8276 1964 12:18:00  2008276           
  11 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    861 1972 12:20:00  1600861           
  12 Паутов Александр          КСО "Юность" Омск    КМС  1675 1966 12:22:00  1001675           
  13 Арцимович Максим          ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС   875 1996 12:24:00  1600875           
  14 Муравьёв Олег                                  КМС  9407 1966 12:26:00  1009407           
  15 Шинкевич Сергей           ОмГУ                 I       0 1990 12:28:00                    
  16 Кожуховский Дмитрий       КСО "Юность" Омск    КМС  9408 1980 12:30:00  1009408           
  17 Шилкин Александр          sp-olimp             КМС  1665 1986 12:32:00  1001665           
  18 Дрозд Дмитрий             КСО "Юность" Омск    КМС  7219 1986 12:34:00  2007219           
  19 Гилманов Рафаэль          Омск Козерог         I    7715 1965 12:36:00  1007715           
  20 Бузовский Сергей          КСО "Юность" Омск    КМС  7223 1988 12:38:00  2007223           
  21 Арцимович Максим          Омск ДЮСШ-13         КМС  9404 1969 12:40:00  1009404           
  22 Шарапов Виталий           Омск Шараповы        КМС  8269 1967 12:42:00  2008269           
  23 Миронкин Евгений          Омск Миронкин        МС   9409 1973 12:44:00  1009409           
  24 Апольцев Александр        Омск                 КМС  8278 1962 12:46:00  2008278           
  25 Бродников Терентий        КСО "Юность" Омск    КМС   853 1983 12:48:00  1600853           
  26 Буцык Владислав           СДЮСШОР-5 Омск       I     246 1996 12:50:00  2040246           
  27 Мандронов Михаил          КСО "Юность" Омск    КМС  1656 1990 12:52:00  1001656           
  28 Сухоруков Сергей                               I    3733 1989 12:54:00  1633733           
  29 Паутов Сергей             КСО "Юность" Омск    КМС  5849 1962 12:56:00   895849           
  30 Рагозин Владимир          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  5817 1993 12:58:00   895817           
  31 Пинягин Павел             КСО "Юность" Омск    КМС  3666 1988 13:00:00   613666           
  32 Иванищев  Павел                                II   6615 1980 13:02:00   206615           
  33 Ложников Павел            КСО "Юность" Омск    КМС  1652 1978 13:04:00  1001652           

Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тесленок Татьяна          Омск Шараповы        КМС  1667 1963 12:01:00  1001667           
   2 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         КМС  8252 1970 12:03:00  2008252           
   3 Арцимович Евгения         ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  8275 1970 12:05:00  2008275           
   4 Смазнева Александра       СДЮСШOР-5(Кузьмина)       3734 1972 12:07:00  1633734           
   5 Шинкевич Дарья            Перфильевы&Ко        КМС  8255 1990 12:09:00  2008255           
   6 Платонова Наталья         КСО "Юность" Омск    КМС  1664 1986 12:11:00  1001664           
   7 Сухорукова Ирина                               КМС  7726 1967 12:13:00  1007726           
   8 Рейзер Елена               ДЕАФ ОМСК           МСМК 8215 1963 12:15:00  2008215           
   9 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС  8273 1985 12:17:00  2008273           
  10 Верговская Светлана       Омск Козерог         МС   8284 1969 12:19:00  2008284           
  11 Майоркина Ирина           ОмГУ                 МС    240 1962 12:21:00  2040240           
  12 Картоножкина Татьяна      КСО "Юность" Омск    КМС  1657 1990 12:23:00  1001657           
  13 Стёпина Ксения            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8263 1992 12:25:00  2008263           
  14 Борзунова Алёна           КСО "Юность" Омск    МС   2232 1990 12:27:00  1302232           
  15 Шарапова Евгения          Омск Шараповы        КМС  8270 1970 12:29:00  2008270           
  16 Миронкина Наталья         Омск Миронкин        КМС  3063 1974 12:31:00  1633063           
  17 Тимирбулатова Елена        ДЕАФ ОМСК           ЗМС  8204 1963 12:33:00  2008204           
  18 Петрова Анастасия         Ринг-Омск            КМС  5950 1991 12:35:00  2055950