Чемпионат и Первенство города Омска
Омская обл., п. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М до 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Таричко Данил СДЮСШОР-5(Кузьмина) 1476 2001 12:07:00 4711476
2 Нургалиев Дамир СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 7244 2002 12:08:00 2007244
3 Блюденов Михаил СДЮСШОР-5(Кузьмина) 7 2002 12:09:00
4 Пальянов Егор СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 252 2001 12:10:00 2040252
5 Каблуков Артём СДЮСШОР-5(Кузьмина) 1485 2001 12:11:00 4711485
6 Радунцев Артём СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1498 2001 12:12:00 4711498
7 Ларичев Даниилл СДЮСШОР-5(Кузьмина) 1458 2002 12:13:00 4711458
8 Лобзин Андрей ДЮСШ-13(Арцимович) IIю 1486 2003 12:14:00 4711486
9 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР-5(Кузьмина) 1474 2002 12:15:00 4711474
10 Куксов Захар Омск ДЮСШ-13 12 2002 12:16:00
11 Зятьков Андрей СДЮСШОР-5 Гатаулина Iю 258 2001 12:17:00 2040258
12 Зубков Александр ДЮСШ-13(Арцимович) 1434 2001 12:18:00 4711434
13 Ли Владислав СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1424 2002 12:19:00 4711424
14 Каменов Данияр ДЮСШ-13(Арцимович) IIIю 1489 2003 12:20:00 4711489
15 Кацуба Андрей СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1429 2002 12:21:00 4711429
16 Ковалёв Сергей ДЮСШ-13(Арцимович) IIIю 1487 2001 12:22:00 4711487
17 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 3158 2001 12:23:00 4503158
18 Арцимович Иван ДЮСШ-13(Арцимович) III 7295 2003 12:24:00 2007295
19 Панов Никита СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1427 2002 12:25:00 4711427
20 Поляков Дмитрий ДЮСШ-13(Арцимович) Iю 1402 2001 12:26:00 4711402
21 Иванов Никита СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIю 232 2002 12:27:00 2040232
22 Калишенко Марк ДЮСШ-13(Арцимович) IIIю 1400 2001 12:28:00 4711400
23 Нуриманов Руслан СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 1499 2003 12:29:00 4711499
24 Синицин Никита ДЮСШ-13(Арцимович) III 1491 2001 12:30:00 4711491
25 Быков Никита СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1414 2002 12:31:00 4711414
Ж до 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронкина Екатерина Омск Миронкин 734 2002 12:00:00 250734
2 Мосолова Надежда Омск ДЮСШ-13 IIIю 3 2001 12:01:00
3 Калиненко Дарья СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1457 2002 12:02:00 4711457
4 Боброва Арина СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 253 2001 12:03:00 2040253
5 Майер Кристина СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1423 2001 12:04:00 4711423
6 Белозерова Ольга СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 1413 2001 12:05:00 4711413
7 Меньшикова Виолетта СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1472 2003 12:06:00 4711472
М до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бетехтин Денис СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1417 1999 12:07:00 4711417
2 Скрипченко Алексей СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 7249 2000 12:08:00 2007249
3 Петровских Михаил СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 255 2000 12:09:00 2040255
4 Ложников Виктор Омск ДЮСШ-13 III 7286 2000 12:10:00 2007286
5 Давыдов Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) III 254 2000 12:11:00 2040254
6 Наумчук Михаил СДЮСШОР-5 Гатаулина Iю 1412 1999 12:12:00 4711412
7 Батаев Матвей СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 3159 2000 12:13:00 4503159
8 Кручинин Денис СДЮСШОР-5(Кузьмина) III 5949 1999 12:14:00 2055949
9 Магдеев Антон СДЮСШОР-5(Вандышев) III 250 1999 12:15:00 2040250
10 Галеев Андрей СДЮСШОР-5 Гатаулина Iю 1456 2000 12:16:00 4711456
11 Машинский Виталий СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1494 1999 12:17:00 4711494
12 Шароварин Денис ДЮСШ-13(Арцимович) II 1401 1999 12:18:00 4711401
13 Титов Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 7303 1999 12:19:00 2007303
14 Ефремов Геннадий СДЮСШОР-5(Кузьмина) III 3062 2000 12:20:00 1633062
15 Трифонов Евгений СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 248 1999 12:21:00 2040248
16 Чайкин Вячеслав СДЮСШОР-5(Кузьмина) Iю 5947 2000 12:22:00 2055947
17 Безруков Семён СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1416 2000 12:23:00 4711416
18 Комерзан Сергей Омск ДЮСШ-13 III 1419 1999 12:24:00 4711419
19 Речкин Артём СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 249 2000 12:25:00 2040249
20 Стипурин Дмитрий СДЮСШОР-5 Гатаулина III 5347 2000 12:26:00 4805347
21 Румянцев Денис СДЮСШОР-5(Вандышев) III 7229 2000 12:27:00 2007229
22 Хохлов Илья Омск ДЮСШ-13 15 2000 12:28:00
23 Нечаев Артём СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 251 1999 12:29:00 2040251
24 Малышкин Олег СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1469 2000 12:30:00 4711469
Ж до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вахнина Мария Омск ДЮСШ-13 1 1999 12:00:00
2 Грудцина Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1418 2000 12:01:00 4711418
3 Цыганенко София Омск ДЮСШ-13 4 2000 12:02:00
4 Дмитриева Аня ДЮСШ-13(Арцимович) 1435 2000 12:03:00 4711435
5 Басараб Татьяна СДЮСШОР-5 Гатаулина IIIю 5346 1999 12:04:00 4805346
6 Кравецкая Валерия Омск ДЮСШ-13 1450 2000 12:05:00 4711450
7 Кривонос Яна СДЮСШОР-5 Гатаулина IIIю 5350 2000 12:06:00 4805350
М до 17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сухоруков Владислав СДЮСШОР-5 Гатаулина II 257 1998 12:00:00 2040257
2 Ковалёв Игорь ДЮСШ-13(Арцимович) I 7285 1997 12:01:00 2007285
3 Папуша Дима Омск ДЮСШ-13 II 1448 1998 12:02:00 4711448
4 Калачевский Максим СДЮСШОР-5 Гатаулина II 5351 1998 12:03:00 4805351
5 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 3065 1998 12:04:00 1633065
6 Мосолов Михаил Омск ДЮСШ-13 Iю 1437 1998 12:05:00 4711437
7 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 3061 1998 12:06:00 1633061
8 Решетняк Павел Омск ДЮСШ-13 III 1441 1998 12:07:00 4711441
9 Гилманов Роман СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 236 1998 12:08:00 2040236
10 Проничкин Никита Омск ДЮСШ-13 I 8281 1997 12:09:00 2008281
11 Филиппов Алексей СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 7279 1998 12:10:00 2007279
12 Намеровский Арсений СДЮСШОР-5 Гатаулина II 1428 1997 12:11:00 4711428
13 Мирошников Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) II 7311 1998 12:12:00 2007311
14 Отраднов Илья СДЮСШОР-5 Гатаулина I 256 1997 12:13:00 2040256
15 Лазарев Евгений СДЮСШОР-5(Кузьмина) III 231 1997 12:14:00 2040231
Ж до 17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жукова Полина СДЮСШОР-5(Вандышев) I 7314 1998 12:00:00 2007314
2 Мырксина Анастасия ДЮСШ-13(Арцимович) II 1403 1997 12:01:00 4711403
3 Повилайтис Татьяна СДЮСШОР-5(Вандышев) III 1411 1998 12:02:00 4711411
4 Смазнева Ирина СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 235 1997 12:03:00 2040235
5 Мацакова Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) II 3055 1997 12:04:00 1633055
6 Осипова Юлия СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 4714 1998 12:05:00 2024714
7 Андросова Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) II 1653 1998 12:06:00 1001653
М до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хлызов Иван СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 7218 1996 12:00:00 2007218
2 Шестаков Дима ДЮСШ-13(Арцимович) I 3060 1995 12:02:00 1633060
3 Елепин Павел ДЕАФ I 8223 1963 12:04:00 2008223
4 Гудимов Богдан ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 3053 1996 12:06:00 1633053
5 Тюрин Михаил СДЮСШОР-5(Вандышев) II 7307 1996 12:08:00 2007307
6 Смазнев Павел СДЮСШОР-5(Кузьмина) I 3064 1994 12:10:00 1633064
7 Безбородов Константин СДЮСШОР-5 Гатаулина I 7272 1996 12:12:00 2007272
8 Маючий Ярослав СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 8259 1995 12:14:00 2008259
9 Толокнов Юрий ДЕАФ I 8216 1970 12:16:00 2008216
Ж до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коленчук Оля Омск ДЮСШ-13 II 1461 1995 12:15:00 4711461
2 Алеева Алина ДЮСШ-13(Арцимович) II 1492 1996 12:17:00 4711492
3 Рейзер Елена ДЕАФ МСМК 8215 1963 12:19:00 2008215
4 Гилманова Роксана СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 8253 1995 12:21:00 2008253
5 Тимирбулатова Елена ДЕАФ ЗМС 8204 1963 12:23:00 2008204
6 Новикова Света Омск ДЮСШ-13 II 1460 1996 12:25:00 4711460
7 Марамыгина Ирина ДЕАФ 245 1976 12:27:00 2040245
8 Егорова Александра СДЮСШОР-5(Кузьмина) I 16 1994 12:29:00
М Ветеран
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лесняк Владимир КМС 8268 1963 12:21:00 2008268
2 Перфилев Владимир Перфильевы&Ко КМС 8256 1960 12:23:00 2008256
3 Игнатович Евгений 851 1958 12:25:00 1600851
4 Никонов Александр Омск(Кузьмина) КМС 8285 1949 12:27:00 2008285
5 Лесняк Виктор КМС 8267 1963 12:29:00 2008267
6 Брычков Павел ОмГУ КМС 8279 1950 12:31:00 2008279
7 Дегтярёв Александр КСО "Юность" Омск МС 7211 1944 12:33:00 237211
8 Арцимович Анатолий Омск ДЮСШ-13 I 8220 1940 12:35:00 2008220
9 Миллер Андрей Омск I 3428 1960 12:37:00 1633428
10 Черняев Александр КСО "Юность" Омск КМС 3059 1953 12:39:00 1633059
11 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 8271 1957 12:41:00 2008271
12 Семенов Александр Молния I 3737 1960 12:43:00 1633737
13 Борзунов Виктор КСО "Юность" Омск КМС 1586 1962 12:45:00 1001586
14 Лосев Александр Омск Лосевы I 1466 1963 12:47:00 4711466
Ж Ветеран
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыжих Наталья ДЕАФ I 7200 1957 12:09:00 2007200
2 Медведева Людмила Омск-Медведева МС 1495 1956 12:11:00 4711495
3 Кузьминых Надежда Омск МС 1497 1957 12:13:00 4711497
4 Лосева Нина Омск Лосевы II 1467 1963 12:15:00 4711467
5 Бродникова Светлана КСО "Юность" Омск КМС 8260 1952 12:17:00 2008260
6 Кузьмина Галина СДЮСШОР-5(Кузьмина) МС 3770 1953 12:19:00 1393770
7 Перфильева Татьяна Перфильевы&Ко КМС 8257 1959 12:21:00 2008257
8 Семичева Елена Омск, Семичевы КМС 5802 1962 12:23:00 895802
9 Лесняк Лилия 13 1963 12:25:00
10 Никонова Галина Омск(Кузьмина) КМС 8286 1957 12:27:00 2008286
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванищев Павел КСО "Юность" Омск 6615 1980 12:00:00 206615
2 Кузьминых Алексей Омск Гатаулина I 8274 1992 12:02:00 2008274
3 Апольцев Алекандр Омск КМС 8278 1962 12:04:00 2008278
4 Латышев Сергей ОФ ВАТТ МС 6 1957 12:06:00
5 Сухоруков Сергей I 3733 1989 12:08:00 1633733
6 Нестеров Алексей ОФ ВАТТ II 9 1994 12:10:00
7 Сухоруков Игорь КМС 8276 1964 12:12:00 2008276
8 Паутов Сергей КСО "Юность" Омск КМС 5849 1962 12:14:00 895849
9 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 861 1972 12:16:00 1600861
10 Пинягин Павел КСО "Юность" Омск КМС 3666 1988 12:18:00 613666
11 Рагозин Владимир СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 5817 1993 12:20:00 895817
12 Семичев Игорь Омск, Семичевы МС 5821 1961 12:22:00 895821
13 Арцимович Максим Омск ДЮСШ-13 КМС 9404 1969 12:24:00 1009404
14 Витрук Александр ОФ ВАТТ II 14 1993 12:26:00
15 Стёпин Артём Омск Стёпина(ДЮСШ-13 КМС 7262 1989 12:28:00 2007262
16 Дрозд Дмитрий КСО "Юность" Омск КМС 7219 1986 12:30:00 2007219
17 Шилкин Александр SP-OLIMP КМС 1665 1986 12:32:00 1001665
18 Ложников Павел КСО "Юность" Омск КМС 1652 1978 12:34:00 1001652
19 Гилманов Рафаэль Омск Козерог I 7715 1965 12:36:00 1007715
20 Бродников Терентий КСО "Юность" Омск КМС 853 1983 12:38:00 1600853
21 Зорянов Евгнеий 17 1984 12:40:00
22 Бузовский Сергей КСО "Юность" Омск КМС 7223 1988 12:42:00 2007223
23 Заруцкий Александр ОФ ВАТТ II 18 1993 12:44:00
24 Арцимович Максим ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 875 1996 12:46:00 1600875
25 Елеманов Даурен ОФ ВАТТ II 19 1993 12:48:00
26 Шарапов Виталий Омск Шараповы КМС 8269 1967 12:50:00 2008269
27 Шалаев Роман ОФ ВАТТ II 20 1994 12:52:00
28 Гагарин Сергей КСО "Юность" Омск I 7302 1985 12:54:00 2007302
29 Ангелов Антон ОФ ВАТТ II 21 1994 12:56:00
30 Сырецкий Максим 22 1986 12:58:00
31 Мандронов Михаил КСО "Юность" Омск КМС 1656 1990 13:00:00 1001656
32 Нефедченко Юрий 23 1987 13:02:00
33 Хамитов Дамир КСО "Юность" Омск КМС 2215 1986 13:04:00 1302215
34 Шинкевич Сергей Перфильевы&Ко I 24 1990 13:06:00
35 Миронкин Евгений Омск Миронкин МС 9409 1973 13:08:00 1009409
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шинкевич Дарья Перфильевы&Ко КМС 8255 1990 12:02:00 2008255
2 Егорова Марина Дети Солнца 5 1988 12:04:00
3 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 12:06:00 2008272
4 Сухоруков Ирина КМС 7726 1967 12:08:00 1007726
5 Тесленок Татьяна Омск Шараповы КМС 8 1963 12:10:00
6 Сырецкая Анастасия 10 1987 12:12:00
7 Батт Екатерина КСО "Юность" Омск II 7993 1992 12:14:00 1007993
8 Цыганкова Ольга 11 1987 12:16:00
9 Петрова Анастасия Ринг-Омск КМС 5950 1991 12:18:00 2055950
10 Арцимович Евгения ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 8275 1970 12:20:00 2008275
11 Майоркина Ирина ОмГУ МС 240 1962 12:22:00 2040240
12 Шарапова Евгения Омск Шараповы КМС 8270 1970 12:24:00 2008270
13 Гилманова Татьяна Омск Козерог КМС 8252 1970 12:26:00 2008252
14 Стёпина Ксения Омск Стёпина(ДЮСШ-13 КМС 8263 1992 12:28:00 2008263
15 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 12:30:00 2008273
16 Миронкина Наталья Омск Миронкин КМС 3063 1974 12:32:00 1633063
17 Верговская Светлана Омск Козерог МС 8284 1969 12:34:00 2008284
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шарапов Кирилл Омск Шараповы 2 2001 12:00:00
2 Вандышева Олеся СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 1658 2002 12:01:00 1001658
3 Хоруженко Евгений СДЮСШОР-5(Вандышев) 3054 2000 12:02:00 1633054
4 Королёв Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) 3056 2002 12:03:00 1633056