«Мемориал Цыпнятова В. А. – памяти друзей»
29.08.2015, Подгородка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МВ, 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Смазнев Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 3064 1973 00:54:26 +00:00 1 00:04:36( 42) 00:02:40( 43) 00:02:03( 49) 00:02:17( 48) 00:01:41( 54) 00:03:23( 50) 00:01:48( 40) 00:04:09( 55) 00:01:56( 39) 00:02:47( 38) 00:01:52( 37) 00:02:35( 35) 00:02:07( 36) 00:03:18( 45) 00:02:08( 52) 00:04:00( 34) 00:01:46( 33) 00:02:33( 53) 00:00:52( 41) 00:03:43( 32)
2 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 1675 1966 00:54:34 +00:08 2 00:04:53( 42) 00:03:00( 43) 00:01:48( 49) 00:02:16( 48) 00:01:31( 54) 00:02:15( 55) 00:01:39( 39) 00:02:13( 40) 00:02:51( 38) 00:01:33( 37) 00:02:15( 35) 00:02:00( 36) 00:02:47( 45) 00:01:48( 52) 00:03:14( 34) 00:02:21( 33) 00:02:12( 53) 00:00:51( 41) 00:03:26( 32) 00:07:46( 31)
3 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 7715 1965 00:54:34 +00:08 3 00:04:39( 42) 00:02:40( 43) 00:02:16( 49) 00:02:12( 48) 00:01:48( 54) 00:03:12( 50) 00:01:34( 40) 00:04:03( 55) 00:02:17( 39) 00:02:47( 38) 00:01:42( 37) 00:02:31( 35) 00:02:08( 36) 00:03:13( 45) 00:02:22( 52) 00:04:02( 34) 00:01:43( 33) 00:02:34( 53) 00:00:43( 41) 00:03:41( 32)
4 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы I 3733 1989 00:58:05 +03:39 4 00:04:14( 42) 00:02:59( 43) 00:03:07( 44) 00:01:58( 46) 00:02:03( 47) 00:02:28( 48) 00:03:09( 49) 00:02:46( 54) 00:02:51( 55) 00:02:14( 39) 00:05:22( 37) 00:01:23( 38) 00:03:21( 40) 00:01:13( 50) 00:04:23( 53) 00:00:59( 41) 00:02:59( 33) 00:01:59( 34) 00:03:59( 51) 00:01:57( 31)
5 Перфильев Владимир Перфильевы КМС 8256 1960 00:58:22 +03:56 5 00:09:03( 31) 00:01:53( 51) 00:03:27( 52) 00:02:28( 45) 00:03:00( 36) 00:02:33( 35) 00:02:29( 37) 00:01:21( 38) 00:03:17( 39) 00:02:35( 55) 00:02:30( 54) 00:01:43( 48) 00:02:42( 49) 00:02:24( 50) 00:01:30( 40) 00:03:47( 53) 00:01:02( 41) 00:03:03( 33) 00:01:29( 34) 00:03:26( 32)
6 Лосев Александр Омск, Лосевы I 3930 1963 00:59:18 +04:52 6 00:03:58( 31) 00:01:43( 51) 00:03:09( 52) 00:01:56( 45) 00:02:36( 36) 00:01:46( 35) 00:03:21( 37) 00:01:39( 38) 00:03:08( 39) 00:02:09( 55) 00:02:24( 54) 00:01:56( 48) 00:04:26( 47) 00:01:57( 46) 00:01:38( 44) 00:04:10( 49) 00:02:35( 50) 00:01:48( 40) 00:03:29( 53) 00:00:44( 41) 00:02:35( 33) 00:01:25( 34) 00:02:43( 32)
7 Паутов Сергей КСО 'Юность' КМС 5849 1962 01:00:38 +06:12 7 00:06:27( 42) 00:03:46( 43) 00:02:09( 49) 00:02:50( 48) 00:01:31( 54) 00:03:11( 50) 00:01:56( 40) 00:02:21( 39) 00:02:52( 38) 00:01:56( 37) 00:03:09( 35) 00:02:40( 36) 00:04:31( 45) 00:02:03( 52) 00:04:21( 34) 00:01:49( 33) 00:02:48( 53) 00:00:59( 41) 00:04:01( 32) 00:03:09( 31)
8 Миллер Андрей Омск, лично I 3428 1960 01:06:04 +11:38 8 00:04:39( 42) 00:02:41( 43) 00:02:26( 44) 00:01:37( 46) 00:01:37( 47) 00:02:03( 48) 00:01:58( 49) 00:09:21( 54) 00:02:26( 50) 00:01:18( 40) 00:02:54( 55) 00:01:24( 39) 00:03:32( 38) 00:02:01( 37) 00:03:06( 33) 00:02:34( 41) 00:02:20( 53) 00:10:48( 34) 00:03:09( 51) 00:02:05( 32)
9 Барнёв Владимир Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе III 7264 1967 01:06:25 +11:59 9 00:04:16( 42) 00:03:24( 43) 00:01:55( 49) 00:02:11( 48) 00:01:37( 54) 00:02:22( 55) 00:01:58( 39) 00:02:14( 40) 00:02:12( 50) 00:03:37( 53) 00:01:22( 41) 00:02:49( 33) 00:04:58( 38) 00:03:13( 37) 00:03:19( 35) 00:08:37( 52) 00:03:36( 34) 00:04:00( 51) 00:02:35( 32) 00:02:32( 31)
10 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 8216 1970 01:09:20 +14:54 10 00:05:15( 42) 00:03:32( 43) 00:04:03( 44) 00:02:22( 46) 00:02:50( 47) 00:03:45( 48) 00:03:36( 54) 00:03:12( 49) 00:03:51( 50) 00:01:47( 40) 00:03:04( 39) 00:05:12( 38) 00:02:05( 37) 00:04:20( 33) 00:03:03( 41) 00:01:28( 53) 00:04:57( 34) 00:03:42( 32) 00:02:36( 51) 00:02:12( 31)
11 Солодов Эдуард 256 01:12:14 +17:47 11 00:04:22( 31) 00:02:40( 51) 00:04:40( 52) 00:02:54( 45) 00:03:02( 36) 00:03:48( 35) 00:03:45( 37) 00:02:24( 38) 00:03:28( 39) 00:02:18( 55) 00:02:57( 54) 00:01:43( 48) 00:03:04( 47) 00:02:22( 46) 00:02:14( 44) 00:05:38( 43) 00:04:28( 49) 00:03:09( 50) 00:06:26( 53) 00:01:12( 41)
12 Мутонин Андрей II 255 1983 00:02:00( 31) 00:20:46( 38) 00:03:00( 39) 00:02:47( 40) 00:01:56( 31) 00:06:36( 35) 00:31:47( 36) 00:16:44( 37) 00:02:11( 31) 00:14:46( 32) 00:04:18( 33) 00:02:29( 34) 00:01:05( 31) 00:11:19( 41) 00:07:03( 42) 00:06:27( 43) 00:02:50( 31)
ЖВ, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 8204 1963 00:55:16 +00:00 1 00:04:33( 42) 00:03:21( 43) 00:03:46( 50) 00:02:41( 49) 00:02:50( 48) 00:02:07( 54) 00:03:05( 55) 00:02:46( 39) 00:03:05( 38) 00:02:03( 37) 00:02:32( 35) 00:02:10( 36) 00:03:09( 45) 00:02:37( 52) 00:04:01( 34) 00:03:35( 32) 00:02:34( 51) 00:02:00( 31)
2 Сухорукова Ирина Омск Сухоруковы КМС 7726 1967 01:00:52 +05:36 2 00:10:36( 42) 00:02:56( 43) 00:04:21( 44) 00:02:29( 46) 00:02:30( 47) 00:04:17( 48) 00:01:44( 54) 00:02:45( 55) 00:01:51( 39) 00:02:48( 40) 00:03:10( 50) 00:06:09( 53) 00:00:57( 41) 00:03:28( 33) 00:01:30( 34) 00:02:55( 32) 00:02:25( 51) 00:02:00( 31)
3 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 01:01:36 +06:20 3 00:05:38( 31) 00:02:15( 51) 00:03:38( 32) 00:03:39( 34) 00:04:53( 52) 00:03:34( 45) 00:03:12( 36) 00:02:34( 35) 00:03:16( 37) 00:01:32( 38) 00:03:15( 39) 00:02:25( 55) 00:02:54( 54) 00:03:53( 50) 00:02:11( 40) 00:04:28( 53) 00:01:08( 41) 00:03:17( 42)
4 Рейзер Елена DEAF ОМСК МС 8215 1963 01:04:14 +08:58 4 00:06:08( 42) 00:03:31( 43) 00:04:46( 44) 00:02:17( 46) 00:02:22( 47) 00:04:10( 48) 00:02:02( 54) 00:03:09( 55) 00:04:01( 39) 00:03:07( 40) 00:03:13( 50) 00:04:59( 53) 00:01:11( 41) 00:03:35( 33) 00:02:17( 34) 00:04:39( 51) 00:02:31( 32) 00:03:28( 31)
5 Майоркина Ирина Омск, лично МС 240 1962 01:09:34 +14:18 5 00:04:36( 32) 00:03:42( 34) 00:02:10( 33) 00:03:49( 41) 00:01:57( 53) 00:04:27( 40) 00:02:24( 50) 00:03:09( 54) 00:03:09( 55) 00:02:17( 39) 00:03:28( 40) 00:04:57( 38) 00:02:18( 37) 00:03:32( 35) 00:04:16( 36) 00:03:40( 45) 00:03:03( 52) 00:05:04( 51) 00:02:36( 31)
6 Смазнева Александра СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 3734 1972 01:19:50 +24:33 6 00:05:28( 42) 00:03:38( 43) 00:02:47( 49) 00:04:02( 50) 00:02:14( 40) 00:02:58( 39) 00:04:14( 38) 00:08:12( 53) 00:01:32( 41) 00:04:44( 33) 00:05:03( 35) 00:02:39( 36) 00:04:27( 45) 00:03:31( 52) 00:05:50( 34) 00:05:38( 51) 00:03:24( 32) 00:05:04( 31)
7 Лосева Нина Омск, Лосевы II 3922 1963 01:30:15 +34:58 7 00:04:46( 32) 00:04:39( 34) 00:02:45( 33) 00:04:09( 38) 00:02:57( 37) 00:09:51( 39) 00:03:08( 55) 00:03:29( 54) 00:01:56( 48) 00:10:03( 47) 00:04:00( 46) 00:02:47( 44) 00:05:43( 49) 00:03:14( 43) 00:05:06( 50) 00:10:23( 53) 00:01:42( 41) 00:05:03( 42)
8 Шишлкина Татьяна 7749 01:31:27 +36:11 8 00:06:02( 32) 00:06:09( 34) 00:06:42( 52) 00:04:17( 45) 00:05:28( 36) 00:04:05( 35) 00:04:52( 37) 00:02:39( 38) 00:05:30( 39) 00:04:09( 55) 00:04:34( 54) 00:03:19( 48) 00:05:29( 49) 00:04:19( 50) 00:03:21( 40) 00:08:01( 53) 00:02:18( 41) 00:04:41( 42)
9 Теслёнок Татьяна КСО 'Юность' Омск КМС 327 1967 -4:-47:-30( 97) 11:43:00(103) -3:-42:-30(107) 03:16:50(110) -11:-13:00(115) 11:58:50(101) -16:-58:-52(104) 00:04:34( 55) 03:34:22( 32) -4:-38:-16( 46) 13:12:28( 59) 00:-4:-12( 52) 02:38:19( 82) -18:-4:-3(238)
10 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 880 1959 00:11:48( 31) 00:02:24( 51) 00:04:03( 32) 00:03:52( 34) 00:02:30( 33) 00:04:28( 37) 00:01:59( 38) 00:13:46( 41) 00:01:46( 53) 00:04:54( 40) 00:03:55( 50) 00:03:34( 49) 00:06:26( 47) 00:04:57( 46) 00:03:02( 44) 00:07:33( 43) 00:03:45( 42)
11 Кирьякова Александра Омск Сухоруковы 4860 1992 00:14:54( 31) 00:12:25( 51) 00:05:16( 32) 00:08:34( 34) 00:02:44( 33) 00:04:04( 41) 00:02:07( 53) 00:09:50( 50) 00:02:15( 40) 00:26:54( 39) 00:04:21( 55) 00:17:33( 54)
ЖДО17, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казанцева Мария БУ ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 7746 2002 00:24:03 +00:00 1 00:04:13( 42) 00:03:28( 43) 00:03:54( 50) 00:01:55( 40) 00:04:32( 53) 00:01:02( 41)
2 Миронкина Екатерина омск-миронкин 3063 2002 00:32:53 +08:49 2 00:06:23( 32) 00:03:54( 34) 00:08:16( 33) 00:04:57( 53) 00:01:10( 41) 00:03:45( 42)
3 Осипова Юлия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 4714 1998 00:39:55 +15:51 3 00:04:10( 31) 00:02:00( 51) 00:05:18( 52) 00:03:20( 45) 00:13:24( 34) 00:05:32( 32)
4 Бабушкина Антонина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 8399 2002 01:11:29 +47:25 4 00:34:01( 32) 00:04:36( 34) 00:04:45( 33) 00:13:31( 53) 00:02:04( 41) 00:06:34( 42)
5 Набиулина Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 8390 2000 01:37:30 +13:26 5 00:38:50( 31) 00:04:02( 51) 00:08:32( 32) 00:00:05( 32) 00:08:21( 34) 00:18:09( 33) 00:06:40( 53) 00:03:04( 41)
Ж-ЭЛИТА, 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6697 1997 00:54:13 +00:00 1 00:05:10( 42) 00:03:16( 43) 00:02:12( 49) 00:02:26( 48) 00:01:32( 54) 00:02:17( 55) 00:01:40( 39) 00:02:13( 40) 00:01:01( 50) 00:03:27( 53) 00:01:12( 41) 00:03:15( 34) 00:01:52( 33) 00:02:44( 38) 00:01:30( 37) 00:02:15( 35) 00:04:45( 52) 00:03:39( 51) 00:02:33( 31) 00:03:03( 32)
2 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 8253 1995 00:54:27 +00:13 2 00:04:27( 42) 00:02:42( 43) 00:02:16( 49) 00:02:25( 48) 00:01:37( 54) 00:03:15( 50) 00:01:42( 40) 00:04:06( 55) 00:01:57( 39) 00:02:59( 38) 00:01:49( 37) 00:02:39( 35) 00:02:02( 36) 00:03:00( 45) 00:02:27( 52) 00:03:55( 34) 00:02:01( 33) 00:02:13( 53) 00:01:04( 41) 00:03:51( 32)
3 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 00:55:02 +00:48 3 00:05:19( 42) 00:02:59( 43) 00:03:25( 44) 00:01:50( 46) 00:01:55( 47) 00:03:58( 49) 00:02:16( 48) 00:01:50( 54) 00:02:49( 50) 00:01:34( 40) 00:02:10( 39) 00:04:55( 37) 00:01:25( 38) 00:02:58( 33) 00:02:13( 53) 00:00:50( 41) 00:03:03( 34) 00:03:05( 32) 00:02:23( 51) 00:02:04( 31)
4 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 8284 1969 01:00:22 +06:08 4 00:05:25( 42) 00:03:22( 43) 00:03:58( 44) 00:02:06( 46) 00:02:30( 47) 00:02:44( 48) 00:03:08( 49) 00:02:22( 54) 00:02:29( 55) 00:01:54( 39) 00:05:04( 37) 00:01:30( 38) 00:03:25( 40) 00:02:15( 50) 00:03:54( 53) 00:00:53( 41) 00:03:02( 33) 00:01:26( 34) 00:03:51( 51) 00:02:24( 32)
5 Борзунова Алёна 2232 1990 01:00:59 +06:46 5 00:05:21( 42) 00:02:56( 43) 00:03:09( 44) 00:01:45( 46) 00:02:03( 47) 00:02:36( 48) 00:01:43( 54) 00:02:42( 49) 00:02:20( 50) 00:01:43( 40) 00:03:04( 38) 00:02:18( 37) 00:03:23( 35) 00:04:37( 52) 00:05:03( 34) 00:01:58( 33) 00:03:11( 53) 00:01:02( 41) 00:04:19( 32) 00:03:09( 31)
6 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6696 1996 01:09:47 +15:33 6 00:07:01( 31) 00:03:11( 32) 00:02:54( 34) 00:02:10( 33) 00:03:10( 41) 00:01:24( 53) 00:05:44( 37) 00:01:54( 38) 00:03:21( 39) 00:02:38( 55) 00:02:53( 54) 00:04:16( 40) 00:02:04( 50) 00:03:21( 49) 00:03:21( 48) 00:03:07( 47) 00:02:19( 46) 00:03:30( 44) 00:04:45( 43) 00:03:09( 42)
7 Смазнева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 235 1997 01:14:55 +20:41 7 00:07:06( 31) 00:02:48( 51) 00:05:33( 52) 00:03:29( 45) 00:05:39( 36) 00:02:41( 35) 00:04:21( 37) 00:01:37( 38) 00:04:08( 40) 00:01:25( 50) 00:04:49( 54) 00:01:49( 48) 00:03:57( 49) 00:05:32( 43) 00:03:21( 42) 00:03:15( 41) 00:01:38( 53) 00:03:56( 33) 00:01:35( 34) 00:03:58( 32)
8 Карейва Екатерина КСО 'Юность' Омск III 7235 1983 01:22:26 +28:12 8 00:06:42( 42) 00:03:25( 43) 00:02:40( 49) 00:02:33( 48) 00:02:16( 54) 00:03:35( 50) 00:01:49( 40) 00:03:22( 38) 00:03:25( 37) 00:03:09( 35) 00:03:19( 36) 00:03:48( 45) 00:02:56( 52) 00:05:20( 34) 00:02:27( 33) 00:03:02( 53) 00:01:18( 41) 00:05:03( 32) 00:10:57( 31) 00:03:28( 51)
9 Никонова Ольга ТПУ КМС 3755 1994 01:22:27 +28:13 9 00:03:42( 32) 00:03:20( 34) 00:02:11( 33) 00:04:11( 35) 00:03:29( 36) 00:06:31( 37) 00:01:34( 38) 00:04:53( 40) 00:01:41( 50) 00:05:51( 49) 00:03:58( 43) 00:04:27( 44) 00:02:25( 46) 00:02:24( 47) 00:03:32( 48) 00:02:05( 54) 00:06:10( 55) 00:02:13( 39) 00:11:23( 53) 00:01:03( 41)
10 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 8252 1970 00:04:36( 32) 00:02:29( 51) 00:03:31( 34) 00:02:03( 33) 00:02:19( 38) 00:05:25( 37) 00:08:34( 39) 00:02:58( 55) 00:02:44( 54) 00:01:37( 48) 00:03:53( 47) 00:02:35( 46) 00:02:24( 44) 00:05:09( 49) 00:02:42( 43) 00:16:12( 41) 00:01:33( 53) 00:05:07( 42)
ЖВ-МАСТЕР, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузьминых Надежда Омск, лично МС 8274 1957 00:46:34 +00:00 1 00:07:00( 31) 00:02:39( 51) 00:03:56( 32) 00:03:43( 34) 00:02:21( 33) 00:03:36( 41) 00:01:38( 53) 00:04:24( 40) 00:02:30( 50) 00:03:39( 49) 00:03:13( 43) 00:03:19( 42)
2 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 3770 1953 00:49:13 +02:39 2 00:04:05( 32) 00:04:06( 34) 00:04:45( 52) 00:02:45( 45) 00:05:09( 36) 00:02:20( 35) 00:04:19( 37) 00:01:41( 38) 00:03:33( 33) 00:06:39( 53) 00:01:06( 41) 00:04:01( 42)
3 Никонова Галина ОмГТУ КМС 8286 1957 00:58:34 +12:00 3 00:06:57( 31) 00:03:09( 51) 00:06:17( 52) 00:04:30( 45) 00:05:22( 36) 00:03:16( 35) 00:04:11( 37) 00:02:23( 38) 00:05:31( 33) 00:04:06( 53) 00:02:04( 41) 00:05:22( 42)
4 Чукреева Наталья МС 8282 1939 00:59:29 +12:54 4 00:06:16( 31) 00:03:21( 51) 00:05:26( 32) 00:04:46( 34) 00:03:13( 33) 00:04:00( 38) 00:05:23( 40) 00:02:03( 50) 00:06:07( 53) 00:01:48( 41) 00:07:36( 43) 00:04:04( 42)
5 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 7200 1957 01:45:40 +59:05 5 00:05:30( 31) 00:03:26( 51) 00:08:15( 34) 00:03:06( 33) 00:05:22( 38) 00:06:06( 39) 00:04:38( 55) 00:09:03( 54) 00:06:36( 49) 00:03:59( 50) 00:03:48( 40) 00:32:59( 41) 00:05:36( 42)
М-ЭЛИТА, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 7302 1985 00:46:13 +00:00 1 00:03:28( 31) 00:01:33( 51) 00:02:00( 32) 00:02:15( 34) 00:02:36( 52) 00:01:43( 45) 00:02:17( 36) 00:01:39( 35) 00:01:52( 37) 00:01:07( 38) 00:02:10( 39) 00:01:37( 55) 00:01:59( 54) 00:01:27( 48) 00:01:49( 47) 00:01:26( 46) 00:01:24( 44) 00:02:57( 49) 00:01:47( 50) 00:01:16( 40) 00:02:42( 53) 00:01:15( 41)
2 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 861 1972 00:46:35 +00:21 2 00:03:27( 42) 00:02:34( 43) 00:01:39( 49) 00:02:46( 48) 00:01:27( 54) 00:01:58( 55) 00:01:29( 39) 00:02:04( 40) 00:01:06( 50) 00:03:07( 53) 00:00:53( 41) 00:02:35( 34) 00:01:31( 33) 00:01:40( 38) 00:01:25( 37) 00:01:56( 35) 00:01:46( 36) 00:02:23( 45) 00:01:43( 52) 00:03:23( 51) 00:01:32( 31) 00:02:15( 32)
3 Миронкин Евгений омск-миронкин КМС 9409 1973 00:48:47 +02:33 3 00:04:04( 42) 00:02:37( 43) 00:01:46( 49) 00:01:46( 48) 00:01:41( 54) 00:01:54( 55) 00:01:31( 39) 00:01:59( 40) 00:01:09( 50) 00:03:18( 53) 00:00:47( 41) 00:02:53( 34) 00:01:30( 33) 00:01:37( 38) 00:01:30( 37) 00:02:18( 35) 00:01:52( 36) 00:02:50( 45) 00:02:32( 52) 00:03:41( 51) 00:01:27( 31) 00:02:09( 32)
4 Дежурко Сергей КМС 874 1992 00:52:25 +06:11 4 00:02:49( 32) 00:02:21( 34) 00:03:25( 52) 00:01:54( 45) 00:02:32( 36) 00:01:49( 35) 00:02:07( 37) 00:02:50( 38) 00:02:41( 33) 00:02:18( 41) 00:01:11( 53) 00:02:52( 50) 00:01:21( 40) 00:03:09( 39) 00:01:39( 55) 00:02:22( 54) 00:01:19( 48) 00:02:21( 49) 00:02:25( 46) 00:01:29( 44) 00:02:55( 43) 00:02:06( 42)
5 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 7219 1986 00:54:17 +08:04 5 00:03:42( 42) 00:02:27( 43) 00:02:40( 44) 00:01:31( 46) 00:01:36( 47) 00:02:19( 48) 00:02:09( 49) 00:01:59( 50) 00:02:18( 54) 00:02:39( 55) 00:01:29( 39) 00:02:40( 40) 00:04:53( 38) 00:01:41( 37) 00:02:12( 35) 00:01:47( 36) 00:02:30( 45) 00:01:52( 52) 00:03:40( 34) 00:01:34( 33) 00:01:55( 53) 00:00:46( 41)
6 Гатаулин Ринат Омск Ринг МС 5780 1959 00:54:18 +08:05 6 00:05:42( 31) 00:01:42( 51) 00:01:59( 32) 00:02:28( 34) 00:03:07( 52) 00:01:57( 45) 00:02:30( 36) 00:01:49( 35) 00:02:42( 37) 00:01:38( 38) 00:02:36( 33) 00:02:11( 41) 00:01:04( 53) 00:02:57( 50) 00:01:30( 40) 00:01:47( 39) 00:02:04( 55) 00:02:18( 54) 00:01:24( 48) 00:02:13( 49) 00:02:07( 43) 00:02:52( 42)
7 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 261 1983 00:54:37 +08:23 7 00:11:40( 31) 00:02:19( 32) 00:01:57( 51) 00:02:46( 52) 00:01:37( 45) 00:02:12( 36) 00:01:22( 35) 00:02:27( 34) 00:02:11( 41) 00:01:03( 53) 00:01:43( 33) 00:02:26( 37) 00:00:56( 38) 00:02:33( 40) 00:01:52( 39) 00:01:42( 55) 00:01:52( 54) 00:01:11( 48) 00:02:01( 49) 00:01:39( 50) 00:02:44( 43) 00:01:40( 42)
8 Нестеров Алексей ОАБИИ КМС 259 1994 00:57:56 +11:42 8 00:06:23( 51) 00:04:53( 52) 00:02:15( 45) 00:02:15( 36) 00:01:59( 35) 00:03:47( 37) 00:00:51( 38) 00:03:13( 33) 00:01:25( 34) 00:02:22( 41) 00:01:06( 53) 00:03:10( 50) 00:01:20( 40) 00:01:27( 39) 00:01:35( 55) 00:02:15( 54) 00:01:41( 48) 00:01:48( 49) 00:02:36( 43) 00:01:53( 42) 00:03:12( 32) 00:03:30( 31)
9 Добрынский Александр Омск, лично I 254 1981 00:58:22 +12:08 9 00:04:30( 42) 00:02:52( 43) 00:02:21( 44) 00:01:27( 46) 00:01:23( 47) 00:02:10( 48) 00:01:27( 54) 00:02:19( 55) 00:02:03( 39) 00:01:57( 40) 00:01:03( 50) 00:04:55( 53) 00:00:44( 41) 00:02:38( 33) 00:01:53( 38) 00:01:44( 37) 00:03:35( 35) 00:02:48( 36) 00:02:18( 45) 00:06:14( 52) 00:03:35( 34) 00:02:32( 32)
10 Шилкин Анатолий МС 7747 1961 00:58:26 +12:13 10 00:06:13( 42) 00:03:00( 43) 00:03:03( 44) 00:02:17( 46) 00:01:34( 47) 00:02:40( 48) 00:01:20( 54) 00:02:12( 49) 00:03:15( 50) 00:01:31( 40) 00:02:37( 55) 00:01:43( 39) 00:02:47( 38) 00:01:27( 37) 00:02:05( 35) 00:02:30( 36) 00:02:35( 45) 00:02:01( 52) 00:03:32( 34) 00:03:12( 51) 00:01:39( 31) 00:03:13( 32)
11 Мандронов Михаил Омск КМС 1656 1990 01:00:28 +14:15 11 00:04:10( 42) 00:03:15( 43) 00:03:59( 44) 00:01:23( 46) 00:03:20( 49) 00:02:23( 48) 00:01:43( 54) 00:02:55( 50) 00:01:31( 40) 00:03:18( 55) 00:01:37( 39) 00:03:14( 38) 00:02:17( 37) 00:02:49( 35) 00:03:05( 36) 00:02:48( 45) 00:01:59( 52) 00:04:19( 34) 00:01:56( 33) 00:02:15( 53) 00:00:52( 41) 00:03:30( 32)
12 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск КМС 1652 1978 01:01:55 +15:42 12 00:06:50( 31) 00:01:30( 51) 00:04:19( 52) 00:02:20( 45) 00:03:21( 36) 00:01:48( 35) 00:02:24( 37) 00:01:13( 38) 00:03:09( 39) 00:03:07( 55) 00:03:52( 40) 00:01:02( 50) 00:03:04( 49) 00:03:41( 47) 00:01:37( 46) 00:01:21( 44) 00:04:40( 43) 00:03:15( 41) 00:01:13( 53) 00:02:15( 33) 00:01:11( 34) 00:02:41( 32)
13 Кейник Сергей Омск 3771 1992 01:06:53 +20:40 13 00:05:01( 42) 00:02:58( 43) 00:02:27( 49) 00:02:22( 48) 00:01:28( 54) 00:02:14( 55) 00:01:36( 39) 00:02:03( 40) 00:02:33( 50) 00:06:51( 53) 00:01:02( 41) 00:03:47( 38) 00:01:24( 37) 00:01:54( 35) 00:01:55( 36) 00:02:35( 45) 00:01:45( 52) 00:04:36( 33) 00:01:16( 34) 00:02:26( 32) 00:01:44( 51) 00:10:33( 31)
14 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 3065 1998 01:07:19 +21:06 14 00:05:02( 31) 00:03:00( 32) 00:02:58( 34) 00:03:28( 52) 00:02:13( 45) 00:02:49( 36) 00:01:32( 35) 00:02:47( 37) 00:01:40( 38) 00:03:13( 39) 00:02:42( 55) 00:02:12( 54) 00:01:20( 48) 00:01:52( 47) 00:01:24( 46) 00:01:21( 44) 00:03:48( 49) 00:05:26( 43) 00:06:34( 50) 00:01:30( 40) 00:03:54( 53) 00:01:46( 41)
15 Латышев Сергей ОАБИИ МС 5 1957 -13:-20:00(238)
16 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 248 1997 00:04:30( 42) 00:02:44( 43) 00:05:15( 44) 00:01:23( 46) 00:02:17( 47) 00:03:47( 48) 00:01:43( 54) 00:03:34( 50) 00:01:20( 40) 00:03:24( 53) 00:01:01( 41) 00:04:21( 38) 00:03:05( 33) 00:02:47( 35) 00:01:52( 36) 00:03:03( 45) 00:01:45( 52) 00:03:42( 34) 00:03:31( 32) 00:02:02( 51) 00:02:36( 31)
17 Нефедченко Юрий Омск, лично 1666 1987 00:04:07( 32) 00:02:32( 51) 00:02:51( 34) 00:03:00( 52) 00:01:43( 45) 00:02:20( 36) 00:01:21( 35) 00:02:36( 34) 00:05:00( 33) 00:02:06( 38) 00:02:15( 39) 00:01:44( 40) 00:01:00( 50) 00:02:50( 54) 00:01:21( 48) 00:02:23( 47) 00:01:49( 46) 00:02:31( 49) 00:02:02( 43) 00:03:50( 53) 00:01:07( 41) 00:02:21( 42)
18 Ангелов Антон ОАБИИ I 6881 1993 -12:-6:-6( 31) 00:03:47( 41) 00:12:37( 42) 00:03:38( 43) 00:03:13( 31) 00:05:25( 38) 00:02:06( 39) 00:02:37( 40) 00:01:58( 31) 00:08:54( 35) 00:02:59( 36) 00:01:58( 37) 00:02:27( 31) 00:02:24( 32) 00:08:44( 33) 00:04:20( 34) 00:01:30( 31)
