Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут - 2015"
17.05.2015, ПКиО 30 лет ВЛКСМ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д – 12, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горячкина Яна             Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе       252 2003 00:09:57   +00:00      1 
   2 Шадрина Виолетта          Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе       262 2005 00:10:01   +00:04      2 
   3 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       880 2004 00:14:04   +04:07      3 
   4 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  256 2003 00:14:07   +04:10      4 
   5 Седлецкая Полина          Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе       258 2005 00:14:20   +04:23      5 
   6 Гебель Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 9254 2005 00:14:23   +04:26      6 
   7 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       276 2006 00:14:31   +04:34      7 
   8 Болейко Елена             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       328 2006 00:17:06   +07:09      8 
   9 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 1434 2003 00:18:00   +08:03      9 
  10 Фомина Алиса              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 1406 2003 00:18:01   +08:04     10 
  11 Аксенова Алеся            149 лицей                  279 2004 00:18:03   +08:06     11 
  12 Аристова Арина            149 лицей                  278 2004 00:18:08   +08:11     12 
  13 Маскалюк Софья            Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе       327 2006 00:18:40   +08:43     13 
  14 Байрамова Сабрина         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови      1402 2004 00:34:54   +24:57     14 
  15 Нелюбина Марина           КФК Алфей                  275 2004 00:35:07   +25:10     15 
  16 Кирова Даша               КФК Алфей                  277 2004 00:38:37   +28:40     16 
  17 Байрамова Элина           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови      1491 2005 00:39:12   +29:15     17 
  18 Гривцова Елена            Дом Пионеров               270 2002 00:39:13   +29:16     18 
  19 Кощеева Анастасия         Дом Пионеров               267 2002 00:42:59   +33:02     19 
  20 Редкозубова Валерия       Дом Пионеров               269 2002 00:43:00   +33:03     20 
  21 Матиевская Елизавета      Дом Пионеров               268 2003 00:43:04   +33:07     21 
  22 Дьякова Елизавета         Дом Пионеров               264 2003 00:43:17   +33:20     22 
  23 Пашкевич Надежда          Школа 62                   142 2002 СНЯТ                        

Д – 14, 14 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казанцева Мария           БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю   7746 2002 00:14:48   +00:00      1 
   2 Косенкова Карина          Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе IIю   204 2002 00:14:56   +00:08      2 
   3 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 7304 2001 00:16:49   +02:01      3 
   4 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 7244 2002 00:16:59   +02:11      4 
   5 Боброва Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю  9253 2001 00:17:02   +02:14      5 
   6 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 5950 2001 00:17:40   +02:52      6 
   7 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю  3063 2002 00:17:49   +03:01      7 
   8 Бабушкина Антонина        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 8376 2002 00:18:43   +03:55      8 
   9 Кретова Софья             КФК Алфей                  212 2002 00:19:44   +04:56      9 
  10 Иванова Софья             КФК Алфей                  206 2002 00:22:46   +07:58     10 
  11 Чихарина Наталья          КФК Алфей                  213 2002 00:22:58   +08:10     11 
  12 Сарычева Полина           Протей                     329 2001 00:24:04   +09:16     12 
  13 Захарова Татьяна          Омск, лично                210 2001 00:24:07   +09:19     13 
  14 Евсеева Саша              Омск, лично                116 2002 00:24:20   +09:32     14 
  15 Лысенко Дарья             КФК Алфей                  211 2002 00:24:23   +09:35     15 
  16 Макаренко Валерия         КФК Алфей                  207 2002 00:24:31   +09:43     16 
  17 Осипова Дарья             КФК Алфей                  208 2002 00:24:43   +09:55     17 
  18 Крюкова Софья             КФК Алфей                  205 2002 00:24:53   +10:05     18 
  19 Васильева Алина           КФК Алфей                  209 2002 00:25:08   +10:20     19 

Д – 16, 18 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лаптева Ирина             Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I    6687 1999 00:18:07   +00:00      1 
   2 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I    7249 2000 00:18:53   +00:46      2 
   3 Кривонос Яна              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II   8301 2000 00:19:37   +01:30      3 
   4 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     233 1999 00:20:41   +02:34      4 
   5 Кравецкая Валерия         Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе II   6692 2000 00:22:25   +04:18      5 
   6 Цыганенко София           Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе III  6689 2000 00:22:47   +04:40      6 
   7 Романова Влада            Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе IIIю  200 2000 00:22:55   +04:48      7 
   8 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I    7276 2000 00:38:01   +19:54      8 
   9 Горбунова Мария           Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе III   203 1999 00:40:45   +22:38      9 
  10 Набиулина Евгения         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   199 2000 00:41:17   +23:10     10 
  11 Вандышева Олеся           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю  1658 2002 00:43:18   +25:11     11 

Д – 18, 21 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС  6697 1997 00:19:21   +00:00      1 
   2 Смазнева Ирина            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I    8392 1997 00:29:05   +09:44      2 
   3 Степанова Арина           Протей                     162 1998 00:31:06   +11:45      3 
   4 Васильева Юлия                                       165 1997 00:31:48   +12:27      4 
   5 Иванова Даша              ОмГУ                       164 1997 00:33:32   +14:11      5 
   6 Андросова Анна            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II   1653 1997 00:37:29   +18:08      6 
   7 Жукова Полина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I    7314 1998 00:37:33   +18:12      7 
   8 Абдрахманова Ляйле        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю   3054 1998 00:40:08   +20:47      8 
   9 Ершова Федосья            Протей                     330 1998 00:41:13   +21:52      9 

Д – 20, 24 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС  3053 1996 00:23:14   +00:00      1 
   2 Коленчук Ольга                                       145 1995 00:23:45   +00:31      2 
   3 Гилманова Роксана         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС  8253 1995 00:25:56   +02:42      3 
   4 Пальцина Наталья          Омск Ринг                  170 1995 00:30:02   +06:48      4 
   5 Браже Ирина               ОмГУ                       168 1996 00:30:26   +07:12      5 
   6 Коваленко Дарья           ОмГУ                       176 1995 00:30:27   +07:13      6 
   7 Былкова Анастасия         ОмГМУ                      132 1996 00:34:47   +11:33      7 
   8 Ерахметова Гульнара       ОмГУ                       173 1995 00:40:40   +17:26      8 
   9 Тимофеева Елизавета       ОмГУ                       167 1996 00:40:53   +17:39      9 
  10 Духовских Ольга           ОмГУ                       166 1996 00:40:54   +17:40     10 
  11 Бологова Юлия             ОмГУ                       175 1995 00:40:55   +17:41     11 
  12 Дахно Мария               ОмГУ                       174 1995 00:41:16   +18:02     12 

Ж – 21, 25 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова               872 1998 00:23:16   +00:00      1 
   2 Батт Екатерина            КСО 'Юность' Омск    I    7993 1992 00:24:25   +01:09      2 
   3 Шпак Юлия                 СибАДИ                     188 1994 00:24:38   +01:22      3 
   4 Борзунова Алена           КСО 'Юность' Омск          184 1990 00:26:14   +02:58      4 
   5 Казачинина Саша           КСО 'Юность' Омск          186 1992 00:38:50   +15:34      5 
   6 Кирьякова Саша            Омск Сухоруковы            185 1992 00:40:02   +16:46      6 
   7 Карейва Екатерина         КСО 'Юность' Омск          159 1983 00:40:48   +17:32      7 
   8 Гончаровская Ольга                                   151 1984 00:43:28   +20:12      8 
   9 Кропотова Елизавета       ОмГМУ                      135 1993 00:53:48   +30:32      9 

Ж – 35, 23 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС  7726 1967 00:22:07   +00:00      1 
   2 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС  8284 1969 00:24:25   +02:18      2 
   3 Рейзер Елена              DEAF ОМСК            МСМК  194 1963 00:28:40   +06:33      3 
   4 Смазнева Александра                                 3734 1972 00:32:07   +10:00      4 
   5 Худорожко Гульнара        ГУОР                       198 1965 00:33:36   +11:29      5 
   6 Ложникова Наталья                                    161 1978 00:34:50   +12:43      6 
   7 Болдырева Алла            КСО 'Юность' Омск    КМС   192 1964 00:34:51   +12:44      7 
   8 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск         7243 1978 00:42:13   +20:06      8 
   9 Мырксина Светлана         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови      8275 1970 01:08:42   +46:35      9 
  10 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  155 1963 СНЯТ                        

Ж – 55, 17 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Антонида        КСО 'Юность' Омск          158 1958 00:22:13   +00:00      1 
   2 Кузьминых Надежда         Омск, лично          МС   8274 1957 00:22:18   +00:05      2 
   3 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС   3770 1953 00:22:28   +00:15      3 
   4 Медведева Людмила         Омск                 МС   1495 1956 00:23:35   +01:22      4 
   5 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I    7200 1957 00:24:29   +02:16      5 
   6 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС  8286 1957 00:26:06   +03:53      6 
   7 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС   8282 1939 00:30:03   +07:50      7 

М – 35, 26 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ложников Павел            КСО 'Юность'         КМС  1652 1978 00:20:04   +00:00      1 
   2 Шилкин Анатолий           Омск, лично          МС   7747 1961 00:23:56   +03:52      2 
   3 Шарапов Виталий           Омск Шараповы             8269 1967 00:24:14   +04:10      3 
   4 Сухоруков Игорь           Омск Сухоруковы      КМС  8276 1964 00:25:02   +04:58      4 
   5 Семичев Игорь             Peaksport            МС   5821 1961 00:25:34   +05:30      5 
   6 Захаров Алексей           КСО 'Юность' Омск          220 1974 00:25:38   +05:34      6 
   7 Паутов Сергей             КСО 'Юность'         КМС  5849 1962 00:27:07   +07:03      7 
   8 Смазнев Сергей                                      3064 1973 00:29:47   +09:43      8 
   9 Катунин Игорь             УИКТ                       217 1970 00:29:49   +09:45      9 
  10 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     218 1970 00:30:58   +10:54     10 
  11 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I    7715 1965 00:32:19   +12:15     11 
  12 Рычков Сергей             ОмГМУ                      219 1976 00:36:16   +16:12     12 
  13 Елепин Павел              DEAF ОМСК            I     216 1963 00:38:12   +18:08     13 
  14 Иванов Константин         Омск, лично                223 1968 00:47:40   +27:36     14 
  15 Непша Евгений             Бумеранг                   221 1974 01:43:36   +23:32     15 

М – 55, 20 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брычков Павел                                       8279 1950 00:24:36   +00:00      1 
   2 Никонов Александр         ОмГТУ                КМС  8285 1949 00:25:38   +01:02      2 
   3 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I    7220 1940 00:34:53   +10:17      3 
   4 Грамузов Петр                                        215 1936 00:46:45   +22:09      4 

М-21, 29 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС   3666 1988 00:20:57   +00:00      1 
   2 Харин Кирилл              Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I     242 1994 00:21:43   +00:46      2 
   3 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск          143 1986 00:22:02   +01:05      3 
   4 Ангелов Антон             ОАБИИ                I     224 1993 00:22:49   +01:52      4 
   5 Захарушкин Иван           ОАБИИ                I     227 1996 00:22:50   +01:53      5 
   6 Романчук Максим           ОАБИИ                II    231 1995 00:22:51   +01:54      6 
   7 Шалаев Роман              ОАБИИ                II    235 1993 00:22:59   +02:02      7 
   8 Миллер Александр          СибАДИ                     149 1994 00:23:01   +02:04      8 
   9 Васильев Михаил           ОАБИИ                III   226 1995 00:23:02   +02:05      9 
  10 Свичкарь Анатолий         ОАБИИ                II    232 1995 00:23:04   +02:07     10 
  11 Рагозин Владимир          LolWTO               КМС  5817 1993 00:23:08   +02:11     11 
  12 Нестеров Алексей          ОАБИИ                II    229 1994 00:23:10   +02:13     12 
  13 Зорянов Евгений           Омск, лично          I     152 1984 00:23:13   +02:16     13 
  14 Болейко Никита            ОАБИИ                      225 1997 00:23:31   +02:34     14 
  15 Чернов Георгий            ОАБИИ                II    234 1994 00:23:33   +02:36     15 
  16 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск          127 1983 00:23:48   +02:51     16 
  17 Поздеев Андрей            ОАБИИ                I     230 1992 00:23:56   +02:59     17 
  18 Киреев Валентин                                      157 1990 00:24:04   +03:07     18 
  19 Дежурко Сергей            Омск, лично                237 1992 00:24:49   +03:52     19 
  20 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС  1655 1986 00:25:02   +04:05     20 
  21 Смазнев Павел             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС  8421 1994 00:25:53   +04:56     21 
  22 Ольшанский Сергей         КСО 'Юность' Омск          240 1986 00:26:30   +05:33     22 
  23 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС   5780 1959 00:27:42   +06:45     23 
  24 Кузьминых Алексей         Омск, лично          I    1497 1992 00:31:05   +10:08     24 
  25 Сушенков Дмитрий          Омск, лично                239 1982 00:31:15   +10:18     25 
  26 Яковлев Михаил            Тамтэк                     255 1991 00:34:47   +13:50     26 
  27 Пашкевич Дмитрий          Тамтэк                     117 1978 00:34:53   +13:56     27 
  28 Спинов Дмитрий            Тамтэк                     124 1990 00:35:14   +14:17     28 
  29 Шилкин Александр          Омск, лично          КМС  9328 1986 00:35:55   +14:58     29 
  30 Стволов Иван              Омск, лично                236 1986 00:39:18   +18:21     30 
  31 Гончаровский Алексей                                 153 1982 00:45:02   +24:05     31 
  32 Сергеев Игорь             ОмГМУ                      134 1991 00:45:26   +24:29     32 
  33 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы      I    3733 1989 СОШЁЛ                        

Ю – 12, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I    6700 2003 00:10:02   +00:00      1 
   2 Гертнер Алексей           Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе       284 2003 00:10:26   +00:24      2 
   3 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III  8304 2003 00:11:15   +01:13      3 
   4 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю   1417 2003 00:11:29   +01:27      4 
   5 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю   9250 2003 00:11:30   +01:28      5 
   6 Ильевич Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 1474 2003 00:12:40   +02:38      6 
   7 Примаков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина      9235 2006 00:12:49   +02:47      7 
   8 Подовинов Андрей          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю   5346 2003 00:13:29   +03:27      8 
   9 Пашкевич Андрей           Школа 64                   141 2004 00:20:51   +10:49      9 
  10 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 1410 2004 00:21:01   +10:59     10 
  11 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 1498 2005 00:21:04   +11:02     11 
  12 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю   8396 2003 00:21:08   +11:06     12 
  13 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю     45 2004 00:22:06   +12:04     13 
  14 Трипутин Артур            Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе       294 2003 00:33:00   +22:58     14 
  15 Белоусов Сергей           Дом Пионеров               303 2002 00:34:43   +24:41     15 
  16 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 1494 2003 00:35:47   +25:45     16 
  17 Захаров Саша              Омск, лично                298 2008 00:35:48   +25:46     17 
  18 Охрименко Данил           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       292 2004 00:35:50   +25:48     18 
  19 Глобо Дмитрий             КФК Алфей                  296 2005 00:35:54   +25:52     19 
  20 Яковлев Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       295 2003 00:35:59   +25:57     20 
  21 Глобо Даниил              КФК Алфей                  297 2006 00:36:52   +26:50     21 
  22 Савченко Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       293 2004 00:40:30   +30:28     22 
  23 Колодницкий Илья          КФК Алфей                  299 2005 00:41:10   +31:08     23 
  24 Зиновьев Максим           Омск, лично               7749 2008 00:41:30   +31:28     24 
  25 Аршава Денис              Дом Пионеров               300 2003 00:42:04   +32:02     25 
  26 Решитов Юрий              Дом Пионеров               301 2004 СНЯТ                        

Ю – 14, 16 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I    6695 2001 00:13:51   +00:00      1 
   2 Куксов Захар              Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I    1463 2001 00:14:30   +00:39      2 
   3 Вострецов Кирилл          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I    4714 2001 00:14:40   +00:49      3 
   4 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I    9258 2001 00:14:45   +00:54      4 
   5 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю   1493 2001 00:21:14   +07:23      5 
   6 Ковалев Сергей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III  1487 2001 00:25:47   +11:56      6 
   7 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю   6694 2001 00:25:50   +11:59      7 
   8 Дергачёв Александр        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 5351 2002 00:27:14   +13:23      8 
   9 Никитин Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю  1435 2002 00:27:25   +13:34      9 
  10 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II   8328 1991 00:27:30   +13:39     10 
  11 Шишкин Вадим              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 1469 2001 00:27:56   +14:05     11 
  12 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю   8390 2002 00:27:58   +14:07     12 
  13 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю   8399 2002 00:28:04   +14:13     13 
  14 Бронников Иван            КФК Алфей                  306 2001 00:36:56   +23:05     14 
  15 Галиаскаров Артур         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 1412 2002 00:37:02   +23:11     15 
  16 Телюченко Лев             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       313 2002 00:37:03   +23:12     16 
  17 Бальтанов Рахат           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       307 2002 00:37:32   +23:41     17 
  18 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 5347 2001 00:37:35   +23:44     18 
  19 Семёнов Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  312 2002 00:38:40   +24:49     19 
  20 Иванов Никита             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю  9232 2002 00:38:57   +25:06     20 
  21 Охрименко Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       311 2002 00:39:05   +25:14     21 
  22 Королёв Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю   1414 2002 00:39:27   +25:36     22 
  23 Белых Дмитрий             БУ ДО 'ОДЮЦТиК'            308 2002 00:40:44   +26:53     23 
  24 Каширин Кирилл            КФК Алфей                  315 2002 00:41:41   +27:50     24 

Ю – 16, 19 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I    8302 2000 00:16:48   +00:00      1 
   2 Тюпа Михаил               КФК Алфей                  333 2000 00:17:13   +00:25      2 
   3 Шароварин Денис           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I    6699 1999 00:17:55   +01:07      3 
   4 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II   9251 1999 00:19:30   +02:42      4 
   5 Яковлев Евгений           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I    8363 1999 00:20:23   +03:35      5 
   6 Наумчук Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II   5034 1999 00:20:30   +03:42      6 
   7 Блюденов Григорий         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II   6685 1999 00:20:31   +03:43      7 
   8 Ложников Виктор           Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I    7286 2000 00:20:44   +03:56      8 
   9 Барвинко Евгений          Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе       322 2000 00:20:46   +03:58      9 
  10 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I    8354 2000 00:20:56   +04:08     10 
  11 Тектов Михил              КФК Алфей                  332 2000 00:25:08   +08:20     11 
  12 Батаев Матвей             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II   7229 2000 00:26:12   +09:24     12 
  13 Макаренко Артем           ОКВК                       108 2000 00:26:13   +09:25     13 
  14 Кручинин Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II   5949 1999 00:26:52   +10:04     14 
  15 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   247 2000 00:41:01   +24:13     15 
  16 Дядич Вадим               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю   1499 2000 00:41:04   +24:16     16 
  17 Кинжитаев Самат           ОКВК                       105 2000 00:42:06   +25:18     17 
  18 Ефремов Геннадий          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    320 2000 00:42:27   +25:39     18 
  19 Ермагамбетов Дамир        ОКВК                       102 2000 СНЯТ                        
  20 Карев Анатолий            ОКВК                       104 2000 СНЯТ                        
  21 Кирьяш Дмитрий            ОКВК                       106 1999 СНЯТ                        
  22 Середкин Владимир         ОКВК                       111 2000 СНЯТ                        
  23 Стельмах Андрей           ОКВК                       112 2000 СНЯТ                         
  24 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I    8324 2000 СНЯТ                         
  25 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I    8330 2000 СНЯТ                         
  26 Безруков Семён            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю   9252 2000 СНЯТ                         

Ю – 18, 24 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладцков Виктор           ОКВК                       331 1998 00:18:29   +00:00      1 
   2 Козлов Егор               Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе КМС  6690 1998 00:18:31   +00:02      2 
   3 Решетняк Павел            Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I    6693 1998 00:18:32   +00:03      3 
   4 Барнев Илья               Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I    6691 1998 00:19:13   +00:44      4 
   5 Мосолов Михаил            Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I    6688 1998 00:19:27   +00:58      5 
   6 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I    3065 1998 00:19:40   +01:11      6 
   7 Перескоков Никита         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I    6682 1998 00:20:44   +02:15      7 
   8 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I    3061 1998 00:20:59   +02:30      8 
   9 Максименко Константин     ОКВК                       109 1998 00:21:07   +02:38      9 
  10 Тютюник Максим            ОКВК                       114 1998 00:21:08   +02:39     10 
  11 Тимохин Кирилл            Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе Iю    334 1997 00:21:18   +02:49     11 
  12 Гилманов Роман            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I    9237 1998 00:22:19   +03:50     12 
  13 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I    7279 1998 00:23:06   +04:37     13 
  14 Калачевский Максим        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I    6684 1998 00:23:19   +04:50     14 
  15 Стадников Денис           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II   7272 1998 00:23:21   +04:52     15 
  16 Ломов Павел               ОКВК                       107 1998 00:25:40   +07:11     16 
  17 Шехеров Сергей            КФК Алфей                  338 1998 00:26:16   +07:47     17 
  18 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    249 1997 01:01:08   +42:39     18 

Ю – 20, 27 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ахпашев Антон             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I    8325 1995 00:18:52   +00:00      1 
   2 Буцык Владислав           Омск Ринг            I     246 1996 00:23:04   +04:12      2 
   3 Шестаков Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС  3060 1995 00:24:19   +05:27      3 
   4 Ефремов Алексей           Омск, лично          I    3062 1995 00:26:16   +07:24      4 
   5 Ковалев Игорь             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС  7285 1997 00:27:02   +08:10      5 
   6 Хлызов Иван               ОмГУ                       343 1996 00:28:00   +09:08      6 
   7 Маючий Ярослав            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС  8259 1995 00:30:01   +11:09      7 
   8 Лямин Иван                СибАДИ                     344 1996 00:38:03   +19:11      8 
   9 Нуждин Михаил             СибАДИ                     144 1996 00:38:07   +19:15      9 
  10 Тарапников Владислав      ОмГУ                       342 1996 00:45:40   +26:48     10 
  11 Зулкарнаев Ильдус         ОмГМУ                      131 1995 00:45:53   +27:01     11 
  12 Шуганов Игорь             ОмГМУ                      341 1995 00:45:54   +27:02     12 
  13 Стуканов Александр        ОмГМУ                      137 1996 00:45:55   +27:03     13 
  14 Володяев Артем            БПОУ ОКПТ                  358 1997 00:46:16   +27:24     14 
Главный судья                                    Кузьмина Г.П. 1 кат.
Главный секретарь                               Стёпина Е.В. 1кат.