Мемориал В. А. Цыпнятова
Памяти друзей - 2016
28.08.2016, п. Подгородка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж ДО 17, 8 КП, 2.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I       3 2000 00:33:53   +00:00      1 
   2 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС     2 2000 00:34:50   +00:57      2 
   3 Миронкина Екатерина       омск-миронкин        III    10 2002 00:38:36   +04:43      3 
   4 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю      9 2005 00:39:12   +05:19      4 
   5 Седлецкая Полина          СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю     11 2005 00:49:18   +15:25      5 
   6 Косенкова Карина          СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы II      5 2002 00:55:25   +21:32      6 
   7 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю     4 2000 01:08:01   +34:08      7 
   8 Красавина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови        12 2003 01:08:26   +34:33      8 

ЖВ, 12 КП, 5.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   405 1967 00:42:42   +00:00      1 
   2 Штыкова Евгения           Омск Штыкова               409 1968 00:44:41   +01:59      2 
   3 Арцимович Евгения         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       404 1970 00:45:19   +02:37      3 
   4 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     403 1970 00:45:39   +02:57      4 
   5 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  410 1963 00:51:14   +08:32      5 
   6 Тесленок Татьяна          КСО 'Юность'         I     401 1963 01:00:00   +17:18      6 
   7 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    406 1962 01:00:12   +17:30      7 
   8 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    408 1961 01:16:40   +33:58      8 

ЖВ-МАСТЕ, 10 КП, 3.940 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Медведева Людмила         Омск                 МС    311 1956 00:42:39   +00:00      1 
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    301 1957 00:45:20   +02:41      2 
   3 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   310 1959 00:50:35   +07:56      3 
   4 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   303 1952 00:50:49   +08:10      4 
   5 Лосева Нина               Омск, Лосевы         II    304 1963 00:54:44   +12:05      5 
   6 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   302 1957 00:56:51   +14:12      6 
   7 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    306 1939 00:56:52   +14:13      7 
   8 Рыжих Наталья             Омская обл., лично   I     308 1957 01:04:56   +22:17      8 

ЖЭ, 13 КП, 6.550 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова               510 1998 00:49:59   +00:00      1 
   2 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   513 1996 00:53:16   +03:17      2 
   3 Лаптева Ирина             СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС   512 1999 00:54:17   +04:18      3 
   4 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   507 1997 00:55:08   +05:09      4 
   5 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   515 1985 00:56:13   +06:14      5 
   6 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   506 1969 00:57:53   +07:54      6 
   7 Гилманова Роксана         Омск-Козерог         КМС   514 1995 01:01:39   +11:40      7 
   8 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    504 1983 01:21:44   +31:45      8 
   9 Цыганенко София           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС   505 2000 01:27:29   +37:30      9 

М ДО 17, 8 КП, 2.830 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     115 2000 00:21:11   +00:00      1 
   2 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     106 2003 00:22:26   +01:15      2 
   3 Батаев Матвей             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    107 2000 00:29:08   +07:57      3 
   4 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    105 2003 00:31:13   +10:02      4 
   5 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       114      00:46:16   +25:05      5 
   6 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     104 2001 00:54:52   +33:41      6 
   7 Гертнер Алексей           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю    101 2003 00:57:48   +36:37      7 
   8 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    109 2001 01:03:04   +41:53      8 
   9 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     103 2003                         

МВ, 12 КП, 6.060 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлов Андрей             Омск, лично          I     601 1965 00:42:58   +00:00      1 
   2 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС    604 1959 00:43:30   +00:32      2 
   3 Елепин Павел              DEAF ОМСК            I     608 1963 00:49:27   +06:29      3 
   4 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     606 1965 00:50:05   +07:07      4 
   5 Паутов Сергей             КСО 'Юность'         I     605 1962 00:51:07   +08:09      5 
   6 Лосев Александр           Омск, Лосевы         I     603 1963 00:52:37   +09:39      6 
   7 Ложников Виктор           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I     110 2000 00:53:31   +10:33      7 
   8 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     113 2001 01:01:40   +18:42   в/к
   9 Кононов Максим            DEAF ОМСК                  611 1985 01:02:16   +19:18      8 
  10 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     602 1970 01:02:20   +19:22      9 
  11 Солодов Эдуард            Омск, лично                609 1969 01:36:17   +53:19     10 

МВ-МАСТЕ, 11 КП, 4.590 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   707 1953 00:33:45   +00:00      1 
   2 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   704 1960 00:33:54   +00:09      2 
   3 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС   702 1957 00:35:39   +01:54      3 
   4 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   706 1950 00:38:40   +04:55      4 
   5 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    705 1950 00:40:14   +06:29      5 
   6 Никонов Александр         ОмГТУ                КМС   701 1949 00:58:51   +25:06      6 

МЭ, 15 КП, 7.060 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Обросов Евгений           Анапский р-н, лично  I     221 1987 00:41:36   +00:00      1 
   2 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС   202 1973 00:43:36   +02:00      2 
   3 Дежурко Сергей            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   212 1992 00:44:35   +02:59      3 
   4 Нефедченко Юрий           Омск, лично                201 1987 00:44:38   +03:02      4 
   5 Зорянов Евгений           Омск, лично          КМС   208 1984 00:44:53   +03:17      5 
   6 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    227 1972 00:45:34   +03:58      6 
   7 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС   228 1985 00:45:52   +04:16      7 
   8 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС   216 1983 00:46:22   +04:46      8 
   9 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС    207 1988 00:47:08   +05:32      9 
  10 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы      I     213 1989 00:47:10   +05:34     10 
  11 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС   205 1986 00:48:02   +06:26     11 
  12 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС   230 1978 00:48:12   +06:36     12 
  13 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   203 1996 00:49:50   +08:14     13 
  14 Лабудев Роман             Омск, лично          I     217 1967 00:50:55   +09:19     14 
  15 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   219 1969 00:52:09   +10:33     15 
  16 Шарапов Виталий           Омск Шараповы              204 1967 00:53:13   +11:37     16 
  17 Мандронов Михаил          Омск                 КМС   215 1990 00:55:26   +13:50     17 
  18 Комерзан Сергей           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I     220 1999 00:58:11   +16:35     18 
  19 Захаров Алексей           Омск, лично          I     231 1974 00:59:51   +18:15     19 
  20 Козлов Егор               СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС   209 1998 01:02:34   +20:58     20 
  21 Калачевский Максим        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       117 1998 01:02:39   +21:03     21 
  22 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     108 2000 01:03:20   +21:44     22 
  23 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     223 2001 01:17:09   +35:33     23 
  24 Шароварин Денис           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     229 1999 01:28:45   +47:09     24 
  25 Решетняк Павел            СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I     218 1998 01:39:42   +58:06     25 
  26 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     222 1999                         
  27 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     232 1997                         
Главный судья                                   П. Ю. Пинягин
Главный секретарь                               С. А. Гагарин