Марафон. Чемпионат Омской области (0830041811Я) - Мужчины, Женщины
Этап Кубка Омской области - МБ, М55, Ж50, МЖ (до 13), МЖ (до 15), МЖ (до 19)
25 сентября 2016 г., п. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN_1, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 1105 2006 00:26:29   +00:00      1 
   2 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 1107 2005 00:26:31   +00:02      2 
   3 Новосельцев Антон         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови      1116 2007 00:27:06   +00:37      3 
   4 Кулик Владимир            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 1111 2003 00:27:50   +01:21      4 
   5 Осипов Вячеслав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин      1117 2003 00:35:18   +08:49      5 
   6 Попов Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин      1118 2006 00:39:24   +12:55      6 
   7 Примаков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю   1119 2006 00:39:38   +13:09      7 
   8 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы             1108 2010 00:41:31   +15:02      8 
   9 Кочкин Игорь              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1122 2005 00:53:39   +27:10      9 
  10 Яковлев Иван              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1123 2008 00:54:11   +27:42     10 
  11 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1120 2001 00:54:16   +27:47     11 
  12 Воронин Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1102 2007 00:54:21   +27:52     12 
  13 Кузнецова Анастасия       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1110 2000 00:54:30   +28:01     13 
  14 Кочкин Фёдор              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1121 2007 00:54:35   +28:06     14 
  15 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1101 2007 00:54:41   +28:12     15 
  16 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1106 2008 00:57:24   +30:55     16 
  17 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1109 2001 00:59:08   +32:39     17 
  18 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1112 2006 00:59:10   +32:41     18 
  19 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1115 2007 00:59:12   +32:43     19 
  20 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1104 2007 00:59:14   +32:45     20 
  21 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1103 2007 00:59:17   +32:48     21 

OPEN_2, 11 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I    1211 1970 01:07:59   +00:00      1 
   2 Смазнева Ирина                                 I    1217 1997 01:18:32   +10:33      2 
   3 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III  1204 1988 01:22:04   +14:05      3 
   4 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III  1214 1978 01:29:06   +21:07      4 
   5 Емченко Сергей            ОКВК                      1209 1999 01:29:51   +21:52      5 
   6 Щередин Константин        ОКВК                      1206 2001 01:30:39   +22:40      6 
   7 Сулейменов Марат          ОКВК                      1213 2001 01:30:49   +22:50      7 
   8 Конищев Александр         ОКВК                      1205 2001 01:31:36   +23:37      8 
   9 Белых Елена               Омск, лично               1203 1978 01:34:39   +26:40      9 
  10 Юн Илья                   ОКВК                      1215 2000 01:36:48   +28:49     10 
  11 Гумарова Алина            Омск, лично               1202 1997 01:43:17   +35:18     11 
  12 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II   1212 1983 01:52:10   +44:11     12 
  13 Белов Иван                Спортивный Омск           1201 1992 02:22:17   +14:18     13 
  14 Аверко Денис              КСО 'Юность' Омск         1210 1988                         
  15 Жукова Полина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I    1207 1998                         

Д (ДО 13), 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю   1009 2004 00:33:03   +00:00      1 
   2 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю   1008 2005 00:33:57   +00:54      2 
   3 Зуева Екатерина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 1004 2004 00:35:12   +02:09      3 
   4 Комарова Настя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 1018 2005 00:35:18   +02:15      4 
   5 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю   1006 2005 00:36:10   +03:07      5 
   6 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю   1002 2004 00:37:07   +04:04      6 
   7 Иванова Варвара           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю  1005 2004 00:37:14   +04:11      7 
   8 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 1007 2006 00:41:07   +08:04      8 
   9 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 1011 2004 00:42:35   +09:32      9 
  10 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю  1003 2006 00:55:42   +22:39     10 
  11 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю   1001 2004                         

Д (ДО 15), 6 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казанцева Мария           БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      I     808 2002 00:40:39   +00:00      1 
   2 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    807 2002 00:41:34   +00:55      2 
   3 Матвеева Ольга            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      I     806 2002 00:42:46   +02:07      3 
   4 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     804 2002 00:54:19   +13:40      4 
   5 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    801 2003                         
   6 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  802 2003                         
   7 Огурцова Настя            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   803 2003                         
   8 Бабушкина Антонина        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    805 2002                         

Д (ДО 19), 8 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     604 2000 00:58:21   +00:00      1 
   2 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    607 2001 01:00:19   +01:58      2 
   3 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     606 2000 01:02:16   +03:55      3 
   4 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   602 2000 01:02:33   +04:12      4 
   5 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   605 1999 01:06:27   +08:06      5 
   6 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   603 2000 01:18:40   +20:19      6 

Ж50, 11 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    408 1962 00:50:53   +00:00      1 
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  402 1963 01:02:07   +11:14      2 
   3 Медведева Людмила         Омск                 МС    410 1956 01:03:56   +13:03      3 
   4 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово         I     405 1959 01:05:03   +14:10      4 
   5 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    406 1957 01:07:00   +16:07      5 
   6 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   404 1959 01:08:08   +17:15      6 
   7 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    401 1939 01:26:00   +35:07      7 
   8 Шилкина Анжела            sp-olimp                   407 1964 01:29:25   +38:32      8 
   9 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   403 1957 01:41:01   +50:08      9 
  10 Рыжих Наталья             Омск, лично          I     409 1957 01:49:30   +58:37     10 

ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 9.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   113 1997 01:26:38   +00:00      1 
   2 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   105 1969 01:30:26   +03:48      2 
   3 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   108 1985 01:33:33   +06:55      3 
   4 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   112 1985 01:35:27   +08:49      4 
   5 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   111 1967 01:37:34   +10:56      5 
   6 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    106 1961 01:38:06   +11:28      6 
   7 Гилманова Роксана         Омск-Козерог         КМС   110 1995 01:39:11   +12:33      7 
   8 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   114 1996 01:50:09   +23:31      8 
   9 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   109 1999 01:59:44   +33:06      9 
  10 Смазнева Александра       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    104 1972 02:16:54   +50:16     10 
  11 Алонцева Людмила          Омск, лично                103 1994 03:22:29   +55:51     11 
  12 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   107 2000                         
  13 Борзунова Алёна           VeloleV              КМС   115 1990                         

М (ДО 13), 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   914 2004 00:25:14   +00:00      1 
   2 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    907 2004 00:35:06   +09:52      2 
   3 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    909 2004 00:35:15   +10:01      3 
   4 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  913 2004 00:36:11   +10:57      4 
   5 Макеев Всеволод           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    906 2005 00:37:39   +12:25      5 
   6 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  904 2008 00:45:17   +20:03      6 
   7 Чапайкин Арсений          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         908 2005 00:45:46   +20:32      7 
   8 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    910 2004 00:46:28   +21:14      8 
   9 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    903 2005 00:51:38   +26:24      9 
  10 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  912 2006 01:22:06   +56:52     10 
  11 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       902 2004 01:22:10   +56:56     11 
  12 Охрименко Даниил          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  901 2004                         
  13 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    905 2004                         
  14 Гардер Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  911 2006                         

М (ДО 15), 8 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     708 2003 00:44:52   +00:00      1 
   2 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     702 2003 00:50:31   +05:39      2 
   3 Дергачёв Александр        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    717 2002 00:54:07   +09:15      3 
   4 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     715 2002 00:54:42   +09:50      4 
   5 Галиаскаров Артур         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    716 2002 00:56:08   +11:16      5 
   6 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    705 2003 00:56:31   +11:39      6 
   7 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    703 2002 00:58:38   +13:46      7 
   8 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     720 2003 00:59:13   +14:21      8 
   9 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    721 2003 01:00:14   +15:22      9 
  10 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   710 2000 01:02:42   +17:50     10 
  11 Фоминых Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   707 2003 01:14:32   +29:40     11 
  12 Семёнов Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    718 2002 01:16:17   +31:25     12 
  13 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    713 2003 01:22:47   +37:55     13 
  14 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    706 2001 01:22:51   +37:59     14 
  15 Каблуков Артем            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    712 2002 01:24:45   +39:53     15 
  16 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   719 2003 01:28:59   +44:07     16 
  17 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     704 2002 01:32:43   +47:51     17 
  18 Палагнюк Данила           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III   714 2002 02:27:44   +42:52     18 
  19 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   709 2003                         
  20 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   711 2003                         
  21 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     701 2002                         

М (ДО 19), 9 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     518 2001 00:46:12   +00:00      1 
   2 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     505 2001 00:47:05   +00:53      2 
   3 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     517 2001 00:48:53   +02:41      3 
   4 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     514 2000 00:49:37   +03:25      4 
   5 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     512 2000 00:54:04   +07:52      5 
   6 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     509 2000 00:55:47   +09:35      6 
   7 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     513 2000 00:56:30   +10:18      7 
   8 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     515 2000 00:59:28   +13:16      8 
   9 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     511 1999 01:00:03   +13:51      9 
  10 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     508 2000 01:01:59   +15:47     10 
  11 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     503 2000 01:02:38   +16:26     11 
  12 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     519 2001 01:04:56   +18:44     12 
  13 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    506 1999 01:06:02   +19:50     13 
  14 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     501 2001 01:09:24   +23:12     14 
  15 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     504 1999 01:25:39   +39:27     15 
  16 Романишин Роман           ОКВК                 III   502 1999 01:38:59   +52:47     16 
  17 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    510 2001 01:41:11   +54:59     17 
  18 Середкин Владимир         ОКВК                 III   507 2000 02:02:13   +16:01     18 
  19 Шевельков Даниил          ОКВК                 II    516 2001                         

М55, 14 КП, 11.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   307 1960 01:42:00   +00:00      1 
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС   303 1957 01:46:36   +04:36      2 
   3 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   302 1953 01:49:55   +07:55      3 
   4 Раянов Руслан             Борода               КМС   308 1955 01:56:19   +14:19      4 
   5 Мутонин Петр              Омск, лично          КМС   306 1951 01:59:24   +17:24      5 
   6 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   301 1950 01:59:36   +17:36      6 
   7 Никонов Александр         ОмГТУ                КМС   304 1949 02:53:51   +11:51      7 
   8 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     305 1940 03:20:56   +38:56      8 

МБ, 14 КП, 13.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казанцев Дмитрий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      КМС   206 1971 01:33:31   +00:00      1 
   2 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС    202 1959 01:43:17   +09:46      2 
   3 Барнев Владимир           Омск, лично          III   210 1967 01:46:52   +13:21      3 
   4 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы      I     208 1989 01:47:32   +14:01      4 
   5 Хохлов Андрей             Омск, лично          I     204 1965 01:49:59   +16:28      5 
   6 Добрынский Александр      Омск, лично          I     219 1981 01:52:01   +18:30      6 
   7 Смазнев Сергей            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     224 1973 01:54:21   +20:50      7 
   8 Шилкин Анатолий           sp-olimp             МС    203 1961 02:00:38   +27:07      8 
   9 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     211 1965 02:01:49   +28:18      9 
  10 Борзунов Виктор           VeloleV              I     213 1962 02:05:30   +31:59     10 
  11 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   218 1998 02:11:53   +38:22     11 
  12 Михалёв Александр         ОАБИИ                II    217 1998 02:13:57   +40:26     12 
  13 Павленко Артем            ОАБИИ                I     205 1997 02:14:25   +40:54     13 
  14 Елепин Павел              DEAF ОМСК            I     207 1963 02:19:28   +45:57     14 
  15 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     216 1970 02:40:45   +07:14     15 
  16 Селицкий Алексей          Омск, лично                209 1978 03:23:57   +50:26     16 
  17 Моторин Роман             Омск, лично          II    223 1982                         
  18 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    225 1998                         
  19 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     220 1997                         
  20 Кононов Максим            DEAF ОМСК            III   214 1985                         
  21 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   226 1998                         
  22 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    222 1972                         
  23 Смазнев Дмитрий           ОАБИИ                КМС   201 1998                         

МУЖЧИНЫ, 20 КП, 20.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС    16 1973 02:26:24   +00:00      1 
   2 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС   9999 1988 02:28:45   +02:21   в/к
   3 Зорянов Евгений           Омск, лично          КМС    13 1984 02:28:57   +02:33      2 
   4 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    15 1969 02:42:51   +16:27      3 
   5 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС     3 1985 02:42:53   +16:29      4 
   6 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС     7 1986 02:44:47   +18:23      5 
   7 Поздеев Андрей            ОАБИИ                КМС    14 1992 02:54:42   +28:18      6 
   8 Болейко Никита            ОАБИИ                КМС     9 1997 02:56:17   +29:53      7 
   9 Ангелов Антон             ОАБИИ                I      12 1993 03:00:59   +34:35      8 
  10 Непша Евгений             Подсолнух            III     4 1974 04:35:47   +09:23      9 
  11 Васильев Михаил           ОАБИИ                I       1 1995                         
  12 Нестеров Алексей          ОАБИИ                КМС     2 1994                         
  13 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС     8 1992                         
  14 Семичев Игорь             Peaksport            I      10 1961                         
Главный судья                                   Г. П. Кузьмина, ССВК
Главный секретарь                               С. А. Гагарин, СС1К