ЧиП Омской обл, 1-й этап кубка ФСО
24 декабря 2017, ДОЛ "Юбилейный"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN, 3 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Жокин Максим Омск Шалагиновы 539 2009 00:00 00:15:12 +00:00 1
2 Ковалёва Маша Омск Ковалёвы 538 2010 00:00 00:20:44 +05:32 2
3 Данилов Тимофей 542 2007 00:00 снят
4 Нефёдов Юрий 540 2007 06:00 снят
Ранг не определялся
OPEN2, 6 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Стволов Иван Омск, лично 435 1986 02:00 00:32:57 +00:00 1
2 Смазнева Александра Омск Смазневы 433 1972 05:00 01:11:00 +38:03 2
3 Гагарина Анастасия КСО 'Юность' Омск III 431 1988 01:00 снят
Ранг не определялся
Ж-12, 3 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Турчанинова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 533 2006 04:00 00:14:29 +00:00 1
2 Новикова Ксения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 527 2008 02:00 00:22:39 +08:10 2
3 Жорова Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 531 2008 06:00 00:38:35 +24:06 3
4 Евдокимова Вера СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 534 2007 06:00 00:41:59 +27:30 4
5 Фёдорова Альбина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 532 2007 06:00 00:44:14 +29:45 5
Ранг не определялся
Ж-14, 6 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Молчанова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 420 2004 01:00 00:24:26 +00:00 1
2 Седлецкая Полина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 425 2005 06:00 00:28:50 +04:24 2
3 Шадрина Виолетта СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 429 2005 04:00 00:31:52 +07:26 3
4 Кривец Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 428 2004 05:00 00:32:02 +07:36 4
5 Сыроежкина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 421 2006 06:00 00:46:55 +22:29 5
6 Красавина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 419 2003 00:00 00:54:25 +29:59 в/к
7 Симон Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 426 2005 01:00 01:03:49 +39:23 6
8 Степаненко Елизавета СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 422 2004 06:00 01:24:00 +59:34 7
9 Бирюкова Софья СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 430 2004 06:00 снят
Ранг не определялся
Ж-17, 9 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Косенкова Карина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 311 2002 06:00 00:41:24 +00:00 1 I
2 Казанцева Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 301 2002 02:00 00:43:14 +01:50 2 II
3 Миронкина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 303 2002 02:00 00:45:13 +03:49 3 II
4 Антонова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 310 2001 04:00 00:45:26 +04:02 4 II
5 Коротаева Василиса СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 302 2001 05:00 00:45:41 +04:17 5 II
6 Сандакрышина Вероника СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 306 2004 08:00 00:47:30 +06:06 6 II
7 Кравченко Александра СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 305 2003 07:00 00:52:02 +10:38 7 III
8 Кожуховская Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 308 2003 06:00 00:57:42 +16:18 8
9 Огурцова Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 309 2003 08:00 00:59:50 +18:26 9
10 Макарец Ирина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 307 2003 09:00 01:03:02 +21:38 10
11 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 304 2003 04:00 01:26:47 +45:23 11
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 132 баллов
I - 100% - 00:41:24
II - 115% - 00:47:36
III - 133% - 00:55:03
ЖБ, 10 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Гилманова Татьяна Омск-Козерог 225 1970 00:00 00:39:26 +00:00 1
2 Майоркина Ирина Омск, лично МС 116 1962 00:00 00:43:57 +04:31 2
3 Лесняк Лилия братья I 227 1967 04:00 00:54:27 +15:01 3
4 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 226 1961 05:00 01:00:23 +20:57 4
Ранг не определялся
ЖВ, 9 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 318 1953 00:00 00:39:17 +00:00 1
2 Кузьминых Надежда Омск МС 317 1957 01:00 00:40:38 +01:21 2
3 Шинкевич Дарья 320 02:00 00:44:48 +05:31 в/к
4 Медведева Людмила Омск МС 315 1956 01:00 00:46:12 +06:55 3
5 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 319 1939 02:00 01:14:59 +35:42 4
6 Никонова Галина ОмГТУ КМС 316 1957 01:00 01:16:18 +37:01 5
7 Лосева Нина Омск-Лосевы II 314 1963 03:00 снят
Ранг не определялся
ЖЭ, 10 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Лаптева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 103 1999 03:00 00:31:40 +00:00 1 KМС
2 Белова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов МС 109 1994 04:00 00:34:12 +02:32 2 KМС
3 Цыганенко София СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 105 2000 07:00 00:34:56 +03:16 3 KМС
4 Жокина Наталья Омск Шалагиновы III 101 1985 00:00 00:35:22 +03:42 4 I
5 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 114 1997 02:00 00:36:02 +04:22 5 I
6 Горбунова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 107 1999 10:00 00:39:21 +07:41 6 II
7 Ширшова Валерия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 104 1999 03:00 00:40:28 +08:48 7 II
8 Верговская Светлана Омск-Козерог III 110 1969 02:00 00:40:39 +08:59 8 II
9 Кравецкая Валерия СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 111 2000 04:00 00:42:55 +11:15 9 II
10 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 108 2000 09:00 00:45:44 +14:04 10 III
11 Воронцова Юлия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю 112 2000 05:00 00:52:22 +20:42 11
12 Жукова Полина КСО 'Юность' Омск III 113 1998 09:00 00:59:44 +28:04 12
13 Чугальская Дарья Омск Ринг 106 1985 01:00 01:05:10 +33:30 13
14 Смазнева Ирина Омск Смазневы III 102 1997 01:00 снят
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 642 баллов
КМС - 1 - 3 место
I - 124% - 00:39:16
II - 139% - 00:44:01
III - 157% - 00:49:43
М-12, 3 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ложников Иван СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 516 2008 02:00 00:09:03 +00:00 1 Iю
2 Чапайкин Арсений СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 518 2006 02:00 00:09:44 +00:41 2 Iю
3 Цыпляев Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 511 2006 00:00 00:13:17 +04:14 3
4 Лапин Денис СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 522 2006 06:00 00:16:49 +07:46 4
5 Ганзин Илья 526 2006 00:00 00:17:28 +08:25 5
6 Талюкин Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 509 2006 02:00 00:17:32 +08:29 6
7 Мунш Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIю 524 2007 04:00 00:18:48 +09:45 7
8 Брайт Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю 519 2006 06:00 00:20:15 +11:12 8
9 Кузнецов Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 504 2006 04:00 00:20:43 +11:40 9
10 Гардер Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 521 2006 04:00 00:22:28 +13:25 10
11 Подоксенов Евгений СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 517 2007 06:00 00:23:16 +14:13 11
12 Гиркин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 541 2007 06:00 00:23:20 +14:17 12
13 Вихляев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 512 2007 00:00 00:25:12 +16:09 13
14 Гергерт Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 514 2007 06:00 00:26:13 +17:10 14
15 Резин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 503 2007 06:00 00:28:21 +19:18 15
16 Петров Георгий СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 513 2005 06:00 00:31:04 +22:01 16
17 Зенченко Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 502 2008 06:00 снят
18 Ершов Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 507 2006 06:00 снят
19 Сергеев Григорий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю 510 2007 02:00 снят
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 18 баллов
Iю - 108% - 00:09:46
IIю - 125% - 00:11:18
М-17, 10 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 208 2001 00:00 00:26:42 +00:00 1 I
2 Куксов Захар СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 215 2001 04:00 00:34:24 +07:42 2 II
3 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 211 2001 01:00 00:36:35 +09:53 3 III
4 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 204 2002 03:00 00:37:33 +10:51 4 III
5 Борода Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 212 2003 03:00 00:38:30 +11:48 5 III
6 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 220 2003 08:00 00:39:45 +13:03 6 III
7 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 201 2003 04:00 00:40:51 +14:09 7
8 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 216 2001 07:00 00:45:04 +18:22 8
9 Гертнер Алексей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 221 2003 10:00 00:45:45 +19:03 9
10 Мохов Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 207 2002 07:00 00:47:04 +20:22 10
11 Зубков Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 205 2001 09:00 00:55:23 +28:41 11
12 Поляков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III 203 2001 08:00 00:55:36 +28:54 12
13 Яковлев Артем СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 214 2001 07:00 00:58:33 +31:51 13
14 Галиаскаров Артур СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 219 2002 07:00 01:03:28 +36:46 14
15 Семёнов Виктор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 202 2002 07:00 01:05:34 +38:52 15
16 Торжков Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 217 2002 09:00 01:07:30 +40:48 16
17 Семёнов Станислав СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 210 2003 08:00 01:11:12 +44:30 17
18 Силивестров Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 209 2003 08:00 снят
19 Ларичев Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 222 2002 10:00 снят
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 419 баллов
I - 118% - 00:31:30
II - 133% - 00:35:30
III - 151% - 00:40:19
М-14, 6 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Козлов Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 404 2004 04:00 00:25:09 +00:00 1 Iю
2 Турчанинов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 417 2004 05:00 00:26:09 +01:00 2 Iю
3 Надточий Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 408 2004 02:00 00:27:55 +02:46 3 Iю
4 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III 407 2004 03:00 00:31:35 +06:26 4 Iю
5 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 402 2005 02:00 00:41:03 +15:54 5 Iю
6 Гулевич Семен СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III 410 2004 02:00 00:46:56 +21:47 6 IIю
7 Гаранин Данил СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 413 2004 06:00 00:50:06 +24:57 7 IIю
8 Ковальчук Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 406 2004 05:00 00:51:45 +26:36 8
9 Храпаль Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 409 2004 04:00 00:52:28 +27:19 9
10 Зуев Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 401 2005 05:00 00:54:38 +29:29 10
11 Пенигин Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 405 2005 05:00 00:57:30 +32:21 11
12 Иванов Кирилл СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 416 2005 03:00 01:06:26 +41:17 12
13 Подоксенов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 403 2005 06:00 01:08:45 +43:36 13
14 Цымбалюк Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 411 2005 05:00 снят
15 Булыгин Фёдор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 412 2005 06:00 снят
16 Шапхаров Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 415 2004 05:00 снят
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 201 баллов
Iю - 168% - 00:42:15
IIю - 200% - 00:50:18
МБ, 10 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск I 127 1966 03:00 00:30:35 +00:00 1
2 Лесняк Виктор братья КМС 122 1963 02:00 00:34:22 +03:47 2
3 Паутов Сергей КСО 'Юность' Омск I 119 1962 02:00 00:35:14 +04:39 3
4 Казанцев Дмитрий Омск, лично I 126 1971 01:00 00:38:53 +08:18 4
5 Лесняк Владимир братья КМС 118 1963 00:00 00:41:58 +11:23 5
6 Филиппов Олег Омск, лично 124 1966 02:00 00:44:57 +14:22 6
7 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 123 1965 03:00 00:47:00 +16:25 7
8 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 120 1970 06:00 00:54:07 +23:32 8
9 Хохлов Андрей ОРИОН II 128 1965 00:00 снят
Ранг не определялся
МВ, 10 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы 235 1957 05:00 00:40:04 +00:00 1
2 Перфильев Владимир Омск Перфильевы КМС 234 1960 04:00 00:40:28 +00:24 2
3 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 230 1950 01:00 00:45:16 +05:12 3
4 Лосев Александр Омск-Лосевы I 231 1963 02:00 00:45:46 +05:42 4
5 Мутонин Петр ОРИОН КМС 232 1951 03:00 00:59:54 +19:50 5
6 Арцимович Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 229 1940 00:00 01:03:07 +23:03 6
7 Брычков Павел Омск, лично КМС 233 1950 01:00 01:04:34 +24:30 7
Ранг не определялся
МЭ, 11 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Кейник Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' КМС 8 1992 00:00 00:25:59 +00:00 1 I
2 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы III 6 1972 01:00 00:28:17 +02:18 2 I
3 Гатаулин Ринат Омск Ринг III 11 1959 00:00 00:31:01 +05:02 3 II
4 Миронкин Евгений омск-миронкин 2 1973 02:00 00:32:52 +06:53 4 II
5 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 18 2000 04:00 00:34:26 +08:27 5 III
6 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск III 4 1985 04:00 00:36:29 +10:30 6 III
7 Ложников Павел СДЮСШОР'ЦЛС' Белов III 13 2000 02:00 00:36:36 +10:37 7 III
8 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск III 7 1986 00:00 00:36:50 +10:51 8 III
9 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 12 1998 00:00 00:37:04 +11:05 9 III
10 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 3 1969 02:00 00:43:25 +17:26 10
11 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 17 2000 07:00 00:45:09 +19:10 11
12 Громов Андрей Омск, лично 15 1971 07:00 00:52:20 +26:21 12
13 Наумчук Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 9 2000 04:00 00:52:53 +26:54 13
14 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 14 2000 04:00 00:53:15 +27:16 14
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 370 баллов
I - 115% - 00:29:52
II - 130% - 00:33:46
III - 148% - 00:38:27
Главный судья Белов А.И.
Главный секретарь Белова М. А.