ЧиП Омской обл, 1-й этап кубка ФСО
24 декабря 2017, ДОЛ "Юбилейный"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 3 КП, 0.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 42)       3( 43)   
   1 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            539 2009  00:00 00:15:12   +00:00      1    00:05:05( 31) 00:05:10( 42) 00:02:34( 43) 
   2 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы              538 2010  00:00 00:20:44   +05:32      2    00:06:25( 31) 00:07:27( 42) 00:03:46( 43) 
   3 Данилов Тимофей                                      542 2007  00:00 снят                       00:12:08( 42) 00:01:49( 43) 
   4 Нефёдов Юрий                                         540 2007  06:00 снят                       
Ранг не определялся

OPEN2, 6 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 41)   
   1 Стволов Иван              Омск, лично                435 1986  02:00 00:32:57   +00:00      1    00:03:11( 31) 00:04:16( 32) 00:04:53( 33) 00:01:47( 34) 00:04:23( 35) 00:11:18( 41) 
   2 Смазнева Александра       Омск Смазневы              433 1972  05:00 01:11:00   +38:03      2    00:05:32( 31) 00:08:39( 32) 00:09:45( 33) 00:05:09( 34) 00:08:51( 35) 00:26:16( 41) 
   3 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   431 1988  01:00 снят                       00:10:16( 32) 00:08:04( 33) 00:02:30( 34) 00:07:21( 35) 00:17:02( 41) 
Ранг не определялся

Ж-12, 3 КП, 0.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 42)       3( 43)   
   1 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   533 2006  04:00 00:14:29   +00:00      1    00:03:32( 31) 00:03:58( 42) 00:01:50( 43) 
   2 Новикова Ксения           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       527 2008  02:00 00:22:39   +08:10      2    00:06:39( 31) 00:06:31( 42) 00:04:42( 43) 
   3 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  531 2008  06:00 00:38:35   +24:06      3    00:04:28( 31) 00:09:14( 32) 00:14:01( 42) 00:02:04( 43) 
   4 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         534 2007  06:00 00:41:59   +27:30      4    00:03:22( 31) 00:06:58( 32) 00:22:19( 42) 00:01:31( 43) 
   5 Фёдорова Альбина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         532 2007  06:00 00:44:14   +29:45      5    00:03:21( 31) 00:08:27( 32) 00:08:59( 33) 00:14:55( 42) 00:01:14( 43) 
Ранг не определялся

Ж-14, 6 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 41)   
   1 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     420 2004  01:00 00:24:26   +00:00      1    00:01:52( 31) 00:02:09( 32) 00:04:40( 33) 00:01:09( 34) 00:03:52( 35) 00:08:28( 41) 
   2 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    425 2005  06:00 00:28:50   +04:24      2    00:03:15( 31) 00:02:04( 32) 00:04:08( 33) 00:00:46( 34) 00:03:06( 35) 00:09:25( 41) 
   3 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    429 2005  04:00 00:31:52   +07:26      3    00:06:44( 31) 00:02:25( 32) 00:04:18( 33) 00:01:28( 34) 00:03:36( 35) 00:08:42( 41) 
   4 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     428 2004  05:00 00:32:02   +07:36      4    00:02:27( 31) 00:03:14( 32) 00:04:48( 33) 00:01:41( 34) 00:03:40( 35) 00:10:26( 41) 
   5 Сыроежкина Екатерина      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    421 2006  06:00 00:46:55   +22:29      5    00:02:35( 31) 00:09:20( 32) 00:05:05( 33) 00:03:31( 34) 00:04:26( 35) 00:14:02( 41) 
   6 Красавина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    419 2003  00:00 00:54:25   +29:59   в/к   00:05:49( 31) 00:07:03( 32) 00:07:08( 33) 00:05:02( 34) 00:11:37( 35) 00:16:27( 41) 
   7 Симон Мария               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       426 2005  01:00 01:03:49   +39:23      6    00:04:34( 31) 00:08:22( 32) 00:09:30( 33) 00:04:01( 34) 00:09:01( 35) 00:23:29( 41) 
   8 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   422 2004  06:00 01:24:00   +59:34      7    00:06:32( 31) 00:14:45( 32) 00:15:53( 33) 00:04:53( 34) 00:07:51( 35) 00:23:18( 41) 
   9 Бирюкова Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         430 2004  06:00 снят                       00:09:23( 32) 00:05:29( 33) 00:01:52( 34) 00:04:20( 35) 00:11:56( 41) 
Ранг не определялся

Ж-17, 9 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 39)       8( 40)       9( 41)   
   1 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  311 2002  06:00 00:41:24   +00:00      1  I      00:01:58( 31) 00:03:26( 32) 00:05:31( 33) 00:01:20( 34) 00:03:16( 35) 00:03:21( 37) 00:05:46( 39) 00:03:46( 40) 00:06:46( 41) 
   2 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     301 2002  02:00 00:43:14   +01:50      2  II     00:01:59( 31) 00:02:56( 32) 00:05:12( 33) 00:01:50( 34) 00:03:55( 35) 00:04:12( 37) 00:03:52( 38) 00:04:36( 39) 00:03:33( 40) 00:08:27( 41) 
   3 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     303 2002  02:00 00:45:13   +03:49      3  II     00:02:59( 31) 00:03:56( 32) 00:05:14( 33) 00:01:50( 34) 00:04:55( 35) 00:04:23( 37) 00:06:23( 39) 00:04:37( 40) 00:08:27( 41) 
   4 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    310 2001  04:00 00:45:26   +04:02      4  II     00:02:36( 31) 00:03:34( 32) 00:05:01( 33) 00:01:34( 34) 00:04:14( 35) 00:05:03( 37) 00:06:00( 39) 00:04:09( 40) 00:08:49( 41) 
   5 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  302 2001  05:00 00:45:41   +04:17      5  II     00:02:39( 31) 00:04:06( 32) 00:05:18( 33) 00:01:34( 34) 00:04:10( 35) 00:04:09( 37) 00:05:44( 39) 00:03:57( 40) 00:08:28( 41) 
   6 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  306 2004  08:00 00:47:30   +06:06      6  II     00:02:33( 31) 00:02:54( 32) 00:04:49( 33) 00:01:34( 34) 00:04:05( 35) 00:04:27( 37) 00:06:01( 39) 00:04:21( 40) 00:08:18( 41) 
   7 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  305 2003  07:00 00:52:02   +10:38      7  III    00:03:27( 31) 00:03:25( 32) 00:05:37( 33) 00:01:40( 34) 00:04:47( 35) 00:04:37( 37) 00:07:11( 39) 00:05:05( 40) 00:08:09( 41) 
   8 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  308 2003  06:00 00:57:42   +16:18      8         00:03:04( 31) 00:04:44( 32) 00:05:16( 33) 00:02:45( 34) 00:05:16( 35) 00:05:36( 37) 00:04:03( 38) 00:05:35( 39) 00:05:09( 40) 00:09:36( 41) 
   9 Огурцова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  309 2003  08:00 00:59:50   +18:26      9         00:03:27( 31) 00:06:25( 32) 00:06:11( 33) 00:01:39( 34) 00:04:45( 35) 00:05:55( 37) 00:07:27( 39) 00:04:25( 40) 00:10:38( 41) 
  10 Макарец Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  307 2003  09:00 01:03:02   +21:38     10         00:05:25( 31) 00:06:31( 32) 00:06:02( 33) 00:01:51( 34) 00:04:42( 35) 00:05:57( 37) 00:07:24( 39) 00:04:27( 40) 00:10:35( 41) 
  11 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  304 2003  04:00 01:26:47   +45:23     11    00:04:35( 31) 00:07:40( 32) 00:07:55( 33) 00:04:08( 34) 00:09:27( 35) 00:08:51( 37) 00:12:28( 39) 00:09:16( 40) 00:16:23( 41) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 132 баллов
I      - 100%  -  00:41:24
II     - 115%  -  00:47:36
III    - 133%  -  00:55:03

ЖБ, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 39)       9( 40)      10( 41)   
   1 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог               225 1970  00:00 00:39:26   +00:00      1    00:02:18( 31) 00:02:56( 32) 00:04:40( 33) 00:01:54( 34) 00:03:51( 35) 00:05:04( 36) 00:02:24( 37) 00:04:56( 39) 00:03:06( 40) 00:07:27( 41) 
   2 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    116 1962  00:00 00:43:57   +04:31      2    00:02:19( 31) 00:02:33( 32) 00:01:45( 32) 00:04:28( 33) 00:02:05( 34) 00:04:35( 35) 00:04:37( 36) 00:02:30( 37) 00:06:09( 39) 00:04:01( 40) 00:08:08( 41) 
   3 Лесняк Лилия              братья               I     227 1967  04:00 00:54:27   +15:01      3    00:04:50( 31) 00:03:16( 32) 00:05:39( 33) 00:02:05( 34) 00:04:21( 35) 00:05:50( 36) 00:03:22( 37) 00:06:24( 39) 00:04:24( 40) 00:09:18( 41) 
   4 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    226 1961  05:00 01:00:23   +20:57      4    00:07:56( 31) 00:03:19( 32) 00:04:51( 33) 00:01:57( 34) 00:04:58( 35) 00:06:47( 36) 00:02:55( 37) 00:07:34( 39) 00:04:30( 40) 00:09:13( 41) 
Ранг не определялся

ЖВ, 9 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 39)       8( 40)       9( 41)   
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    318 1953  00:00 00:39:17   +00:00      1    00:02:16( 31) 00:03:23( 32) 00:05:08( 33) 00:01:34( 34) 00:04:26( 35) 00:04:30( 37) 00:05:59( 39) 00:03:35( 40) 00:07:42( 41) 
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    317 1957  01:00 00:40:38   +01:21      2    00:02:40( 31) 00:02:51( 32) 00:04:58( 33) 00:01:43( 34) 00:03:50( 35) 00:04:07( 37) 00:06:28( 39) 00:03:43( 40) 00:08:42( 41) 
   3 Шинкевич Дарья                                       320       02:00 00:44:48   +05:31   в/к   00:02:40( 31) 00:03:22( 32) 00:04:52( 33) 00:02:28( 34) 00:04:26( 35) 00:05:22( 37) 00:05:56( 39) 00:04:44( 40) 00:08:24( 41) 
   4 Медведева Людмила         Омск                 МС    315 1956  01:00 00:46:12   +06:55      3    00:02:41( 31) 00:03:25( 32) 00:05:44( 33) 00:02:12( 34) 00:04:24( 35) 00:04:43( 37) 00:07:00( 39) 00:04:44( 40) 00:09:37( 41) 
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    319 1939  02:00 01:14:59   +35:42      4    00:04:55( 31) 00:05:30( 32) 00:06:29( 33) 00:02:53( 34) 00:07:41( 35) 00:14:29( 37) 00:10:47( 39) 00:06:42( 40) 00:12:12( 41) 
   6 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   316 1957  01:00 01:16:18   +37:01      5    00:04:37( 31) 00:08:10( 32) 00:02:14( 32) 00:07:07( 33) 00:03:54( 34) 00:07:23( 35) 00:08:44( 37) 00:10:46( 39) 00:06:59( 40) 00:13:36( 41) 
   7 Лосева Нина               Омск-Лосевы          II    314 1963  03:00 снят                       00:09:59( 32) 00:07:49( 33) 00:03:38( 34) 00:07:47( 35) 00:07:52( 37) 00:12:51( 39) 00:07:16( 40) 00:13:22( 41) 
Ранг не определялся

ЖЭ, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)   
   1 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   103 1999  03:00 00:31:40   +00:00      1  KМС    00:01:42( 31) 00:01:54( 32) 00:03:50( 33) 00:00:51( 34) 00:02:39( 35) 00:03:22( 37) 00:02:48( 38) 00:02:53( 39) 00:02:36( 40) 00:06:14( 41) 
   2 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    109 1994  04:00 00:34:12   +02:32      2  KМС    00:01:58( 31) 00:01:58( 32) 00:04:05( 33) 00:00:51( 34) 00:02:56( 35) 00:02:55( 37) 00:03:04( 38) 00:03:09( 39) 00:02:59( 40) 00:06:13( 41) 
   3 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   105 2000  07:00 00:34:56   +03:16      3  KМС    00:01:37( 31) 00:01:34( 32) 00:03:45( 33) 00:00:52( 34) 00:02:36( 35) 00:02:44( 37) 00:02:57( 38) 00:02:54( 39) 00:02:48( 40) 00:05:53( 41) 
   4 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      III   101 1985  00:00 00:35:22   +03:42      4  I      00:02:02( 31) 00:02:19( 32) 00:04:25( 33) 00:01:08( 34) 00:03:21( 35) 00:03:27( 37) 00:03:31( 38) 00:03:58( 39) 00:03:24( 40) 00:06:55( 41) 
   5 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   114 1997  02:00 00:36:02   +04:22      5  I      00:02:02( 31) 00:02:26( 32) 00:05:51( 33) 00:01:38( 34) 00:02:49( 35) 00:02:58( 37) 00:02:54( 38) 00:03:09( 39) 00:02:47( 40) 00:07:01( 41) 
   6 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   107 1999  10:00 00:39:21   +07:41      6  II     00:01:50( 31) 00:01:51( 32) 00:04:01( 33) 00:00:50( 34) 00:02:47( 35) 00:02:48( 37) 00:02:48( 38) 00:03:03( 39) 00:02:59( 40) 00:06:22( 41) 
   7 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   104 1999  03:00 00:40:28   +08:48      7  II     00:02:01( 31) 00:02:55( 32) 00:04:28( 33) 00:01:10( 34) 00:03:16( 35) 00:03:40( 37) 00:03:41( 38) 00:04:00( 39) 00:03:32( 40) 00:07:52( 41) 
   8 Верговская Светлана       Омск-Козерог         III   110 1969  02:00 00:40:39   +08:59      8  II     00:02:23( 31) 00:02:23( 32) 00:04:30( 33) 00:01:44( 34) 00:03:45( 35) 00:03:35( 37) 00:03:46( 38) 00:04:10( 39) 00:04:04( 40) 00:07:44( 41) 
   9 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   111 2000  04:00 00:42:55   +11:15      9  II     00:02:35( 31) 00:02:26( 32) 00:04:34( 33) 00:01:38( 34) 00:03:34( 35) 00:03:35( 37) 00:01:55( 37) 00:03:09( 38) 00:04:07( 39) 00:03:14( 40) 00:07:34( 41) 
  10 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     108 2000  09:00 00:45:44   +14:04     10  III    00:02:56( 31) 00:03:04( 32) 00:04:34( 33) 00:01:27( 34) 00:03:10( 35) 00:03:21( 37) 00:03:38( 38) 00:03:39( 39) 00:03:18( 40) 00:07:22( 41) 
  11 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   112 2000  05:00 00:52:22   +20:42     11    00:03:23( 31) 00:03:51( 32) 00:05:22( 33) 00:02:18( 34) 00:04:05( 35) 00:04:03( 37) 00:04:55( 38) 00:04:31( 39) 00:04:28( 40) 00:08:44( 41) 
  12 Жукова Полина             КСО 'Юность' Омск    III   113 1998  09:00 00:59:44   +28:04     12    00:02:52( 31) 00:03:18( 32) 00:05:56( 33) 00:01:28( 34) 00:04:18( 35) 00:06:34( 36) 00:03:13( 37) 00:04:10( 38) 00:04:57( 39) 00:04:09( 40) 00:08:37( 41) 
  13 Чугальская Дарья          Омск Ринг                  106 1985  01:00 01:05:10   +33:30     13    00:02:56( 31) 00:04:21( 32) 00:05:52( 33) 00:04:55( 34) 00:05:14( 35) 00:09:04( 36) 00:03:04( 37) 00:05:08( 38) 00:05:59( 39) 00:04:53( 40) 00:10:47( 41) 
  14 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        III   102 1997  01:00 снят                            00:03:31( 31) 00:05:16( 32) 00:04:45( 33) 00:02:13( 34) 00:04:16( 35) 00:04:13( 37) 00:04:25( 38) 00:08:48( 40) 00:08:17( 41) 
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 642 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -  00:39:16
II     - 139%  -  00:44:01
III    - 157%  -  00:49:43

М-12, 3 КП, 0.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 42)       3( 43)   
   1 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    516 2008  02:00 00:09:03   +00:00      1  Iю     00:02:52( 31) 00:02:18( 42) 00:00:57( 43) 
   2 Чапайкин Арсений          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    518 2006  02:00 00:09:44   +00:41      2  Iю     00:02:21( 31) 00:03:10( 42) 00:00:48( 43) 
   3 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    511 2006  00:00 00:13:17   +04:14      3    00:04:09( 31) 00:05:02( 42) 00:02:12( 43) 
   4 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  522 2006  06:00 00:16:49   +07:46      4    00:02:49( 31) 00:04:13( 42) 00:01:59( 43) 
   5 Ганзин Илья                                          526 2006  00:00 00:17:28   +08:25      5    00:07:21( 31) 00:06:23( 42) 00:02:09( 43) 
   6 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  509 2006  02:00 00:17:32   +08:29      6    00:05:30( 31) 00:05:43( 42) 00:02:02( 43) 
   7 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   524 2007  04:00 00:18:48   +09:45      7    00:03:05( 43) 00:04:39( 31) 00:03:14( 42) 00:01:46( 43) 
   8 Брайт Илья                СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   519 2006  06:00 00:20:15   +11:12      8    00:04:52( 31) 00:05:17( 42) 00:01:35( 43) 
   9 Кузнецов Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       504 2006  04:00 00:20:43   +11:40      9    00:05:19( 31) 00:05:55( 42) 00:02:26( 43) 
  10 Гардер Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  521 2006  04:00 00:22:28   +13:25     10    00:05:17( 31) 00:08:24( 42) 00:01:51( 43) 
  11 Подоксенов Евгений        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       517 2007  06:00 00:23:16   +14:13     11    00:03:32( 31) 00:06:16( 42) 00:04:12( 43) 
  12 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       541 2007  06:00 00:23:20   +14:17     12    00:00:48( 31) 00:11:03( 42) 00:02:08( 43) 
  13 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  512 2007  00:00 00:25:12   +16:09     13    00:08:09( 31) 00:07:07( 42) 00:04:28( 43) 
  14 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  514 2007  06:00 00:26:13   +17:10     14    00:06:41( 31) 00:06:20( 42) 00:03:55( 43) 
  15 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       503 2007  06:00 00:28:21   +19:18     15    00:-4:-8( 58) 00:04:07( 38) 00:01:41( 51) 00:01:36( 34) 00:03:12( 41) 00:04:28( 38) 00:07:25( 34) 00:05:56( 43) 00:02:20( 44) 00:11:20( 60) 00:01:37( 54) 00:02:49( 46) 00:15:14( 60) 00:-50:-22( 31) 00:10:07( 42) 00:02:11( 43) 
  16 Петров Георгий            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         513 2005  06:00 00:31:04   +22:01     16    00:12:11( 31) 00:06:06( 42) 00:03:05( 43) 
  17 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        502 2008  06:00 снят                            00:12:59( 31) 00:10:28( 32) 00:11:34( 33) 00:08:01( 34) 00:10:33( 35) 
  18 Ершов Иван                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       507 2006  06:00 снят                            00:04:57( 31) 00:07:40( 32) 00:07:07( 33) 00:05:11( 34) 00:08:54( 35) 00:15:33( 41) 
  19 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   510 2007  02:00 снят                            00:05:58( 42) 00:02:34( 43) 00:07:10( 31) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18 баллов
Iю     - 108%  -  00:09:46
IIю    - 125%  -  00:11:18

М-17, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 39)       9( 40)      10( 41)   
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   208 2001  00:00 00:26:42   +00:00      1  I      00:01:30( 31) 00:01:24( 32) 00:03:54( 33) 00:00:58( 34) 00:02:20( 35) 00:03:06( 36) 00:01:30( 37) 00:03:34( 39) 00:02:30( 40) 00:05:36( 41) 00:00:35( 41) 
   2 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   215 2001  04:00 00:34:24   +07:42      2  II     00:01:37( 31) 00:02:22( 32) 00:03:54( 33) 00:01:21( 33) 00:00:38( 34) 00:02:26( 35) 00:03:44( 36) 00:01:52( 37) 00:03:36( 39) 00:02:43( 40) 00:06:19( 41) 
   3 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     211 2001  01:00 00:36:35   +09:53      3  III    00:02:04( 31) 00:02:19( 32) 00:04:05( 33) 00:01:11( 34) 00:03:23( 35) 00:04:01( 36) 00:02:29( 37) 00:04:54( 39) 00:03:09( 40) 00:07:41( 41) 
   4 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     204 2002  03:00 00:37:33   +10:51      4  III    00:02:09( 31) 00:02:07( 32) 00:03:58( 33) 00:00:47( 34) 00:02:36( 35) 00:04:12( 36) 00:01:54( 37) 00:04:38( 39) 00:03:30( 40) 00:07:31( 41) 
   5 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    212 2003  03:00 00:38:30   +11:48      5  III    00:01:55( 31) 00:02:33( 32) 00:04:23( 33) 00:02:05( 34) 00:03:15( 35) 00:03:36( 36) 00:02:26( 37) 00:04:42( 39) 00:03:09( 40) 00:07:29( 41) 
   6 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     220 2003  08:00 00:39:45   +13:03      6  III    00:01:41( 31) 00:02:14( 32) 00:04:42( 33) 00:01:07( 34) 00:03:06( 35) 00:03:39( 36) 00:01:56( 37) 00:04:15( 39) 00:02:50( 40) 00:06:25( 41) 
   7 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    201 2003  04:00 00:40:51   +14:09      7    00:01:52( 31) 00:02:11( 32) 00:04:37( 33) 00:01:20( 34) 00:03:08( 35) 00:04:58( 36) 00:02:04( 37) 00:05:13( 39) 00:03:26( 40) 00:07:48( 41) 
   8 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     216 2001  07:00 00:45:04   +18:22      8    00:02:03( 31) 00:02:30( 32) 00:04:36( 33) 00:00:56( 34) 00:03:22( 35) 00:04:18( 36) 00:02:48( 37) 00:05:23( 39) 00:04:00( 40) 00:07:32( 41) 
   9 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  221 2003  10:00 00:45:45   +19:03      9    00:02:19( 31) 00:02:31( 32) 00:04:33( 33) 00:00:59( 34) 00:03:29( 35) 00:04:26( 36) 00:01:43( 37) 00:05:04( 39) 00:03:00( 40) 00:07:02( 41) 
  10 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  207 2002  07:00 00:47:04   +20:22     10    00:03:01( 31) 00:04:03( 32) 00:05:08( 33) 00:00:59( 34) 00:04:18( 35) 00:03:55( 36) 00:02:05( 37) 00:05:16( 39) 00:03:02( 40) 00:07:43( 41) 
  11 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       205 2001  09:00 00:55:23   +28:41     11    00:02:46( 31) 00:03:13( 32) 00:05:40( 33) 00:02:08( 34) 00:04:40( 35) 00:05:39( 36) 00:02:35( 37) 00:06:39( 39) 00:04:10( 40) 00:08:18( 41) 
  12 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III   203 2001  08:00 00:55:36   +28:54     12    00:02:44( 31) 00:03:17( 32) 00:05:44( 33) 00:02:19( 34) 00:05:19( 35) 00:05:43( 36) 00:02:53( 37) 00:06:51( 39) 00:04:10( 40) 00:08:00( 41) 
  13 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  214 2001  07:00 00:58:33   +31:51     13    00:02:58( 31) 00:03:51( 32) 00:05:29( 33) 00:02:35( 34) 00:04:47( 35) 00:06:02( 36) 00:03:47( 37) 00:07:59( 39) 00:04:17( 40) 00:08:50( 41) 
  14 Галиаскаров Артур         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    219 2002  07:00 01:03:28   +36:46     14    00:02:46( 31) 00:03:42( 32) 00:06:00( 33) 00:01:45( 34) 00:05:58( 35) 00:06:57( 36) 00:03:45( 37) 00:06:54( 39) 00:05:10( 40) 00:11:33( 41) 
  15 Семёнов Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  202 2002  07:00 01:05:34   +38:52     15    00:03:25( 31) 00:05:27( 32) 00:07:34( 33) 00:03:03( 34) 00:05:40( 35) 00:06:07( 36) 00:03:45( 37) 00:06:32( 39) 00:06:04( 40) 00:10:27( 41) 
  16 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  217 2002  09:00 01:07:30   +40:48     16    00:03:24( 31) 00:03:09( 32) 00:05:19( 33) 00:01:50( 34) 00:05:18( 35) 00:06:24( 36) 00:03:36( 37) 00:11:00( 39) 00:05:24( 40) 00:11:33( 41) 
  17 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  210 2003  08:00 01:11:12   +44:30     17    00:03:51( 31) 00:06:26( 32) 00:08:07( 33) 00:02:07( 34) 00:05:15( 35) 00:07:06( 36) 00:04:05( 37) 00:08:49( 39) 00:06:44( 40) 00:09:41( 41) 
  18 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   209 2003  08:00 снят                            00:02:31( 31) 00:05:17( 32) 00:05:06( 33) 00:01:52( 34) 00:05:02( 35) 00:11:15( 41) 
  19 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     222 2002  10:00 снят                            00:02:58( 31) 00:09:17( 33) 00:01:35( 34) 00:04:06( 35) 00:04:53( 36) 00:02:36( 37) 00:06:20( 39) 00:04:04( 40) 00:08:09( 41) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 419 баллов
I      - 118%  -  00:31:30
II     - 133%  -  00:35:30
III    - 151%  -  00:40:19

М-14, 6 КП, 2.400 м

