Омская Весна-2018
30 апреля 2018 г., Парк Победы
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Комина Екатерина 'ДСП' Хохлов 310 2003 00:32:20 +00:00 1
2 Рокша Татьяна Омск Ринг 308 1978 00:38:17 +05:57 2
3 Ковалёва Маша Омск Ковалёвы 304 2010 00:48:28 +16:08 3
4 Комышева Карина 'ДСП' Хохлов 306 2002 00:52:12 +19:52 4
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Назарова Елизавета Протей 302 2004 00:40:37 +00:00 1
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Антонова Екатерина 147 00:30:53 +00:00 1
2 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 142 1996 00:32:13 +01:20 2
3 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 141 1997 00:36:49 +05:56 3
4 Наумчук Арина 144 00:41:47 +10:54 4
5 Степанова Арина Протей II 103 1998 00:43:37 +12:44 5
6 Майоркина Ирина ОКВК МС 102 1962 00:44:53 +14:00 6
7 Ершова Федосья Протей II 101 1998 00:45:21 +14:28 7
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Марамыгина Ирина DEAF ОМСК III 208 1980 00:33:15 +00:00 1
2 Щевелева Полина 'ДСП' Хохлов 209 2003 00:36:57 +03:42 2
3 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 210 1972 00:37:12 +03:57 3
4 Шипицына Кристина 'ДСП' Хохлов 207 2003 00:39:00 +05:45 4
5 Шамкова Полина Протей IIю 212 2004 00:50:46 +17:31 5
6 Антипина Виктория 'ДСП' Хохлов 211 2003 01:02:35 +29:20 6
7 Коваленко Виктория 243 снят; нет КП №1-6
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сергеев Григорий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 333 00:27:56 +00:00 1
2 Пивень Егор 'ДСП' Хохлов 301 2006 00:41:32 +13:36 2
3 Вихляев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 332 00:50:10 +22:14 3
4 Барбарян Арег Истоки 311 2007 снят; нет КП №5
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ворошев Назар ОКВК 201 2004 00:35:10 +00:00 1
2 Якубов Валентин ОКВК 215 2005 00:38:11 +03:01 2
3 Шевченко Никита ОКВК 214 2005 00:39:03 +03:53 3
4 Герасимов Родион ОКВК 213 2005 00:40:13 +05:03 4
5 Борисов Никита Истоки 202 2005 00:50:44 +15:34 5
6 Баяновский Сергей Истоки 204 2005 снят; нет КП №1-6
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 6 1972 00:25:33 +00:00 1
2 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 13 2002 00:26:47 +01:14 2
3 Юн Илья ОКВК Iю 17 2000 00:29:34 +04:01 3
4 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 4 1966 00:29:57 +04:24 4
5 Жулев Александр ОКВК 1 2000 00:31:02 +05:29 5
6 Наумчук Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 22 00:31:50 +06:17 6
7 Моторин Роман Омск, лично 23 00:31:50 +06:17 = 6
8 Сулейменов Марат ОКВК III 15 2001 00:32:25 +06:52 8
9 Ковалев Игорь Омск Ковалёвы 10 1997 00:33:05 +07:32 9
10 Полукеев Данил ОКВК IIIю 21 2001 00:34:15 +08:42 10
11 Паутов Сергей КСО 'Юность' Омск I 16 1962 00:36:01 +10:28 11
12 Колмагоров Сергей Ка-тет 8 1984 00:37:23 +11:50 12
13 Фесенко Роман ОКВК III 5 2001 00:37:41 +12:08 13
14 Силивестров Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 14 2003 00:37:44 +12:11 14
15 Семенов Станислав СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 3 1999 00:39:30 +13:57 15
16 Тектов Михаил Протей III 12 2000 00:42:44 +17:11 16
17 Субботин Владислав 'ДСП' Хохлов 20 2002 00:52:40 +27:07 17
18 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 18 2000 01:01:50 +36:17 18
19 Шестаков Дмитрий 42 снят; нет КП № 9
20 Романов Алексей ОКВК Iю 7 2001 снят; нет КП № 2,9
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 104 1970 00:32:28 +00:00 1
2 Черняев Александр КСО 'Юность' КМС 105 1953 00:39:35 +07:07 2
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Барбарян Ани Истоки 309 2006 01:18:28 +00:00 1
Главный судья Вандышев А. К.
Главный секретарь Савельев Д. К.