Весенняя капель-2018
25 апреля 2018 г., Парк имени 30-летия
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Перемисин Никита ОКВК 902 2005 00:16:25 +00:00 1
2 Герасимов Родион ОКВК 313 2005 00:32:22 +15:57 2
3 Шевченко Никита ОКВК 312 2005 00:33:25 +17:00 3
4 Казимиров Лев ОКВК 903 2005 00:35:35 +19:10 4
OPEN2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Щевелева Полина 'ДСП' Хохлов 215 2003 00:20:55 +00:00 1
2 Шипицына Кристина 'ДСП' Хохлов 214 2003 00:22:45 +01:50 2
3 Наумчук Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 213 1999 00:23:53 +02:58 3
4 Антипина Виктория 'ДСП' Хохлов 212 2003 00:23:54 +02:59 4
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Иванова Наталья СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 307 2007 00:31:33 +00:00 1
2 Курбатова Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 910 2007 00:44:43 +13:10 2
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кожуховская Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 105 2003 00:26:07 +00:00 1
2 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 102 2003 00:31:36 +05:29 2
3 Тимирбулатова Елена Омск, лично 907 00:32:03 +05:56 3
4 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 104 1939 00:39:35 +13:28 4
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гордюшкин Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 306 2006 00:13:20 +00:00 1
2 Петров Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 909 2007 00:21:35 +08:15 2
3 Подоксенов Евгений СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 303 2007 00:25:12 +11:52 3
4 Пивень Егор 'ДСП' Хохлов 302 2006 00:25:51 +12:31 4
5 Белоцерковский Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 305 2007 00:26:35 +13:15 5
6 Мурыгин Елизар СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 901 2008 00:26:54 +13:34 6
7 Плохих Олег СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 900 2006 00:27:37 +14:17 7
8 Малышкин Никита Омск Ринг 304 2010 00:34:38 +21:18 8
9 Гергерт Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 301 2007 00:37:16 +23:56 9
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 201 2005 00:18:26 +00:00 1
2 Храпаль Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 208 2004 00:21:30 +03:04 2
3 Артемьев Николай СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 203 2005 00:23:25 +04:59 3
4 Ворошев Назар ОКВК 206 2004 00:25:24 +06:58 4
5 Подоксенов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 205 2005 00:25:39 +07:13 5
6 Иванов Кирилл СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 908 2005 00:26:50 +08:24 6
7 Булыгин Фёдор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 202 2005 00:28:42 +10:16 7
8 Моисеенко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 904 2004 00:29:22 +10:56 8
9 Можаев Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 207 2005 00:41:45 +23:19 9
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фесенко Роман ОКВК III 20 2001 00:19:42 +00:00 1
2 Кейник Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' КМС 5 1992 00:21:08 +01:26 2
3 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 19 2002 00:21:26 +01:44 3
4 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 3 1986 00:21:35 +01:53 4
5 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск КМС 26 1985 00:22:00 +02:18 5
6 Жулев Александр ОКВК 1 2000 00:25:47 +06:05 6
7 Силивестров Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 18 2003 00:25:48 +06:06 7
8 Наумчук Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 15 2000 00:26:17 +06:35 8
9 Романов Алексей ОКВК Iю 16 2001 00:26:22 +06:40 9
10 Горбунов Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 9 2001 00:27:01 +07:19 10
11 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 13 2004 00:27:20 +07:38 11
12 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 12 2003 00:27:40 +07:58 12
13 Юн Илья ОКВК Iю 14 2000 00:28:15 +08:33 13
14 Щередин Константин ОКВК 22 2001 00:28:33 +08:51 14
15 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск 906 1983 00:28:51 +09:09 15
16 Полукеев Данил ОКВК IIIю 8 2001 00:29:22 +09:40 16
17 Сулейменов Марат ОКВК III 10 2001 00:29:43 +10:01 17
18 Захаров Алексей Омск, лично 905 00:29:48 +10:06 18
19 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 7 2003 00:32:30 +12:48 19
20 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 21 2000 00:32:42 +13:00 20
21 Брычков Павел Омск, лично КМС 25 1950 00:33:51 +14:09 21
22 Кулик Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 11 2003 00:54:10 +34:28 22
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Конищев Александр ОКВК 111 2001 00:25:23 +00:00 1
2 Скобелев Степан ОКВК IIIю 113 2002 00:25:39 +00:16 2
3 Субботин Владислав 'ДСП' Хохлов 114 2002 00:34:53 +09:30 3
4 Копотилов Никита ОКВК 115 2003 00:38:20 +12:57 4
5 Безухов Дмитрий 'ДСП' Хохлов 108 2001 00:40:49 +15:26 5
6 Магеррамов Вусал 'ДСП' Хохлов 110 2002 01:01:59 +36:36 6
7 Оспанов Нуржан ОКВК IIIю 106 2002 снят
8 Паращук Михаил ОКВК IIIю 107 2002 снят
9 Пономарев Богдан ОКВК 109 2003 снят
Главный судья Вандышев А. К.
Главный секретарь Савельев Д. К.