Осенний Листопад 3-й этап
12 октября 2019 г., ПКиО имени 300 лет
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жорова Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 320 2008 00:13:33 +00:00 1
2 Голиченко Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 322 2009 00:20:50 +07:17 2
3 Аталыкова Дарья 'Истоки' 317 2009 00:23:58 +10:25 3
4 Голиченко Василиса СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 329 2001 00:50:30 +36:57 4
5 Аверина Любовь 'Истоки' 319 2009 00:53:38 +40:05 5
6 Кравчееко Софья Гайдар 316 2008 00:56:30 +42:57 6
Ж14, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Турчанинова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 303 2006 00:12:40 +00:00 1
2 Балашова Екатерина Гайдар 301 2005 00:24:46 +12:06 2
Ж17, 10 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Молчанова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 201 2004 00:19:44 +00:00 1
2 Кривец Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 205 2004 00:20:34 +00:50 2
3 Сандакрышина Вероника СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 204 2003 00:21:29 +01:45 3
4 Кравченко Александра СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 203 2003 00:22:36 +02:52 4
5 Миронкина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 202 2002 00:27:21 +07:37 5
Ж45, 16 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 799 1963 00:34:47 +00:00 1
Ж60, 10 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 211 1957 00:47:40 +00:00 1
ЖЭ, 18 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Белых Елена Омск, лично 5 1978 00:31:15 +00:00 1
М12, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Козлов Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 307 2008 00:16:07 +00:00 1
2 Кудрявцев Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 305 2008 00:21:47 +05:40 2
3 Лейс Тимофей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 311 2009 00:23:34 +07:27 3
4 Лоскутов Дмитрий Дмитрий 'Истоки' 313 2010 00:28:00 +11:53 4
5 Якин Евгений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 309 2008 00:34:40 +18:33 5
6 Ананьев Тихон Гайдар 312 2007 00:55:31 +39:24 6
7 Кузнецов Максим Гайдар 308 2008 00:59:30 +43:23 7
8 Феоктистов Максим Гайдар 314 2010 01:04:00 +47:53 8
9 Парфун Дмитрий Гайдар 310 2010 01:05:50 +49:43 9
10 Дворак Арсений КСО 'Юность' Омск IIIю 304 2007 01:11:50 +55:43 10
11 Желтоногов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 315 2009 п.3.14.11
М14, 10 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жоров Арсений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 208 2006 00:22:12 +00:00 1
2 Бояновский Сергей 'Истоки' 207 2005 00:55:16 +33:04 2
М17, 16 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС 104 2004 00:18:54 +00:00 1
2 Турчанинов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 103 2004 00:20:02 +01:08 2
3 Борода Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 101 2003 00:20:06 +01:12 3
4 Гертнер Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 108 2003 00:24:44 +05:50 4
5 Надточий Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 105 2004 00:24:49 +05:55 5
6 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 106 2002 00:28:05 +09:11 6
7 Ильевич Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 109 2003 00:30:11 +11:17 7
8 Ларичев Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 107 2002 00:35:23 +16:29 8
9 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 102 2003 п.3.14.11
М45, 18 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Толокнов Юрий Омская обл., лично I 7 1970 00:34:47 +00:00 1
МЭ, 18 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Татаринов Игорь ОмГТУ КМС 3 2000 00:19:51 +00:00 1
2 Пинягин Павел СибГУФК МС 1 1988 00:20:42 +00:51 2
3 Савинкин Сергей КСО 'Юность' Омск 2 1985 00:42:24 +22:33 3
Главный судья Савельев Д.К.
Главный секретарь Савельев Д.К.