Мемориал В. А. Цыпнятова - 2016.
Памяти друзей.
27.08.2016, п. Подгородка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж ДО 17, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     302 2000 00:27:50   +00:00      1 
   2 Косенкова Карина          СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы II    305 2002 00:33:43   +05:53      2 
   3 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   301 2000 00:35:58   +08:08      3 
   4 Миронкина Екатерина       омск-миронкин        III   307 2002 00:44:55   +17:05      4 
   5 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    309 2004 00:50:54   +23:04      5 
   6 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю    312 2005 00:55:44   +27:54      6 
   7 Седлецкая Полина          СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю    310 2005 00:55:53   +28:03      7 
   8 Иванова Варвара           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   303 2004 00:56:50   +29:00      8 
   9 Красавина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       998                              
  10 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  304 2003                         
  11 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  311 2004                         

ЖВ, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     607 1970 00:40:21   +00:00      1 
   2 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    606 1962 00:46:08   +05:47      2 
   3 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  604 1963 00:48:53   +08:32      3 
   4 Арцимович Евгения         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       601 1970 00:49:08   +08:47      4 
   5 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   602 1959 00:49:08   +08:47   =  4 
   6 Тесленок Татьяна          КСО 'Юность'         I     609 1963 00:49:46   +09:25      6 
   7 Штыкова Евгения           Омск Штыкова               608 1968 00:50:35   +10:14      7 
   8 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   111 1967 01:01:00   +20:39      8 
   9 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    610 1961 01:04:28   +24:07      9 
  10 Шарапова Евгения          Омск Шараповы              605 1970                         

ЖВ-МАСТЕ, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Медведева Людмила         Омск                 МС    509 1956 00:42:46   +00:00      1 
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    507 1957 00:46:03   +03:17      2 
   3 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   505 1959 00:47:44   +04:58      3 
   4 Горбунова Мария           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы II    502 1999 00:48:32   +05:46   в/к
   5 Яблонская Наталья         Омск, лично          КМС   503 1958 00:55:39   +12:53      4 
   6 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   510 1952 01:01:38   +18:52      5 
   7 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   508 1957 01:10:36   +27:50      6 
   8 Лосева Нина               Омск, Лосевы         II    603 1963 01:18:00   +35:14   в/к
   9 Шилкина Анжела            sp-olimp                   512 1964 01:18:01   +35:15   в/к
  10 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    511 1939 01:28:01   +45:15      7 
  11 Рыжих Наталья             Омская обл., лично   I     506 1957 01:42:08   +59:22      8 
  12 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              501 1972                         
  13 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС   504 2000                         

ЖЭ, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   104 1997 00:51:04   +00:00      1 
   2 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   109 1969 00:52:02   +00:58      2 
   3 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова               106 1998 00:52:57   +01:53      3 
   4 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   112 1985 00:54:55   +03:51      4 
   5 Лаптева Ирина             СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС   103 1999 00:58:52   +07:48      5 
   6 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   108 1985 00:59:11   +08:07      6 
   7 Гилманова Роксана         Омск-Козерог         КМС   113 1995 01:05:23   +14:19      7 
   8 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   105 1996 01:12:21   +21:17      8 
   9 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    102 1983 01:16:02   +24:58      9 
  10 Цыганенко София           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС   101 2000 01:31:05   +40:01     10 
  11 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   110 1988 01:50:33   +59:29     11 

М ДО 17, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     202 2003 00:28:10   +00:00      1 
   2 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    204 2001 00:39:46   +11:36      2 
   3 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       208      00:48:50   +20:40      3 
   4 Батаев Матвей             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    211 2000 00:49:48   +21:38      4 
   5 Гертнер Алексей           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы       999      00:53:20   +25:10      5 
   6 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       212      00:58:59   +30:49      6 
   7 Ложников Иван             СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы       203 2008 01:00:12   +32:02      7 
   8 Долгих Михаил             СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы       201 2007 01:04:27   +36:17      8 
   9 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   206 2003                         
  10 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     209 2000                         
  11 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    210 2003                         

МВ, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлов Андрей             Омск, лично          I     709 1965 00:39:01   +00:00      1 
   2 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС    708 1959 00:46:36   +07:35      2 
   3 Паутов Сергей             КСО 'Юность'         I     701 1962 00:49:39   +10:38      3 
   4 Сазонов Игорь             Омск, лично          II    704 1969 00:53:34   +14:33      4 
   5 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     706 1965 00:53:51   +14:50      5 
   6 Лосев Александр           Омск, Лосевы         I     703 1963 00:54:59   +15:58      6 
   7 Елепин Павел              DEAF ОМСК            I     707 1963 00:55:03   +16:02      7 
   8 Решетняк Павел            СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I     702 1998 01:15:03   +36:02   в/к
   9 Ложников Виктор           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I     705 2000 01:23:22   +44:21   в/к
  10 Кононов Максим            DEAF ОМСК                  711 1985                         

МВ-МАСТЕ, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС   404 1957 00:37:33   +00:00      1 
   2 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   408 1953 00:38:48   +01:15      2 
   3 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   402 1960 00:39:45   +02:12      3 
   4 Раянов Руслан             Борода               КМС   403 1955 00:40:26   +02:53      4 
   5 Семенов Александр         Муромцевский р-н, ли       407 1960 00:47:10   +09:37      5 
   6 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    406 1950 00:58:16   +20:43      6 
   7 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   401 1950 01:02:18   +24:45      7 
   8 Никонов Александр         ОмГТУ                КМС   405 1949 01:16:39   +39:06      8 

МЭ, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС    26 1973 00:42:25   +00:00      1 
   2 Добрынский Александр      Омск, лично          I      29 1981 00:43:01   +00:36      2 
   3 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС     15 1972 00:43:50   +01:25      3 
   4 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    14 1969 00:45:04   +02:39      4 
   5 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС     30 1988 00:45:57   +03:32   в/к
   6 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС     1 1985 00:47:12   +04:47   в/к
   7 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС    27 1978 00:47:22   +04:57      5 
   8 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС    10 1983 00:48:45   +06:20      6 
   9 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    13 1996 00:49:17   +06:52      7 
  10 Обросов Евгений           Анапский р-н, лично  I      16 1987 00:49:27   +07:02      8 
  11 Шилкин Анатолий           sp-olimp             МС     25 1961 00:50:54   +08:29      9 
  12 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    28 1986 00:51:18   +08:53     10 
  13 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы      I      18 1989 00:51:40   +09:15     11 
  14 Мандронов Михаил          Омск                 КМС     7 1990 00:54:17   +11:52     12 
  15 Дежурко Сергей            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    11 1992 00:56:37   +14:12     13 
  16 Захаров Алексей           Омск, лично          I      12 1974 00:56:49   +14:24     14 
  17 Нефедченко Юрий           Омск, лично                 24 1987 00:59:16   +16:51     15 
  18 Шарапов Виталий           Омск Шараповы               17 1967 01:02:29   +20:04     16 
  19 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I       9 1999 01:02:32   +20:07     17 
  20 Каренгин Александр        КСО 'Юность'         I       8 1994 01:03:56   +21:31     18 
  21 Козлов Егор               СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы КМС     2 1998 01:09:02   +26:37     19 
  22 Шароварин Денис           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I       3 1999 01:10:12   +27:47     20 
  23 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I       5 2001 01:10:35   +28:10     21 
  24 Гилманов Роман            Омск-Козерог         I      23 1998 01:10:45   +28:20     22 
  25 Комерзан Сергей           СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I       4 1999 01:11:33   +29:08     23 
  26 Мищенко Алексей           Омск, лично                  6 1983                         
  27 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      19 1997                         
  28 Зорянов Евгений           Омск, лично          КМС    21 1984                         
Главный судья                                   Пинягин П.Ю.
Главный секретарь                               Гагарин С.А.