"Омская весна - 2015".
Посвящается 70-летию победы в Великой Отечетвенной Войне
02.05.2015, пос.Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 16 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марамыгина Ирина          DEAF ОМСК, Омск      III    42 1980 00:51:03   +00:00      1 
   2 Белых Елена               Омск, лично          III    43 1978 01:06:47   +15:44      2 
   3 Евсеева Марина            Омск, лично          III    41 1980 01:08:39   +17:36      3 
Ранг не определялся

Ж ДО 13, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гебель Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   51 2005 00:20:58   +00:00      1 
   2 Емельянова Алиса          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   52 2004 00:22:00   +01:02      2 
Ранг не определялся

Ж ДО 15, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   74 2001 00:15:01   +00:00      1 
   2 Миронкина Екатерина       омск-миронкин, Омск  IIю    75 2002 00:16:02   +01:01      2 
   3 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   76 2002 00:19:00   +03:59      3 
   4 Белозёрова Ольга          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   72 2001 00:23:28   +08:27      4 
   5 Вандышева Олеся           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   165 2002 00:38:35   +23:34      5 
   6 Бабушкина Антонина        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю   73 2002 00:45:34   +30:33      6 
Ранг не определялся

Ж ДО 18, 16 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      31 2000 00:40:24   +00:00      1 
   2 Миронкина Наталья         омск-миронкин, Омск  I      36 2002 00:47:38   +07:14    в/к
   3 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I      34 1999 01:02:26   +22:02      2 
Ранг не определялся

Ж50, 16 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перфильева Татьяна        Перфильевы, Омск     КМС    22 1959 00:43:01   +00:00      1 
   2 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС     24 1962 00:44:35   +01:34      2 
   3 Рейзер Елена              DEAF ОМСК, Омск      МСМК   23 1963 00:44:35   +01:34      2 
   4 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК, Омск      МСМК   21 1963 00:45:36   +02:35      4 
   5 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК, Омск      I      25 1957 00:58:13   +15:12      5 
   6 Чукреева Наталья          Омск Ринг, Омск      МС     26 1939 00:59:33   +16:32      6 
Ранг не определялся

М, 18 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронкин Евгений          омск-миронкин, Омск  КМС   119 1973 00:29:53   +00:00      1 
   2 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск, О КМС   118 1983 00:34:10   +04:17      2 
   3 Муравьёв Олег             Омск, лично          КМС   111 1966 00:38:00   +08:07      3 
   4 Добрынский Александр      Омск, лично                115 1981 00:38:24   +08:31      4 
   5 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск, О КМС   102 1962 00:40:10   +10:17      5 
   6 Нефедченко Юрий           Омск, лично          II    105 1987 00:40:13   +10:20      6 
   7 Миллер Андрей             Омск, лично          I     101 1960 00:40:36   +10:43      7 
   8 Хохлов Андрей             Омск, лично          I     107 1965 00:45:05   +15:12      8 
Ранг не определялся

М ДО 13, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     61 2003 00:14:08   +00:00      1 
   2 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     66 2003 00:17:18   +03:10      2 
Ранг не определялся

М ДО 15, 11 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вострецов Кирилл          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     209 2001 00:19:43   +00:00      1 
   2 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    212 2001 00:20:08   +00:25      2 
   3 Куксов Захар              ДЮСШ № 13, Омск      I     214 2001 00:24:42   +04:59      3 
   4 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    207 2002 00:29:45   +10:02      4 
   5 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    167 2002 00:32:04   +12:21      5 
   6 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   202 2002 00:33:02   +13:19      6 
   7 Гаврилов Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       205 2001 00:36:34   +16:51      7 
   8 Кацуба Андрей             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   201 2002 00:38:16   +18:33      8 
   9 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    213 2002 00:58:43   +39:00      9 
Ранг не определялся

М ДО 18, 15 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перескоков Никита         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     304 1998 00:39:32   +00:00      1 
   2 Нечаев Даниил             ОКВК, Омск                 317 1998 00:42:21   +02:49      2 
   3 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     312 2000 00:45:04   +05:32      3 
   4 Ломов Павел               ОКВК, Омск                 315 1998 00:51:10   +11:38      4 
   5 Чайкин Вячеслав           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     166 1999 00:53:35   +14:03      5 
   6 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    308 1998 00:54:37   +15:05      6 
Ранг не определялся

М55, 18 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черняев Александр         КСО 'Юность', Омск   КМС    16 1953 00:38:53   +00:00      1 
   2 Перфильев Владимир        Перфильевы, Омск     КМС    12 1960 00:43:55   +05:02      2 
   3 Мутонин Петр              Омск, лично          КМС    13 1951 00:44:30   +05:37      3 
   4 Брычков Павел             Омск, лично          КМС    15 1950 00:45:48   +06:55      4 
   5 Никонов Александр         ОмГТУ, Омск          КМС    14 1949 00:55:01   +16:08      5 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Вандышев А.К.
Главный секретарь                               Каренгин А.В.