"Омская весна - 2015".
Посвящается 70-летию победы в Великой Отечетвенной Войне
01.05.2015, пос.Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марамыгина Ирина          DEAF ОМСК, Омск      III    42 1980 00:47:32   +00:00      1 
   2 Белых Елена               Омск, лично          III    43 1978 01:13:20   +25:48      2 
Ранг не определялся

Ж ДО 13, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гебель Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   51 2005 00:41:01   +00:00      1 
   2 Емельянова Алиса          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   52 2004 00:42:04   +01:03      2 
Ранг не определялся

Ж ДО 15, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронкина Екатерина       омск-миронкин, Омск  IIю    75 2002 00:23:56   +00:00      1 
   2 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   74 2001 00:24:51   +00:55      2 
   3 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   76 2002 00:30:58   +07:02      3 
   4 Вандышева Олеся           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   167 2002 00:31:05   +07:09      4 
   5 Белозёрова Ольга          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   72 2001 00:31:05   +07:09      4 
   6 Бабушкина Антонина        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю   73 2002 00:38:05   +14:09      6 
Ранг не определялся

Ж ДО 18, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      31 2000 00:45:43   +00:00      1 
   2 Андросова Анна            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    168 1997 00:47:03   +01:20      2 
   3 Миронкина Наталья         омск-миронкин, Омск  I      36 2002 00:48:11   +02:28    в/к
Ранг не определялся

Ж50, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК, Омск      МСМК   21 1963 00:41:05   +00:00      1 
   2 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС     24 1962 00:43:09   +02:04      2 
   3 Перфильева Татьяна        Перфильевы, Омск     КМС    22 1959 00:46:43   +05:38      3 
   4 Чукреева Наталья          Омск Ринг, Омск      МС     26 1939 00:50:41   +09:36      4 
   5 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК, Омск      I      25 1957 00:55:25   +14:20      5 
   6 Рейзер Елена              DEAF ОМСК, Омск      МСМК   23 1963 01:04:17   +23:12      6 
Ранг не определялся

М, 16 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Зорянов Евгений           Омск, лично          I     121 1984 00:36:37   +00:00      1  I   
   2 Миронкин Евгений          омск-миронкин, Омск  КМС   119 1973 00:37:24   +00:47      2  I   
   3 Миллер Андрей             Омск, лично          I     101 1960 00:44:41   +08:04      3  II  
   4 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск, О КМС   116 1966 00:44:50   +08:13      4  II  
   5 Апольцев Александр        Омск, лично          КМС   173 1961 00:45:20   +08:43      5  II  
   6 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск, О КМС   102 1962 00:46:12   +09:35      6  II  
   7 Нефедченко Юрий           Омск, лично          II    105 1987 00:46:43   +10:06      7  II  
   8 Ахпашев Антон             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     104 1995 00:48:01   +11:24      8  II  
   9 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск, О КМС   118 1983 00:48:08   +11:31      9  II  
  10 Добрынский Александр      Омск, лично                115 1981 00:50:29   +13:52     10  III 
  11 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     117 1997 00:52:58   +16:21     11  III 
  12 Муравьёв Олег             Омск, лично          КМС   111 1966 00:53:48   +17:11     12  III 
  13 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    114 1997 00:55:33   +18:56     13      
  14 Хохлов Андрей             Омск, лично          I     107 1965 00:56:50   +20:13     14      
  15 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК, Омск      I     110 1970 01:01:08   +24:31     15      
  16 Крайнов Иван              Геос, Омск                 108 1984 01:12:11   +35:34     16      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 400.0 баллов
I      - 118%  -   0:43:12
II     - 133%  -   0:48:42
III    - 151%  -   0:55:17

М ДО 13, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     61 2003 00:16:58   +00:00      1 
   2 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю     62 2003 00:17:39   +00:41      2 
   3 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     66 2003 00:18:47   +01:49      3 
   4 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   65 2003 00:27:20   +10:22      4 
   5 Примаков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  171 2006 00:39:04   +22:06      5 
   6 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  172 2005 01:03:18   +46:20      6 
Ранг не определялся

М ДО 15, 10 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куксов Захар              ДЮСШ № 13, Омск      I     214 2001 00:21:22   +00:00      1 
   2 Вострецов Кирилл          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     209 2001 00:22:44   +01:22      2 
   3 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    207 2002 00:26:40   +05:18      3 
   4 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    212 2001 00:35:30   +14:08      4 
   5 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   202 2002 00:37:31   +16:09      5 
   6 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    213 2002 01:04:20   +42:58      6 
   7 Каблуков Артём            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   211 2001 01:12:00   +50:38      7 
   8 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    203 2002 01:13:07   +51:45      8 
   9 Середкин Владимир         ОКВК, Омск           IIIю  206 2000 01:27:10   +05:48      9 
Ранг не определялся

М ДО 18, 15 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калачевский Максим        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     169 1998 00:36:13   +00:00      1 
   2 Перескоков Никита         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     304 1998 00:36:50   +00:37      2 
   3 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     312 2000 01:06:44   +30:31      3 
   4 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     316 2000 01:15:47   +39:34      4 
   5 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   303 1999 01:17:02   +40:49      5 
   6 Ломов Павел               ОКВК, Омск                 315 1998 01:18:10   +41:57      6 
   7 Батаев Матвей             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    314 2000 01:23:05   +46:52      7 
   8 Афонин Станислав          Геос, Омск                 313 2000 01:51:15   +15:02      8 
Ранг не определялся

М55, 16 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перфильев Владимир        Перфильевы, Омск     КМС    12 1960 00:48:44   +00:00      1 
   2 Черняев Александр         КСО 'Юность', Омск   КМС    16 1953 00:53:13   +04:29      2 
   3 Лешков Владимир           Омск, лично          КМС    17 1958 00:54:06   +05:22      3 
   4 Брычков Павел             Омск, лично          КМС    15 1950 00:55:52   +07:08      4 
   5 Никонов Александр         ОмГТУ, Омск          КМС    14 1949 00:58:35   +09:51      5 
   6 Мутонин Петр              Омск, лично          КМС    13 1951 01:02:53   +14:09      6 
   7 Дегтярёв Александр        КСО 'Юность' Омск, О I      11 1944 01:03:43   +14:59      7 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Вандышев А.К.
Главный секретарь                               Каренгин А.В.