30.08.2015, Подгородка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МВ, 14 КП, 6.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 1675 1966 00:54:03 +00:00 1
2 Лосев Александр Омск, Лосевы I 3930 1963 00:58:38 +04:34 2
3 Миллер Андрей Омск, лично I 3428 1960 01:00:09 +06:05 3
4 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 7715 1965 01:01:03 +06:59 4
5 Перфильев Владимир Перфильевы КМС 8256 1960 01:03:25 +09:22 5
6 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы I 3733 1989 01:07:27 +13:24 6
7 Смазнев Сергей 3064 01:09:53 +15:49 7
8 Паутов Сергей КСО 'Юность' КМС 5849 1962 01:14:30 +20:26 8
9 Барнёв Владимир Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе III 7264 1967 01:16:22 +22:18 9
10 Солодовников Эдуард 256 01:56:05 +02:01 10
ЖВ, 11 КП, 5.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Майоркина Ирина Омск, лично МС 240 1962 01:18:20 +00:00 1
2 Смазнева Александра СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 3734 1972 01:20:51 +02:31 2
3 Рейзер Елена DEAF ОМСК МС 8215 1963 01:21:39 +03:18 3
4 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 01:26:26 +08:05 4
5 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 8204 1963 01:28:37 +10:17 5
6 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 880 1959 01:42:25 +24:05 6
7 Сухорукова Ирина 7726 01:55:47 +37:26 7
8 Лосева Нина Омск, Лосевы II 3922 1963
ЖДО17, 5 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казанцева Мария БУ ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 7746 2002 00:25:04 +00:00 1
2 Миронкина Екатерина омск-миронкин 3063 2002 00:36:22 +11:17 2
3 Бабушкина Антонина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 5947 2002 01:01:50 +36:46 3
Ж-ЭЛИТА, 15 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 8252 1970 01:08:53 +00:00 1
2 Смазнева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 235 1997 01:10:03 +01:10 2
3 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 01:10:13 +01:19 3
4 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 8253 1995 01:10:37 +01:43 4
5 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 8284 1969 01:13:31 +04:37 5
6 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6697 1997 01:13:58 +05:05 6
7 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6696 1996 01:19:12 +10:18 7
8 Никонова Ольга ТПУ КМС 3755 1994 01:32:10 +23:17 8
9 Карейва Екатерина КСО 'Юность' Омск III 257 1983
10 Катишина Юлия 7291
ЖВ-МАСТЕР, 8 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузьминых Надежда Омск, лично МС 8274 1957 00:47:21 +00:00 1
2 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 3770 1953 00:50:28 +03:07 2
3 Перфильева Татьяна Перфильевы КМС 8257 1959 00:53:22 +06:00 3
4 Никонова Галина ОмГТУ КМС 8286 1957 01:04:47 +17:26 4
5 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 7200 1957 01:07:44 +20:23 5
6 Чукреева Наталья 8282 01:10:25 +23:03 6
7 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 8260 1952 01:12:19 +24:58 7
8 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 6882 1972 01:15:04 +27:43 8
М-ЭЛИТА, 16 КП, 7.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 7302 1985 00:53:20 +00:00 1
2 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 6883 1983 00:53:25 +00:05 2
3 Кейник Сергей Омск 3771 1992 00:54:31 +01:11 3
4 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 7219 1986 00:55:08 +01:48 4
5 Казанцев Дмитрий БУ ДО 'ОДЮЦТиК' КМС 8998 1971 00:55:24 +02:03 5
6 Гилманов Роман Омск-Козерог I 237 1998 00:56:19 +02:59 6
7 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 861 1972 00:56:22 +03:02 7
8 Нестеров Алексей ОАБИИ КМС 259 1994 00:56:34 +03:14 8
9 Дежурко Сергей 874 00:57:25 +04:05 9
10 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск КМС 1652 1978 01:02:08 +08:48 10
11 Ангелов Антон ОАБИИ I 6881 1993 01:02:57 +09:37 11
12 Гатаулин Ринат Омск Ринг МС 5780 1959 01:04:17 +10:57 12
13 Добрынский Александр Омск, лично I 254 1981 01:07:29 +14:08 13
14 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 248 1997 01:10:27 +17:07 14
15 Зорянов Евгений Омск, лично I 7228 1984 01:12:00 +18:40 15
16 Нефедченко Юрий Омск, лично 1666 1987 01:32:14 +38:54 16
17 Барнёв Илья Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе I 6691 1998 01:43:07 +49:47 17
18 Латышев Сергей ОАБИИ МС 5 1957
19 Миронкин Евгений омск-миронкин КМС 9409 1973
МДО17, 6 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8329 2000 00:26:56 +00:00 1
2 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 7243 1999 00:28:46 +01:49 2
3 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 8354 2000 00:32:49 +05:52 3
4 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8330 2000 00:33:07 +06:10 4
5 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8324 2000 00:34:14 +07:18 5
6 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 8396 2003 00:36:46 +09:49 6
7 Удовиченко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 8390 2002 00:44:33 +17:36 7
8 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8303 2002 00:44:42 +17:45 8
9 Ложников Виктор КСО 'Юность' Омск I 7286 2000 00:45:51 +18:54 9
10 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8328 2001 00:48:23 +21:26 10
МВ-МАСТЕР, 10 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Черняев Александр КСО 'Юность' Омск КМС 326 1953 00:42:09 +00:00 1
2 Раянов Руслан Омские соколы КМС 817 1955 00:47:30 +05:21 2
3 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 8271 1957 00:47:44 +05:35 3
4 Мутонин Петр Я лично КМС 9405 1951 00:47:55 +05:46 4
5 Брычков Павел Омск, лично КМС 8279 1950 00:50:58 +08:49 5
6 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 1654 1950 00:52:54 +10:45 6
7 Дегтярёв Александр КСО 'Юность' Омск I 8281 1944 00:57:56 +15:47 7
8 Арцимович Анатолий Омск, лично III 7220 1940 01:13:42 +31:33 8
9 Никонов Александр ОмГТУ КМС 8285 1949 01:39:47 +57:38 9
10 Alan Sargennt BSA 7226
Главный судья Апольцев А.
Главный секретарь Каренгин А.