Открытое первенство БУ ДО города Омска «СДЮСШОР«ЦЛС»
ЛГ – классика.
15 февраля 2015,Березка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шешиков Егор Омск Штыкова 0 2001 12:02:00 1633051
2 Бальтанов Рахат СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 0 2002 12:03:00 4805351
3 Баневский Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 0 2006 12:04:00 4711423
4 Капралов Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 0 2002 12:14:00 7577777
5 Примаков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 0 2006 12:19:00 4711474
OPEN_2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стипурин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III 0 2000 12:02:00 2055034
2 Сытенко Кирилл ОКВК 0 1998 12:03:00
3 Скрипченко Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 0 2000 12:04:00 2007303
4 Нечаев Даниил ОКВК 0 1998 12:05:00
5 Андросова Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 0 1997 12:06:00 1001653
6 Ломов Павел ОКВК 0 1998 12:07:00
7 Безруков Семён СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 0 2000 12:08:00 2040252
Д (ДО13)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 0 2003 12:01:00 4711412
2 Емельянова Алиса СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 0 2004 12:24:00 4711427
3 Фомина Алиса СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 0 2003 12:27:00 4711406
4 Гебель Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 0 2005 12:28:00 2040254
Д (ДО15)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сулейменова Наталья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 0 2002 12:10:00 2007244
2 Бабушкина Антонина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 0 2002 12:11:00 1408392
3 Вандышева Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 0 2002 12:12:00 1001658
4 Казанцева Мария БО ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 0 2002 12:15:00 1007746
5 Мазуркевич Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 0 2001 12:16:00 2007307
6 Миронкина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 0 2002 12:17:00 1633063
7 Карталова Виктория СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 0 2002 12:22:00 4711414
Д (ДО18)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вахнина Мария СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы III 0 1999 12:01:00
2 Набиулина Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 0 2000 12:02:00 1408390
3 Цыганенко София СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы II 0 2000 12:03:00 1406689
4 Кузнецова Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 0 1999 12:04:00 2040255
5 Кривонос Яна СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 0 2000 12:05:00 1406684
6 Ширшова Валерия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 1999 12:06:00 2040233
7 Романова Влада СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы IIю 0 2000 12:07:00
8 Абдрахманова Ляйле СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 0 1998 12:08:00 1633054
9 Ярошко Ирина СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю 0 1999 12:09:00
10 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 0 2000 12:10:00 2007249
11 Горбунова Мария СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы Iю 0 1999 12:11:00
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 0 1985 12:05:00 2008273
2 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 0 1996 12:07:00 1406696
3 Лесняк Лилия братья I 0 1967 12:09:00 1633732
4 Арцимович Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 0 1970 12:11:00 2008275
5 Смазнева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 1997 12:13:00
6 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 0 1997 12:15:00 1406697
7 Шешикова Анастасия Омск Штыкова КМС 0 1998 12:17:00 1600872
8 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 0 1969 12:19:00 2008284
9 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 0 1961 12:21:00 2008272
10 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 2000 12:23:00 2007276
11 Гатаулина Светлана Омск Ринг I 0 1959 12:25:00 1600880
12 Сухорукова Ирина Омск Сухоруковы КМС 0 1967 12:27:00 1007726
13 Гилманова Роксана СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 0 1995 12:29:00 2008253
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 0 1953 12:12:00 1393770
2 Перфильева Татьяна Перфильевы КМС 0 1959 12:14:00 2008257
3 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 0 1939 12:16:00 2008282
4 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 0 1917 12:18:00 в/к
5 Паутова Татьяна КСО 'Юность' 0 1961 12:20:00 1001664
6 Медведева Людмила Омск МС 0 1956 12:22:00 4711495
7 Майоркина Ирина Омск, лично МС 0 1962 12:24:00 2040240
8 Кузьминых Надежда Омск МС 0 1957 12:26:00 2008274
9 Бродникова Светлана КСО 'Юность' КМС 0 1952 12:28:00 2008260
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск КМС 0 1986 12:10:00 1001655
2 Шарапов Виталий Омск, лично 0 1967 12:11:00 2008269
3 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 0 1972 12:12:00 1600861
4 Бузовский Сергей КСО 'Юность' Омск КМС 0 1988 12:13:00 2007223
5 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 0 1969 12:14:00 1009404
6 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 0 1986 12:15:00 2007219
7 Миронкин Евгений омск-миронкин КМС 0 1973 12:16:00 1009409
8 Бродников Терентий КСО 'Юность' КМС 0 1983 12:17:00 1600853
9 Пинягин Павел КСО 'Юность' Омск МС 0 1988 12:18:00 613666
10 Хлызов Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 0 1996 12:19:00 2007218
11 Кожуховский Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 0 1980 12:20:00 1009408
12 Ложников Павел КСО 'Юность' КМС 0 1978 12:21:00 1001652
13 Мандронов Михаил Омск, лично 0 1990 12:22:00 1001656
14 Маючий Ярослав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 0 1995 12:23:00 2008259
15 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 0 1985 12:24:00 2007302
16 Смазнев Павел СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 0 1994 12:25:00 1633064
17 Хамитов Дамир КСО 'Юность' Омск КМС 0 1986 12:26:00 1302215
М (ДО13)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лобзин Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 0 2003 12:05:00 4711401
2 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 0 2005 12:06:00 4711498
3 Андреев Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 0 2003 12:07:00 4805347
4 Архипов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 0 2004 12:08:00 4711413
5 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 0 2003 12:09:00 1408399
6 Турчанинов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 0 2004 12:13:00 1000045
7 Нуриманов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 0 2003 12:18:00 1408304
8 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 0 2003 12:20:00 4711417
9 Подовинов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 0 2003 12:21:00 2040247
10 Ревенко Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 0 2004 12:23:00 4711433
11 Ильевич Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 0 2003 12:25:00 1408396
12 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 0 2003 12:26:00 2040250
М (ДО15)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 0 1991 12:09:00 1408328
2 Кацуба Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 0 2002 12:10:00 4711429
3 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 0 2002 12:11:00 1408303
4 Семёнов Виктор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 0 2002 12:12:00 2007272
5 Яковлев Артем СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 0 2001 12:13:00 4711493
6 Удовиченко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 0 2002 12:14:00 1408361
7 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 0 2003 12:15:00 1406700
8 Нагорный Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 0 2001 12:16:00 1408363
9 Дергачёв Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 0 2002 12:17:00 4805346
10 Ковалев Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III 0 2001 12:18:00 4711487
11 Вострецов Кирилл СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 2001 12:19:00 2024714
12 Горбунов Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 0 2002 12:20:00 4503159
13 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 0 2002 12:21:00 1408376
14 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 0 2001 12:22:00 1408301
15 Ларичев Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 0 2002 12:23:00 238421
16 Зубков Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 0 2001 12:24:00 1406694
17 Блюдёнов Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 0 2002 12:25:00 4711457
М (ДО18)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ложников Виктор СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I 0 2000 12:01:00 2007286
2 Филиппов Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 1998 12:03:00 2007279
3 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 0 1999 12:05:00 2007243
4 Гилманов Роман СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 1998 12:07:00 2040237
5 Шароварин Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 0 1999 12:09:00 1406699
6 Мирошников Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 0 1998 12:11:00 2007311
7 Барнев Илья СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I 0 1998 12:13:00 1406691
8 Ефремов Геннадий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 0 2000 12:15:00 1633062
9 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 0 2000 12:17:00 2007229
10 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 1998 12:19:00 1633061
11 Перескоков Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 0 1998 12:21:00 2055950
12 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 1998 12:23:00 1633065
13 Сергеев Тимофей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 0 2000 12:25:00 1406685
14 Кручинин Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 0 1999 12:27:00 2055949
15 Решетняк Павел СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I 0 1998 12:29:00 1406693
16 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 2000 12:31:00 1408354
17 Сальников Геннадий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 0 2000 12:33:00 1408302
18 Чайкин Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 0 2000 12:35:00 2055947
19 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 0 2000 12:37:00 1408329
20 Яковлев Евгений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 0 1999 12:39:00 2040231
21 Сухоруков Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 0 1998 12:41:00 2040257
22 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 0 2000 12:43:00 1408330
23 Мосолов Михаил СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы I 0 1998 12:45:00 1406688
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 0 1957 12:06:00 2008271
2 Черняев Александр КСО 'Юность' Омск КМС 0 1953 12:08:00 9200326
3 Арцимович Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 0 1940 12:10:00 2007220
4 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 0 1950 12:12:00 1001654
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сухоруков Игорь Омск Сухоруковы КМС 0 1964 12:04:00 2008276
2 Перфильев Владимир Перфильевы КМС 0 1960 12:06:00 2008256
3 Ковалев Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 0 1997 12:08:00 2007285
4 Казанцев Дмитрий БО ДО 'ОДЮЦТиК' КМС 0 1971 12:10:00 9988998
5 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 0 1965 12:12:00 1007715
6 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы I 0 1989 12:14:00 1633733
7 Паутов Сергей КСО 'Юность' КМС 0 1962 12:16:00 895849
8 Лесняк Виктор братья КМС 0 1963 12:18:00 2008267
9 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 0 1997 12:20:00 2040248
10 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 0 1970 12:22:00 2008216
11 Барнев Владимир Омск, лично III 0 1967 12:24:00 2007264
12 Лесняк Владимир братья КМС 0 1963 12:26:00 2008268