|
14.06.2014(3день)
Алеева Алина
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 6696, SI-card № 1406696
Start: 12:45:20
Categories: Ж
1 ( 51) 0:02:52 02:52 9:04/km
2 ( 53) 0:05:23 02:31 8:28/km
3 ( 49) 0:07:51 02:28 9:04/km
4 ( 38) 0:09:07 01:16 6:50/km
5 ( 39) 0:10:57 01:50 7:32/km
6 ( 40) 0:14:51 03:54 8:03/km
7 ( 41) 0:18:21 03:30 8:34/km
8 ( 45) 0:21:08 02:47 9:52/km
9 ( 46) 0:24:10 03:02 9:26/km
10 ( 47) 0:27:14 03:04 10:34/km
11 ( 48) 0:29:52 02:38 9:24/km
12 ( 37) 0:32:57 03:05 9:30/km
13 ( 50) 0:34:19 01:22 8:11/km
14 ( 32) 0:36:03 01:44 9:10/km
15 ( 33) 0:37:49 01:46 9:12/km
16 ( 34) 0:39:23 01:34 8:14/km
17 ( 35) 0:42:53 03:30 14:17/km
18 ( 36) 0:45:46 02:53 9:07/km
19 ( 31) 0:48:57 03:11 12:34/km
20 ( 55) 0:51:21 02:24 10:05/km
21 ( 57) 0:53:20 01:59 7:20/km
Финиш: 00:53:45 00:00:25
Средняя скорость 9:06/км
Результат:00:53:45
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Алиакбаров Ислам
СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина
№ 1474, SI-card № 4711474
Start: 12:38:20
Categories: М13
1 ( 51) 0:02:49 02:49 8:54/km
2 ( 52) 0:05:54 03:05 10:40/km
3 ( 53) 0:07:59 02:05 11:46/km
4 ( 54) 0:10:07 02:08 9:09/km
5 ( 55) 0:11:29 01:22 7:56/km
6 ( 56) 0:12:55 01:26 9:00/km
7 ( 57) 0:14:31 01:36 8:36/km
Финиш: 00:15:05 00:00:34
Средняя скорость 9:25/км
Результат:00:15:05
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Апольцев Александр
Омск
№ 8278, SI-card № 2008278
Start: 12:34:20
Categories: М-Б
1 ( 37) 0:02:37 02:37 6:25/km
2 ( 48) 0:06:28 03:51 11:52/km
3 ( 47) 0:08:51 02:23 8:30/km
4 ( 46) 0:10:53 02:02 7:00/km
5 ( 45) 0:13:41 02:48 8:43/km
6 ( 44) 0:15:35 01:54 6:18/km
7 ( 43) 0:18:54 03:19 6:50/km
8 ( 42) 0:21:33 02:39 7:47/km
9 ( 41) 0:24:33 03:00 10:27/km
10 ( 40) 0:27:32 02:59 7:18/km
11 ( 39) 0:30:33 03:01 6:13/km
12 ( 38) 0:32:21 01:48 7:24/km
13 ( 49) 0:33:51 01:30 8:06/km
14 ( 32) 0:34:36 00:45 7:16/km
15 ( 34) 0:36:58 02:22 8:01/km
16 ( 35) 0:38:51 01:53 7:41/km
17 ( 36) 0:41:49 02:58 9:23/km
18 ( 31) 0:45:50 04:01 15:52/km
19 ( 55) 0:47:49 01:59 8:20/km
20 ( 57) 0:49:54 02:05 7:42/km
Финиш: 00:50:24 00:00:30
Средняя скорость 8:07/км
Результат:00:50:24
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Арцимович Анатолий
Омск ДЮСШ-13
№ 7220, SI-card № 2007220
Start: 12:22:20
Categories: М-55
1 ( 51) 0:02:45 02:45 8:42/km
2 ( 53) 0:06:42 03:57 13:17/km
3 ( 49) 0:09:01 02:19 8:31/km
4 ( 38) 0:10:42 01:41 9:05/km
5 ( 39) 0:12:57 02:15 9:15/km
6 ( 40) 0:21:41 08:44 18:02/km
7 ( 41) 0:25:09 03:28 8:29/km
8 ( 45) 0:28:03 02:54 10:17/km
9 ( 46) 0:31:09 03:06 9:39/km
10 ( 47) 0:36:24 05:15 18:06/km
11 ( 48) 0:39:48 03:24 12:08/km
12 ( 37) 0:42:41 02:53 8:53/km
13 ( 50) 0:44:16 01:35 9:28/km
14 ( 32) 1:00:26 16:10 85:32/km
15 ( 33) 1:02:32 02:06 10:56/km
16 ( 34) 1:07:24 04:52 25:36/km
17 ( 35) 1:10:20 02:56 11:58/km
18 ( 36) 1:15:42 05:22 16:58/km
19 ( 31) 1:18:34 02:52 11:19/km
20 ( 55) 1:20:39 02:05 8:45/km
21 ( 57) 1:23:00 02:21 8:42/km
Финиш: 01:23:41 00:00:41
Средняя скорость 14:11/км
Результат:01:23:41
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Арцимович Евгения
СДЮСШОР
№ 8275, SI-card № 2008275
Start: 12:49:20
Categories: Ж
1 ( 51) 0:02:42 02:42 8:32/km
2 ( 53) 0:05:33 02:51 9:35/km
3 ( 49) 0:07:31 01:58 7:13/km
4 ( 38) 0:09:21 01:50 9:54/km
5 ( 39) 0:11:36 02:15 9:15/km
6 ( 40) 0:15:19 03:43 7:40/km
7 ( 41) 0:18:50 03:31 8:37/km
8 ( 45) 0:21:51 03:01 10:41/km
9 ( 46) 0:24:45 02:54 9:02/km
10 ( 47) 0:31:57 07:12 24:49/km
11 ( 48) 0:34:53 02:56 10:28/km
12 ( 37) 0:37:55 03:02 9:21/km
13 ( 50) 0:39:40 01:45 10:28/km
14 ( 32) 0:41:29 01:49 9:36/km
15 ( 33) 0:43:33 02:04 10:45/km
16 ( 34) 0:46:58 03:25 17:58/km
17 ( 35) 0:49:33 02:35 10:32/km
18 ( 36) 0:54:18 04:45 15:01/km
19 ( 31) 0:58:21 04:03 16:00/km
20 ( 55) 1:00:58 02:37 10:59/km
21 ( 57) 1:04:01 03:03 11:17/km
Финиш: 01:05:22 00:01:21
Средняя скорость 11:04/км
Результат:01:05:22
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Арцимович Иван
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 6700, SI-card № 1406700
Start: 12:39:20
Categories: М13
1 ( 51) 0:02:25 02:25 7:38/km
2 ( 52) 0:04:53 02:28 8:32/km
3 ( 53) 0:07:05 02:12 12:25/km
4 ( 54) 0:09:05 02:00 8:35/km
5 ( 55) 0:10:28 01:23 8:02/km
6 ( 56) 0:11:54 01:26 9:00/km
7 ( 57) 0:13:24 01:30 8:03/km
Финиш: 00:13:58 00:00:34
Средняя скорость 8:43/км
Результат:00:13:58
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Арцимович МА
Омск ДЮСШ-13
№ 9404, SI-card № 1009404
Start: 12:49:20
Categories: М
1 ( 31) 0:02:55 02:55 6:38/km
2 ( 32) 0:05:23 02:28 8:26/km
3 ( 33) 0:06:49 01:26 7:27/km
4 ( 34) 0:07:51 01:02 5:26/km
5 ( 35) 0:09:37 01:46 7:12/km
6 ( 36) 0:11:57 02:20 7:23/km
7 ( 37) 0:15:29 03:32 6:31/km
8 ( 38) 0:18:11 02:42 6:31/km
9 ( 39) 0:19:42 01:31 6:14/km
10 ( 40) 0:22:47 03:05 6:22/km
11 ( 41) 0:25:39 02:52 7:01/km
12 ( 42) 0:27:36 01:57 6:47/km
13 ( 43) 0:29:52 02:16 6:40/km
14 ( 44) 0:32:51 02:59 6:09/km
15 ( 45) 0:34:40 01:49 6:02/km
16 ( 46) 0:36:42 02:02 6:20/km
17 ( 47) 0:38:28 01:46 6:05/km
18 ( 48) 0:40:25 01:57 6:57/km
19 ( 49) 0:42:56 02:31 6:10/km
20 ( 50) 0:44:19 01:23 6:07/km
21 ( 57) 0:46:57 02:38 5:59/km
Финиш: 00:47:25 00:00:28
Средняя скорость 6:29/км
Результат:00:47:25
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Арцимович Максим
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 875, SI-card № 1600875
Start: 12:55:20
Categories: М
1 ( 31) 0:02:24 02:24 5:28/km
2 ( 32) 0:04:11 01:47 6:06/km
3 ( 33) 0:05:28 01:17 6:41/km
4 ( 34) 0:06:21 00:53 4:38/km
5 ( 35) 0:07:39 01:18 5:18/km
6 ( 36) 0:09:59 02:20 7:23/km
7 ( 37) 0:12:52 02:53 5:19/km
8 ( 38) 0:15:34 02:42 6:31/km
- 40- 19:57
- 41- 22:41
- 42- 25:15
- 43- 27:45
- 44- 34:22
- 45- 36:47
- 46- 39:38
- 47- 43:46
- 48- 46:52
- 49- 50:44
- 50- 54:06
- 57- 57:45
Финиш: 00:58:14 00:42:40
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
57
14.06.2014(3день)
Бакалин Артемий
СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев
№ 3158, SI-card № 4503158
Start: 12:24:20
Categories: М13
1 ( 51) 0:04:50 04:50 15:17/km
2 ( 52) 0:09:38 04:48 16:36/km
3 ( 53) 0:14:17 04:39 26:16/km
4 ( 54) 0:18:01 03:44 16:01/km
5 ( 55) 0:26:58 08:57 52:02/km
6 ( 56) 0:30:25 03:27 21:41/km
7 ( 57) 0:32:03 01:38 8:46/km
Финиш: 00:32:42 00:00:39
Средняя скорость 20:26/км
Результат:00:32:42
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Барвинко Надежда
СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)
№ 1441, SI-card № 4711441
Start: 12:54:20
Categories: Ж15
1 ( 51) 0:03:42 03:42 11:42/km
2 ( 48) 0:07:37 03:55 12:16/km
3 ( 47) 0:11:51 04:14 15:07/km
4 ( 46) 0:14:57 03:06 10:41/km
5 ( 39) 0:17:02 02:05 12:37/km
6 ( 38) 0:22:24 05:22 22:05/km
7 ( 32) 0:25:41 03:17 12:12/km
8 ( 50) 0:28:13 02:32 13:24/km
9 ( 55) 0:30:35 02:22 11:06/km
10 ( 56) 0:36:06 05:31 34:41/km
11 ( 57) 0:37:26 01:20 7:10/km
Финиш: 00:37:56 00:00:30
Средняя скорость 14:02/км
Результат:00:37:56
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Барнёв Владимир
Омск
№ 7264, SI-card № 2007264
Start: 12:42:20
Categories: М-Б
1 ( 37) 0:02:44 02:44 6:42/km
2 ( 48) 0:05:04 02:20 7:12/km
3 ( 47) 0:07:11 02:07 7:33/km
4 ( 46) 0:09:25 02:14 7:42/km
5 ( 45) 0:12:24 02:59 9:17/km
6 ( 44) 0:14:27 02:03 6:48/km
7 ( 43) 0:18:11 03:44 7:41/km
8 ( 42) 0:20:28 02:17 6:42/km
9 ( 41) 0:23:16 02:48 9:45/km
10 ( 40) 0:26:20 03:04 7:30/km
11 ( 39) 0:29:35 03:15 6:42/km
12 ( 38) 0:31:25 01:50 7:32/km
13 ( 49) 0:33:24 01:59 10:43/km
14 ( 32) 0:34:19 00:55 8:53/km
15 ( 34) 0:38:36 04:17 14:31/km
16 ( 35) 0:40:35 01:59 8:05/km
17 ( 36) 0:43:17 02:42 8:32/km
18 ( 31) 0:45:02 01:45 6:55/km
19 ( 55) 0:46:33 01:31 6:22/km
20 ( 57) 0:48:30 01:57 7:13/km
Финиш: 00:49:01 00:00:31
Средняя скорость 7:54/км
Результат:00:49:01
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Барнев Илья
СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)
№ 6691, SI-card № 1406691
Start: 12:27:20
Categories: М до 18
1 ( 54) 0:02:00 02:00 5:49/km
2 ( 48) 0:04:10 02:10 7:06/km
3 ( 47) 0:13:16 09:06 32:30/km
4 ( 46) 0:15:33 02:17 7:52/km
5 ( 45) 0:18:45 03:12 9:58/km
6 ( 44) 0:20:55 02:10 7:11/km
7 ( 43) 0:25:48 04:53 10:04/km
8 ( 42) 0:28:29 02:41 7:53/km
9 ( 41) 0:31:32 03:03 10:37/km
10 ( 40) 0:34:42 03:10 7:45/km
11 ( 39) 0:37:29 02:47 5:45/km
12 ( 38) 0:39:19 01:50 7:32/km
13 ( 49) 0:40:48 01:29 8:01/km
14 ( 32) 0:41:49 01:01 9:52/km
15 ( 50) 0:43:16 01:27 7:40/km
16 ( 56) 0:45:21 02:05 7:57/km
17 ( 57) 0:46:12 00:51 4:34/km
Финиш: 00:46:34 00:00:22
Средняя скорость 9:07/км
Результат:00:46:34
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Батаев Матвей
СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев
№ 7229, SI-card № 2007229
Start: 12:25:20
Categories: М15
1 ( 51) 0:06:32 06:32 20:40/km
2 ( 48) 0:18:47 12:15 38:24/km
3 ( 47) 0:21:17 02:30 8:55/km
4 ( 46) 0:24:42 03:25 11:46/km
5 ( 39) 0:26:11 01:29 8:59/km
6 ( 38) 0:31:41 05:30 22:38/km
7 ( 32) 0:34:30 02:49 10:28/km
8 ( 50) 0:36:09 01:39 8:43/km
9 ( 55) 0:37:51 01:42 7:58/km
10 ( 56) 0:39:37 01:46 11:06/km
11 ( 57) 0:40:57 01:20 7:10/km
Финиш: 00:41:25 00:00:28
Средняя скорость 15:20/км
Результат:00:41:25
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Блюденов Михаил
СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина
№ 231, SI-card № 2040231
Start: 12:32:20
Categories: М13
1 ( 51) 0:04:15 04:15 13:26/km
2 ( 52) 0:08:54 04:39 16:05/km
3 ( 53) 0:12:45 03:51 21:45/km
4 ( 54) 0:17:05 04:20 18:35/km
5 ( 55) 0:23:15 06:10 35:51/km
- 55- 34:00
6 ( 56) 0:36:01 12:46 80:17/km
7 ( 57) 0:38:20 02:19 12:27/km
Финиш: 00:39:29 00:01:09
Средняя скорость 24:40/км
Результат:00:39:29
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Блюденов Роман
Омск Козерог
№ 20, SI-card № 2070254
Start: 12:26:20
Categories: М-Б
1 ( 37) 0:02:58 02:58 7:17/km
2 ( 48) 0:05:20 02:22 7:18/km
3 ( 47) 0:14:12 08:52 31:40/km
4 ( 46) 0:16:29 02:17 7:52/km
5 ( 45) 0:19:43 03:14 10:04/km
6 ( 44) 0:21:57 02:14 7:25/km
7 ( 43) 0:26:01 04:04 8:23/km
8 ( 42) 0:29:34 03:33 10:26/km
9 ( 41) 0:32:22 02:48 9:45/km
10 ( 40) 0:35:58 03:36 8:49/km
11 ( 39) 0:40:16 04:18 8:53/km
12 ( 38) 0:43:11 02:55 12:00/km
13 ( 49) 0:45:36 02:25 13:03/km
14 ( 32) 0:46:53 01:17 12:27/km
15 ( 34) 0:50:23 03:30 11:51/km
16 ( 35) 0:52:56 02:33 10:24/km
17 ( 36) 0:58:47 05:51 18:30/km
18 ( 31) 1:01:07 02:20 9:13/km
19 ( 55) 1:02:43 01:36 6:43/km
20 ( 57) 1:04:40 01:57 7:13/km
Финиш: 01:05:19 00:00:39
Средняя скорость 10:32/км
Результат:01:05:19
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Борзунов Виктор
КСО "Юность" Омск
№ 1586, SI-card № 1001586
Start: 12:36:20
Categories: М-Б
1 ( 37) 0:04:48 04:48 11:47/km
2 ( 48) 0:07:28 02:40 8:13/km
3 ( 47) 0:10:11 02:43 9:42/km
4 ( 46) 0:12:36 02:25 8:20/km
5 ( 45) 0:15:41 03:05 9:36/km
6 ( 44) 0:18:20 02:39 8:48/km
7 ( 43) 0:25:01 06:41 13:46/km
8 ( 42) 0:29:25 04:24 12:56/km
9 ( 41) 0:32:38 03:13 11:12/km
10 ( 40) 0:37:22 04:44 11:36/km
11 ( 39) 0:42:38 05:16 10:52/km
12 ( 38) 0:46:15 03:37 14:53/km
13 ( 49) 0:48:51 02:36 14:03/km
14 ( 32) 0:50:04 01:13 11:48/km
15 ( 34) 0:53:47 03:43 12:35/km
16 ( 35) 0:59:34 05:47 23:36/km
17 ( 36) 1:04:04 04:30 14:14/km
18 ( 31) 1:07:19 03:15 12:50/km
19 ( 55) 1:10:44 03:25 14:21/km
20 ( 57) 1:14:35 03:51 14:15/km
Финиш: 01:15:24 00:00:49
Средняя скорость 12:09/км
Результат:01:15:24
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Бродников Терентий
КСО "Юность" Омск
№ 853, SI-card № 1600853
Start: 12:33:20
Categories: М
1 ( 31) 0:02:57 02:57 6:43/km
2 ( 32) 0:04:57 02:00 6:50/km
3 ( 33) 0:06:18 01:21 7:01/km
4 ( 34) 0:07:24 01:06 5:47/km
5 ( 35) 0:08:52 01:28 5:59/km
6 ( 36) 0:11:23 02:31 7:57/km
7 ( 37) 0:14:35 03:12 5:54/km
8 ( 38) 0:17:27 02:52 6:55/km
9 ( 39) 0:20:04 02:37 10:46/km
10 ( 40) 0:23:12 03:08 6:28/km
11 ( 41) 0:25:58 02:46 6:46/km
12 ( 42) 0:28:15 02:17 7:57/km
13 ( 43) 0:30:46 02:31 7:24/km
14 ( 44) 0:33:53 03:07 6:25/km
15 ( 45) 0:35:43 01:50 6:05/km
16 ( 46) 0:37:38 01:55 5:58/km
17 ( 47) 0:39:21 01:43 5:55/km
18 ( 48) 0:41:31 02:10 7:44/km
19 ( 49) 0:43:58 02:27 6:00/km
20 ( 50) 0:45:33 01:35 7:00/km
21 ( 57) 0:47:52 02:19 5:16/km
Финиш: 00:48:12 00:00:20
Средняя скорость 6:36/км
Результат:00:48:12
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Бродникова Светлана
КСО "Юность" Омск
№ 8260, SI-card № 2008260
Start: 12:42:20
Categories: Ж-50
1 ( 54) 0:03:06 03:06 9:02/km
2 ( 53) 0:06:34 03:28 14:52/km
3 ( 38) 0:10:44 04:10 13:16/km
4 ( 39) 0:13:58 03:14 13:18/km
5 ( 46) 0:16:25 02:27 14:50/km
6 ( 47) 0:23:12 06:47 23:23/km
7 ( 48) 0:28:09 04:57 17:40/km
8 ( 37) 0:32:37 04:28 13:47/km
9 ( 32) 0:36:31 03:54 13:07/km
10 ( 33) 0:39:23 02:52 14:55/km
11 ( 34) 0:42:39 03:16 17:11/km
12 ( 31) 0:49:58 07:19 16:58/km
13 ( 56) 0:52:08 02:10 12:14/km
14 ( 57) 0:54:08 02:00 10:45/km
Финиш: 00:54:56 00:00:48
Средняя скорость 14:27/км
Результат:00:54:56
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Брычков Павел
кр. звезда
№ 8279, SI-card № 2008279
Start: 12:12:20
Categories: М-55
1 ( 51) 0:02:16 02:16 7:10/km
2 ( 53) 0:05:26 03:10 10:39/km
3 ( 49) 0:13:03 07:37 28:00/km
4 ( 38) 0:15:40 02:37 14:08/km
5 ( 39) 0:17:52 02:12 9:03/km
6 ( 40) 0:22:21 04:29 9:15/km
7 ( 41) 0:29:33 07:12 17:38/km
8 ( 45) 0:32:47 03:14 11:27/km
9 ( 46) 0:35:34 02:47 8:40/km
10 ( 47) 0:38:33 02:59 10:17/km
11 ( 48) 0:41:51 03:18 11:47/km
12 ( 37) 0:45:03 03:12 9:52/km
13 ( 50) 0:46:32 01:29 8:52/km
14 ( 32) 0:48:16 01:44 9:10/km
15 ( 33) 0:50:02 01:46 9:12/km
- 35- 56:48
- 36- 59:52
- 31- 02:18
- 55- 04:20
- 57- 06:22
Финиш: 01:07:03 00:17:01
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
51 53 49 38 39
40 41 45 46 47
48 37 50 32 33
34 35 36 31 55
57
14.06.2014(3день)
Буцык Владислав
СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин
№ 246, SI-card № 2040246
Start: 12:10:20
Categories: М-Б
1 ( 37) 0:04:00 04:00 9:49/km
2 ( 48) 0:06:36 02:36 8:01/km
3 ( 47) 0:09:17 02:41 9:35/km
4 ( 46) 0:12:28 03:11 10:58/km
5 ( 45) 0:18:46 06:18 19:37/km
6 ( 44) 0:21:25 02:39 8:48/km
7 ( 43) 0:25:24 03:59 8:12/km
8 ( 42) 0:27:51 02:27 7:12/km
9 ( 41) 0:30:57 03:06 10:48/km
10 ( 40) 0:34:07 03:10 7:45/km
11 ( 39) 0:37:00 02:53 5:57/km
12 ( 38) 0:38:37 01:37 6:39/km
13 ( 49) 0:40:16 01:39 8:55/km
14 ( 32) 0:41:43 01:27 14:04/km
15 ( 34) 0:43:38 01:55 6:29/km
16 ( 35) 0:45:20 01:42 6:56/km
17 ( 36) 0:49:12 03:52 12:14/km
18 ( 31) 0:51:21 02:09 8:29/km
19 ( 55) 0:53:02 01:41 7:04/km
20 ( 57) 0:54:43 01:41 6:14/km
Финиш: 00:55:06 00:00:23
Средняя скорость 8:53/км
Результат:00:55:06
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Васильев Дмитрий
СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев
№ 8303, SI-card № 1408303
Start: 12:34:20
Categories: М13
1 ( 51) 0:02:51 02:51 9:01/km
2 ( 52) 0:05:53 03:02 10:29/km
3 ( 53) 0:07:54 02:01 11:23/km
4 ( 54) 0:09:34 01:40 7:09/km
5 ( 55) 0:11:27 01:53 10:56/km
6 ( 56) 0:13:00 01:33 9:44/km
7 ( 57) 0:14:31 01:31 8:09/km
Финиш: 00:15:04 00:00:33
Средняя скорость 9:25/км
Результат:00:15:04
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Вахнина Мария
СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)
№ 7269, SI-card № 2007269
Start: 12:24:20
Categories: Ж до 18
1 ( 54) 0:03:05 03:05 8:59/km
2 ( 53) 0:05:44 02:39 11:22/km
3 ( 38) 0:12:23 06:39 21:10/km
4 ( 39) 0:17:10 04:47 19:41/km
5 ( 46) 0:19:02 01:52 11:18/km
6 ( 47) 0:23:28 04:26 15:17/km
7 ( 48) 0:33:51 10:23 37:05/km
8 ( 37) 0:36:56 03:05 9:30/km
9 ( 32) 0:43:49 06:53 23:10/km
10 ( 33) 0:46:06 02:17 11:53/km
11 ( 34) 0:48:49 02:43 14:17/km
12 ( 31) 0:59:03 10:14 23:44/km
13 ( 56) 1:01:10 02:07 11:57/km
14 ( 57) 1:02:44 01:34 8:25/km
Финиш: 01:03:19 00:00:35
Средняя скорость 16:39/км
Результат:01:03:19
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Верговская Светлана
Омск Козерог
№ 8284, SI-card № 2008284
Start: 12:39:20
Categories: Ж
1 ( 51) 0:02:42 02:42 8:32/km
2 ( 53) 0:05:22 02:40 8:58/km
3 ( 49) 0:07:25 02:03 7:32/km
4 ( 38) 0:09:05 01:40 9:00/km
5 ( 39) 0:11:19 02:14 9:11/km
6 ( 40) 0:17:20 06:01 12:25/km
7 ( 41) 0:24:16 06:56 16:59/km
8 ( 45) 0:27:31 03:15 11:31/km
9 ( 46) 0:30:31 03:00 9:20/km
10 ( 47) 0:33:27 02:56 10:06/km
11 ( 48) 0:36:12 02:45 9:49/km
12 ( 37) 0:39:05 02:53 8:53/km
13 ( 50) 0:40:40 01:35 9:28/km
14 ( 32) 0:42:35 01:55 10:08/km
15 ( 33) 0:44:24 01:49 9:27/km
16 ( 34) 0:45:59 01:35 8:20/km
17 ( 35) 0:48:17 02:18 9:23/km
18 ( 36) 0:51:43 03:26 10:51/km
19 ( 31) 0:54:33 02:50 11:11/km
20 ( 55) 0:57:14 02:41 11:16/km
21 ( 57) 0:59:38 02:24 8:53/km
Финиш: 01:00:25 00:00:47
Средняя скорость 10:14/км
Результат:01:00:25
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Воробей Дима
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 1404, SI-card № 4711404
Start: 12:29:20
Categories: М15
1 ( 51) 0:11:59 11:59 37:55/km
2 ( 48) 0:46:49 34:50 109:11/km
Финиш: 01:20:11 00:33:22
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
51 48 47 46 39
38 32 50 55 56
57
14.06.2014(3день)
Воробей Юлия
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 1403, SI-card № 4711403
Start: 12:29:20
Categories: Ж15
1 ( 51) 0:11:56 11:56 37:45/km
2 ( 48) 0:46:52 34:56 109:30/km
Финиш: 01:20:09 00:33:17
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
51 48 47 46 39
38 32 50 55 56
57
14.06.2014(3день)
Вострецов Кирилл
СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина
№ 1458, SI-card № 4711458
Start: 12:43:20
Categories: М15
1 ( 51) 0:02:18 02:18 7:16/km
2 ( 48) 0:04:47 02:29 7:47/km
3 ( 47) 0:08:18 03:31 12:33/km
4 ( 46) 0:10:38 02:20 8:02/km
5 ( 39) 0:18:18 07:40 46:27/km
6 ( 38) 0:21:49 03:31 14:28/km
7 ( 32) 0:24:38 02:49 10:28/km
8 ( 50) 0:26:55 02:17 12:04/km
9 ( 55) 0:33:11 06:16 29:25/km
10 ( 56) 0:34:18 01:07 7:01/km
11 ( 57) 0:35:08 00:50 4:28/km
Финиш: 00:35:27 00:00:19
Средняя скорость 13:07/км
Результат:00:35:27
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Гагарин Сергей
КСО "Юность" Омск
№ 7302, SI-card № 2007302
Start: 12:35:20
Categories: М
1 ( 31) 0:02:42 02:42 6:09/km
2 ( 32) 0:04:30 01:48 6:09/km
3 ( 33) 0:05:49 01:19 6:51/km
4 ( 34) 0:06:47 00:58 5:05/km
5 ( 35) 0:08:30 01:43 7:00/km
6 ( 36) 0:10:45 02:15 7:07/km
7 ( 37) 0:14:03 03:18 6:05/km
8 ( 38) 0:16:40 02:37 6:19/km
9 ( 39) 0:18:14 01:34 6:26/km
10 ( 40) 0:21:12 02:58 6:07/km
11 ( 41) 0:23:52 02:40 6:32/km
12 ( 42) 0:26:19 02:27 8:32/km
13 ( 43) 0:28:43 02:24 7:03/km
14 ( 44) 0:31:47 03:04 6:19/km
15 ( 45) 0:33:41 01:54 6:18/km
16 ( 46) 0:35:33 01:52 5:48/km
17 ( 47) 0:37:26 01:53 6:29/km
18 ( 48) 0:39:33 02:07 7:33/km
19 ( 49) 0:41:59 02:26 5:57/km
20 ( 50) 0:43:34 01:35 7:00/km
21 ( 57) 0:45:59 02:25 5:30/km
Финиш: 00:46:18 00:00:19
Средняя скорость 6:20/км
Результат:00:46:18
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Галиаскаров Артур
СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин
№ 1412, SI-card № 4711412
Start: 12:35:20
Categories: М13
1 ( 51) 0:14:18 14:18 45:15/km
2 ( 52) 0:19:18 05:00 17:18/km
3 ( 53) 0:22:48 03:30 19:46/km
4 ( 54) 0:29:42 06:54 29:36/km
5 ( 55) 0:34:19 04:37 26:50/km
6 ( 56) 0:38:16 03:57 24:50/km
7 ( 57) 0:41:28 03:12 17:12/km
Финиш: 00:42:24 00:00:56
Средняя скорость 26:30/км
Результат:00:42:24
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Гатаулин Ринат
Ринг-Омск
№ 5780, SI-card № 1005780
Start: 12:43:20
Categories: М
1 ( 31) 0:02:52 02:52 6:31/km
2 ( 32) 0:04:52 02:00 6:50/km
3 ( 33) 0:06:24 01:32 7:59/km
4 ( 34) 0:07:31 01:07 5:52/km
5 ( 35) 0:09:05 01:34 6:23/km
6 ( 36) 0:11:35 02:30 7:54/km
7 ( 37) 0:14:55 03:20 6:09/km
8 ( 38) 0:17:53 02:58 7:09/km
9 ( 39) 0:19:31 01:38 6:43/km
10 ( 40) 0:22:37 03:06 6:24/km
11 ( 41) 0:25:39 03:02 7:26/km
12 ( 42) 0:27:46 02:07 7:22/km
13 ( 43) 0:30:13 02:27 7:12/km
14 ( 44) 0:33:21 03:08 6:27/km
15 ( 45) 0:35:18 01:57 6:28/km
16 ( 46) 0:37:27 02:09 6:41/km
17 ( 47) 0:39:29 02:02 7:00/km
18 ( 48) 0:41:44 02:15 8:02/km
19 ( 49) 0:44:38 02:54 7:06/km
20 ( 50) 0:46:13 01:35 7:00/km
21 ( 57) 0:48:57 02:44 6:13/km
Финиш: 00:49:24 00:00:27
Средняя скорость 6:46/км
Результат:00:49:24
Отметка - ОК
14.06.2014(3день)
Гертнер Алексей
СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)
№ 262, SI-card № 2070262
Start: 12:18:20
Categories: М13
1 ( 51) 0:03:04 03:04 9:42/km
2 ( 52) 0:07:45 04:41 16:12/km
3 ( 53) 0:11:18 03:33 20:03/km
4 ( 54) 0:31:04 19:46 84:50/km
- 56- 03:02
- 57- 05:38
Финиш: 01:06:08 00:35:04
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
51 52 53 54 55
56 57
14.06.2014(3день)
Гилманов Роман
