Чемпионат и Первенство Омской области
Заданное направление классика
14.06.2014(3день), Омская обл. Дачный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М13, 7 КП, 1.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Арцимович Иван СДЮСШОРЦЛС Арцимович II 6700 2003 00:13:58 +00:00 1 Iю 15
2 Васильев Дмитрий СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев III 8303 2002 00:15:04 +01:06 2 Iю 13
3 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 1474 2002 00:15:05 +01:07 3 Iю 11
4 Григорьев Дмитрий СДЮСШОР IIIю 1472 2005 00:18:11 +04:13 4 Iю 9
5 Менчиков Алексей СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIIю 1457 2003 00:19:02 +05:04 5 Iю 8
6 Ларичев Даниил СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 1485 2002 00:25:03 +11:05 6 7
7 Удовиченко Максим СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 233 2002 00:26:28 +12:30 7 6
8 Бакалин Артемий СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIIю 3158 2003 00:32:42 +18:44 8 5
9 Турчанинов Владимир СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 8421 2004 00:37:36 +23:38 9 4
10 Блюденов Михаил СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 231 2002 00:39:29 +25:31 10 3
11 Каблуков Артём СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIю 1482 2001 00:40:24 +26:26 в/к 0
12 Лобзин Андрей СДЮСШОРЦЛС Арцимович Iю 1492 2003 00:40:36 +26:38 11 2
13 Галиаскаров Артур СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин 1412 2002 00:42:24 +28:26 12 1
14 Мальцев Георгий СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев 3159 1998 00:43:34 +29:36 в/к 0
15 Кацуба Андрей СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIю 1476 2002 00:46:32 +32:34 13 0
16 Мальцев Денис СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIIю 250 2004 00:46:38 +32:40 14 0
17 Новосёлов Андрей СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIIю 1494 2003 0
18 Гертнер Алексей СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) 262 2003 0
19 Королёв Максим СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю 11 2002 0
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 53 баллов
Iю - 140% - 00:19:33
IIю - 165% - 00:23:02
Ж13, 7 КП, 1.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Миронкина Екатерина Омск Миронкин 3063 2002 00:42:32 +00:00 1 15
2 Кравченко Александра СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) IIIю 5 2003 01:13:12 +30:40 2 13
3 Калиненко Дарья СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIю 1429 2002 02:02:24 +19:52 3 11
4 Казанцева Мария СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIIю 7746 2002 02:03:23 +20:51 4 9
5 Косенкова Карина СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) IIIю 259 2002 0
6 Мясникевич Софья СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина 1423 2002 0
Ранг не определялся
М15, 11 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Давыдов Максим СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II 254 2000 00:25:50 +00:00 1 I 15
2 Зятьков Андрей СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин II 258 2001 00:26:00 +00:10 2 I 13
3 Сергеев Тимофей СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 5351 2000 00:26:51 +01:01 3 I 11
4 Паутов Анатолий СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю 1410 2000 00:27:12 +01:22 4 I 9
5 Румянцев Денис СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II 8324 2000 00:29:02 +03:12 5 II 8
6 Ложников Виктор СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) II 7286 2000 00:29:06 +03:16 6 II 7
7 Куксов Захар СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) III 1436 2001 00:30:56 +05:06 7 II 6
8 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю 8328 2001 00:32:17 +06:27 8 II 5
9 Синицин Никита СДЮСШОРЦЛС Арцимович I 6695 2001 00:35:06 +09:16 9 III 4
10 Татаринов Игорь СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II 8354 2000 00:35:26 +09:36 10 III 3
11 Вострецов Кирилл СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II 1458 2001 00:35:27 +09:37 11 III 2
12 Наумчук Егор СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин II 1428 2000 00:36:30 +10:40 12 III 1
13 Поляков Дмитрий СДЮСШОРЦЛС Арцимович III 1402 2001 00:39:10 +13:20 13 0
14 Батаев Матвей СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю 7229 2000 00:41:25 +15:35 14 0
15 Григорьев Кирилл СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 4714 2000 00:42:53 +17:03 15 0
16 Стипурин Дмитрий СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин III 5346 2000 00:46:02 +20:12 16 0
17 Скрипченко Алексей СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю 7303 2000 00:50:04 +24:14 17 0
18 Ковалёв Сергей СДЮСШОРЦЛС Арцимович Iю 1487 2001 00:51:37 +25:47 18 0
19 Зубков Александр СДЮСШОРЦЛС Арцимович Iю 1434 2001 00:51:45 +25:55 19 0
20 Ефремов Геннадий СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II 3062 2000 00:54:09 +28:19 20 0
21 Сальников Геннадий СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин Iю 5950 2000 0
22 Петренко Роман СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю 1431 2001 0
23 Калишенко Марк СДЮСШОРЦЛС Арцимович IIю 1400 2001 0
24 Яковлев Артем СДЮСШОРЦЛС Арцимович IIю 1493 2001 0
25 Воробей Дима СДЮСШОРЦЛС Арцимович Iю 1404 2001 0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 300 баллов
I - 112% - 00:28:56
II - 127% - 00:32:48
III - 145% - 00:37:27
Ж15, 11 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Кравецкая Валерия СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) Iю 6692 2000 00:36:54 +00:00 1 15
2 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 733 1972 00:37:36 +00:42 в/к 0
3 Барвинко Надежда СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) Iю 1441 2001 00:37:56 +01:02 2 13
4 Грудцина Анна СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II 7249 2000 00:40:47 +03:53 3 11
5 Цыганенко София СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) Iю 6689 2000 00:46:17 +09:23 4 9
6 Ярошко Дарья СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) 255 2001 00:47:19 +10:25 5 8
7 Карейва Екатерина Омск 3 1983 00:52:06 +15:12 в/к 0
8 Лукашева Виктория СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) IIю 4 2001 01:03:55 +27:01 6 7
9 Воробей Юлия СДЮСШОРЦЛС Арцимович IIю 1403 1999 0
Ранг не определялся
М до 18, 17 КП, 5.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Решетняк Павел СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) I 6693 1998 00:37:25 +00:00 1 I 15
2 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 3061 1998 00:38:15 +00:50 2 I 13
3 Козлов Егор СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) КМС 6690 1998 00:38:29 +01:04 3 I 11
4 Проничкин Никита СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) КМС 9406 1997 00:39:00 +01:35 4 I 9
5 Ковалёв Игорь СДЮСШОРЦЛС Арцимович I 7285 1997 00:40:44 +03:19 5 I 8
6 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 3065 1998 00:40:56 +03:31 6 I 7
7 Калачевский Максим СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 247 1998 00:42:27 +05:02 7 I 6
8 Филиппов Алексей СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 7279 1998 00:43:09 +05:44 8 I 5
9 Савельев Дмитрий СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II 248 1997 00:44:37 +07:12 9 I 4
10 Сухоруков Владислав СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин II 257 1998 00:44:45 +07:20 10 I 3
11 Барнев Илья СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) I 6691 1998 00:46:34 +09:09 11 II 2
12 Нечаев Артём СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II 251 1999 00:52:43 +15:18 12 III 1
13 Яковлев Евгений СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II 8376 1999 00:55:02 +17:37 13 III 0
14 Гилманов Роман СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 237 1998 00:55:24 +17:59 14 III 0
15 Паутов Илья СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев III 7243 1999 00:58:08 +20:43 15 III 0
16 Мирошников Максим СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II 7311 1998 00:59:24 +21:59 16 0
17 Мосолов Михаил СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) III 1437 1998 01:02:35 +25:10 17 0
18 Шароварин Денис СДЮСШОРЦЛС Арцимович II 6699 1999 01:12:18 +34:53 18 0
19 Кручинин Денис СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II 5949 1999 01:31:39 +54:14 19 0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 560 баллов
I - 124% - 00:46:23
II - 139% - 00:52:00
III - 157% - 00:58:44
Ж до 18, 14 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Шешикова Анастасия Омск Штыкова КМС 872 1998 00:31:14 +00:00 1 15
2 Лаптева Ирина СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) I 6687 1999 00:39:34 +08:20 2 13
3 Ярошко Ирина СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) III 1463 1999 00:41:36 +10:22 3 11
4 Филиппова Алёна СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 7276 2000 00:43:46 +12:32 4 9
5 Трубецкая Маша Омск ДЮСШ-13 II 3731 1998 00:45:44 +14:30 5 8
6 Смазнева Ирина СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 235 1997 00:52:06 +20:52 6 7
7 Вахнина Мария СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) II 7269 1999 01:03:19 +32:05 7 6
8 Горбунова Мария СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) Iю 1450 1999 01:19:52 +48:38 8 5
Ранг не определялся
М, 21 КП, 7.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Миронкин Евгений Омск Миронкин КМС 9409 1973 00:42:52 +00:00 1 KМС 15
2 Гагарин Сергей КСО "Юность" Омск I 7302 1985 00:46:18 +03:26 2 KМС 13
3 Арцимович МА Омск ДЮСШ-13 КМС 9404 1969 00:47:25 +04:33 3 KМС 11
4 Бродников Терентий КСО "Юность" Омск КМС 853 1983 00:48:12 +05:20 4 I 9
5 Хамитов Дамир КСО "Юность" Омск КМС 2215 1986 00:48:57 +06:05 5 I 8
6 Гатаулин Ринат Ринг-Омск КМС 5780 1959 00:49:24 +06:32 6 I 7
7 Дрозд Дмитрий КСО "Юность" Омск КМС 7219 1986 00:49:57 +07:05 7 I 6
8 Пинягин Павел КСО "Юность" Омск МС 3666 1988 00:50:06 +07:14 8 I 5
9 Шилкин Анатолий sp-olimp КМС 7747 1961 00:58:59 +16:07 9 II 4
10 Шарапов Виталий Омск Шараповы I 8269 1967 00:59:26 +16:34 10 II 3
11 Паутов Александр КСО "Юность" Омск КМС 1675 1966 01:10:03 +27:11 11 2
12 Захаров Алексей Омск I 234 1974 01:11:54 +29:02 12 1
13 Арцимович Максим СДЮСШОРЦЛС Арцимович КМС 875 1996 0
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 790 баллов
КМС - 1 - 3 место
I - 130% - 00:55:43
II - 145% - 01:02:09
III - 163% - 01:09:52
Ж, 21 КП, 5.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 00:45:00 +00:00 1 KМС 15
2 Сухорукова Ирина КМС 7726 1967 00:47:06 +02:06 2 KМС 13
3 Картоножкина Татьяна КСО "Юность" Омск I 1657 1990 00:51:08 +06:08 3 KМС 11
4 Алеева Алина СДЮСШОРЦЛС Арцимович КМС 6696 1996 00:53:45 +08:45 4 I 9
5 Шарапова Евгения Омск Шараповы I 8270 1970 00:53:48 +08:48 5 I 8
6 Гилманова Татьяна Омск Козерог КМС 8252 1970 00:55:18 +10:18 6 I 7
7 Верговская Светлана Омск Козерог КМС 8284 1969 01:00:25 +15:25 7 II 6
8 Шинкевич Дарья Омск I 8255 1990 01:01:14 +16:14 8 II 5
9 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 01:02:06 +17:06 9 II 4
10 Рейзер Елена ДЕАФ ОМСК I 8215 1963 01:03:30 +18:30 10 II 3
11 Тимирбулатова Елена ДЕАФ ОМСК I 8204 01:04:05 +19:05 11 III 2
12 Арцимович Евгения СДЮСШОР КМС 8275 1970 01:05:22 +20:22 12 III 1
13 Петрова Настя Ринг-Омск I 8301 01:06:03 +21:03 13 III 0
14 Малышкина Дарья Ринг-Омск КМС 8280 1985 01:13:29 +28:29 14 0
15 Марамыгина Ирина ДЕАФ ОМСК I 242 1976 01:18:29 +33:29 15 0
16 Мырксина Анастасия I 6697 1997 01:24:35 +39:35 16 0
17 Зиновьева Анастасия sp-olimp I 1665 1985 01:32:49 +47:49 17 0
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 740 баллов
КМС - 1 - 3 место
I - 127% - 00:57:09
II - 142% - 01:03:54
III - 160% - 01:12:00
М-Б, 20 КП, 6.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Казанцев Дмитрий Омск KAZANЫ КМС 8998 1971 00:44:31 +00:00 1 I 15
2 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 861 1972 00:44:42 +00:11 2 I 13
3 Отраднов Илья СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 256 1997 00:48:26 +03:55 3 I 11
4 Барнёв Владимир Омск III 7264 1967 00:49:01 +04:30 4 I 9
5 Апольцев Александр Омск I 8278 00:50:24 +05:53 5 I 8
6 Буцык Владислав СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 246 1996 00:55:06 +10:35 6 I 7
7 Перфильев Владимир Омск КМС 8256 1960 00:56:16 +11:45 7 I 6
8 Шилкин Александр КМС 328 1986 01:00:53 +16:22 8 II 5
9 Смазнев Сергей СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина КМС 3064 1994 01:01:08 +16:37 9 II 4
10 Блюденов Роман Омск Козерог I 20 1965 01:05:19 +20:48 10 III 3
11 Толокнов Юрий ДЕАФ ОМСК I 8216 1963 01:08:50 +24:19 11 III 2
12 Борзунов Виктор КСО "Юность" Омск КМС 1586 1962 01:15:24 +30:53 12 1
13 Шинкевич Сергей I 7306 1990 01:19:02 +34:31 13 0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 700 баллов
I - 127% - 00:56:32
II - 142% - 01:03:12
III - 160% - 01:11:13
Ж-50, 14 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Майоркина Ирина ОмГУ МС 240 1962 00:34:35 +00:00 1 15
2 Кузьминых Надежда Омск МС 1497 1957 00:36:47 +02:12 2 13
3 Кузьмина Галина Омск(Кузьмина) МС 3770 1953 00:40:24 +05:49 3 11
4 Медведева Людмила Омск-Медведева МС 1495 1956 00:41:05 +06:30 4 9
5 Смазнева Александра 3734 1972 00:47:33 +12:58 5 8
6 Шилкина Анжела sp-olimp КМС 7749 1964 00:48:24 +13:49 6 7
7 Чукреева Наталья Ринг-Омск МС 8282 1939 00:52:24 +17:49 7 6
8 Бродникова Светлана КСО "Юность" Омск КМС 8260 1952 00:54:56 +20:21 8 5
9 Никонова Галина Омск(Кузьмина) КМС 8286 1957 01:06:42 +32:07 9 4
Ранг не определялся
М-55, 21 КП, 5.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Вандышев А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Черняев Александр КСО "Юность" Омск КМС 326 1953 00:53:22 +00:00 1 15
2 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 8271 1957 00:57:10 +03:48 2 13
3 Дегтярёв Александр КСО "Юность" Омск МС 8281 1944 01:08:02 +14:40 3 11
4 Никонов Александр Омск(Кузьмина) КМС 8285 1949 01:11:45 +18:23 4 9
5 Арцимович Анатолий Омск ДЮСШ-13 I 7220 1940 01:23:41 +30:19 5 8
6 Лешков Владимир КСО "Юность" Омск КМС 7287 1958 01:37:41 +44:19 6 7
7 Иванов Константин КСО "Юность" Омск КМС 232 1950 01:39:17 +45:55 в/к 0
8 Брычков Павел кр. звезда КМС 8279 1950 0
9 Игнатович Евгений КСО "Юность" Омск КМС 851 2000 0
Ранг не определялся
Главный судья Кузьмина Г.П.
Главный секретарь Арцимович М.А.