|
13.06.2014(2день)
Адамович Дмитрий
Астана ШВСМ
№ 108, SI-card № 2018197
Categories: А
1 ( 31) 0:05:42 05:42 22:42/km
2 ( 33) 0:12:41 06:59 14:18/km
3 ( 35) 0:24:19 11:38 11:24/km
4 ( 36) 0:28:38 04:19 7:54/km
5 ( 37) 0:33:51 05:13 15:31/km
6 ( 39) 0:41:29 07:38 9:28/km
7 ( 40) 0:45:14 03:45 5:53/km
8 ( 41) 0:53:26 08:12 17:20/km
9 ( 43) 0:54:43 01:17 7:32/km
10 ( 44) 0:56:14 01:31 5:11/km
11 ( 45) 0:57:43 01:29 6:30/km
Финиш: 00:59:41 00:01:58
Средняя скорость 10:28/км
Результат:00:59:41
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Алеева Алина
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 146, SI-card № 1406696
Categories: Б
1 ( 42) 0:04:20 04:20 7:49/km
2 ( 44) 0:08:12 03:52 9:07/km
3 ( 45) 0:09:47 01:35 6:56/km
4 ( 40) 0:12:04 02:17 5:23/km
5 ( 32) 0:20:00 07:56 30:30/km
6 ( 38) 0:23:53 03:53 6:36/km
7 ( 33) 0:32:05 08:12 10:58/km
8 ( 48) 0:37:34 05:29 8:02/km
9 ( 47) 0:38:45 01:11 6:38/km
Финиш: 00:40:02 00:01:17
Средняя скорость 9:18/км
Результат:00:40:02
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Арцимович Анатолий
Омск ДЮСШ-13
№ 143, SI-card № 2007220
Categories: Б
- 41- 05:47
1 ( 42) 0:09:16 09:16 16:43/km
2 ( 44) 0:14:17 05:01 11:49/km
3 ( 45) 0:19:26 05:09 22:35/km
4 ( 40) 0:22:10 02:44 6:26/km
5 ( 32) 0:44:36 22:26 86:16/km
6 ( 38) 0:51:06 06:30 11:03/km
7 ( 33) 0:58:25 07:19 9:47/km
8 ( 48) 1:06:07 07:42 11:17/km
9 ( 47) 1:07:39 01:32 8:36/km
Финиш: 01:09:13 00:01:34
Средняя скорость 16:05/км
Результат:01:09:13
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Арцимович МА
Омск ДЮСШ-13
№ 204, SI-card № 1009404
Categories: А
1 ( 32) 0:34:45 34:45 130:08/km
2 ( 33) 0:37:54 03:09 6:18/km
3 ( 34) 0:44:48 06:54 6:36/km
4 ( 36) 0:48:13 03:25 5:52/km
5 ( 37) 0:49:54 01:41 5:00/km
6 ( 38) 0:53:24 03:30 5:13/km
7 ( 40) 0:58:02 04:38 5:41/km
8 ( 41) 1:01:04 03:02 6:24/km
9 ( 43) 1:02:52 01:48 10:35/km
10 ( 44) 1:04:40 01:48 6:09/km
11 ( 46) 1:06:45 02:05 8:30/km
Финиш: 01:09:00 00:02:15
Средняя скорость 11:53/км
Результат:01:09:00
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Арцимович Максим
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 104, SI-card № 1600875
Categories: А
1 ( 31) 0:03:40 03:40 14:36/km
2 ( 33) 0:06:20 02:40 5:27/km
3 ( 35) 0:10:58 04:38 4:32/km
4 ( 36) 0:14:01 03:03 5:35/km
5 ( 37) 0:15:36 01:35 4:42/km
- 38- 19:08
6 ( 39) 0:20:06 04:30 5:35/km
7 ( 40) 0:23:17 03:11 4:59/km
8 ( 42) 0:26:13 02:56 6:06/km
9 ( 43) 0:28:02 01:49 8:31/km
10 ( 44) 0:29:29 01:27 4:57/km
11 ( 45) 0:30:58 01:29 6:30/km
Финиш: 00:32:46 00:01:48
Средняя скорость 5:44/км
Результат:00:32:46
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Барвинко Надежда
СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)
№ 193, SI-card № 4711441
Categories: Г
- 39- 05:31
- 44- 33:38
- 47- 41:25
- 55- 43:00
Финиш: 00:43:00 00:43:00
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
49 44 47
13.06.2014(2день)
Барнев Илья
СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)
№ 134, SI-card № 1406691
Categories: Б
1 ( 41) 0:05:36 05:36 10:10/km
2 ( 44) 0:07:57 02:21 6:30/km
3 ( 45) 0:09:34 01:37 7:05/km
4 ( 40) 0:11:35 02:01 4:45/km
5 ( 32) 0:20:02 08:27 32:30/km
6 ( 38) 0:23:56 03:54 6:37/km
7 ( 33) 0:29:21 05:25 7:15/km
8 ( 48) 0:34:39 05:18 7:46/km
9 ( 47) 0:35:47 01:08 6:22/km
Финиш: 00:36:48 00:01:01
Средняя скорость 8:33/км
Результат:00:36:48
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Батаев Матвей
СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев
№ 284, SI-card № 2007229
Categories: В
- 38- 14:02
- 33- 23:21
- 41- 28:20
- 40- 34:58
- 47- 36:41
- 45- 38:53
- 48- 42:06
- 55- 44:57
Финиш: 00:44:57 00:44:57
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
39 33 42 40 47
46 48
13.06.2014(2день)
Батт Екатерина
КСО "Юность" Омск
№ 150, SI-card № 1007993
Categories: Б
1 ( 41) 0:11:11 11:11 20:20/km
2 ( 44) 0:15:03 03:52 10:42/km
3 ( 45) 0:23:34 08:31 37:21/km
4 ( 40) 0:26:25 02:51 6:43/km
5 ( 32) 0:32:05 05:40 21:47/km
6 ( 38) 0:45:17 13:12 22:26/km
7 ( 33) 0:54:24 09:07 12:12/km
8 ( 48) 1:03:04 08:40 12:42/km
9 ( 47) 1:04:17 01:13 6:50/km
Финиш: 01:05:52 00:01:35
Средняя скорость 15:19/км
Результат:01:05:52
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Борзунов Виктор
КСО "Юность" Омск
№ 206, SI-card № 1001586
Categories: А
1 ( 31) 0:47:08 47:08 187:46/km
2 ( 33) 0:51:44 04:36 9:25/km
3 ( 34) 1:00:11 08:27 8:05/km
4 ( 36) 1:04:50 04:39 7:59/km
5 ( 37) 1:07:15 02:25 7:11/km
6 ( 39) 1:13:13 05:58 7:24/km
7 ( 40) 1:17:28 04:15 6:40/km
8 ( 41) 1:21:36 04:08 8:44/km
9 ( 43) 1:24:27 02:51 16:45/km
10 ( 44) 1:26:41 02:14 7:38/km
11 ( 45) 1:29:06 02:25 10:35/km
Финиш: 01:31:12 00:02:06
Средняя скорость 16:00/км
Результат:01:31:12
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Борзунова Алёна
КСО "Юность" Омск
№ 247, SI-card № 1302232
Categories: Б
1 ( 41) 0:44:02 44:02 80:03/km
2 ( 44) 0:46:48 02:46 7:39/km
3 ( 46) 0:48:37 01:49 7:24/km
4 ( 40) 0:50:58 02:21 6:26/km
5 ( 31) 0:52:57 01:59 8:51/km
6 ( 39) 0:56:27 03:30 7:12/km
7 ( 33) 1:02:32 06:05 9:14/km
8 ( 48) 1:11:35 09:03 13:16/km
9 ( 47) 1:12:49 01:14 6:55/km
Финиш: 01:14:28 00:01:39
Средняя скорость 18:37/км
Результат:01:14:28
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Бродников Терентий
№ 210, SI-card № 1600853
Categories: А
1 ( 31) 0:41:37 41:37 165:48/km
2 ( 33) 0:45:39 04:02 8:15/km
3 ( 35) 0:50:54 05:15 5:09/km
4 ( 36) 0:54:12 03:18 6:02/km
5 ( 37) 0:56:02 01:50 5:27/km
6 ( 39) 1:00:22 04:20 5:22/km
7 ( 40) 1:03:38 03:16 5:07/km
8 ( 41) 1:06:45 03:07 6:35/km
9 ( 43) 1:08:40 01:55 11:16/km
10 ( 44) 1:10:18 01:38 5:35/km
11 ( 46) 1:11:47 01:29 6:03/km
Финиш: 01:13:50 00:02:03
Средняя скорость 13:11/км
Результат:01:13:50
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Брычков Павел
кр. звезда
№ 251, SI-card № 2008279
Categories: Б
1 ( 41) 0:41:50 41:50 76:03/km
2 ( 44) 0:44:51 03:01 8:21/km
3 ( 46) 0:50:59 06:08 25:02/km
4 ( 40) 0:53:38 02:39 7:15/km
5 ( 31) 0:57:27 03:49 17:02/km
6 ( 39) 1:01:33 04:06 8:27/km
7 ( 33) 1:07:31 05:58 9:04/km
8 ( 48) 1:13:35 06:04 8:53/km
- 55- 16:47
9 ( 47) 1:18:55 05:20 29:57/km
Финиш: 01:20:45 00:01:50
Средняя скорость 20:11/км
Результат:01:20:45
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Вахнина Мария
СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)
№ 175, SI-card № 2007269
Categories: В
1 ( 38) 0:15:12 15:12 19:32/km
2 ( 33) 0:24:16 09:04 12:08/km
3 ( 42) 0:29:41 05:25 13:51/km
4 ( 40) 0:35:45 06:04 12:38/km
5 ( 47) 0:37:18 01:33 6:09/km
6 ( 46) 0:41:02 03:44 23:11/km
7 ( 48) 0:43:48 02:46 21:16/km
Финиш: 00:46:53 00:03:05
Средняя скорость 14:12/км
Результат:00:46:53
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Верговская Светлана
Омск Козерог
№ 249, SI-card № 2008284
Categories: Б
1 ( 42) 0:45:35 45:35 82:16/km
2 ( 44) 0:50:03 04:28 10:32/km
3 ( 45) 0:51:54 01:51 8:06/km
4 ( 40) 0:54:49 02:55 6:52/km
5 ( 31) 0:57:32 02:43 12:07/km
6 ( 39) 1:01:19 03:47 7:48/km
7 ( 33) 1:07:12 05:53 8:56/km
8 ( 48) 1:13:23 06:11 9:03/km
9 ( 47) 1:17:00 03:37 20:19/km
Финиш: 01:18:51 00:01:51
Средняя скорость 19:13/км
Результат:01:18:51
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Воробей Дима
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 172, SI-card № 4711404
Categories: В
- 39- 10:36
- 33- 23:36
- 42- 30:23
- 40- 41:09
- 47- 44:22
- 46- 01:49
- 48- 03:23
- 55- 06:41
Финиш: 01:06:41 01:06:41
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
38 33 41 40 47
46 48
13.06.2014(2день)
Воробей Юлия
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 190, SI-card № 4711403
Categories: Г
- 44- 33:41
- 47- 41:31
- 55- 43:21
Финиш: 00:43:21 00:43:21
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
49 44 47
13.06.2014(2день)
Гагарин Сергей
КСО "Юность" Омск
№ 209, SI-card № 2007302
Categories: А
1 ( 31) 0:37:15 37:15 148:24/km
2 ( 33) 0:40:06 02:51 5:50/km
3 ( 34) 0:45:44 05:38 5:23/km
4 ( 36) 0:49:16 03:32 6:04/km
5 ( 37) 0:51:59 02:43 8:05/km
6 ( 39) 0:56:17 04:18 5:20/km
7 ( 40) 0:59:53 03:36 5:39/km
8 ( 42) 1:02:54 03:01 6:17/km
9 ( 43) 1:05:09 02:15 10:33/km
10 ( 44) 1:06:42 01:33 5:18/km
11 ( 45) 1:08:13 01:31 6:39/km
Финиш: 01:09:56 00:01:43
Средняя скорость 12:03/км
Результат:01:09:56
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Гатаулин Ринат
Ринг-Омск
№ 103, SI-card № 1005780
Categories: А
1 ( 31) 0:05:39 05:39 22:30/km
2 ( 33) 0:09:35 03:56 8:03/km
3 ( 34) 0:17:45 08:10 7:49/km
4 ( 36) 0:22:00 04:15 7:18/km
5 ( 37) 0:24:11 02:11 6:29/km
6 ( 39) 0:29:28 05:17 6:33/km
7 ( 40) 0:33:35 04:07 6:27/km
8 ( 42) 0:36:56 03:21 6:58/km
9 ( 43) 0:39:06 02:10 10:10/km
10 ( 44) 0:41:16 02:10 7:25/km
11 ( 46) 0:43:46 02:30 10:12/km
Финиш: 00:46:25 00:02:39
Средняя скорость 8:00/км
Результат:00:46:25
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Гилманов Роман
СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина
№ 140, SI-card № 2040237
Categories: Б
1 ( 42) 0:06:06 06:06 11:00/km
2 ( 44) 0:08:53 02:47 6:33/km
3 ( 46) 0:10:36 01:43 7:00/km
4 ( 40) 0:12:55 02:19 6:20/km
5 ( 32) 0:14:35 01:40 6:24/km
6 ( 38) 0:20:25 05:50 9:55/km
7 ( 33) 0:25:32 05:07 6:50/km
8 ( 48) 0:32:18 06:46 9:55/km
9 ( 47) 0:33:30 01:12 6:44/km
Финиш: 00:34:36 00:01:06
Средняя скорость 8:02/км
Результат:00:34:36
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Гилманова Татьяна
Омск Козерог
№ 149, SI-card № 2008252
Categories: Б
1 ( 41) 0:03:57 03:57 7:10/km
2 ( 44) 0:07:01 03:04 8:29/km
3 ( 46) 0:11:17 04:16 17:24/km
4 ( 40) 0:13:36 02:19 6:20/km
5 ( 32) 0:16:38 03:02 11:40/km
6 ( 38) 0:21:23 04:45 8:04/km
7 ( 33) 0:31:59 10:36 14:11/km
8 ( 48) 0:37:27 05:28 8:00/km
9 ( 47) 0:38:41 01:14 6:55/km
Финиш: 00:40:22 00:01:41
Средняя скорость 9:36/км
Результат:00:40:22
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Григорьев Кирилл
СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина
№ 178, SI-card № 2024714
Categories: В
1 ( 38) 0:15:02 15:02 19:19/km
2 ( 33) 0:24:38 09:36 12:51/km
3 ( 42) 0:28:09 03:31 8:59/km
4 ( 40) 0:35:59 07:50 16:19/km
5 ( 47) 0:39:35 03:36 14:17/km
6 ( 45) 0:48:28 08:53 44:51/km
7 ( 48) 0:52:50 04:22 22:16/km
Финиш: 00:55:25 00:02:35
Средняя скорость 16:17/км
Результат:00:55:25
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Давыдов Максим
СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев
№ 237, SI-card № 2007249
Categories: Б
1 ( 42) 1:11:00 11:00 128:09/km
2 ( 44) 1:19:14 08:14 19:25/km
3 ( 45) 1:29:26 10:12 44:44/km
4 ( 40) 1:31:39 02:13 5:13/km
- 55- 32:33
Финиш: 01:32:33 00:00:54
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
42 44 45 40 31
39 33 48 47
13.06.2014(2день)
Дегтярёв Александр
КСО "Юность" Омск
№ 144, SI-card № 2008281
Categories: Б
1 ( 42) 0:05:12 05:12 9:23/km
2 ( 44) 0:09:02 03:50 9:02/km
3 ( 46) 0:11:10 02:08 8:42/km
4 ( 40) 0:14:04 02:54 7:56/km
5 ( 32) 0:16:40 02:36 10:00/km
6 ( 38) 0:22:50 06:10 10:29/km
7 ( 33) 0:30:06 07:16 9:43/km
8 ( 48) 0:37:19 07:13 10:34/km
9 ( 47) 0:38:54 01:35 8:53/km
Финиш: 00:40:44 00:01:50
Средняя скорость 9:28/км
Результат:00:40:44
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Дежурко Сергей
Омск
№ 110, SI-card № 1600874
Categories: А
1 ( 32) 0:02:53 02:53 10:47/km
2 ( 33) 0:06:09 03:16 6:32/km
3 ( 34) 0:14:23 08:14 7:53/km
4 ( 36) 0:18:26 04:03 6:57/km
5 ( 37) 0:20:34 02:08 6:20/km
6 ( 38) 0:24:30 03:56 5:52/km
7 ( 40) 0:29:04 04:34 5:36/km
8 ( 42) 0:31:54 02:50 5:54/km
9 ( 43) 0:34:53 02:59 14:00/km
10 ( 44) 0:36:32 01:39 5:39/km
11 ( 45) 0:37:59 01:27 6:21/km
Финиш: 00:39:45 00:01:46
Средняя скорость 6:44/км
Результат:00:39:45
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Дрозд Дмитрий
КСО "Юность" Омск
№ 214, SI-card № 2007219
Categories: А
1 ( 32) 0:35:55 35:55 134:31/km
2 ( 33) 0:38:39 02:44 5:28/km
3 ( 35) 0:43:32 04:53 4:47/km
4 ( 36) 0:46:40 03:08 5:44/km
5 ( 37) 0:48:28 01:48 5:21/km
6 ( 39) 0:52:35 04:07 5:06/km
7 ( 40) 0:55:45 03:10 4:58/km
8 ( 41) 0:58:45 03:00 6:20/km
9 ( 43) 1:00:04 01:19 7:44/km
10 ( 44) 1:01:51 01:47 6:06/km
11 ( 45) 1:03:26 01:35 6:56/km
Финиш: 01:05:23 00:01:57
Средняя скорость 11:28/км
Результат:01:05:23
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Ефремов Геннадий
СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина
№ 177, SI-card № 1633062
Categories: В
1 ( 39) 0:04:57 04:57 8:13/km
2 ( 33) 0:10:33 05:36 8:30/km
3 ( 42) 0:16:13 05:40 14:29/km
4 ( 40) 0:21:39 05:26 11:19/km
5 ( 47) 0:23:03 01:24 5:33/km
6 ( 45) 0:34:12 11:09 56:18/km
7 ( 48) 0:37:38 03:26 17:31/km
Финиш: 00:41:49 00:04:11
Средняя скорость 13:29/км
Результат:00:41:49
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Жокина Наталья
Омск Шалагиновы
№ 147, SI-card № 2008273
Categories: Б
1 ( 42) 0:04:30 04:30 8:07/km
2 ( 44) 0:07:48 03:18 7:46/km
3 ( 45) 0:09:29 01:41 7:22/km
4 ( 40) 0:11:50 02:21 5:32/km
5 ( 32) 0:19:57 08:07 31:13/km
6 ( 38) 0:23:42 03:45 6:22/km
7 ( 33) 0:31:55 08:13 10:59/km
8 ( 48) 0:37:24 05:29 8:02/km
9 ( 47) 0:38:27 01:03 5:53/km
Финиш: 00:39:55 00:01:28
Средняя скорость 9:16/км
Результат:00:39:55
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Захаров Алексей
Омск
№ 213, SI-card № 2040234
Categories: А
1 ( 31) 0:46:50 46:50 186:35/km
2 ( 33) 0:51:35 04:45 9:44/km
3 ( 35) 0:59:30 07:55 7:46/km
4 ( 36) 1:04:15 04:45 8:41/km
5 ( 37) 1:06:40 02:25 7:11/km
6 ( 39) 1:12:46 06:06 7:34/km
7 ( 40) 1:17:31 04:45 7:27/km
8 ( 42) 1:21:31 04:00 8:20/km
9 ( 43) 1:23:42 02:11 10:15/km
10 ( 44) 1:26:04 02:22 8:06/km
11 ( 45) 1:28:59 02:55 12:47/km
Финиш: 01:31:14 00:02:15
Средняя скорость 16:00/км
Результат:01:31:14
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Зубков Александр
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 273, SI-card № 4711434
Categories: В
1 ( 38) 1:18:56 18:56 101:27/km
2 ( 33) 1:32:47 13:51 18:32/km
Финиш: 01:32:47 00:00:00
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
38 33 42 40 47
46 48
13.06.2014(2день)
Зятьков Андрей
СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин
№ 281, SI-card № 2040258
Categories: В
1 ( 38) 0:40:07 40:07 51:33/km
2 ( 33) 0:48:34 08:27 11:18/km
3 ( 42) 0:52:34 04:00 10:13/km
4 ( 40) 0:57:12 04:38 9:39/km
5 ( 47) 0:59:14 02:02 8:04/km
6 ( 46) 1:01:42 02:28 15:19/km
7 ( 48) 1:03:12 01:30 11:32/km
Финиш: 01:05:42 00:02:30
Средняя скорость 19:54/км
Результат:01:05:42
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Казанцев Дмитрий
Омск KAZANЫ
№ 105, SI-card № 9988998
Categories: А
1 ( 32) 0:07:11 07:11 26:54/km
2 ( 33) 0:10:16 03:05 6:10/km
3 ( 35) 0:16:28 06:12 6:05/km
4 ( 36) 0:20:04 03:36 6:35/km
5 ( 37) 0:21:56 01:52 5:33/km
6 ( 39) 0:26:41 04:45 5:54/km
7 ( 40) 0:30:38 03:57 6:12/km
8 ( 41) 0:34:05 03:27 7:17/km
9 ( 43) 0:37:08 03:03 17:56/km
10 ( 44) 0:39:06 01:58 6:44/km
11 ( 46) 0:40:53 01:47 7:16/km
Финиш: 00:43:15 00:02:22
Средняя скорость 7:35/км
Результат:00:43:15
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Калачевский Максим
СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин
№ 231, SI-card № 2040247
Categories: Б
1 ( 42) 0:53:25 53:25 96:25/km
2 ( 44) 0:57:20 03:55 9:14/km
3 ( 46) 1:00:00 02:40 10:53/km
4 ( 40) 1:04:18 04:18 11:46/km
5 ( 31) 1:08:34 04:16 19:02/km
6 ( 39) 1:13:19 04:45 9:47/km
7 ( 33) 1:18:52 05:33 8:26/km
8 ( 48) 1:27:46 08:54 13:02/km
9 ( 47) 1:28:52 01:06 6:10/km
Финиш: 01:30:00 00:01:08
Средняя скорость 21:57/км
Результат:01:30:00
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Калишенко Марк
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 171, SI-card № 4711400
Categories: В
1 ( 39) 0:09:57 09:57 16:31/km
2 ( 33) 0:23:38 13:41 20:47/km
3 ( 42) 0:29:37 05:59 15:18/km
4 ( 40) 0:41:07 11:30 23:57/km
5 ( 47) 0:44:25 03:18 13:05/km
6 ( 46) 1:01:47 17:22 107:52/km
7 ( 48) 1:03:15 01:28 11:16/km
Финиш: 01:06:47 00:03:32
Средняя скорость 22:15/км
Результат:01:06:47
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Картоножкина Татьяна
КСО "Юность" Омск
№ 250, SI-card № 1001657
Categories: Б
1 ( 42) 1:10:43 10:43 127:38/km
2 ( 44) 1:15:11 04:28 10:32/km
3 ( 46) 1:19:49 04:38 18:54/km
4 ( 40) 1:22:21 02:32 6:56/km
5 ( 31) 1:24:56 02:35 11:31/km
6 ( 39) 1:29:13 04:17 8:49/km
7 ( 33) 1:39:05 09:52 14:59/km
8 ( 48) 1:45:08 06:03 8:52/km
9 ( 47) 1:52:46 07:38 42:53/km
Финиш: 01:54:48 00:02:02
Средняя скорость 28:00/км
Результат:01:54:48
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Ковалёв Василий
Омск Ковалёвы
№ 112, SI-card № 1600861
Categories: А
1 ( 31) 0:01:52 01:52 7:26/km
2 ( 33) 0:05:31 03:39 7:28/km
3 ( 35) 0:11:50 06:19 6:11/km
4 ( 36) 0:15:37 03:47 6:55/km
5 ( 37) 0:17:37 02:00 5:57/km
6 ( 38) 0:21:47 04:10 6:13/km
7 ( 40) 0:26:53 05:06 6:15/km
8 ( 41) 0:30:19 03:26 7:15/km
9 ( 43) 0:31:52 01:33 9:07/km
10 ( 44) 0:33:45 01:53 6:26/km
11 ( 45) 0:35:19 01:34 6:52/km
Финиш: 00:37:36 00:02:17
Средняя скорость 6:35/км
Результат:00:37:36
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Ковалёв Игорь
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 131, SI-card № 2007285
Categories: Б
1 ( 41) 0:05:37 05:37 10:12/km
2 ( 44) 0:08:02 02:25 6:41/km
3 ( 45) 0:09:37 01:35 6:56/km
4 ( 40) 0:11:46 02:09 5:04/km
5 ( 32) 0:24:55 13:09 50:34/km
6 ( 38) 0:29:49 04:54 8:20/km
7 ( 33) 0:35:37 05:48 7:45/km
8 ( 48) 0:41:46 06:09 9:01/km
9 ( 47) 0:43:06 01:20 7:29/km
Финиш: 00:44:24 00:01:18
Средняя скорость 10:19/км
Результат:00:44:24
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Ковалёв Сергей
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 272, SI-card № 4711487
Categories: В
1 ( 39) 1:14:15 14:15 123:20/km
2 ( 33) 1:32:43 18:28 28:03/km
Финиш: 01:32:43 00:00:00
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
39 33 42 40 47
45 48
13.06.2014(2день)
Ковалев Андрей
СДЮСШОРЦЛС Арцимович
№ 170, SI-card № 2007295
Categories: В
1 ( 39) 0:07:40 07:40 12:44/km
2 ( 33) 0:18:13 10:33 16:02/km
3 ( 41) 0:34:24 16:11 35:43/km
4 ( 40) 0:39:59 05:35 11:48/km
5 ( 47) 0:41:49 01:50 7:16/km
6 ( 45) 0:44:59 03:10 15:59/km
7 ( 48) 0:56:05 11:06 56:37/km
Финиш: 00:58:44 00:02:39
Средняя скорость 18:56/км
Результат:00:58:44
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Козлов Егор
СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)
№ 235, SI-card № 1406690
Categories: Б
1 ( 41) 0:39:22 39:22 71:34/km
2 ( 44) 0:42:25 03:03 8:26/km
3 ( 46) 0:43:51 01:26 5:51/km
4 ( 40) 0:45:41 01:50 5:01/km
5 ( 31) 0:47:17 01:36 7:08/km
6 ( 39) 0:50:48 03:31 7:15/km
7 ( 33) 0:55:22 04:34 6:56/km
8 ( 48) 1:00:00 04:38 6:47/km
9 ( 47) 1:00:57 00:57 5:20/km
Финиш: 01:01:58 00:01:01
Средняя скорость 15:29/км
Результат:01:01:58
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Комаренко Дмитрий
СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина
№ 139, SI-card № 1633061
Categories: Б
1 ( 41) 0:05:38 05:38 10:14/km
2 ( 44) 0:07:52 02:14 6:11/km
3 ( 45) 0:09:31 01:39 7:14/km
4 ( 40) 0:11:32 02:01 4:45/km
5 ( 32) 0:20:04 08:32 32:49/km
6 ( 38) 0:23:54 03:50 6:31/km
7 ( 33) 0:29:11 05:17 7:04/km
8 ( 48) 0:34:41 05:30 8:03/km
9 ( 47) 0:35:45 01:04 5:59/km
Финиш: 00:36:47 00:01:02
Средняя скорость 8:33/км
Результат:00:36:47
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Компанистов Александр
СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев
№ 242, SI-card № 2070263
Categories: Б
- 41- 10:27
- 44- 14:19
- 45- 36:12
- 40- 40:17
- 32- 45:03
- 38- 08:23
- 33- 23:29
- 48- 33:09
- 47- 34:37
- 55- 36:14
Финиш: 01:36:14 01:36:14
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
42 44 46 40 31
39 33 48 47
13.06.2014(2день)
Компанистов Сергей
КСО "Юность" Омск
№ 142, SI-card № 2007294
Categories: Б
- 43- 34:26
- 42- 37:51
- 38- 42:35
- 36- 59:51
- 31- 06:57
- 56- 15:18
- 46- 54:17
- 47- 04:51
- 37- 14:32
- 32- 23:43
- 60- 24:53
- 42- 14:42
- 44- 19:41
- 46- 22:25
- 40- 25:43
- 31- 32:13
- 39- 39:43
- 33- 48:57
- 48- 57:24
- 47- 59:35
- 55- 01:15
Финиш: 02:01:15 02:01:15
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
41 44 45 40 32
38 33 48 47
13.06.2014(2день)
Кравецкая Валерия
СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)
№ 292, SI-card № 1406692
Categories: Г
1 ( 49) 0:24:33 24:33 59:09/km
2 ( 44) 0:30:15 05:42 8:22/km
3 ( 47) 0:33:13 02:58 7:18/km
Финиш: 00:34:42 00:01:29
Средняя скорость 15:05/км
Результат:00:34:42
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Кручинин Денис
СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина
№ 230, SI-card № 2055949
Categories: Б
1 ( 42) 0:46:19 46:19 83:36/km
2 ( 44) 0:50:56 04:37 10:53/km
3 ( 45) 0:53:53 02:57 12:56/km
4 ( 40) 0:56:25 02:32 5:58/km
5 ( 31) 0:58:19 01:54 8:28/km
6 ( 39) 1:03:05 04:46 9:49/km
7 ( 33) 1:10:14 07:09 10:51/km
8 ( 48) 1:22:20 12:06 17:44/km
9 ( 47) 1:23:40 01:20 7:29/km
Финиш: 01:25:13 00:01:33
Средняя скорость 20:47/км
Результат:01:25:13
Отметка - ОК
13.06.2014(2день)
Кузлякин Дмитрий
СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев
№ 185, SI-card № 1408328
Categories: В
1 ( 39) 0:05:21 05:21 8:53/km
- 40- 50:47
Финиш: 00:50:47 00:45:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
39 33 42 40 47
45 48
