Кубок ФСО 3 этап
01.06.2014, Омская обл. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М13, 7 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Нургалиев Дамир           СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю    252 2002 00:30:01   +00:00      1  Iю    15  
   2 Королёв Максим            СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIIю  250 2002 00:31:48   +01:47      2  Iю    13  
   3 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю   1414 2002 00:32:28   +02:27      3  Iю    11  
   4 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю   8421 2004 00:34:51   +04:50      4  Iю     9  
   5 Шешиков Егор              Омск Штыкова              3051 2001 00:37:14   +07:13   в/к IIю    0  
   6 Ширяев Виктор             СДЮСШОРЦЛС Арцимович Iю   1489 2002 00:40:06   +10:05      5  IIю    8  
   7 Капралов Даниил           СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIю  7777 2002 00:43:46   +13:45      6    7  
   8 Григорьев Дмитрий         СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина      1472 2005 00:45:45   +15:44      7    6  
   9 Таричко Данила            СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю   1423 2001 00:45:46   +15:45   в/к   0  
  10 Куликов Денис             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев      3056 2005 00:46:07   +16:06      8    5  
  11 Белов Данил               СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)      7269 2003 00:47:52   +17:51      9    4  
  12 Иванов Никита             СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIю   232 2002 00:58:09   +28:08     10    3  
  13 Нечепуренко Алексей       СДЮСШОР ЦЛС (Беловы)      7238 1999 01:14:52   +44:51   в/к   0  
  14 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю   1474 2002 01:25:41   +55:40     11    2  
  15 Кацуба Андрей             СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIю  1476 2002 01:29:42   +59:41     12    1  
  16 Ларичев Даниил            СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю   1485 2002 01:38:00   +07:59     13    0  
  17 Удовиченко Максим         СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю    233 2002 01:40:21   +10:20     14    0  
  18 Никитин Данил             СДЮСШОРЦЛС Арцимович IIю  1435 2002                                 0  
  19 Менчиков Алексей          СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIIю 1457 2003                                 0  
  20 Гришин Григорий           СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев      1494 2003                                 0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 28 баллов
Iю     - 124%  -  00:37:13
IIю    - 145%  -  00:43:31

Ж13, 7 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Казанцева Маша            Омск                 Iю   7746      00:17:59   +00:00      1   15  
   2 Косенкова Карина          СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) IIIю 7291 2002 01:05:45   +47:46      2   13  
   3 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин             3063 2002                            0  
Ранг не определялся

М15, 10 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Сальников Геннадий        СДЮСШОРЦЛС Гатаулина I    5950 2000 00:22:21   +00:00      1  I     15  
   2 Арцимович Иван            СДЮСШОРЦЛС Арцимович II   6700 2003 00:29:33   +07:12      2  III   13  
   3 Румянцев Денис            СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II   7229 2000 00:32:55   +10:34      3  III   11  
   4 Паутов Анатолий           СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю   1410 2000 00:34:23   +12:02      4    9  
   5 Батаев Матвей             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю   3159 2000 00:35:21   +13:00      5    8  
   6 Синицин Никита            СДЮСШОРЦЛС Арцимович I    6695 2001 00:36:18   +13:57      6    7  
   7 Ефремов Геннадий          СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II   3062 2000 00:36:27   +14:06      7    6  
   8 Куксов Захар              СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) III  1436 2001 00:39:10   +16:49      8    5  
   9 Сергеев Тимофей           СДЮСШОРЦЛС Гатаулина I    5346 2000 00:40:13   +17:52      9    4  
  10 Зятьков Андрей            СДЮСШОРЦЛС Гатаулина III   258 2001 00:40:13   +17:52   =  9    4  
  11 Вострецов Кирилл          СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II   1458 2001 00:44:34   +22:13     11    2  
  12 Ложников Виктор           СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) II   7286 2000 00:47:28   +25:07     12    1  
  13 Татаринов Игорь           СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II   8354 2000 00:49:27   +27:06     13    0  
  14 Наумчук Егор              СДЮСШОРЦЛС Гатаулина II    247 2000 00:52:14   +29:53     14    0  
  15 Григорьев Кирилл          СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю   4714 2000 00:53:02   +30:41     15    0  
  16 Чайкин Вячеслав           СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина III  5947 2000 00:56:24   +34:03     16    0  
  17 Скрипченко Алексей        СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю   1427 2000 00:57:52   +35:31     17    0  
  18 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОРЦЛС Гатаулина III     4 2000 00:59:55   +37:34     18    0  
  19 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю   7303 2001 01:11:50   +49:29     19    0  
  20 Воробей Дмитрий           СДЮСШОРЦЛС Арцимович Iю   1404 2001 01:36:22   +14:01     20    0  
  21 Яковлев Артем             СДЮСШОРЦЛС Арцимович IIю  1493 2001 01:50:46   +28:25     21    0  
  22 Болдырева Алла            СДЮСШОРЦЛС Арцимович III  7211 2001                                 0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 325 баллов
I      - 115%  -  00:25:42
II     - 130%  -  00:29:03
III    - 148%  -  00:33:04

Ж15, 10 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Барвинко Надежда          СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) Iю   1441 2001 00:41:37   +00:00      1   15  
   2 Грудцина Анна             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II   7249 2000 00:44:59   +03:22      2   13  
   3 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              733 1972 00:47:14   +05:37   в/к   0  
   4 Лесняк Александра         Братья               IIIю 7226 2000 01:03:33   +21:56   в/к   0  
   5 Лосева Маша               Омск Лосевы               3930 1988 01:13:53   +32:16   в/к   0  
   6 Карейва Екатерина         КСО "Юность" Омск         7307 1983 01:30:07   +48:30   в/к   0  
   7 Абдрахманова Ляйле        СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIIю 3054 1998 01:32:10   +50:33   в/к   0  
   8 Лукашева Виктория         СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) IIю  7284 2001                            0  
Ранг не определялся

М18, 14 КП, 6.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Ковалёв Игорь             СДЮСШОРЦЛС Арцимович I    7285 1997 01:02:17   +00:00      1  I     15  
   2 Филиппов Алексей          СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I    7279 1998 01:07:38   +05:21      2  I     13  
   3 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II    248 1997 01:08:24   +06:07      3  I     11  
   4 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I    3061 1998 01:09:55   +07:38      4  I      9  
   5 Калачевский Максим        СДЮСШОРЦЛС Гатаулина I    5351 1998 01:12:14   +09:57      5  I      8  
   6 Перескоков Никита         СДЮСШОРЦЛС Гатаулина I    5034 1998 01:13:32   +11:15      6  I      7  
   7 Решетняк Павел            СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) I    6693 1998 01:17:07   +14:50      7  I      6  
   8 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I    3065 1998 01:17:58   +15:41      8  II     5  
   9 Проничкин Никита          СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) КМС  9406 1997 01:23:54   +21:37      9  II     4  
  10 Гилманов Роман            СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I     237 1998 01:25:30   +23:13     10  II     3  
  11 Комерзан Сергей           СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) III  1450 1999 01:27:53   +25:36     11  III    2  
  12 Кручинин Денис            СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II   5949 1999 01:56:36   +54:19     12    1  
  13 Яковлев Евгений           СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II   8376 1999 02:06:40   +04:23     13    0  
  14 Мирошников Максим         СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II   7311 1998 02:32:57   +30:40     14    0  
  15 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев III   249 1997                                 0  
  16 Мосолов Михаил            СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) III  1437 1998                                 0  
  17 Нечаев Артем              СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II    251 1997                                 0  
  18 Барнев Илья               СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) I    6691 1998                                 0  
  19 Сухоруков Владислав       СДЮСШОРЦЛС Гатаулина II    257 1998                                 0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 505 баллов
I      - 124%  -  01:17:13
II     - 139%  -  01:26:34
III    - 157%  -  01:37:47

Ж18, 12 КП, 5.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОРЦЛС Арцимович I    6697 1997 00:55:54   +00:00      1  I     15  
   2 Филиппова Алёна           СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I    7276 2000 01:02:08   +06:14      2  II    13  
   3 Лаптева Ирина             СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) I    6687 1999 01:33:56   +38:02      3  Iю    11  
   4 Ярошко Ирина              СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) Iю   1463 1999 01:36:01   +40:07      4  Iю     9  
   5 Воробей Юлия              СДЮСШОРЦЛС Арцимович IIю  1403 1999 01:39:57   +44:03      5  IIю    8  
   6 Вахнина Мария             СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) III     2 1999 01:41:50   +45:56      6  IIю    7  
   7 Горбунова Мария           СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) Iю    260 1999 01:43:53   +47:59      7  IIю    6  
   8 Трубецкая Маша                                 I    3731 1998 01:56:04   +00:10      8    5  
   9 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) Iю   6692 2000 01:58:16   +02:22      9    4  
  10 Цыганенко София           СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) Iю   6689 2000 02:02:17   +06:23     10    3  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 220 баллов
I      - 109%  -  01:00:55
II     - 124%  -  01:09:18
III    - 142%  -  01:19:22
Iю     - 172%  -  01:36:08
IIю    - 205%  -  01:54:35

М, 18 КП, 11.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Арцимович Максим          СДЮСШОРЦЛС Арцимович КМС   875 1996 01:07:14   +00:00      1  I     15  
   2 Дрозд Дмитрий             КСО "Юность" Омск    КМС  7219 1986 01:12:46   +05:32      2  I     13  
   3 Миронкин Евгений          Омск Миронкин        МС   9409 1973 01:15:33   +08:19      3  I     11  
   4 Арцимович М.А.            Омск ДЮСШ-13         КМС  9404 1969 01:16:27   +09:13      4  I      9  
   5 Пинягин Павел             КСО "Юность" Омск    МС   3666 1988 01:17:13   +09:59      5  I      8  
   6 Бродников Терентий        КСО "Юность" Омск    КМС   853 1983 01:17:13   +09:59   =  5  I      8  
   7 Ахпашев Антон             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев I    7244 1995 01:19:30   +12:16      7  I      6  
   8 Шилкин Анатолий           sp-olimp             МС   7747 1961 01:19:32   +12:18      8  I      5  
   9 Дежурко Сергей            СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина КМС   874 1992 01:23:37   +16:23      9  I      4  
  10 Ложников Павел            КСО "Юность" Омск    КМС  1652 1978 01:27:31   +20:17     10  I      3  
  11 Хамитов Дамир             КСО "Юность" Омск    КМС  2215 1986 01:27:40   +20:26     11  I      2  
  12 Муравьёв Олег                                  КМС  9407 1966 01:28:42   +21:28     12  I      1  
  13 Белов Андрей              СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) КМС  6688 1992 01:32:44   +25:30     13  II     0  
  14 Шарапов Виталий           Омск Шараповы        КМС  8269 1967 01:35:27   +28:13     14  II     0  
  15 Захаров Алексей           Омск                 I     234 1974 01:45:11   +37:57     15  III    0  
  16 Паутов Александр          КСО "Юность" Омск    КМС  1675 1966 01:46:16   +39:02     16  III    0  
  17 Козлов Егор               СДЮСШОР ЦЛС (Беловы) КМС  6690 1998 01:58:06   +50:52     17    0  
  18 Поздеев Андрей            Омск АБИИ            II   7259 1993 02:02:57   +55:43     18    0  
  19 Бузовский Сергей          КСО "Юность" Омск    КМС  7223 1988 02:03:23   +56:09     19    0  
  20 Боше Вячеслав             Омск АБИИ            III  7294 1994                                 0  
  21 Ангелов Антон             Омск АБИИ            II   7299 1993                                 0  
  22 Гатаулин Ринат            Ринг-Омск            МС   5780 1959                                 0  
  23 Каренгин Александр                             КМС  1662 1996                                 0  
  24 Захарушкин Иван           Омск АБИИ            III  7258 1995                                 0  
  25 Шалаев Роман              Омск АБИИ            II   7235 1993                                 0  
  26 Маючий Ярослав            СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина КМС  8259 1995                                 0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 860 баллов
I      - 133%  -  01:29:25
II     - 148%  -  01:39:30
III    - 166%  -  01:51:36

М-Б, 14 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Казанцев Дмитрий          Омск                 КМС  8998      00:48:03   +00:00      1  I     15  
   2 Лесняк Виктор             Братья               КМС  8267 1963 00:51:53   +03:50      2  I     13  
   3 Сухоруков Игорь                                КМС  8276 1964 00:55:30   +07:27      3  I     11  
   4 Борзунов Виктор           КСО "Юность" Омск    КМС  1586 1962 01:01:54   +13:51      4  II     9  
   5 Лесняк Владимир           Братья               КМС  3732 1963 01:02:30   +14:27      5  II     8  
   6 Шилкин Александр                               КМС   328 1986 01:03:44   +15:41      6  II     7  
   7 Барнёв  Владимир                               III  7264 1967 01:04:07   +16:04      7  II     6  
   8 Миллер Андрей             Омск                 I    3428 1960 01:07:45   +19:42      8  II     5  
   9 Перфильев Владимир        Омск                 КМС  8256 1960 01:10:28   +22:25      9  III    4  
  10 Елепин Павел               ДЕАФ ОМСК           I    8223 1963 01:10:49   +22:46     10  III    3  
  11 Гилманов Рафаэль          Омск Козерог         I    7715 1965 01:12:02   +23:59     11  III    2  
  12 Сухоруков Серёженька                           I    3733 1989 01:12:33   +24:30     12  III    1  
  13 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I    8216 1963 01:12:52   +24:49     13  III    0  
  14 Отраднов Илья             СДЮСШОРЦЛС Гатаулина I     256 1997 01:19:40   +31:37     14    0  
  15 Иванов Константин         Братья               II    231 1967 01:21:05   +33:02     15    0  
  16 Кох Виталий                ДЕАФ ОМСК           IIIю 7261 1987                                 0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 710 баллов
I      - 127%  -  01:01:01
II     - 142%  -  01:08:13
III    - 160%  -  01:16:52

Ж, 14 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Борзунова Алёна           КСО "Юность" Омск    КМС  2232 1990 00:53:29   +00:00      1  I     15  
   2 Шакирова Александра       Ринг-Омск            МС   5790 1987 00:54:44   +01:15      2  I     13  
   3 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС  8273 1985 00:55:52   +02:23      3  I     11  
   4 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         КМС  8252 1970 00:56:47   +03:18      4  I      9  
   5 Сухорукова Ирина                               КМС  7726 1967 01:02:40   +09:11      5  I      8  
   6 Гилманова Роксана                              КМС  8253 1995 01:03:29   +10:00      6  I      7  
   7 Батт Екатерина            КСО "Юность" Омск    I    7993 1992 01:04:16   +10:47      7  I      6  
   8 Малышкина Дарья           Ринг-Омск            I    8280 1985 01:08:25   +14:56      8  I      5  
   9 Шинкевич Дарья            Омск                 КМС  8255 1990 01:09:59   +16:30      9  II     4  
  10 Верговская Светлана       Омск Козерог         КМС  8284 1969 01:11:45   +18:16     10  II     3  
  11 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова         КМС   872 1998 01:13:56   +20:27     11  II     2  
  12 Картоножкина Татьяна      КСО "Юность" Омск    КМС  1657 1990 01:15:04   +21:35     12  II     1  
  13 Тесленок Татьяна          КСО "Юность" Омск    КМС   327 1963 01:19:08   +25:39     13  III    0  
  14 Рожковская Елена           ДЕАФ ОМСК           КМС  8206 1990 01:24:03   +30:34     14  III    0  
  15 Алеева Алина              СДЮСШОРЦЛС Арцимович КМС  6696 1996 01:27:32   +34:03     15    0  
  16 Тимирбулатова Елена        ДЕАФ ОМСК           ЗМС  8204 1963 01:27:46   +34:17     16    0  
  17 Марамыгина Ира             ДЕАФ ОМСК                 245 1976 01:32:33   +39:04     17    0  
  18 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС  8272 1961 01:33:11   +39:42     18    0  
  19 Шарапова Евгения          Омск Шараповы        КМС  8270 1970 01:43:40   +50:11     19    0  
  20 Гатаулина Светлана        Ринг-Омск            КМС   880 1959 01:54:14   +00:45     20    0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 840 баллов
I      - 130%  -  01:09:31
II     - 145%  -  01:17:33
III    - 163%  -  01:27:10

Ж-50, 12 КП, 5.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Майоркина Ирина           ОМГУ                 КМС   240 1962 01:00:06   +00:00      1   15  
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 01:04:46   +04:40      2   13  
   3 Медведева Людмила         Омск-Медведева       МС   1495 1956 01:06:29   +06:23      3   11  
   4 Кузьмина Галина           СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина МС   3770 1953 01:12:14   +12:08      4    9  
   5 Шилкина Анжела            sp-olimp             КМС  7749 1964 01:16:07   +16:01      5    8  
   6 Смазнева Александра       СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина      3734 1972 01:16:09   +16:03      6    7  
   7 Никонова Галина           Омск(Кузьмина)       КМС  8286 1957 01:19:10   +19:04      7    6  
   8 Бродникова Светлана       КСО "Юность" Омск    КМС  8260 1952 01:21:02   +20:56      8    5  
   9 Чукреева Наталья          Ринг-Омск            МС   8282 1939 01:32:39   +32:33      9    4  
  10 Гайдамак Наталья          КСО "Юность" Омск    КМС  8258 1952                            0  
Ранг не определялся

М-55, 13 КП, 6.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мандронов М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игнатович Евгений                              III   851      00:48:57   +00:00      1   15  
   2 Вандышев Александр        КСО "Юность" Омск    МС   1654 1950 00:52:38   +03:41      2   13  
   3 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 00:54:30   +05:33      3   11  
   4 Брычков  Павел            Кр.звезда            КМС  8279 1950 00:54:34   +05:37      4    9  
   5 Шакиров Вячеслав          Ринг-Омск            КМС  1080 1952 00:55:10   +06:13      5    8  
   6 Черняев Александр         КСО "Юность" Омск    КМС   326 1953 00:55:47   +06:50      6    7  
   7 Дегтярёв Александр        КСО "Юность" Омск    МС   8281 1944 01:15:08   +26:11      7    6  
   8 Арцимович Анатолий        Омск ДЮСШ-13         I    7220 1940 01:16:11   +27:14      8    5  
   9 Никонов Александр         Омск(Кузьмина)       КМС  8285 1949 01:28:08   +39:11      9    4  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Кузьмина Г.П.
Главный секретарь                               Арцимович М.А.