ЧиП Омска по спортивному ориентированию
02.03.2014,ДОЛ "Юбилейный"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гришин Григорий           СДЮСШОР-5(Вандышев)          0 2003 12:06:00  4711494           
   2 Никитин Данил             ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю    0 2002 12:07:00  4711435           
   3 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю    0 2003 12:08:00  2040252           
   4 Покидько Никита           ДЮСШ-13(Арцимович)           0 2005 12:09:00  4711491           
   5 Корбоненко Максим         ДЮСШ№13суслова               0 2002 12:10:00                    
   6 Лобзин Андрей             ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю      0 2003 12:11:00  4711492           
   7 Ларичев Даниилл           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю    0 2002 12:12:00  4711485           
   8 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 2003 12:13:00  4711499           
   9 Голев Дмитрий             ДЮСШ№13суслова               0 2002 12:14:00                    
  10 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю     0 2004 12:15:00   238421           
  11 Бакалин Артемий           СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю    0 2003 12:16:00  4503158           
  12 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  Iю      0 2002 12:17:00  4711474           
  13 Ширяев Виктор             ДЮСШ-13(Арцимович)   IIю     0 2002 12:18:00  4711489           
  14 Кацуба Андрей             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю     0 2002 12:19:00  4711476           
  15 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю    0 2002 12:20:00  4711414           
  16 Таричко Данила            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  Iю      0 2001 12:21:00  4711423 в/к       

Ж до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калиненко Дарья           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю     0 2002 12:02:00  4711457           
   2 Казанцева Маша            Омск KAZANЫ          IIIю    0 2002 12:03:00                    
   3 Свириденко Анна           СДЮСШОР-5(Кузьмина)          0 2003 12:04:00                    
   4 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин                0 2002 12:05:00   250734           

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Паутов Анатолий           СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 2000 12:09:00  4711410           
   2 Каблуков Артём            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю     0 2001 12:10:00  4711472           
   3 Давыдов Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)  II      0 2000 12:11:00  2040254           
   4 Яковлев Артем             ДЮСШ-13(Арцимович)   IIю     0 2001 12:12:00  4711493           
   5 Дядич Вадим               СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю     0 2000 12:13:00  4711418           
   6 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   III     0 2001 12:14:00  4711402           
   7 Ефремов Геннадий          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II      0 2000 12:15:00  1633062           
   8 Румянцев Денис            СДЮСШОР-5(Вандышев)  II      0 2000 12:16:00  2007229           
   9 Чайкин Вячеслав           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III     0 2000 12:17:00  2055947           
  10 Калишенко Марк            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю    0 2001 12:18:00  4711400           
  11 Ложников Виктор           КСО "Юность" Омск    II      0 2000 12:19:00  2007286           
  12 Воловик Арсений           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  Iю      0 2000 12:20:00  4711458           
  13 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   II      0 2001 12:21:00  1406695           
  14 Батаев Матвей             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 2000 12:22:00  4503159           
  15 Ковалев Андрей            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю      0 2001 12:23:00  4711406           
  16 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 2001 12:24:00  2007303           
  17 Воробей Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)           0 2001 12:25:00  4711404           
  18 Вострецов Кирилл          СДЮСШОР-5(Кузьмина)          0 2001 12:26:00                    
  19 Петренко Роман            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю    0 2001 12:27:00  4711431           
  20 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-5 Гатаулина  II      0 2000 12:28:00  4711456           
  21 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   II      0 2003 12:29:00  1406700           
  22 Скрипченко Алексей        СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 2000 12:30:00  4711427           

Ж до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абдрахманова Ляйле        СДЮСШОР-5(Вандышев)          0 1998 12:01:00  1633054 в/к       
   2 Грудцина Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  III     0 2000 12:03:00  2007249           
   3 Кривонос Яна              СДЮСШОР-5 Гатаулина  III     0 2000 12:05:00  4805347           
   4 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю    0 2001 12:07:00  4711413           

М до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калачевский Максим        СДЮСШОР-5 Гатаулина  II      0 1998 12:00:00  4805346           
   2 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-5(Вандышев)  III     0 1997 12:02:00  2040249           
   3 Блюдёнов Григорий         СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю      0 1999 12:04:00  4711412           
   4 Трифонов Евгений          СДЮСШОР-5(Вандышев)  III     0 1999 12:06:00  4711417           
   5 Шароварин Денис           ДЮСШ-13(Арцимович)   II      0 1999 12:08:00  1406699           
   6 Титов Максим              СДЮСШОР-5(Вандышев)  III     0 1999 12:10:00  4711469           
   7 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  I       0 1998 12:12:00  1633065           
   8 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  II      0 1997 12:14:00  2040248           
   9 Кручинин Денис            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II      0 1999 12:16:00  2055949           
  10 Паутов Илья               СДЮСШОР-5(Вандышев)  III     0 1999 12:18:00  2007243           
  11 Барнёв  Илья              ДЮСШ-13              I       0 1998 12:20:00  1406691           
  12 Гилманов Роман            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  I       0 1998 12:22:00  2040237           
  13 Перескоков Никита         СДЮСШОР-5 Гатаулина  II      0 1998 12:24:00  4805349           
  14 Проничкин Никита          Омск ДЮСШ-13         I       0 1997 12:26:00  2008281           
  15 Нечаев Артём              СДЮСШОР-5(Вандышев)  II      0 1999 12:28:00  2040251           
  16 Яковлев Евгений           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III     0 1999 12:30:00  2040231           
  17 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-5 Гатаулина  II      0 1998 12:32:00  2040257           
  18 Мирошников Максим         СДЮСШОР-5(Вандышев)  II      0 1998 12:34:00  2007311           
  19 Ковалёв Игорь             ДЮСШ-13(Арцимович)   I       0 1997 12:36:00  2007285           

Ж до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мацакова Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  II      0 1997 12:01:00  1633055           
   2 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   II      0 1997 12:03:00  1406697           
   3 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-5(Вандышев)  II      0 1999 12:05:00  2040255           
   4 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова         КМС     0 1998 12:07:00  1600872           
   5 Андросова Анна            СДЮСШОР-5(Вандышев)  II      0 1997 12:09:00  1001653           
   6 Осипова Юлия              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II      0 1998 12:11:00  2024714           
   7 Басараб Татьяна           СДЮСШОР-5 Гатаулина  III     0 1999 12:13:00  4805351           
   8 Миронкина Наталья         Омск Миронкин        I       0 1997 12:15:00  1633063           
   9 Повилайтис Татьяна        СДЮСШОР-5(Вандышев)  III     0 1998 12:17:00  4711411           
  10 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II      0 1997 12:19:00  2040235           
  11 Жукова Полина             СДЮСШОР-5(Вандышев)  I       0 1998 12:21:00  2007314           

М-55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черняев Александр         КСО "Юность" Омск    КМС     0 1953 12:26:00  9200326           
   2 Никонов Александр         Омск(Кузьмина)       КМС     0 1949 12:27:00  2008285           
   3 Арцимович Анатолий        Омск ДЮСШ-13         I       0 1940 12:28:00  2007220           
   4 Брычков  Павел            Сокол                КМС     0 1950 12:29:00  2008278           
   5 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС     0 1957 12:30:00  2008271           
   6 Вандышев Александр        КСО "Юность" Омск    КМС     0 1950 12:31:00  1001654           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чукреева Наталья          Ринг-Омск            МС      0 1939 12:23:00  4805344           
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 КМС     0 1957 12:25:00  4711497           
   3 Никонова Галина           Омск(Кузьмина)       КМС     0 1957 12:27:00  2008286           
   4 Майоркина Ирина           ОмГУ                 КМС     0 1962 12:29:00  2040240           
   5 Медведева Людмила         Омск-Медведева       КМС     0 1956 12:31:00  4711495           
   6 Лосева Нина               Омск Лосевы          II      0 1963 12:33:00  1403922           
   7 Перфильева Татьяна        Омск                 КМС     0 1959 12:35:00  2008257           
   8 Кузьмина Галина           Омск(Кузьмина)       КМС     0 1953 12:37:00  1393770           

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Арцимович Максим          Омск ДЮСШ-13         КМС     0 1969 12:00:00  1009404           
   2 Арцимович Максим          ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС     0 1996 12:02:00  1600875           
   3 Ложников Павел            КСО "Юность" Омск    КМС     0 1978 12:04:00  1001652           
   4 Дрозд Дмитрий             КСО                  КМС     0 1986 12:06:00  2007219           
   5 Бродников Терентий        КСО "Юность" Омск    КМС     0 1983 12:08:00  1600853           
   6 Хлызов Иван               СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС     0 1996 12:10:00  2007218           
   7 Стёпин Артём              Омск Стёпина         КМС     0 1989 12:12:00  2007262           
   8 Маючий Ярослав            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС     0 1995 12:14:00  2008259           
   9 Кузьмичев Виктор          Лично                I       0 1990 12:16:00  1006739           
  10 Паутов Александр          КСО "Юность" Омск    КМС     0 1966 12:18:00  1001675           
  11 Муравьев Олег             Омск                 КМС     0 1966 12:20:00  1009407           
  12 Хамитов Дамир             КСО "Юность" Омск    КМС     0 1986 12:22:00  1302215           
  13 Миронкин Евгений          Омск Миронкин        КМС     0 1973 12:24:00  1009409           
  14 Кожуховский Дмитрий       КСО "Юность" Омск    КМС     0 1980 12:26:00  1009408           
  15 Кейник Сергей             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС     0 1992 12:28:00  1393771           
  16 Пинягин Павел             КСО "Юность" Омск    МС      0 1988 12:30:00   613666           
  17 Ахпашев Антон             СДЮСШОР-5(Вандышев)  II      0 1995 12:32:00  2007244           
  18 Бузовский Сергей          КСО "Юность" Омск    КМС     0 1988 12:34:00  2007223           
  19 Мандронов Михаил          КСО                  КМС     0 1990 12:36:00  1001656           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лесняк Лилия              Братья               II      0 1967 12:01:00  1633732           
   2 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС     0 1961 12:03:00  2008272           
   3 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС     0 1995 12:05:00  2008253           
   4 Борзунова Алёна           КСО "Юность" Омск    КМС     0 1990 12:07:00  1302232           
   5 Стёпина Ксения            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  МС      0 1992 12:09:00  2008263           
   6 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   II      0 1996 12:11:00  1406696           
   7 Верговская Светлана       Омск Козерог         КМС     0 1969 12:13:00  2008284           
   8 Арцимович Евгения         ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС     0 1970 12:15:00  2008275           
   9 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         I       0 1970 12:17:00  2008252           
  10 Сухорукова Ирина                               КМС     0 1967 12:19:00  1007726           
  11 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС     0 1985 12:21:00  2008273           
  12 Картоножкина Татьяна      КСО Юность           КМС     0 1990 12:23:00  1001657           
  13 Батт Екатерина            КСО "Юность" Омск    I       0 1992 12:25:00  1007993           
  14 Петрова Анастасия         Ринг-Омск            КМС     0 1991 12:27:00  2055950           

М-Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухоруков Игорь                                КМС     0 1964 12:00:00  2008276           
   2 Лосев Александр           Омск Лосевы          I       0 1963 12:02:00  1403930           
   3 Сухоруков  Серёга                              I       0 1989 12:04:00  1633733           
   4 Паутов Сергей             КСО "Юность" Омск    КМС     0 1962 12:06:00   895849           
   5 Сазонов Игорь             Омск                 III     0 1969 12:08:00                    
   6 Лесняк Владимир           Братья               КМС     0 1963 12:10:00  2008268           
   7 Борзунов Виктор           КСО "Юность" Омск    КМС     0 1962 12:12:00  1001586           
   8 Лесняк Виктор             Братья               КМС     0 1963 12:14:00  2008267           
   9 Перфильев Владимир        Омск                 КМС     0 1960 12:16:00  2008256           
  10 Барнёв  Владимир                               III     0 1967 12:18:00  2007264           
  11 Буцык Владислав           СДЮСШОР-5 Гатаулина  I       0 1996 12:20:00  2040246           
  12 Гилманов Рафаэль          Омск Козерог         I       0 1965 12:22:00  1007715           
  13 Казанцев Дмитрий          Омск KAZANЫ          КМС     0 1971 12:24:00  1007746