«Мемориал Цыпнятова В. А. – памяти друзей»
29.08.2015, Подгородка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МВ, 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Смазнев Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 3064 1973 00:54:26 +00:00 1
2 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 1675 1966 00:54:34 +00:08 2
3 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 7715 1965 00:54:34 +00:08 3
4 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы I 3733 1989 00:58:05 +03:39 4
5 Перфильев Владимир Перфильевы КМС 8256 1960 00:58:22 +03:56 5
6 Лосев Александр Омск, Лосевы I 3930 1963 00:59:18 +04:52 6
7 Паутов Сергей КСО 'Юность' КМС 5849 1962 01:00:38 +06:12 7
8 Миллер Андрей Омск, лично I 3428 1960 01:06:04 +11:38 8
9 Барнёв Владимир Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе III 7264 1967 01:06:25 +11:59 9
10 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 8216 1970 01:09:20 +14:54 10
11 Солодов Эдуард 256 01:12:14 +17:47 11
12 Мутонин Андрей II 255 1983
ЖВ, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 8204 1963 00:55:16 +00:00 1
2 Сухорукова Ирина Омск Сухоруковы КМС 7726 1967 01:00:52 +05:36 2
3 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 01:01:36 +06:20 3
4 Рейзер Елена DEAF ОМСК МС 8215 1963 01:04:14 +08:58 4
5 Майоркина Ирина Омск, лично МС 240 1962 01:09:34 +14:18 5
6 Теслёнок Татьяна КСО 'Юность' Омск КМС 327 1967 01:12:26 +17:09 6
7 Смазнева Александра СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 3734 1972 01:19:50 +24:33 7
8 Лосева Нина Омск, Лосевы II 3922 1963 01:30:15 +34:58 8
9 Шишлкина Татьяна 7749 01:31:27 +36:11 9
10 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 880 1959
11 Кирьякова Александра Омск Сухоруковы 4860 1992
ЖДО17, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казанцева Мария БУ ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 7746 2002 00:24:03 +00:00 1
2 Миронкина Екатерина омск-миронкин 3063 2002 00:32:53 +08:49 2
3 Осипова Юлия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 4714 1998 00:39:55 +15:51 3
4 Бабушкина Антонина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 8399 2002 01:11:29 +47:25 4
5 Набиулина Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 8390 2000 01:37:30 +13:26 5
Ж-ЭЛИТА, 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6697 1997 00:54:13 +00:00 1
2 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 8253 1995 00:54:27 +00:13 2
3 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 00:55:02 +00:48 3
4 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 8284 1969 01:00:22 +06:08 4
5 Борзунова Алёна 2232 1990 01:00:59 +06:46 5
6 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 6696 1996 01:09:47 +15:33 6
7 Смазнева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 235 1997 01:14:55 +20:41 7
8 Карейва Екатерина КСО 'Юность' Омск III 7235 1983 01:22:26 +28:12 8
9 Никонова Ольга ТПУ КМС 3755 1994 01:22:27 +28:13 9
10 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 8252 1970
ЖВ-МАСТЕР, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузьминых Надежда Омск, лично МС 8274 1957 00:46:34 +00:00 1
2 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 3770 1953 00:49:13 +02:39 2
3 Никонова Галина ОмГТУ КМС 8286 1957 00:58:34 +12:00 3
4 Чукреева Наталья МС 8282 1939 00:59:29 +12:54 4
5 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 7200 1957 01:45:40 +59:05 5
М-ЭЛИТА, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 7302 1985 00:46:13 +00:00 1
2 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 861 1972 00:46:35 +00:21 2
3 Миронкин Евгений омск-миронкин КМС 9409 1973 00:48:47 +02:33 3
4 Дежурко Сергей КМС 874 1992 00:52:25 +06:11 4
5 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 7219 1986 00:54:17 +08:04 5
6 Гатаулин Ринат Омск Ринг МС 5780 1959 00:54:18 +08:05 6
7 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 261 1983 00:54:37 +08:23 7
8 Нестеров Алексей ОАБИИ КМС 259 1994 00:57:56 +11:42 8
9 Добрынский Александр Омск, лично I 254 1981 00:58:22 +12:08 9
10 Шилкин Анатолий МС 7747 1961 00:58:26 +12:13 10
11 Мандронов Михаил Омск КМС 1656 1990 01:00:28 +14:15 11
12 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск КМС 1652 1978 01:01:55 +15:42 12
13 Кейник Сергей Омск 3771 1992 01:06:53 +20:40 13
14 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 3065 1998 01:07:19 +21:06 14
15 Латышев Сергей ОАБИИ МС 5 1957
16 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 248 1997
17 Нефедченко Юрий Омск, лично 1666 1987
18 Ангелов Антон ОАБИИ I 6881 1993
19 Зорянов Евгений Омск, лично I 7228 1984
20 Смазнев Павел СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 7291 1994
21 Казанцев Дмитрий БУ ДО 'ОДЮЦТиК' КМС 8998 1971
МДО17, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 7243 1999 00:20:36 +00:00 1
2 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8330 2000 00:24:38 +04:02 2
3 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8329 2000 00:25:25 +04:48 3
4 Ложников Виктор КСО 'Юность' Омск I 7286 2000 00:34:28 +13:52 4
5 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8303 2002 00:37:47 +17:10 5
6 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 8354 2000 00:38:39 +18:03 6
7 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 7229 2000 00:42:44 +22:07 7
8 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8324 2000 00:42:55 +22:19 8
9 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8328 2001 00:44:19 +23:42 9
10 Удовиченко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 8363 2002 01:29:28 +08:52 10
МВ-МАСТЕР, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мутонин Петр Я лично КМС 9405 1951 00:40:01 +00:00 1
2 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 8271 1957 00:43:28 +03:27 2
3 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 1654 1950 00:44:34 +04:33 3
4 Раянов Руслан Омские соколы КМС 817 1955 00:48:48 +08:46 4
5 Дегтярёв Александр КСО 'Юность' Омск I 8281 1944 00:57:49 +17:48 5
6 Брычков Павел Омск, лично КМС 8279 1950 01:06:21 +26:20 6
7 Арцимович Анатолий Омск, лично III 7220 1940 01:15:00 +34:59 7
8 Никонов Александр ОмГТУ КМС 8285 1949 01:33:11 +53:10 8
9 Дятлов Юрий Омск КМС 257 1945
10 Черняев Александр КСО 'Юность' Омск КМС 326 1953
Главный судья Апольцев А.
Главный секретарь Каренгин А.